Teamscore für Team Fr. Brede (1)
Team Fr. Brede | 7,25 | – | 12,75 | Team Fr. Jansen | |||||||
3 | : | 9 | |||||||||
1 | : | 8 | |||||||||
Board 4 | −1,2 | S 4♠ -1 | ♥A | −100 | N 3SA -1 | ♥B | −100 | 1,2 | |||
Board 5 | −3,0 | S 3♥ -1 | ♦3 | −100 | 1 | O 2SA = | ♠A | −120 | 4,2 | ||
Board 6 | −9,2 | N 3SA -3 | ♠2 | −150 | 8 | N 3♥ +1 | ♠8 | +170 | 0,8 | ||
2 | : | 1 | |||||||||
Board 1 | 0,4 | N 2♥ +1 | ♣B | +140 | S 2♠ +1 | ♦A | +140 | −0,4 | |||
Board 2 | 2,0 | S 2♥ = | ♠2 | +110 | 1 | S 3♥ = | ♠2 | +140 | −3,2 | ||
Board 3 | −0,8 | S 1♠ -1 | ♥2 | −50 | 2 | S 1SA -2 | ♥2 | −100 | 2,8 | ||
Team Fr. Brede | 16,89 | – | 3,11 | Team Fr. Cornelius | |||||||
26 | : | 7 | |||||||||
13 | : | 7 | |||||||||
Board 7 | 1,0 | S 2♥ +1 | ♠10 | +140 | 8 | S 4♥ -2 | ♠10 | −200 | 7,8 | ||
Board 8 | 0,8 | N 2♠ +1 | ♦9 | +140 | 7 | N 4♠ = | ♦7 | +420 | −8,4 | ||
Board 9 | 4,0 | S 2♥ +1 | ♦9 | +140 | 5 | S 4♥ -1 | ♦9 | −50 | 2,0 | ||
13 | : | 0 | |||||||||
Board 10 | 0,6 | W 3♠ +1 | ♥10 | −170 | 10 | O 4♥ = | ♦A | −620 | 9,4 | ||
Board 11 | 2,6 | N 2SA -1 | ♥D | −50 | 3 | W 2♥ +2 | ♦D | −170 | 1,8 | ||
Board 12 | −0,6 | W 1SA = | ♠9 | −90 | O 2♣ = | ♠7 | −90 | 0,6 | |||
Team Fr. Brede | 1,44 | – | 18,56 | Team Fr. Blunk | |||||||
0 | : | 27 | |||||||||
0 | : | 14 | |||||||||
Board 13 | 0,4 | O 4♠ +1 | ♦A | −650 | O 5♠ = | ♦9 | −650 | −0,4 | |||
Board 14 | −8,6 | S 5♥ X -3 | ♣A | −500 | 8 | W 3♠ +1 | ♥7 | −170 | 0,8 | ||
Board 15 | −1,6 | O 2♥ +3 | ♠A | −200 | 6 | O 4♥ -1 | ♦8 | +50 | −5,6 | ||
0 | : | 13 | |||||||||
Board 16 | −2,8 | W 3♠ = | ♣8 | −140 | 6 | W 3♠ -1 | ♣5 | +100 | −3,6 | ||
Board 17 | −4,8 | S 1SA -3 | ♦K | −150 | 6 | S 2♠ = | ♦K | +110 | −2,8 | ||
Board 18 | −1,6 | S 2♠ = | ♣B | +110 | 1 | S 2♠ +1 | ♦B | +140 | 0,4 | ||
Team Fr. Brede | 10 | – | 10 | Team Fr. Altmeyer | |||||||
13 | : | 13 | |||||||||
0 | : | 11 | |||||||||
Board 22 | −4,4 | O 3♥ = | ♣A | −140 | 1 | O 2♥ = | ♠10 | −110 | 3,2 | ||
Board 23 | −2,8 | W 2♥ = | ♦10 | −110 | 6 | N 2SA = | ♠B | +120 | −3,6 | ||
Board 24 | −2,4 | S 3♠ -1 | ♦K | −50 | 4 | S 2♠ = | ♦K | +110 | −2,8 | ||
13 | : | 2 | |||||||||
Board 19 | −2,4 | S 2SA -1 | ♣2 | −50 | 2 | Pass | Pass | 0,4 | |||
Board 20 | 9,0 | W 5SA -2 | ♦5 | +200 | 13 | W 4♥ = | ♠8 | −620 | 7,4 | ||
Board 21 | 1,0 | W 2SA +1 | ♦7 | −150 | W 2SA +1 | ♦7 | −150 | −1,0 | |||
Team Fr. Brede | 16,38 | – | 3,62 | Team Fr. Lietz | |||||||
18 | : | 1 | |||||||||
3 | : | 1 | |||||||||
Board 25 | −0,8 | N 4♠ = | ♥2 | +420 | 1 | N 4♠ +1 | ♣3 | +450 | −0,4 | ||
Board 26 | 2,0 | N 3SA +1 | ♥2 | +630 | 1 | N 3SA = | ♥2 | +600 | −1,0 | ||
Board 27 | 4,2 | N 2SA +2 | ♠5 | +180 | 2 | O 2♠ -2 | ♦A | +100 | −1,6 | ||
15 | : | 0 | |||||||||
Board 28 | 4,4 | N 2SA = | ♦4 | +120 | 6 | S 1♥ -1 | ♦K | −100 | 2,4 | ||
Board 29 | 5,8 | W 3♥ = | ♠K | −140 | 2 | W 3♥ +2 | ♠7 | −200 | −4,0 | ||
Board 30 | 5,2 | N 2♠ +1 | ♥4 | +140 | 7 | W 3♥ +1 | ♠A | −170 | 3,6 | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 51,96 SP / 3,0 Imps |
Teamscore für Team Fr. Jansen (2)
Team Fr. Jansen | 12,33 | – | 7,67 | Team Fr. Cornelius | |||||||
19 | : | 14 | |||||||||
8 | : | 10 | |||||||||
Board 28 | −5,4 | N 3♠ -2 | ♥5 | −200 | N 2SA -2 | ♦2 | −200 | 5,4 | |||
Board 29 | −7,0 | W 4♥ = | ♦7 | −620 | 10 | O 3♥ +1 | ♠A | −170 | −5,2 | ||
Board 30 | 5,8 | S 2SA +1 | ♠9 | +150 | 8 | O 3♥ +1 | ♠K | −170 | 3,6 | ||
11 | : | 4 | |||||||||
Board 25 | −0,8 | N 4♠ = | ♥A | +420 | 1 | N 4♠ +1 | ♦2 | +450 | −0,4 | ||
Board 26 | 3,2 | N 3SA +2 | ♥2 | +660 | 11 | N 2♦ +3 | ♠4 | +150 | 10,4 | ||
Board 27 | −0,2 | O 2♠ -1 | ♦A | +50 | 3 | S 2SA +1 | ♦3 | +150 | −3,2 | ||
Team Fr. Jansen | 12,75 | – | 7,25 | Team Fr. Brede | |||||||
9 | : | 3 | |||||||||
8 | : | 1 | |||||||||
Board 4 | −1,2 | N 3SA -1 | ♥B | −100 | S 4♠ -1 | ♥A | −100 | 1,2 | |||
Board 5 | −4,2 | O 2SA = | ♠A | −120 | 1 | S 3♥ -1 | ♦3 | −100 | 3,0 | ||
Board 6 | −0,8 | N 3♥ +1 | ♠8 | +170 | 8 | N 3SA -3 | ♠2 | −150 | 9,2 | ||
1 | : | 2 | |||||||||
Board 1 | 0,4 | S 2♠ +1 | ♦A | +140 | N 2♥ +1 | ♣B | +140 | −0,4 | |||
Board 2 | 3,2 | S 3♥ = | ♠2 | +140 | 1 | S 2♥ = | ♠2 | +110 | −2,0 | ||
Board 3 | −2,8 | S 1SA -2 | ♥2 | −100 | 2 | S 1♠ -1 | ♥2 | −50 | 0,8 | ||
Team Fr. Jansen | 7,67 | – | 12,33 | Team Fr. Blunk | |||||||
14 | : | 19 | |||||||||
11 | : | 11 | |||||||||
Board 22 | −3,2 | O 2♥ = | ♦3 | −110 | 9 | W 3♠ -3 | ♣B | +300 | −7,6 | ||
Board 23 | 8,2 | O 2SA -3 | ♠5 | +300 | 11 | N 2SA -2 | ♦7 | −200 | 5,8 | ||
Board 24 | 0,6 | W 4♣ -1 | ♥A | +50 | 2 | S 2♠ = | ♦B | +110 | −2,8 | ||
3 | : | 8 | |||||||||
Board 19 | 2,6 | S 1SA = | ♣2 | +90 | 3 | Pass | Pass | 0,4 | |||
Board 20 | 6,8 | W 4♥ -1 | ♦3 | +100 | W 4♥ -1 | ♠8 | +100 | −6,8 | |||
Board 21 | −7,2 | O 3SA +1 | ♦8 | −430 | 8 | W 1SA = | ♠7 | −90 | −3,2 | ||
Team Fr. Jansen | 9,5 | – | 10,5 | Team Fr. Lietz | |||||||
21 | : | 22 | |||||||||
15 | : | 12 | |||||||||
Board 16 | −11,6 | W 3SA = | ♦4 | −600 | 12 | W 3SA -1 | ♦4 | +100 | −3,6 | ||
Board 17 | 4,0 | S 2♠ +1 | ♦3 | +140 | 5 | S 2♠ -1 | ♥3 | −50 | 1,6 | ||
Board 18 | 10,8 | S 4♠ = | ♣B | +620 | 10 | S 3♠ +1 | ♦8 | +170 | −0,6 | ||
6 | : | 10 | |||||||||
Board 13 | 0,4 | O 4♠ +1 | ♣2 | −650 | O 4♠ +1 | ♦A | −650 | −0,4 | |||
Board 14 | −6,8 | W 4♠ = | ♥3 | −420 | 10 | W 4♠ -1 | ♥3 | +50 | −5,4 | ||
Board 15 | 5,6 | O 4♥ -1 | ♣5 | +50 | 6 | O 2♥ +2 | ♠5 | −170 | 1,0 | ||
Team Fr. Jansen | 17,12 | – | 2,88 | Team Fr. Altmeyer | |||||||
23 | : | 3 | |||||||||
16 | : | 0 | |||||||||
Board 7 | −0,2 | O 4♦ -1 | ♥A | +100 | 5 | S 4♥ -1 | ♣3 | −100 | 5,2 | ||
Board 8 | 0,8 | N 2♠ +1 | ♥2 | +140 | 6 | N 4♠ X -1 | ♥9 | −100 | 6,2 | ||
Board 9 | 4,0 | S 3♥ = | ♣A | +140 | 5 | S 4♥ -1 | ♦9 | −50 | 2,0 | ||
7 | : | 3 | |||||||||
Board 10 | 6,6 | W 3♠ -1 | ♥D | +100 | 7 | W 3♠ +1 | ♣3 | −170 | −0,6 | ||
Board 11 | −0,8 | W 3♥ = | ♣A | −140 | 1 | S 3SA -2 | ♥6 | −100 | −0,4 | ||
Board 12 | −2,8 | W 3♠ = | ♣B | −140 | 2 | O 2♦ = | ♠7 | −90 | 0,6 | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 59,37 SP / 25,0 Imps |
Teamscore für Team Fr. Cornelius (3)
Team Fr. Cornelius | 14,59 | – | 5,41 | Team Fr. Lietz | |||||||
19 | : | 8 | |||||||||
2 | : | 4 | |||||||||
Board 19 | −2,4 | S 2SA -1 | ♦3 | −50 | 4 | N 2♥ = | ♣B | +110 | −3,0 | ||
Board 20 | −6,8 | W 3SA = | ♣2 | −600 | 2 | W 4♥ +1 | ♣2 | −650 | 8,4 | ||
Board 21 | 1,0 | W 2SA +1 | ♦7 | −150 | W 2SA +1 | ♦2 | −150 | −1,0 | |||
17 | : | 4 | |||||||||
Board 22 | 7,6 | W 2SA -3 | ♠2 | +300 | 10 | O 2♥ +1 | ♣K | −140 | 4,4 | ||
Board 23 | 2,6 | N 1SA = | ♦5 | +90 | 7 | S 3♣ -2 | ♦B | −200 | 5,8 | ||
Board 24 | −4,4 | W 3♣ = | ♠5 | −110 | 4 | W 4♣ -1 | ♠3 | +50 | −0,6 | ||
Team Fr. Cornelius | 13,9 | – | 6,1 | Team Fr. Altmeyer | |||||||
14 | : | 5 | |||||||||
8 | : | 5 | |||||||||
Board 16 | 3,6 | W 2SA -1 | ♥3 | +100 | W 3♠ -1 | ♣5 | +100 | −3,6 | |||
Board 17 | −3,2 | S 4♠ -2 | ♦K | −100 | 5 | S 2♠ = | ♦K | +110 | −2,8 | ||
Board 18 | −0,4 | N 3♣ +1 | ♦7 | +130 | 8 | N 3SA -2 | ♦7 | −200 | 9,0 | ||
6 | : | 0 | |||||||||
Board 13 | −0,8 | O 4♠ +2 | ♣K | −680 | O 5♠ +1 | ♦A | −680 | 0,8 | |||
Board 14 | 5,4 | W 3♠ -1 | ♥7 | +50 | W 4♠ -1 | ♥7 | +50 | −5,4 | |||
Board 15 | −1,0 | O 2♥ +2 | ♣D | −170 | 6 | O 4♥ = | ♠A | −420 | 7,6 | ||
Team Fr. Cornelius | 9,5 | – | 10,5 | Team Fr. Blunk | |||||||
9 | : | 10 | |||||||||
1 | : | 4 | |||||||||
Board 1 | −0,8 | S 2♠ = | ♦A | +110 | S 2♠ = | ♥B | +110 | 0,8 | |||
Board 2 | 3,2 | S 3♥ = | ♦A | +140 | 1 | S 2♥ = | ♠2 | +110 | −2,0 | ||
Board 3 | −0,8 | S 1♠ -1 | ♥2 | −50 | 4 | S 1♠ +1 | ♥2 | +110 | −3,8 | ||
8 | : | 6 | |||||||||
Board 4 | −4,4 | S 4♠ -2 | ♥A | −200 | S 4♠ -2 | ♥A | −200 | 4,4 | |||
Board 5 | 5,8 | W 3♠ -4 | ♣A | +200 | 8 | O 1SA +1 | ♠6 | −120 | 4,2 | ||
Board 6 | −0,8 | N 2♥ +2 | ♠10 | +170 | 6 | N 4♥ = | ♠8 | +420 | −5,8 | ||
Team Fr. Cornelius | 3,11 | – | 16,89 | Team Fr. Brede | |||||||
7 | : | 26 | |||||||||
7 | : | 13 | |||||||||
Board 7 | −7,8 | S 4♥ -2 | ♠10 | −200 | 8 | S 2♥ +1 | ♠10 | +140 | −1,0 | ||
Board 8 | 8,4 | N 4♠ = | ♦7 | +420 | 7 | N 2♠ +1 | ♦9 | +140 | −0,8 | ||
Board 9 | −2,0 | S 4♥ -1 | ♦9 | −50 | 5 | S 2♥ +1 | ♦9 | +140 | −4,0 | ||
0 | : | 13 | |||||||||
Board 10 | −9,4 | O 4♥ = | ♦A | −620 | 10 | W 3♠ +1 | ♥10 | −170 | −0,6 | ||
Board 11 | −1,8 | W 2♥ +2 | ♦D | −170 | 3 | N 2SA -1 | ♥D | −50 | −2,6 | ||
Board 12 | −0,6 | O 2♣ = | ♠7 | −90 | W 1SA = | ♠9 | −90 | 0,6 | |||
Team Fr. Cornelius | 7,67 | – | 12,33 | Team Fr. Jansen | |||||||
14 | : | 19 | |||||||||
10 | : | 8 | |||||||||
Board 28 | −5,4 | N 2SA -2 | ♦2 | −200 | N 3♠ -2 | ♥5 | −200 | 5,4 | |||
Board 29 | 5,2 | O 3♥ +1 | ♠A | −170 | 10 | W 4♥ = | ♦7 | −620 | 7,0 | ||
Board 30 | −3,6 | O 3♥ +1 | ♠K | −170 | 8 | S 2SA +1 | ♠9 | +150 | −5,8 | ||
4 | : | 11 | |||||||||
Board 25 | 0,4 | N 4♠ +1 | ♦2 | +450 | 1 | N 4♠ = | ♥A | +420 | 0,8 | ||
Board 26 | −10,4 | N 2♦ +3 | ♠4 | +150 | 11 | N 3SA +2 | ♥2 | +660 | −3,2 | ||
Board 27 | 3,2 | S 2SA +1 | ♦3 | +150 | 3 | O 2♠ -1 | ♦A | +50 | 0,2 | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 48,77 SP / −5,0 Imps |
Teamscore für Team Fr. Blunk (4)
Team Fr. Blunk | 18,56 | – | 1,44 | Team Fr. Brede | |||||||
27 | : | 0 | |||||||||
14 | : | 0 | |||||||||
Board 13 | 0,4 | O 5♠ = | ♦9 | −650 | O 4♠ +1 | ♦A | −650 | −0,4 | |||
Board 14 | −0,8 | W 3♠ +1 | ♥7 | −170 | 8 | S 5♥ X -3 | ♣A | −500 | 8,6 | ||
Board 15 | 5,6 | O 4♥ -1 | ♦8 | +50 | 6 | O 2♥ +3 | ♠A | −200 | 1,6 | ||
13 | : | 0 | |||||||||
Board 16 | 3,6 | W 3♠ -1 | ♣5 | +100 | 6 | W 3♠ = | ♣8 | −140 | 2,8 | ||
Board 17 | 2,8 | S 2♠ = | ♦K | +110 | 6 | S 1SA -3 | ♦K | −150 | 4,8 | ||
Board 18 | −0,4 | S 2♠ +1 | ♦B | +140 | 1 | S 2♠ = | ♣B | +110 | 1,6 | ||
Team Fr. Blunk | 12,33 | – | 7,67 | Team Fr. Jansen | |||||||
19 | : | 14 | |||||||||
11 | : | 11 | |||||||||
Board 22 | 7,6 | W 3♠ -3 | ♣B | +300 | 9 | O 2♥ = | ♦3 | −110 | 3,2 | ||
Board 23 | −5,8 | N 2SA -2 | ♦7 | −200 | 11 | O 2SA -3 | ♠5 | +300 | −8,2 | ||
Board 24 | 2,8 | S 2♠ = | ♦B | +110 | 2 | W 4♣ -1 | ♥A | +50 | −0,6 | ||
8 | : | 3 | |||||||||
Board 19 | −0,4 | Pass | Pass | 3 | S 1SA = | ♣2 | +90 | −2,6 | |||
Board 20 | 6,8 | W 4♥ -1 | ♠8 | +100 | W 4♥ -1 | ♦3 | +100 | −6,8 | |||
Board 21 | 3,2 | W 1SA = | ♠7 | −90 | 8 | O 3SA +1 | ♦8 | −430 | 7,2 | ||
Team Fr. Blunk | 10,5 | – | 9,5 | Team Fr. Cornelius | |||||||
10 | : | 9 | |||||||||
4 | : | 1 | |||||||||
Board 1 | −0,8 | S 2♠ = | ♥B | +110 | S 2♠ = | ♦A | +110 | 0,8 | |||
Board 2 | 2,0 | S 2♥ = | ♠2 | +110 | 1 | S 3♥ = | ♦A | +140 | −3,2 | ||
Board 3 | 3,8 | S 1♠ +1 | ♥2 | +110 | 4 | S 1♠ -1 | ♥2 | −50 | 0,8 | ||
6 | : | 8 | |||||||||
Board 4 | −4,4 | S 4♠ -2 | ♥A | −200 | S 4♠ -2 | ♥A | −200 | 4,4 | |||
Board 5 | −4,2 | O 1SA +1 | ♠6 | −120 | 8 | W 3♠ -4 | ♣A | +200 | −5,8 | ||
Board 6 | 5,8 | N 4♥ = | ♠8 | +420 | 6 | N 2♥ +2 | ♠10 | +170 | 0,8 | ||
Team Fr. Blunk | 12,33 | – | 7,67 | Team Fr. Altmeyer | |||||||
8 | : | 3 | |||||||||
2 | : | 0 | |||||||||
Board 25 | 0,4 | N 4♠ +1 | ♥A | +450 | N 4♠ +1 | ♦2 | +450 | −0,4 | |||
Board 26 | 3,2 | N 3SA +2 | ♥3 | +660 | 2 | N 3SA = | ♥3 | +600 | −1,0 | ||
Board 27 | −4,4 | S 3SA -2 | ♥4 | −100 | S 3SA -2 | ♥4 | −100 | 4,4 | |||
6 | : | 3 | |||||||||
Board 28 | 4,4 | S 1SA +1 | ♥4 | +120 | S 1SA +1 | ♥D | +120 | −4,4 | |||
Board 29 | −1,0 | S 3♠ -4 | ♥B | −400 | 6 | −620 | 7,0 | ||||
Board 30 | −3,6 | W 3♥ +1 | ♥7 | −170 | 3 | N 2♠ -1 | ♦B | −50 | 0,2 | ||
Team Fr. Blunk | 12,75 | – | 7,25 | Team Fr. Lietz | |||||||
21 | : | 15 | |||||||||
21 | : | 0 | |||||||||
Board 10 | 10,6 | W 3SA -3 | ♣3 | +300 | 14 | W 3SA = | ♣3 | −600 | 9,0 | ||
Board 11 | 0,4 | N 5♣ -2 | ♦9 | −100 | 1 | W 3♥ = | ♣A | −140 | 0,8 | ||
Board 12 | 6,2 | O 3SA -3 | ♣3 | +150 | 6 | O 3♣ = | ♥A | −110 | 1,6 | ||
0 | : | 15 | |||||||||
Board 7 | 1,0 | S 2♥ +1 | ♦5 | +140 | 10 | S 4♥ = | ♦B | +620 | −11,2 | ||
Board 8 | −4,6 | N 4♠ -1 | ♥2 | −50 | 5 | N 3♠ = | ♦7 | +140 | −0,8 | ||
Board 9 | −2,0 | S 4♥ -1 | ♠A | −50 | S 4♥ -1 | ♦4 | −50 | 2,0 | |||
Ergebnis: 1. Rang mit 66,47 SP / 44,0 Imps |
Teamscore für Team Fr. Altmeyer (5)
Team Fr. Altmeyer | 7,67 | – | 12,33 | Team Fr. Blunk | |||||||
3 | : | 8 | |||||||||
0 | : | 2 | |||||||||
Board 25 | 0,4 | N 4♠ +1 | ♦2 | +450 | N 4♠ +1 | ♥A | +450 | −0,4 | |||
Board 26 | 1,0 | N 3SA = | ♥3 | +600 | 2 | N 3SA +2 | ♥3 | +660 | −3,2 | ||
Board 27 | −4,4 | S 3SA -2 | ♥4 | −100 | S 3SA -2 | ♥4 | −100 | 4,4 | |||
3 | : | 6 | |||||||||
Board 28 | 4,4 | S 1SA +1 | ♥D | +120 | S 1SA +1 | ♥4 | +120 | −4,4 | |||
Board 29 | −7,0 | −620 | 6 | S 3♠ -4 | ♥B | −400 | 1,0 | ||||
Board 30 | −0,2 | N 2♠ -1 | ♦B | −50 | 3 | W 3♥ +1 | ♥7 | −170 | 3,6 | ||
Team Fr. Altmeyer | 6,1 | – | 13,9 | Team Fr. Cornelius | |||||||
5 | : | 14 | |||||||||
5 | : | 8 | |||||||||
Board 16 | 3,6 | W 3♠ -1 | ♣5 | +100 | W 2SA -1 | ♥3 | +100 | −3,6 | |||
Board 17 | 2,8 | S 2♠ = | ♦K | +110 | 5 | S 4♠ -2 | ♦K | −100 | 3,2 | ||
Board 18 | −9,0 | N 3SA -2 | ♦7 | −200 | 8 | N 3♣ +1 | ♦7 | +130 | 0,4 | ||
0 | : | 6 | |||||||||
Board 13 | −0,8 | O 5♠ +1 | ♦A | −680 | O 4♠ +2 | ♣K | −680 | 0,8 | |||
Board 14 | 5,4 | W 4♠ -1 | ♥7 | +50 | W 3♠ -1 | ♥7 | +50 | −5,4 | |||
Board 15 | −7,6 | O 4♥ = | ♠A | −420 | 6 | O 2♥ +2 | ♣D | −170 | 1,0 | ||
Team Fr. Altmeyer | 18,38 | – | 1,62 | Team Fr. Lietz | |||||||
26 | : | 0 | |||||||||
8 | : | 0 | |||||||||
Board 1 | 0,4 | S 3♠ = | ♥B | +140 | N 2♥ +1 | ♣10 | +140 | −0,4 | |||
Board 2 | −3,8 | S 4♥ -1 | ♦K | −100 | 3 | S 4♥ -2 | ♠2 | −200 | 6,6 | ||
Board 3 | 3,4 | S 1♠ = | ♥2 | +80 | 5 | S 1♠ -2 | ♦4 | −100 | 2,8 | ||
18 | : | 0 | |||||||||
Board 4 | 12,4 | S 3SA = | ♦6 | +600 | 12 | S 2♠ -1 | ♥A | −100 | 1,2 | ||
Board 5 | 2,8 | O 3♦ -2 | ♥A | +100 | S 2♥ = | ♦D | +110 | −2,8 | |||
Board 6 | 5,8 | N 4♥ = | ♣4 | +420 | 6 | N 3♥ +1 | ♠8 | +170 | 0,8 | ||
Team Fr. Altmeyer | 2,88 | – | 17,12 | Team Fr. Jansen | |||||||
3 | : | 23 | |||||||||
0 | : | 16 | |||||||||
Board 7 | −5,2 | S 4♥ -1 | ♣3 | −100 | 5 | O 4♦ -1 | ♥A | +100 | 0,2 | ||
Board 8 | −6,2 | N 4♠ X -1 | ♥9 | −100 | 6 | N 2♠ +1 | ♥2 | +140 | −0,8 | ||
Board 9 | −2,0 | S 4♥ -1 | ♦9 | −50 | 5 | S 3♥ = | ♣A | +140 | −4,0 | ||
3 | : | 7 | |||||||||
Board 10 | 0,6 | W 3♠ +1 | ♣3 | −170 | 7 | W 3♠ -1 | ♥D | +100 | −6,6 | ||
Board 11 | 0,4 | S 3SA -2 | ♥6 | −100 | 1 | W 3♥ = | ♣A | −140 | 0,8 | ||
Board 12 | −0,6 | O 2♦ = | ♠7 | −90 | 2 | W 3♠ = | ♣B | −140 | 2,8 | ||
Team Fr. Altmeyer | 10 | – | 10 | Team Fr. Brede | |||||||
13 | : | 13 | |||||||||
11 | : | 0 | |||||||||
Board 22 | −3,2 | O 2♥ = | ♠10 | −110 | 1 | O 3♥ = | ♣A | −140 | 4,4 | ||
Board 23 | 3,6 | N 2SA = | ♠B | +120 | 6 | W 2♥ = | ♦10 | −110 | 2,8 | ||
Board 24 | 2,8 | S 2♠ = | ♦K | +110 | 4 | S 3♠ -1 | ♦K | −50 | 2,4 | ||
2 | : | 13 | |||||||||
Board 19 | −0,4 | Pass | Pass | 2 | S 2SA -1 | ♣2 | −50 | 2,4 | |||
Board 20 | −7,4 | W 4♥ = | ♠8 | −620 | 13 | W 5SA -2 | ♦5 | +200 | −9,0 | ||
Board 21 | 1,0 | W 2SA +1 | ♦7 | −150 | W 2SA +1 | ♦7 | −150 | −1,0 | |||
Ergebnis: 5. Rang mit 45,03 SP / −8,0 Imps |
Teamscore für Team Fr. Lietz (6)
Team Fr. Lietz | 1,62 | – | 18,38 | Team Fr. Altmeyer | |||||||
0 | : | 26 | |||||||||
0 | : | 8 | |||||||||
Board 1 | 0,4 | N 2♥ +1 | ♣10 | +140 | S 3♠ = | ♥B | +140 | −0,4 | |||
Board 2 | −6,6 | S 4♥ -2 | ♠2 | −200 | 3 | S 4♥ -1 | ♦K | −100 | 3,8 | ||
Board 3 | −2,8 | S 1♠ -2 | ♦4 | −100 | 5 | S 1♠ = | ♥2 | +80 | −3,4 | ||
0 | : | 18 | |||||||||
Board 4 | −1,2 | S 2♠ -1 | ♥A | −100 | 12 | S 3SA = | ♦6 | +600 | −12,4 | ||
Board 5 | 2,8 | S 2♥ = | ♦D | +110 | O 3♦ -2 | ♥A | +100 | −2,8 | |||
Board 6 | −0,8 | N 3♥ +1 | ♠8 | +170 | 6 | N 4♥ = | ♣4 | +420 | −5,8 | ||
Team Fr. Lietz | 7,25 | – | 12,75 | Team Fr. Blunk | |||||||
15 | : | 21 | |||||||||
0 | : | 21 | |||||||||
Board 10 | −9,0 | W 3SA = | ♣3 | −600 | 14 | W 3SA -3 | ♣3 | +300 | −10,6 | ||
Board 11 | −0,8 | W 3♥ = | ♣A | −140 | 1 | N 5♣ -2 | ♦9 | −100 | −0,4 | ||
Board 12 | −1,6 | O 3♣ = | ♥A | −110 | 6 | O 3SA -3 | ♣3 | +150 | −6,2 | ||
15 | : | 0 | |||||||||
Board 7 | 11,2 | S 4♥ = | ♦B | +620 | 10 | S 2♥ +1 | ♦5 | +140 | −1,0 | ||
Board 8 | 0,8 | N 3♠ = | ♦7 | +140 | 5 | N 4♠ -1 | ♥2 | −50 | 4,6 | ||
Board 9 | −2,0 | S 4♥ -1 | ♦4 | −50 | S 4♥ -1 | ♠A | −50 | 2,0 | |||
Team Fr. Lietz | 3,62 | – | 16,38 | Team Fr. Brede | |||||||
1 | : | 18 | |||||||||
1 | : | 3 | |||||||||
Board 25 | 0,4 | N 4♠ +1 | ♣3 | +450 | 1 | N 4♠ = | ♥2 | +420 | 0,8 | ||
Board 26 | 1,0 | N 3SA = | ♥2 | +600 | 1 | N 3SA +1 | ♥2 | +630 | −2,0 | ||
Board 27 | 1,6 | O 2♠ -2 | ♦A | +100 | 2 | N 2SA +2 | ♠5 | +180 | −4,2 | ||
0 | : | 15 | |||||||||
Board 28 | −2,4 | S 1♥ -1 | ♦K | −100 | 6 | N 2SA = | ♦4 | +120 | −4,4 | ||
Board 29 | 4,0 | W 3♥ +2 | ♠7 | −200 | 2 | W 3♥ = | ♠K | −140 | −5,8 | ||
Board 30 | −3,6 | W 3♥ +1 | ♠A | −170 | 7 | N 2♠ +1 | ♥4 | +140 | −5,2 | ||
Team Fr. Lietz | 10,5 | – | 9,5 | Team Fr. Jansen | |||||||
22 | : | 21 | |||||||||
12 | : | 15 | |||||||||
Board 16 | 3,6 | W 3SA -1 | ♦4 | +100 | 12 | W 3SA = | ♦4 | −600 | 11,6 | ||
Board 17 | −1,6 | S 2♠ -1 | ♥3 | −50 | 5 | S 2♠ +1 | ♦3 | +140 | −4,0 | ||
Board 18 | 0,6 | S 3♠ +1 | ♦8 | +170 | 10 | S 4♠ = | ♣B | +620 | −10,8 | ||
10 | : | 6 | |||||||||
Board 13 | 0,4 | O 4♠ +1 | ♦A | −650 | O 4♠ +1 | ♣2 | −650 | −0,4 | |||
Board 14 | 5,4 | W 4♠ -1 | ♥3 | +50 | 10 | W 4♠ = | ♥3 | −420 | 6,8 | ||
Board 15 | −1,0 | O 2♥ +2 | ♠5 | −170 | 6 | O 4♥ -1 | ♣5 | +50 | −5,6 | ||
Team Fr. Lietz | 5,41 | – | 14,59 | Team Fr. Cornelius | |||||||
8 | : | 19 | |||||||||
4 | : | 2 | |||||||||
Board 19 | 3,0 | N 2♥ = | ♣B | +110 | 4 | S 2SA -1 | ♦3 | −50 | 2,4 | ||
Board 20 | −8,4 | W 4♥ +1 | ♣2 | −650 | 2 | W 3SA = | ♣2 | −600 | 6,8 | ||
Board 21 | 1,0 | W 2SA +1 | ♦2 | −150 | W 2SA +1 | ♦7 | −150 | −1,0 | |||
4 | : | 17 | |||||||||
Board 22 | −4,4 | O 2♥ +1 | ♣K | −140 | 10 | W 2SA -3 | ♠2 | +300 | −7,6 | ||
Board 23 | −5,8 | S 3♣ -2 | ♦B | −200 | 7 | N 1SA = | ♦5 | +90 | −2,6 | ||
Board 24 | 0,6 | W 4♣ -1 | ♠3 | +50 | 4 | W 3♣ = | ♠5 | −110 | 4,4 | ||
Ergebnis: 6. Rang mit 28,40 SP / −59,0 Imps |