Privatscore für
Runde 1 | 4,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 4♠ = | ♣6 | +620 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 14 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♥9 | +50 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 15 | Ost-West | N 2SA +1 | ♣2 | +150 | = | 2,0 MP | |||
Board 16 | Ost-West | W 3SA -1 | ♣4 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 9,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | N 3SA = | ♠5 | +400 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 18 | Ost-West | O 5♥ X -1 | ♠K | +100 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 19 | Ost-West | W 3SA +1 | ♠B | −630 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 20 | Ost-West | O 3SA = | ♦B | −600 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 13,0 MP | = | 81,25 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣3 | +420 | = | 2,0 MP | |||
Board 26 | Nord-Süd | S 3♠ +1 | ♥10 | +170 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 27 | Nord-Süd | N 3♠ -2 | ♦9 | −100 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 28 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | ♥A | −170 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 10,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | N 4♥ = | ♠K | +620 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 22 | Ost-West | W 4♥ = | ♠A | −620 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 23 | Ost-West | W 4♥ = | ♥K | −620 | = | 2,0 MP | |||
Board 24 | Ost-West | S 3♥ = | ♠D | +140 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Runde 5 | 13,0 MP | = | 81,25 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♥5 | +680 | = | 2,0 MP | |||
Board 6 | Nord-Süd | W 4♥ +2 | ♦D | −680 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 7 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♣6 | −100 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♦9 | −420 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 10,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♠8 | −50 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 10 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♠B | +650 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 11 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♣8 | +110 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 1SA +2 | ♥10 | +150 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 59,0 MP = 61,46 % — Top: 4,0 MP — Rating: +0,51 |
Privatscore für
Runde 1 | 9,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | S 3♥ = | ♠9 | +140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 10 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♠B | +650 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 11 | Ost-West | W 3♠ = | ♥2 | −140 | = | 2,0 MP | |||
Board 12 | Ost-West | W 2♥ +1 | ♣8 | −140 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 6,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 1SA +2 | ♥2 | −150 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 2 | Ost-West | N 3SA = | ♥5 | +600 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 3 | Ost-West | N 6♣ = | ♥7 | +920 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 4 | Ost-West | O 3SA = | ♣K | −600 | = | 2,0 MP | |||
Runde 3 | 9,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 3SA = | ♠5 | +400 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠K | −420 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 19 | Nord-Süd | W 3SA = | ♠B | −600 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 2SA = | ♠5 | −120 | = | 2,0 MP | |||
Runde 4 | 6,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠K | +620 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 22 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♠A | −620 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 23 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♥K | −620 | = | 2,0 MP | |||
Board 24 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♠D | +140 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 5 | 16,0 MP | = | 100,00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♣6 | +100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Ost-West | W 3♠ +1 | ♥9 | −170 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Ost-West | N 3SA -2 | ♥2 | −200 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 16 | Ost-West | W 3SA = | ♣8 | −600 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 3,0 MP | = | 18,75 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♦K | +420 | = | 2,0 MP | |||
Board 26 | Nord-Süd | O 2♥ +2 | ♦6 | −170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 27 | Nord-Süd | W 3♣ = | ♥6 | −110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 28 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥A | −420 | = | 1,0 MP | -- | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 49,0 MP = 51,04 % — Top: 4,0 MP — Rating: −0,71 |
Privatscore für
Runde 1 | 3,0 MP | = | 18,75 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | N 4♥ = | ♠K | +620 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 22 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♠A | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 23 | Ost-West | W 4♥ = | ♣3 | −620 | = | 2,0 MP | |||
Board 24 | Ost-West | S 3♥ +2 | ♠D | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 10,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 1SA +2 | ♥2 | −150 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 3SA = | ♥5 | +600 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 6♣ = | ♥7 | +920 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 3SA = | ♣K | −600 | = | 2,0 MP | |||
Runde 3 | 3,0 MP | = | 18,75 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | N 4♥ = | ♣3 | +420 | = | 2,0 MP | |||
Board 26 | Ost-West | S 3♠ +1 | ♥10 | +170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 27 | Ost-West | N 3♠ -2 | ♦9 | −100 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 28 | Ost-West | W 3♠ +1 | ♥A | −170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♦7 | +140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 5♥ -2 | ♠K | +100 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 19 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♠B | −630 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♦B | +100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 10,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | S 6SA -1 | ♣D | −100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Ost-West | W 4♥ +3 | ♠K | −710 | = | 2,0 MP | |||
Board 7 | Ost-West | S 3SA -1 | ♣6 | −100 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 8 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♠K | −480 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Runde 7 | 12,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♥6 | +620 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 4♣ -1 | ♠5 | +50 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 3SA = | ♣2 | +600 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 16 | Nord-Süd | W 2SA +2 | ♠8 | −180 | = | 2,0 MP | |||
Ergebnis: 4. Rang mit 46,0 MP = 47,92 % — Top: 4,0 MP — Rating: −0,69 |
Privatscore für
Runde 1 | 13,0 MP | = | 81,25 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠K | +620 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 22 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♠A | +100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♣3 | −620 | = | 2,0 MP | |||
Board 24 | Nord-Süd | S 3♥ +2 | ♠D | +200 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 7,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 3SA = | ♠5 | +400 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 5♥ X -1 | ♠K | +100 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 19 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♠B | −630 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 3SA = | ♦B | −600 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 11,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | S 6SA = | ♣D | +1440 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 6 | Ost-West | W 6♥ = | ♠K | −1430 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 7 | Ost-West | S 3SA -2 | ♣6 | −200 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♠K | −480 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Runde 5 | 7,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♠8 | −50 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 10 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♠B | +680 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 11 | Nord-Süd | S 4♥ -3 | ♣8 | −150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 2SA = | ♥6 | +120 | = | 2,0 MP | |||
Runde 6 | 15,0 MP | = | 93,75 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 1SA +2 | ♦4 | −150 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 2 | Ost-West | N 3SA -1 | ♥2 | −100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Ost-West | N 3SA +3 | ♥B | +490 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 4 | Ost-West | O 3SA +1 | ♣9 | −630 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 13,0 MP | = | 81,25 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | N 4♥ = | ♦K | +420 | = | 2,0 MP | |||
Board 26 | Ost-West | O 2♥ +2 | ♦6 | −170 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 27 | Ost-West | W 3♣ = | ♥6 | −110 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 28 | Ost-West | W 4♠ = | ♥A | −420 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 66,0 MP = 68,75 % — Top: 4,0 MP — Rating: +1,23 |
Privatscore für
Runde 1 | 7,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♠9 | +140 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 10 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♠B | +650 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♥2 | −140 | = | 2,0 MP | |||
Board 12 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | ♣8 | −140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 5,0 MP | = | 31,25 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | ♠K | +140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 22 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | ♠A | −170 | = | 2,0 MP | |||
Board 23 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♣3 | −620 | = | 2,0 MP | |||
Board 24 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♠D | +140 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 4 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | N 4♥ = | ♣3 | +420 | = | 2,0 MP | |||
Board 26 | Ost-West | O 2♥ +1 | ♠D | −140 | = | 2,0 MP | |||
Board 27 | Ost-West | N 4♠ -2 | ♦2 | −100 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 28 | Ost-West | W 4♠ = | ♥A | −420 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Runde 5 | 3,0 MP | = | 18,75 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | S 4♠ +2 | ♥5 | +680 | = | 2,0 MP | |||
Board 6 | Ost-West | W 4♥ +2 | ♦D | −680 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 7 | Ost-West | S 3SA -1 | ♣6 | −100 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 8 | Ost-West | O 4♥ = | ♦9 | −420 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 6 | 1,0 MP | = | 6,25 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 1SA +2 | ♦4 | −150 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♥2 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♥B | +490 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♣9 | −630 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 7 | 4,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 4♠ = | ♥6 | +620 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 14 | Ost-West | O 4♣ -1 | ♠5 | +50 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 15 | Ost-West | N 3SA = | ♣2 | +600 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 16 | Ost-West | W 2SA +2 | ♠8 | −180 | = | 2,0 MP | |||
Ergebnis: 7. Rang mit 28,0 MP = 29,17 % — Top: 4,0 MP — Rating: −0,51 |
Privatscore für
Runde 1 | 12,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♣6 | +620 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♥9 | +50 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 2SA +1 | ♣2 | +150 | = | 2,0 MP | |||
Board 16 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♣4 | +100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 7,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | N 3SA = | ♠5 | +400 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 18 | Ost-West | O 4♥ = | ♠K | −420 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 19 | Ost-West | W 3SA = | ♠B | −600 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 20 | Ost-West | O 2SA = | ♠5 | −120 | = | 2,0 MP | |||
Runde 4 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣3 | +420 | = | 2,0 MP | |||
Board 26 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | ♠D | −140 | = | 2,0 MP | |||
Board 27 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | ♦2 | −100 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 28 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥A | −420 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 5 | 9,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 3SA -1 | ♠8 | −50 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 10 | Ost-West | N 4♥ +2 | ♠B | +680 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 11 | Ost-West | S 4♥ -3 | ♣8 | −150 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Ost-West | S 2SA = | ♥6 | +120 | = | 2,0 MP | |||
Runde 6 | 6,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | S 6SA -1 | ♣D | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 6 | Nord-Süd | W 4♥ +3 | ♠K | −710 | = | 2,0 MP | |||
Board 7 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♣6 | −100 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♠K | −480 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 7 | 3,0 MP | = | 18,75 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 2♠ -2 | ♥7 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 2 | Ost-West | N 2SA +2 | ♥2 | +180 | = | 2,0 MP | |||
Board 3 | Ost-West | S 6♣ = | ♦A | +920 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 4 | Ost-West | O 3SA -1 | ♣K | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 5. Rang mit 45,0 MP = 46,88 % — Top: 4,0 MP — Rating: +0,28 |
Privatscore für
Runde 2 | 11,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | N 2♥ +1 | ♠K | +140 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 22 | Ost-West | W 3♥ +1 | ♠A | −170 | = | 2,0 MP | |||
Board 23 | Ost-West | W 4♥ = | ♣3 | −620 | = | 2,0 MP | |||
Board 24 | Ost-West | S 2♥ +1 | ♠D | +140 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Runde 3 | 5,0 MP | = | 31,25 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | S 6SA = | ♣D | +1440 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | W 6♥ = | ♠K | −1430 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 7 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♣6 | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♠K | −480 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 4 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | S 2♥ +1 | ♦7 | +140 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Ost-West | O 5♥ -2 | ♠K | +100 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 19 | Ost-West | W 3SA +1 | ♠B | −630 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 20 | Ost-West | O 3SA -1 | ♦B | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 0,0 MP | = | 0,00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♣6 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | ♥9 | −170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♥2 | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 16 | Nord-Süd | W 3SA = | ♣8 | −600 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 6 | 6,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 3SA -1 | ♠8 | −50 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 10 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♠B | +650 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 11 | Ost-West | S 2♥ = | ♣8 | +110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 12 | Ost-West | S 1SA +2 | ♥10 | +150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 7 | 13,0 MP | = | 81,25 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 2♠ -2 | ♥7 | −100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 2SA +2 | ♥2 | +180 | = | 2,0 MP | |||
Board 3 | Nord-Süd | S 6♣ = | ♦A | +920 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♣K | +100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 6. Rang mit 43,0 MP = 44,79 % — Top: 4,0 MP — Rating: −0,11 |