Privatscore für
Runde 1 | 119,0 IMP | = | 4,250 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 1SA -1 | ♥5 | −50 | = | −17,0 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | S 1SA +2 | ♣8 | +150 | = | 46,0 IMP | ++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♠8 | +450 | = | 42,0 IMP | ++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♦4 | +620 | = | 48,0 IMP | ++ | ||
Runde 2 | 32,0 IMP | = | 1,143 IMP/B | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | O 3♥ -2 | ♣9 | +200 | = | 30,0 IMP | + | ||
Board 10 | Nord-Süd | O 3♥ -2 | ♦K | +200 | = | 44,0 IMP | ++ | ||
Board 11 | Nord-Süd | O 2♥ +2 | ♥A | −170 | = | −8,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | W 6SA +1 | ♦B | −1020 | = | −34,0 IMP | - | ||
Runde 3 | −22,0 IMP | = | −0,786 IMP/B | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♥2 | −50 | = | −50,0 IMP | -- | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 2♠ +3 | ♦7 | −200 | = | 38,0 IMP | + | ||
Board 19 | Nord-Süd | O 3SA = | ♦4 | −600 | = | −20,0 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | O 2♣ -2 | ♦4 | +200 | = | 10,0 IMP | |||
Runde 4 | −35,0 IMP | = | −1,250 IMP/B | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 5♥ = | ♠K | −650 | = | −52,0 IMP | -- | ||
Board 26 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♦3 | +630 | = | 57,0 IMP | ++ | ||
Board 27 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♠9 | −480 | = | −9,0 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♣6 | −420 | = | −31,0 IMP | - | ||
Runde 5 | −101,0 IMP | = | −3,607 IMP/B | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♥A | −140 | = | −17,0 IMP | |||
Board 6 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♦5 | −50 | = | −30,0 IMP | - | ||
Board 7 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♠3 | −100 | = | −20,0 IMP | |||
Board 8 | Nord-Süd | S 3♠ +3 | ♦4 | +230 | = | −34,0 IMP | - | ||
Runde 6 | 56,0 IMP | = | 2,000 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♦10 | +620 | = | 6,0 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♣2 | +450 | = | 40,0 IMP | + | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 4♦ +1 | ♠A | −150 | = | 34,0 IMP | + | ||
Board 16 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♠5 | −650 | = | −24,0 IMP | - | ||
Runde 7 | 4,0 IMP | = | 0,143 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♦A | −140 | = | −17,0 IMP | |||
Board 22 | Nord-Süd | W 4♣ +1 | ♥B | −150 | = | 2,0 IMP | |||
Board 23 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♥10 | +100 | = | 18,0 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♣2 | +430 | = | 1,0 IMP | |||
Ergebnis: 9. Rang mit 53,0 IMP = 0,270 IMP/B — Rating: +0,00 |
Privatscore für
Runde 1 | 44,0 IMP | = | 1,571 IMP/B | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 4♥ +2 | ♠K | −680 | = | −57,0 IMP | -- | ||
Board 26 | Nord-Süd | N 3SA = | ♦9 | +600 | = | 52,0 IMP | ++ | ||
Board 27 | Nord-Süd | W 3♥ +4 | ♣7 | −260 | = | 36,0 IMP | + | ||
Board 28 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | ♦7 | −170 | = | 13,0 IMP | |||
Runde 2 | 136,0 IMP | = | 4,857 IMP/B | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♥4 | +100 | = | 32,0 IMP | + | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♦K | +450 | = | 56,0 IMP | ++ | ||
Board 7 | Nord-Süd | N 3♥ +1 | ♦3 | +170 | = | 36,0 IMP | + | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♦A | +450 | = | 12,0 IMP | |||
Runde 3 | 80,0 IMP | = | 2,857 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♣5 | +620 | = | 6,0 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | S 3SA = | ♥6 | +400 | = | 27,0 IMP | + | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 6♦ -1 | ♠A | +50 | = | 65,0 IMP | +++ | ||
Board 16 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♦9 | −620 | = | −18,0 IMP | |||
Runde 4 | 117,0 IMP | = | 4,179 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 4♥ -2 | ♦A | +100 | = | 32,0 IMP | + | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 1♠ -2 | ♣8 | +200 | = | 59,0 IMP | ++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | O 2SA -1 | ♣4 | +100 | = | 18,0 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♠6 | +460 | = | 8,0 IMP | |||
Runde 5 | 112,0 IMP | = | 4,000 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 1SA +2 | ♠2 | +150 | = | 24,0 IMP | + | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 3♥ +1 | ♠A | −170 | = | −17,0 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | S 3♥ +1 | ♠8 | +170 | = | −5,0 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | O 2SA X -5 | ♦5 | +1400 | = | 110,0 IMP | +++ | ||
Runde 6 | 90,0 IMP | = | 3,214 IMP/B | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 1♠ +2 | ♦K | +140 | = | 16,0 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | ♦K | +100 | = | 25,0 IMP | + | ||
Board 11 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | ♣2 | −140 | = | −2,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | W 3SA +4 | ♣3 | −520 | = | 51,0 IMP | ++ | ||
Runde 7 | 12,0 IMP | = | 0,429 IMP/B | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 3SA = | ♥D | +400 | = | 33,0 IMP | + | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 4SA +1 | ♠7 | −460 | = | −11,0 IMP | |||
Board 19 | Nord-Süd | W 3SA = | ♥4 | −600 | = | −20,0 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♥B | +200 | = | 10,0 IMP | |||
Ergebnis: 1. Rang mit 591,0 IMP = 3,015 IMP/B — Rating: +0,74 |
Privatscore für
Runde 1 | −83,0 IMP | = | −2,964 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 1♥ +3 | ♦A | −170 | = | −25,0 IMP | - | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 1♠ = | ♦5 | −80 | = | 14,0 IMP | |||
Board 23 | Nord-Süd | O 3SA = | ♣4 | −600 | = | −73,0 IMP | --- | ||
Board 24 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♠6 | +430 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 2 | −181,0 IMP | = | −6,464 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 2SA = | ♣5 | +120 | = | 20,0 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | S 3SA -4 | ♥9 | −400 | = | −57,0 IMP | -- | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♥9 | −650 | = | −96,0 IMP | --- | ||
Board 4 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♣8 | −140 | = | −48,0 IMP | -- | ||
Runde 3 | −149,0 IMP | = | −5,321 IMP/B | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♠5 | −120 | = | −36,0 IMP | - | ||
Board 10 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♦2 | −140 | = | −23,0 IMP | - | ||
Board 11 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♥A | −450 | = | −56,0 IMP | -- | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 6SA +1 | ♦2 | −1020 | = | −34,0 IMP | - | ||
Runde 4 | −63,0 IMP | = | −2,250 IMP/B | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 3SA = | ♥K | +400 | = | 33,0 IMP | + | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 3SA +3 | ♣4 | −490 | = | −19,0 IMP | |||
Board 19 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♦2 | −630 | = | −26,0 IMP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 2SA = | ♣8 | −120 | = | −51,0 IMP | -- | ||
Runde 5 | −77,0 IMP | = | −2,750 IMP/B | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 3♠ -2 | ♥A | −100 | = | 35,0 IMP | + | ||
Board 26 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♦6 | −200 | = | −65,0 IMP | --- | ||
Board 27 | Nord-Süd | W 4♥ +3 | ♣7 | −510 | = | −16,0 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♦7 | −420 | = | −31,0 IMP | - | ||
Runde 6 | −29,0 IMP | = | −1,036 IMP/B | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♦10 | +50 | = | 20,0 IMP | |||
Board 6 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♣D | −100 | = | −41,0 IMP | - | ||
Board 7 | Nord-Süd | N 2SA -1 | ♠9 | −100 | = | −20,0 IMP | |||
Board 8 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♦K | +450 | = | 12,0 IMP | |||
Runde 7 | −109,0 IMP | = | −3,893 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♣7 | −100 | = | −89,0 IMP | --- | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 3♣ -3 | ♦6 | −150 | = | −60,0 IMP | -- | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 5♦ +1 | ♣8 | −420 | = | −20,0 IMP | |||
Board 16 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | ♠3 | −170 | = | 60,0 IMP | ++ | ||
Ergebnis: 16. Rang mit −691,0 IMP = −3,526 IMP/B — Rating: −0,16 |
Privatscore für
Runde 1 | −48,0 IMP | = | −1,714 IMP/B | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♠8 | +120 | = | −19,0 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | O 3SA +3 | ♥4 | −490 | = | −19,0 IMP | |||
Board 19 | Nord-Süd | O 3SA = | ♦4 | −600 | = | −20,0 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♦2 | +200 | = | 10,0 IMP | |||
Runde 2 | 155,0 IMP | = | 5,536 IMP/B | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 4♦ -2 | ♠7 | +200 | = | 74,0 IMP | +++ | ||
Board 26 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♦6 | +660 | = | 61,0 IMP | ++ | ||
Board 27 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠7 | −420 | = | 7,0 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | ♥4 | −170 | = | 13,0 IMP | |||
Runde 3 | 23,0 IMP | = | 0,821 IMP/B | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 4♠ -2 | ♥A | +100 | = | 32,0 IMP | + | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♣4 | +420 | = | 49,0 IMP | ++ | ||
Board 7 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♣B | −100 | = | −20,0 IMP | |||
Board 8 | Nord-Süd | S 3♠ +2 | ♦4 | +200 | = | −38,0 IMP | - | ||
Runde 4 | −69,0 IMP | = | −2,464 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♦10 | +650 | = | 14,0 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♥6 | −50 | = | −46,0 IMP | -- | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 5♦ = | ♠A | −400 | = | −13,0 IMP | |||
Board 16 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♠5 | −650 | = | −24,0 IMP | - | ||
Runde 5 | −30,0 IMP | = | −1,071 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 1♥ +1 | ♣K | −110 | = | −9,0 IMP | |||
Board 22 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♦K | −630 | = | −67,0 IMP | --- | ||
Board 23 | Nord-Süd | W 4♠ -2 | ♣A | +200 | = | 38,0 IMP | + | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♦10 | +460 | = | 8,0 IMP | |||
Runde 6 | 56,0 IMP | = | 2,000 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 1SA -1 | ♥8 | −50 | = | −17,0 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | O 4♥ -2 | ♠A | +100 | = | 36,0 IMP | + | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 4♠ X -2 | ♥A | +500 | = | 51,0 IMP | ++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 4♣ -1 | ♥K | +100 | = | −14,0 IMP | |||
Runde 7 | −27,0 IMP | = | −0,964 IMP/B | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | O 3♦ -2 | ♠A | +200 | = | 30,0 IMP | + | ||
Board 10 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♠5 | −140 | = | −23,0 IMP | - | ||
Board 11 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♠2 | −140 | = | −2,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | O 6♥ +1 | ♦8 | −1010 | = | −32,0 IMP | - | ||
Ergebnis: 8. Rang mit 60,0 IMP = 0,306 IMP/B — Rating: −0,02 / −0,01 |
Privatscore für
Runde 1 | 94,0 IMP | = | 3,357 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♣7 | +650 | = | 14,0 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♦4 | +460 | = | 40,0 IMP | + | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 5♦ +1 | ♣3 | −420 | = | −20,0 IMP | |||
Board 16 | Nord-Süd | W 2♥ +2 | ♦7 | −170 | = | 60,0 IMP | ++ | ||
Runde 2 | 21,0 IMP | = | 0,750 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 1♥ +2 | ♣K | −140 | = | −17,0 IMP | |||
Board 22 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♥7 | +100 | = | 43,0 IMP | ++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | W 3♠ -2 | ♥7 | +200 | = | 38,0 IMP | + | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 2♠ +3 | ♣3 | +200 | = | −43,0 IMP | -- | ||
Runde 3 | −42,0 IMP | = | −1,500 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 1♥ +1 | ♣3 | −110 | = | −30,0 IMP | - | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 2♠ +2 | ♦A | −170 | = | −17,0 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | N 5♥ +1 | ♠2 | +480 | = | 47,0 IMP | ++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | S 5♥ -1 | ♣A | −100 | = | −42,0 IMP | -- | ||
Runde 4 | −69,0 IMP | = | −2,464 IMP/B | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 3♠ -2 | ♥2 | −100 | = | −29,0 IMP | - | ||
Board 10 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | ♦6 | −140 | = | −23,0 IMP | - | ||
Board 11 | Nord-Süd | O 1SA = | ♣7 | −90 | = | 10,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | W 6SA = | ♣3 | −990 | = | −27,0 IMP | - | ||
Runde 5 | −60,0 IMP | = | −2,143 IMP/B | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 1SA +2 | ♥2 | +150 | = | −13,0 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♣7 | −460 | = | −11,0 IMP | |||
Board 19 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♥4 | −630 | = | −26,0 IMP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♦2 | +100 | = | −10,0 IMP | |||
Runde 6 | −66,0 IMP | = | −2,357 IMP/B | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 3♥ +3 | ♣2 | −230 | = | 11,0 IMP | |||
Board 26 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♥4 | +110 | = | −22,0 IMP | - | ||
Board 27 | Nord-Süd | W 4♥ +3 | ♣6 | −510 | = | −16,0 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♣6 | −450 | = | −39,0 IMP | - | ||
Runde 7 | −18,0 IMP | = | −0,643 IMP/B | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♥A | +50 | = | 20,0 IMP | |||
Board 6 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♣D | −50 | = | −30,0 IMP | - | ||
Board 7 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♦7 | −100 | = | −20,0 IMP | |||
Board 8 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♦K | +450 | = | 12,0 IMP | |||
Ergebnis: 12. Rang mit −140,0 IMP = −0,714 IMP/B — Rating: +0,20 |
Privatscore für
Runde 1 | 16,0 IMP | = | 0,571 IMP/B | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♣K | +110 | = | 9,0 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♥D | +140 | = | 33,0 IMP | + | ||
Board 11 | Nord-Süd | O 1♥ +1 | ♣3 | −110 | = | 6,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | W 6♥ +1 | ♦B | −1010 | = | −32,0 IMP | - | ||
Runde 2 | −42,0 IMP | = | −1,500 IMP/B | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 3SA = | ♥2 | +400 | = | 33,0 IMP | + | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♥8 | −460 | = | −11,0 IMP | |||
Board 19 | Nord-Süd | O 3SA = | ♦4 | −600 | = | −20,0 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | W 1SA = | ♥B | −90 | = | −44,0 IMP | -- | ||
Runde 3 | −37,0 IMP | = | −1,321 IMP/B | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♠K | −650 | = | −52,0 IMP | -- | ||
Board 26 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♣7 | +110 | = | −22,0 IMP | - | ||
Board 27 | Nord-Süd | O 4♥ +3 | ♠9 | −510 | = | −16,0 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♣6 | +50 | = | 53,0 IMP | ++ | ||
Runde 4 | −6,0 IMP | = | −0,214 IMP/B | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♣8 | −140 | = | −17,0 IMP | |||
Board 6 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♣3 | −50 | = | −30,0 IMP | - | ||
Board 7 | Nord-Süd | N 2♥ +2 | ♠10 | +170 | = | 36,0 IMP | + | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦4 | +420 | = | 5,0 IMP | |||
Runde 5 | −84,0 IMP | = | −3,000 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♦10 | +650 | = | 14,0 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | N 4♠ -3 | ♣2 | −150 | = | −60,0 IMP | -- | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 5♦ +1 | ♠A | −420 | = | −20,0 IMP | |||
Board 16 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♦9 | −620 | = | −18,0 IMP | |||
Runde 6 | −50,0 IMP | = | −1,786 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | ♣K | −140 | = | −17,0 IMP | |||
Board 22 | Nord-Süd | W 5♣ +1 | ♠K | −620 | = | −67,0 IMP | --- | ||
Board 23 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♥10 | +100 | = | 18,0 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♥3 | +490 | = | 16,0 IMP | |||
Runde 7 | 104,0 IMP | = | 3,714 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 1♠ +1 | ♦6 | +110 | = | 17,0 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | O 4♥ X -1 | ♠A | +100 | = | 36,0 IMP | + | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 5♠ X -1 | ♠D | +200 | = | 0,0 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♣4 | +650 | = | 51,0 IMP | ++ | ||
Ergebnis: 11. Rang mit −99,0 IMP = −0,505 IMP/B — Rating: −0,58 |
Privatscore für
Runde 1 | −29,0 IMP | = | −1,036 IMP/B | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | N 1SA -3 | ♠B | −300 | = | −46,0 IMP | -- | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♣5 | −50 | = | −30,0 IMP | - | ||
Board 7 | Nord-Süd | N 2SA +1 | ♠9 | +150 | = | 28,0 IMP | + | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♥8 | +480 | = | 19,0 IMP | |||
Runde 2 | 15,0 IMP | = | 0,536 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♣7 | +650 | = | 14,0 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♣4 | +430 | = | 32,0 IMP | + | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 5♦ = | ♠A | −400 | = | −13,0 IMP | |||
Board 16 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♠9 | −620 | = | −18,0 IMP | |||
Runde 3 | 47,0 IMP | = | 1,679 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 4♥ -2 | ♣K | +100 | = | 32,0 IMP | + | ||
Board 22 | Nord-Süd | W 2SA +2 | ♥B | −180 | = | −4,0 IMP | |||
Board 23 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♣10 | +100 | = | 18,0 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♦10 | +430 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 4 | −121,0 IMP | = | −4,321 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 1♠ -1 | ♥10 | −50 | = | −17,0 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | O 3♥ +1 | ♠A | −170 | = | −17,0 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | N 5♥ -1 | ♣A | −50 | = | −39,0 IMP | - | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 4♣ = | ♦A | −130 | = | −48,0 IMP | -- | ||
Runde 5 | 82,0 IMP | = | 2,929 IMP/B | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♥9 | +110 | = | 9,0 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♠8 | −140 | = | −23,0 IMP | - | ||
Board 11 | Nord-Süd | O 4♥ -2 | ♣5 | +100 | = | 45,0 IMP | ++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 3SA +4 | ♣3 | −520 | = | 51,0 IMP | ++ | ||
Runde 6 | 112,0 IMP | = | 4,000 IMP/B | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♠4 | −50 | = | −50,0 IMP | -- | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 2♠ +3 | ♣4 | −200 | = | 38,0 IMP | + | ||
Board 19 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♦4 | +100 | = | 78,0 IMP | +++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 4♥ -4 | ♦7 | +400 | = | 46,0 IMP | ++ | ||
Runde 7 | −57,0 IMP | = | −2,036 IMP/B | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 3♥ +2 | ♠K | −200 | = | 18,0 IMP | |||
Board 26 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♦3 | −100 | = | −51,0 IMP | -- | ||
Board 27 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♦A | −420 | = | 7,0 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♦K | −420 | = | −31,0 IMP | - | ||
Ergebnis: 10. Rang mit 49,0 IMP = 0,250 IMP/B — Rating: +0,01 |
Privatscore für
Runde 1 | −47,0 IMP | = | −1,679 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♥B | +120 | = | 20,0 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♠A | −140 | = | −10,0 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | N 3♥ +2 | ♠A | +200 | = | 0,0 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | S 5♦ -2 | ♠A | −200 | = | −57,0 IMP | -- | ||
Runde 2 | 24,0 IMP | = | 0,857 IMP/B | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | ♥2 | −170 | = | −24,0 IMP | - | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♣D | +450 | = | 56,0 IMP | ++ | ||
Board 7 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♦3 | −100 | = | −20,0 IMP | |||
Board 8 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♦K | +450 | = | 12,0 IMP | |||
Runde 3 | 25,0 IMP | = | 0,893 IMP/B | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 3♠ -2 | ♣3 | −100 | = | −29,0 IMP | - | ||
Board 10 | Nord-Süd | O 1SA = | ♦4 | −90 | = | −10,0 IMP | |||
Board 11 | Nord-Süd | S 2♦ -2 | ♣A | −100 | = | 7,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | W 3SA +3 | ♣2 | −490 | = | 57,0 IMP | ++ | ||
Runde 4 | 17,0 IMP | = | 0,607 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 5♠ +1 | ♣7 | +680 | = | 21,0 IMP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 3SA = | ♣4 | +400 | = | 27,0 IMP | + | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 5♦ = | ♠A | −400 | = | −13,0 IMP | |||
Board 16 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♦9 | −620 | = | −18,0 IMP | |||
Runde 5 | 111,0 IMP | = | 3,964 IMP/B | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 3SA = | ♥9 | +400 | = | 33,0 IMP | + | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥4 | −430 | = | −5,0 IMP | |||
Board 19 | Nord-Süd | O 2SA +1 | ♦2 | −150 | = | 54,0 IMP | ++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 3SA -3 | ♦4 | +300 | = | 29,0 IMP | + | ||
Runde 6 | −26,0 IMP | = | −0,929 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♣K | +50 | = | 21,0 IMP | + | ||
Board 22 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♠6 | −50 | = | 20,0 IMP | |||
Board 23 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♦2 | −620 | = | −75,0 IMP | --- | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♦2 | +450 | = | 8,0 IMP | |||
Runde 7 | 73,0 IMP | = | 2,607 IMP/B | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | ♠K | −170 | = | 23,0 IMP | + | ||
Board 26 | Nord-Süd | S 2♠ +2 | ♣3 | +170 | = | −10,0 IMP | |||
Board 27 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♠4 | −420 | = | 7,0 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | W 5♠ -1 | ♦K | +50 | = | 53,0 IMP | ++ | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 177,0 IMP = 0,903 IMP/B — Rating: −0,25 |
Privatscore für
Runde 1 | 47,0 IMP | = | 1,679 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 1SA +1 | ♥B | +120 | = | −20,0 IMP | |||
Board 2 | Ost-West | O 3♥ = | ♠A | −140 | = | 10,0 IMP | |||
Board 3 | Ost-West | N 3♥ +2 | ♠A | +200 | = | 0,0 IMP | |||
Board 4 | Ost-West | S 5♦ -2 | ♠A | −200 | = | 57,0 IMP | ++ | ||
Runde 2 | −15,0 IMP | = | −0,536 IMP/B | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♣7 | +650 | = | −14,0 IMP | |||
Board 14 | Ost-West | S 3SA +1 | ♣4 | +430 | = | −32,0 IMP | - | ||
Board 15 | Ost-West | W 5♦ = | ♠A | −400 | = | 13,0 IMP | |||
Board 16 | Ost-West | W 4♥ = | ♠9 | −620 | = | 18,0 IMP | |||
Runde 3 | 37,0 IMP | = | 1,321 IMP/B | ||||||
Board 25 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♠K | −650 | = | 52,0 IMP | ++ | ||
Board 26 | Ost-West | N 2♥ = | ♣7 | +110 | = | 22,0 IMP | + | ||
Board 27 | Ost-West | O 4♥ +3 | ♠9 | −510 | = | 16,0 IMP | |||
