Privatscore für
Runde 1 | 17,0 MP | = | 56,67 % | |||||
Board 1 | Ost-West | N 4♥ -1 | −50 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 2 | Ost-West | O 3SA +1 | −430 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 3 | Ost-West | W 3♥ = | −140 | = | 3,0 MP | - | ||
Runde 2 | 13,0 MP | = | 43,33 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | O 3SA +3 | −690 | = | 5,0 MP | |||
Board 14 | Nord-Süd | S 4♠ -2 | −100 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 15 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | +680 | = | 5,0 MP | |||
Runde 3 | 24,0 MP | = | 80,00 % | |||||
Board 19 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | −680 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 21 | Nord-Süd | S 2♦ = | +90 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Runde 4 | 15,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 22 | Ost-West | W 5♣ X -2 | +500 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 23 | Ost-West | S 1SA -1 | −100 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Board 24 | Ost-West | O 2SA -1 | +50 | = | 6,0 MP | |||
Runde 5 | 11,0 MP | = | 36,67 % | |||||
Board 7 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | +650 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 3♣ +2 | +150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 9 | Nord-Süd | N 3SA +1 | +430 | = | 4,0 MP | |||
Runde 6 | 14,0 MP | = | 46,67 % | |||||
Board 25 | Ost-West | W 3♥ -2 | +200 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 26 | Ost-West | O 3SA = | −600 | = | 4,0 MP | |||
Board 27 | Ost-West | S 3♥ -1 | −50 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Runde 7 | 6,0 MP | = | 20,00 % | |||||
Board 10 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | −650 | = | 4,0 MP | |||
Board 11 | Nord-Süd | O 3SA = | −400 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 4♠ -2 | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 8 | 12,0 MP | = | 40,00 % | |||||
Board 16 | Ost-West | W 3♥ = | −140 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 17 | Ost-West | S 1SA +2 | +150 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 18 | Ost-West | N 3SA +3 | +690 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 9 | 13,0 MP | = | 43,33 % | |||||
Board 4 | Ost-West | N 3♥ -4 | −400 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 5 | Ost-West | S 4♣ = | +130 | = | 4,0 MP | |||
Board 6 | Ost-West | O 3♠ +2 | −200 | = | 1,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 8. Rang mit 125,0 MP = 46,30 % — Top: 10,0 MP — Rating: −0,10 |
Privatscore für
Runde 1 | 11,0 MP | = | 36,67 % | |||||
Board 7 | Ost-West | N 3SA +2 | +660 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 8 | Ost-West | S 3SA +1 | +430 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 9 | Ost-West | S 3♠ +3 | +230 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Runde 2 | 1,0 MP | = | 3,33 % | |||||
Board 4 | Ost-West | O 1SA -3 | +300 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 5 | Ost-West | O 4♠ -5 | +250 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 6 | Ost-West | W 2♠ +3 | −200 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 16,0 MP | = | 53,33 % | |||||
Board 16 | Nord-Süd | W 2♥ +2 | −170 | = | 5,0 MP | |||
Board 17 | Nord-Süd | S 3SA +1 | +430 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 3SA +2 | +660 | = | 3,0 MP | - | ||
Runde 4 | 15,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 22 | Nord-Süd | W 5♣ X -2 | +500 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | S 1SA -1 | −100 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 24 | Nord-Süd | O 2SA -1 | +50 | = | 4,0 MP | |||
Runde 5 | 10,0 MP | = | 33,33 % | |||||
Board 25 | Ost-West | W 2♥ -1 | +100 | = | 6,0 MP | |||
Board 26 | Ost-West | O 3SA = | −600 | = | 4,0 MP | |||
Board 27 | Ost-West | S 4♥ = | +420 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 6 | 14,0 MP | = | 46,67 % | |||||
Board 10 | Nord-Süd | W 4♠ +3 | −710 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 11 | Nord-Süd | O 3SA -1 | +50 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | +140 | = | 7,0 MP | + | ||
Runde 7 | 14,0 MP | = | 46,67 % | |||||
Board 1 | Ost-West | N 4♥ = | +420 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 2 | Ost-West | W 2SA +1 | −150 | = | 4,0 MP | |||
Board 3 | Ost-West | W 4♥ = | −620 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Runde 8 | 18,0 MP | = | 60,00 % | |||||
Board 13 | Ost-West | O 3SA +2 | −660 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 14 | Ost-West | S 3♠ -2 | −100 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 15 | Ost-West | S 4♥ +1 | +650 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Runde 9 | 17,0 MP | = | 56,67 % | |||||
Board 19 | Ost-West | W 6♥ = | −1430 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 20 | Ost-West | O 4♠ -1 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 21 | Ost-West | S 3♦ -2 | −200 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 10. Rang mit 116,0 MP = 42,96 % — Top: 10,0 MP — Rating: −0,31 |
Privatscore für
Runde 1 | 15,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 22 | Ost-West | N 2♦ = | +90 | = | 6,0 MP | |||
Board 23 | Ost-West | S 1SA = | +90 | = | 6,0 MP | |||
Board 24 | Ost-West | N 1♥ = | +80 | = | 3,0 MP | - | ||
Runde 2 | 17,0 MP | = | 56,67 % | |||||
Board 10 | Nord-Süd | O 3♠ +4 | −260 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 11 | Nord-Süd | O 3SA -1 | +50 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | −100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 3 | 23,0 MP | = | 76,67 % | |||||
Board 7 | Ost-West | S 3SA +1 | +630 | = | 6,0 MP | |||
Board 8 | Ost-West | S 5♣ = | +400 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 9 | Ost-West | S 3♠ +2 | +200 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 8,0 MP | = | 26,67 % | |||||
Board 19 | Nord-Süd | O 6♥ = | −1430 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 2♠ +2 | −170 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 21 | Nord-Süd | S 3♦ -1 | −100 | = | 4,0 MP | |||
Runde 5 | 20,0 MP | = | 66,67 % | |||||
Board 25 | Nord-Süd | W 2♥ -1 | +100 | = | 4,0 MP | |||
Board 26 | Nord-Süd | O 3SA = | −600 | = | 6,0 MP | |||
Board 27 | Nord-Süd | S 4♥ = | +420 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 20,0 MP | = | 66,67 % | |||||
Board 1 | Ost-West | N 4♥ -1 | −50 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 2 | Ost-West | W 3SA +1 | −430 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 3 | Ost-West | W 2SA +1 | −150 | = | 6,0 MP | |||
Runde 7 | 19,0 MP | = | 63,33 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | W 3SA +3 | −690 | = | 5,0 MP | |||
Board 14 | Nord-Süd | O 5♣ -3 | +150 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | +680 | = | 5,0 MP | |||
Runde 8 | 23,0 MP | = | 76,67 % | |||||
Board 4 | Ost-West | W 4♠ +1 | −650 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 5 | Ost-West | O 3♠ -2 | +100 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 6 | Ost-West | W 4♠ +1 | −650 | = | 6,0 MP | |||
Runde 9 | 10,0 MP | = | 33,33 % | |||||
Board 16 | Ost-West | W 4♥ = | −620 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 17 | Ost-West | S 3SA +2 | +460 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 18 | Ost-West | S 5SA +1 | +690 | = | 2,0 MP | -- | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 155,0 MP = 57,41 % — Top: 10,0 MP — Rating: +0,16 |
Privatscore für
Runde 1 | 20,0 MP | = | 66,67 % | |||||
Board 19 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | −680 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | −170 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 21 | Nord-Süd | S 1SA +2 | +150 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 14,0 MP | = | 46,67 % | |||||
Board 25 | Ost-West | W 3SA -2 | +200 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 26 | Ost-West | O 3SA +1 | −630 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Board 27 | Ost-West | S 3♥ = | +140 | = | 3,0 MP | - | ||
Runde 3 | 20,0 MP | = | 66,67 % | |||||
Board 13 | Ost-West | O 6SA +1 | −1470 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Ost-West | O 5♣ = | −400 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Ost-West | O 4♠ X -5 | +1100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 21,0 MP | = | 70,00 % | |||||
Board 10 | Ost-West | W 4♠ +2 | −680 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 11 | Ost-West | O 3SA +1 | −430 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Ost-West | S 2♠ +1 | +140 | = | 3,0 MP | - | ||
Runde 5 | 20,0 MP | = | 66,67 % | |||||
Board 22 | Nord-Süd | N 5♦ -2 | −100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 23 | Nord-Süd | S 2SA = | +120 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 1SA = | +90 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 10,0 MP | = | 33,33 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | −50 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 3SA +1 | −430 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 3 | Nord-Süd | W 2SA +1 | −150 | = | 4,0 MP | |||
Runde 7 | 26,0 MP | = | 86,67 % | |||||
Board 4 | Ost-West | W 3♠ +1 | −170 | = | 6,0 MP | |||
Board 5 | Ost-West | O 3♠ -1 | +50 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Ost-West | O 4♠ +2 | −680 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Runde 8 | 18,0 MP | = | 60,00 % | |||||
Board 16 | Nord-Süd | W 3♥ = | −140 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 17 | Nord-Süd | S 1SA +2 | +150 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 3SA +3 | +690 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Runde 9 | 19,0 MP | = | 63,33 % | |||||
Board 7 | Ost-West | S 3♥ +1 | +170 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Ost-West | N 3SA = | +400 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 9 | Ost-West | N 5♠ +1 | +480 | = | 2,0 MP | -- | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 168,0 MP = 62,22 % — Top: 10,0 MP — Rating: +0,21 |
Privatscore für
Runde 1 | 6,0 MP | = | 20,00 % | |||||
Board 10 | Ost-West | W 3SA -1 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 11 | Ost-West | O 3SA -2 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 12 | Ost-West | O 3♣ -2 | +100 | = | 6,0 MP | |||
Runde 2 | 20,0 MP | = | 66,67 % | |||||
Board 22 | Ost-West | S 3SA -4 | −200 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 23 | Ost-West | S 3SA = | +600 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 24 | Ost-West | W 1SA +1 | −120 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 3,0 MP | = | 10,00 % | |||||
Board 1 | Ost-West | N 4♥ = | +420 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 2 | Ost-West | W 3SA -1 | +50 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 3 | Ost-West | O 4♥ -1 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 15,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 16 | Ost-West | W 3♥ +1 | −170 | = | 5,0 MP | |||
Board 17 | Ost-West | S 2SA +1 | +150 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 18 | Ost-West | N 3SA +3 | +690 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 5 | 10,0 MP | = | 33,33 % | |||||
Board 13 | Ost-West | O 3SA +2 | −660 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 14 | Ost-West | W 4♥ -2 | +100 | = | 4,0 MP | |||
Board 15 | Ost-West | S 4♥ +2 | +680 | = | 5,0 MP | |||
Runde 6 | 16,0 MP | = | 53,33 % | |||||
Board 25 | Nord-Süd | W 3♥ -2 | +200 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 26 | Nord-Süd | O 3SA = | −600 | = | 6,0 MP | |||
Board 27 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | −50 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 7 | 4,0 MP | = | 13,33 % | |||||
Board 4 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | −170 | = | 4,0 MP | |||
Board 5 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | +50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 4♠ +2 | −680 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 8 | 11,0 MP | = | 36,67 % | |||||
Board 7 | Ost-West | N 3SA = | +600 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 8 | Ost-West | S 3SA +1 | +430 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 9 | Ost-West | S 4♠ +3 | +510 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 9 | 13,0 MP | = | 43,33 % | |||||
Board 19 | Nord-Süd | W 6♥ = | −1430 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | +100 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 21 | Nord-Süd | S 3♦ -2 | −200 | = | 1,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 12. Rang mit 98,0 MP = 36,30 % — Top: 10,0 MP — Rating: +0,37 |
Privatscore für
Runde 1 | 15,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 22 | Nord-Süd | N 2♦ = | +90 | = | 4,0 MP | |||
Board 23 | Nord-Süd | S 1SA = | +90 | = | 4,0 MP | |||
Board 24 | Nord-Süd | N 1♥ = | +80 | = | 7,0 MP | + | ||
Runde 2 | 17,0 MP | = | 56,67 % | |||||
Board 13 | Ost-West | O 3SA +3 | −690 | = | 5,0 MP | |||
Board 14 | Ost-West | S 4♠ -2 | −100 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 15 | Ost-West | S 4♥ +2 | +680 | = | 5,0 MP | |||
Runde 3 | 9,0 MP | = | 30,00 % | |||||
Board 25 | Ost-West | W 1SA -2 | +200 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 26 | Ost-West | W 3SA = | −600 | = | 4,0 MP | |||
Board 27 | Ost-West | S 3♥ = | +140 | = | 3,0 MP | - | ||
Runde 4 | 17,0 MP | = | 56,67 % | |||||
Board 4 | Ost-West | W 2♠ +1 | −140 | = | 4,0 MP | |||
Board 5 | Ost-West | O 3♠ -2 | +100 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 6 | Ost-West | O 4♠ +1 | −650 | = | 6,0 MP | |||
Runde 5 | 16,0 MP | = | 53,33 % | |||||
Board 19 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | −680 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 2♠ +2 | −170 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 21 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | +50 | = | 6,0 MP | |||
Runde 6 | 28,0 MP | = | 93,33 % | |||||
Board 16 | Ost-West | W 4♥ +1 | −650 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 17 | Ost-West | S 1SA +2 | +150 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 18 | Ost-West | S 3SA +1 | +630 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 16,0 MP | = | 53,33 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | N 4♥ = | +420 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 2SA +1 | −150 | = | 6,0 MP | |||
Board 3 | Nord-Süd | W 4♥ = | −620 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 8 | 19,0 MP | = | 63,33 % | |||||
Board 7 | Nord-Süd | N 3SA = | +600 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 3SA +1 | +430 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 9 | Nord-Süd | S 4♠ +3 | +510 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Runde 9 | 10,0 MP | = | 33,33 % | |||||
Board 10 | Ost-West | O 4♠ = | −620 | = | 4,0 MP | |||
Board 11 | Ost-West | O 2♣ +1 | −110 | = | 6,0 MP | |||
Board 12 | Ost-West | S 2♠ +2 | +170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 147,0 MP = 54,44 % — Top: 10,0 MP — Rating: +0,31 |
Privatscore für
Runde 1 | 14,0 MP | = | 46,67 % | |||||
Board 13 | Ost-West | O 3SA +4 | −720 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 14 | Ost-West | O 5♣ -3 | +150 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 15 | Ost-West | S 4♥ +2 | +680 | = | 5,0 MP | |||
Runde 2 | 16,0 MP | = | 53,33 % | |||||
Board 25 | Nord-Süd | W 3SA -2 | +200 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 26 | Nord-Süd | O 3SA +1 | −630 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 27 | Nord-Süd | S 3♥ = | +140 | = | 7,0 MP | + | ||
Runde 3 | 14,0 MP | = | 46,67 % | |||||
Board 16 | Ost-West | W 2♥ +2 | −170 | = | 5,0 MP | |||
Board 17 | Ost-West | S 3SA +1 | +430 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 18 | Ost-West | N 3SA +2 | +660 | = | 7,0 MP | + | ||
Runde 4 | 1,0 MP | = | 3,33 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 3SA +2 | −460 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 4♥ = | −620 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 19,0 MP | = | 63,33 % | |||||
Board 7 | Ost-West | N 4♠ +1 | +650 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 8 | Ost-West | N 3♣ +2 | +150 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 9 | Ost-West | N 3SA +1 | +430 | = | 6,0 MP | |||
Runde 6 | 14,0 MP | = | 46,67 % | |||||
Board 22 | Ost-West | S 2SA = | +120 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 23 | Ost-West | W 2♠ -1 | +100 | = | 4,0 MP | |||
Board 24 | Ost-West | N 2♥ -1 | −50 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Runde 7 | 21,0 MP | = | 70,00 % | |||||
Board 19 | Ost-West | O 6♥ = | −1430 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 20 | Ost-West | O 3♠ = | −140 | = | 4,0 MP | |||
Board 21 | Ost-West | S 3♦ -2 | −200 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Runde 8 | 7,0 MP | = | 23,33 % | |||||
Board 4 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | −650 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 5 | Nord-Süd | O 3♠ -2 | +100 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 6 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | −650 | = | 4,0 MP | |||
Runde 9 | 20,0 MP | = | 66,67 % | |||||
Board 10 | Nord-Süd | O 4♠ = | −620 | = | 6,0 MP | |||
Board 11 | Nord-Süd | O 2♣ +1 | −110 | = | 4,0 MP | |||
Board 12 | Nord-Süd | S 2♠ +2 | +170 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 7. Rang mit 126,0 MP = 46,67 % — Top: 10,0 MP — Rating: −0,72 |
Privatscore für
Runde 1 | 16,0 MP | = | 53,33 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | O 3SA +4 | −720 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 5♣ -3 | +150 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | +680 | = | 5,0 MP | |||
Runde 2 | 11,0 MP | = | 36,67 % | |||||
Board 16 | Ost-West | N 2♠ -2 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 17 | Ost-West | S 1SA +3 | +180 | = | 4,0 MP | |||
Board 18 | Ost-West | N 3SA +2 | +660 | = | 7,0 MP | + | ||
Runde 3 | 27,0 MP | = | 90,00 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | N 4♥ = | +420 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 3SA -1 | +50 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | +100 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 22,0 MP | = | 73,33 % | |||||
Board 19 | Ost-West | O 6♥ = | −1430 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 20 | Ost-West | O 2♠ +2 | −170 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 21 | Ost-West | S 3♦ -1 | −100 | = | 6,0 MP | |||
Runde 5 | 10,0 MP | = | 33,33 % | |||||
Board 4 | Ost-West | O 1SA -1 | +100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 5 | Ost-West | S 4♣ +2 | +170 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 6 | Ost-West | W 4♠ +1 | −650 | = | 6,0 MP | |||
Runde 6 | 16,0 MP | = | 53,33 % | |||||
Board 10 | Ost-West | W 4♠ +3 | −710 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 11 | Ost-West | O 3SA -1 | +50 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 12 | Ost-West | S 2♠ +1 | +140 | = | 3,0 MP | - | ||
Runde 7 | 18,0 MP | = | 60,00 % | |||||
Board 25 | Ost-West | W 2SA = | −120 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 26 | Ost-West | O 3SA -1 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 27 | Ost-West | S 3♥ -2 | −100 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Runde 8 | 16,0 MP | = | 53,33 % | |||||
Board 22 | Ost-West | W 4♣ -1 | +100 | = | 4,0 MP | |||
Board 23 | Ost-West | N 2♥ -1 | −100 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Board 24 | Ost-West | N 1♥ = | +80 | = | 3,0 MP | - | ||
Runde 9 | 11,0 MP | = | 36,67 % | |||||
Board 7 | Nord-Süd | S 3♥ +1 | +170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 3SA = | +400 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 9 | Nord-Süd | N 5♠ +1 | +480 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 147,0 MP = 54,44 % — Top: 10,0 MP — Rating: +0,42 |
Privatscore für
Runde 1 | 24,0 MP | = | 80,00 % | |||||
Board 10 | Nord-Süd | W 3SA -1 | +100 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 11 | Nord-Süd | O 3SA -2 | +100 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 3♣ -2 | +100 | = | 4,0 MP | |||
Runde 2 | 19,0 MP | = | 63,33 % | |||||
Board 16 | Nord-Süd | N 2♠ -2 | −100 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 17 | Nord-Süd | S 1SA +3 | +180 | = | 6,0 MP | |||
Board 18 | Nord-Süd | N 3SA +2 | +660 | = | 3,0 MP | - | ||
Runde 3 | 6,0 MP | = | 20,00 % | |||||
Board 19 | Ost-West | O 4♥ +2 | −680 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 20 | Ost-West | Pass | Pass | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 21 | Ost-West | S 2♦ = | +90 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 4 | 13,0 MP | = | 43,33 % | |||||
Board 4 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | −140 | = | 6,0 MP | |||
Board 5 | Nord-Süd | O 3♠ -2 | +100 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | −650 | = | 4,0 MP | |||
Runde 5 | 10,0 MP | = | 33,33 % | |||||
Board 22 | Ost-West | N 5♦ -2 | −100 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 23 | Ost-West | S 2SA = | +120 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 24 | Ost-West | N 1SA = | +90 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 6 | 7,0 MP | = | 23,33 % | |||||
Board 7 | Ost-West | N 4♥ +1 | +650 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 8 | Ost-West | N 3SA +2 | +460 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 9 | Ost-West | N 3SA +2 | +460 | = | 4,0 MP | |||
Runde 7 | 11,0 MP | = | 36,67 % | |||||
Board 13 | Ost-West | W 3SA +3 | −690 | = | 5,0 MP | |||
Board 14 | Ost-West | O 5♣ -3 | +150 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 15 | Ost-West | S 4♥ +2 | +680 | = | 5,0 MP | |||
Runde 8 | 23,0 MP | = | 76,67 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3♥ = | +140 | = | 6,0 MP | |||
Board 2 | Nord-Süd | W 4♥ -2 | +100 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | −140 | = | 7,0 MP | + | ||
Runde 9 | 25,0 MP | = | 83,33 % | |||||
Board 25 | Ost-West | O 2SA +2 | −180 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 26 | Ost-West | O 3SA +1 | −630 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Board 27 | Ost-West | O 3♠ -1 | +50 | = | 6,0 MP | |||
Ergebnis: 6. Rang mit 138,0 MP = 51,11 % — Top: 10,0 MP — Rating: +0,26 |
Privatscore für
Runde 1 | 10,0 MP | = | 33,33 % | |||||
Board 19 | Ost-West | O 4♥ +2 | −680 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 20 | Ost-West | O 3♠ +1 | −170 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 21 | Ost-West | S 1SA +2 | +150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 10,0 MP | = | 33,33 % | |||||
Board 22 | Nord-Süd | S 3SA -4 | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 23 | Nord-Süd | S 3SA = | +600 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | W 1SA +1 | −120 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 21,0 MP | = | 70,00 % | |||||
Board 25 | Nord-Süd | W 1SA -2 | +200 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 26 | Nord-Süd | W 3SA = | −600 | = | 6,0 MP | |||
Board 27 | Nord-Süd | S 3♥ = | +140 | = | 7,0 MP | + | ||
Runde 4 | 29,0 MP | = | 96,67 % | |||||
Board 1 | Ost-West | N 4♥ -2 | −100 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Ost-West | W 3SA +2 | −460 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Ost-West | O 4♥ = | −620 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 20,0 MP | = | 66,67 % | |||||
Board 4 | Nord-Süd | O 1SA -1 | +100 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | S 4♣ +2 | +170 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | −650 | = | 4,0 MP | |||
Runde 6 | 23,0 MP | = | 76,67 % | |||||
Board 7 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | +650 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 3SA +2 | +460 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | N 3SA +2 | +460 | = | 6,0 MP | |||
Runde 7 | 24,0 MP | = | 80,00 % | |||||
Board 10 | Ost-West | O 4♠ +1 | −650 | = | 6,0 MP | |||
Board 11 | Ost-West | O 3SA = | −400 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 12 | Ost-West | S 4♠ -2 | −200 | = | 10,0 MP | +++ | ||
