Privatscore für
Runde 1 | 104,0 IMP | = | 4,160 IMP/B | |||||
Board 26 | Nord-Süd | N 2♠ = | +110 | = | 5,0 IMP | |||
Board 27 | Nord-Süd | S 1♠ X +1 | +260 | = | 36,0 IMP | ++ | ||
Board 28 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | +650 | = | 10,0 IMP | |||
Board 29 | Nord-Süd | S 2♥ = | +110 | = | 12,0 IMP | |||
Board 30 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | +50 | = | 41,0 IMP | ++ | ||
Runde 2 | −69,0 IMP | = | −2,760 IMP/B | |||||
Board 1 | Nord-Süd | W 3♦ -1 | +50 | = | 12,0 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | W 6SA +1 | −1020 | = | −33,0 IMP | -- | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 3SA -1 | −50 | = | −8,0 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | W 2♥ = | −110 | = | −16,0 IMP | - | ||
Board 5 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | −140 | = | −24,0 IMP | - | ||
Runde 3 | 49,0 IMP | = | 1,960 IMP/B | |||||
Board 6 | Nord-Süd | W 4♥ -2 | +200 | = | 36,0 IMP | ++ | ||
Board 7 | Nord-Süd | W 2♠ -2 | +200 | = | 12,0 IMP | |||
Board 8 | Nord-Süd | W 2SA +2 | −180 | = | −16,0 IMP | - | ||
Board 9 | Nord-Süd | S 4♣ X -1 | −100 | = | 16,0 IMP | + | ||
Board 10 | Nord-Süd | W 3SA +1 | −630 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 4 | −10,0 IMP | = | −0,400 IMP/B | |||||
Board 11 | Nord-Süd | W 2♠ +2 | −170 | = | 3,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | S 2♠ = | +110 | = | 12,0 IMP | |||
Board 13 | Nord-Süd | O 2♣ -1 | +100 | = | 4,0 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | −50 | = | −23,0 IMP | - | ||
Board 15 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | −450 | = | −6,0 IMP | |||
Runde 5 | −36,0 IMP | = | −1,440 IMP/B | |||||
Board 16 | Nord-Süd | W 4♠ = | −620 | = | −51,0 IMP | --- | ||
Board 17 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | +50 | = | 10,0 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | W 5♠ -1 | +50 | = | 8,0 IMP | |||
Board 19 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | +100 | = | 8,0 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | −140 | = | −11,0 IMP | |||
Runde 6 | 40,0 IMP | = | 1,600 IMP/B | |||||
Board 21 | Nord-Süd | N 5♥ X -1 | −200 | = | 15,0 IMP | + | ||
Board 22 | Nord-Süd | N 3SA +1 | +430 | = | 29,0 IMP | + | ||
Board 23 | Nord-Süd | W 2♦ +2 | −130 | = | 44,0 IMP | ++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | W 1♥ -1 | +50 | = | 1,0 IMP | |||
Board 25 | Nord-Süd | W 3SA = | −600 | = | −49,0 IMP | --- | ||
Ergebnis: 5. Rang mit 78,0 IMP = 0,520 IMP/B — Rating: +0,07 |
Privatscore für
Runde 1 | 93,0 IMP | = | 3,720 IMP/B | |||||
Board 31 | Nord-Süd | S 4♦ +1 | +150 | = | 16,0 IMP | + | ||
Board 32 | Nord-Süd | W 3SA -3 | +300 | = | 35,0 IMP | ++ | ||
Board 33 | Nord-Süd | O 3♠ -2 | +100 | = | 12,0 IMP | |||
Board 34 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | −100 | = | −14,0 IMP | |||
Board 35 | Nord-Süd | W 4♥ -2 | +200 | = | 44,0 IMP | ++ | ||
Runde 2 | −69,0 IMP | = | −2,760 IMP/B | |||||
Board 6 | Nord-Süd | W 4♥ = | −620 | = | −40,0 IMP | -- | ||
Board 7 | Nord-Süd | O 1SA = | −90 | = | −29,0 IMP | - | ||
Board 8 | Nord-Süd | W 3♥ = | −140 | = | −9,0 IMP | |||
Board 9 | Nord-Süd | N 1SA -3 | −150 | = | 8,0 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | W 3SA +1 | −630 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 3 | 90,0 IMP | = | 3,600 IMP/B | |||||
Board 11 | Nord-Süd | W 3♠ = | −140 | = | 9,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | +140 | = | 18,0 IMP | + | ||
Board 13 | Nord-Süd | W 3♠ -2 | +200 | = | 20,0 IMP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 3♠ +2 | +200 | = | 13,0 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | O 3♠ +2 | −200 | = | 30,0 IMP | ++ | ||
Runde 4 | −43,0 IMP | = | −1,720 IMP/B | |||||
Board 16 | Nord-Süd | W 2♠ +2 | −170 | = | 6,0 IMP | |||
Board 17 | Nord-Süd | W 2SA +1 | −150 | = | −21,0 IMP | - | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 5♣ X -1 | −200 | = | −25,0 IMP | - | ||
Board 19 | Nord-Süd | O 3♥ -1 | +100 | = | 8,0 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | O 3♥ = | −140 | = | −11,0 IMP | |||
Runde 5 | −39,0 IMP | = | −1,560 IMP/B | |||||
Board 21 | Nord-Süd | O 5♠ +1 | −480 | = | −28,0 IMP | - | ||
Board 22 | Nord-Süd | N 3SA -1 | −50 | = | −34,0 IMP | -- | ||
Board 23 | Nord-Süd | O 3SA +1 | −630 | = | −22,0 IMP | - | ||
Board 24 | Nord-Süd | W 2♥ -2 | +100 | = | 10,0 IMP | |||
Board 25 | Nord-Süd | W 3SA -2 | +200 | = | 35,0 IMP | ++ | ||
Runde 6 | 19,0 IMP | = | 0,760 IMP/B | |||||
Board 26 | Nord-Süd | N 2♠ = | +110 | = | 5,0 IMP | |||
Board 27 | Nord-Süd | W 4♥ -2 | +100 | = | 15,0 IMP | + | ||
Board 28 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | +650 | = | 10,0 IMP | |||
Board 29 | Nord-Süd | O 3♦ -1 | +100 | = | 12,0 IMP | |||
Board 30 | Nord-Süd | W 4♥ = | −420 | = | −23,0 IMP | - | ||
Ergebnis: 7. Rang mit 51,0 IMP = 0,340 IMP/B — Rating: −0,46 |
Privatscore für
Runde 1 | −47,0 IMP | = | −1,880 IMP/B | |||||
Board 1 | Nord-Süd | S 1SA -1 | −50 | = | −3,0 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | W 6SA +1 | −1020 | = | −33,0 IMP | -- | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 2SA -1 | −50 | = | −8,0 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | W 2♥ = | −110 | = | −16,0 IMP | - | ||
Board 5 | Nord-Süd | S 4♦ +1 | +150 | = | 13,0 IMP | |||
Runde 2 | −29,0 IMP | = | −1,160 IMP/B | |||||
Board 11 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | −140 | = | 9,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | −100 | = | −18,0 IMP | - | ||
Board 13 | Nord-Süd | O 2♦ = | −90 | = | −24,0 IMP | - | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 2♠ +2 | +170 | = | 10,0 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | −450 | = | −6,0 IMP | |||
Runde 3 | 56,0 IMP | = | 2,240 IMP/B | |||||
Board 16 | Nord-Süd | W 1SA = | −90 | = | 19,0 IMP | + | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | +140 | = | 24,0 IMP | + | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 3♣ +2 | +150 | = | 22,0 IMP | + | ||
Board 19 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | +100 | = | 8,0 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | O 3♥ +1 | −170 | = | −17,0 IMP | - | ||
Runde 4 | 114,0 IMP | = | 4,560 IMP/B | |||||
Board 21 | Nord-Süd | O 3♠ +3 | −230 | = | 9,0 IMP | |||
Board 22 | Nord-Süd | N 3SA +1 | +430 | = | 29,0 IMP | + | ||
Board 23 | Nord-Süd | O 2SA +2 | −180 | = | 36,0 IMP | ++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | O 1SA -3 | +150 | = | 19,0 IMP | + | ||
Board 25 | Nord-Süd | W 3SA -1 | +100 | = | 21,0 IMP | + | ||
Runde 5 | −5,0 IMP | = | −0,200 IMP/B | |||||
Board 26 | Nord-Süd | N 2♠ = | +110 | = | 5,0 IMP | |||
Board 27 | Nord-Süd | W 3♥ = | −140 | = | −20,0 IMP | - | ||
Board 28 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | +650 | = | 10,0 IMP | |||
Board 29 | Nord-Süd | W 1SA = | −90 | = | −17,0 IMP | - | ||
Board 30 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | −140 | = | 17,0 IMP | + | ||
Runde 6 | 71,0 IMP | = | 2,840 IMP/B | |||||
Board 31 | Nord-Süd | S 2♦ +2 | +130 | = | 12,0 IMP | |||
Board 32 | Nord-Süd | W 3SA -4 | +400 | = | 46,0 IMP | +++ | ||
Board 33 | Nord-Süd | N 2SA -1 | −50 | = | −9,0 IMP | |||
Board 34 | Nord-Süd | S 3♥ = | +140 | = | 21,0 IMP | + | ||
Board 35 | Nord-Süd | O 3♥ = | −140 | = | 1,0 IMP | |||
Ergebnis: 3. Rang mit 160,0 IMP = 1,067 IMP/B — Rating: +0,19 |
Privatscore für
Runde 1 | −38,0 IMP | = | −1,520 IMP/B | |||||
Board 6 | Nord-Süd | W 4♥ = | −620 | = | −40,0 IMP | -- | ||
Board 7 | Nord-Süd | O 1SA -2 | +200 | = | 12,0 IMP | |||
Board 8 | Nord-Süd | O 2♦ +1 | −110 | = | −3,0 IMP | |||
Board 9 | Nord-Süd | O 3♠ +2 | −200 | = | −2,0 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | −650 | = | −5,0 IMP | |||
Runde 2 | 41,0 IMP | = | 1,640 IMP/B | |||||
Board 16 | Nord-Süd | O 3♠ = | −140 | = | 10,0 IMP | |||
Board 17 | Nord-Süd | N 1♣ -1 | −50 | = | −6,0 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | O 3SA -5 | +250 | = | 35,0 IMP | ++ | ||
Board 19 | Nord-Süd | O 2♥ = | −110 | = | −21,0 IMP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 3♥ -1 | +100 | = | 23,0 IMP | + | ||
Runde 3 | −60,0 IMP | = | −2,400 IMP/B | |||||
Board 21 | Nord-Süd | O 4♠ = | −420 | = | −20,0 IMP | - | ||
Board 22 | Nord-Süd | S 3SA = | +400 | = | 25,0 IMP | + | ||
Board 23 | Nord-Süd | O 3SA +2 | −660 | = | −26,0 IMP | - | ||
Board 24 | Nord-Süd | O 1SA -2 | +100 | = | 10,0 IMP | |||
Board 25 | Nord-Süd | W 3SA = | −600 | = | −49,0 IMP | --- | ||
Runde 4 | −25,0 IMP | = | −1,000 IMP/B | |||||
Board 26 | Nord-Süd | N 2♠ = | +110 | = | 5,0 IMP | |||
Board 27 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | −140 | = | −20,0 IMP | - | ||
Board 28 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | +650 | = | 10,0 IMP | |||
Board 29 | Nord-Süd | S 3♥ -2 | −200 | = | −31,0 IMP | -- | ||
Board 30 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | −170 | = | 11,0 IMP | |||
Runde 5 | 34,0 IMP | = | 1,360 IMP/B | |||||
Board 31 | Nord-Süd | S 3♦ +2 | +150 | = | 16,0 IMP | + | ||
Board 32 | Nord-Süd | W 1SA = | −90 | = | −14,0 IMP | |||
Board 33 | Nord-Süd | W 4♠ -3 | +150 | = | 21,0 IMP | + | ||
Board 34 | Nord-Süd | S 2♥ = | +110 | = | 15,0 IMP | + | ||
Board 35 | Nord-Süd | O 2♥ +2 | −170 | = | −4,0 IMP | |||
Runde 6 | 72,0 IMP | = | 2,880 IMP/B | |||||
Board 1 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | −50 | = | −3,0 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | W 3SA +4 | −520 | = | 32,0 IMP | ++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 2♦ +1 | +110 | = | 17,0 IMP | + | ||
Board 4 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | +100 | = | 15,0 IMP | + | ||
Board 5 | Nord-Süd | S 4♦ = | +130 | = | 11,0 IMP | |||
Ergebnis: 9. Rang mit 24,0 IMP = 0,160 IMP/B — Rating: −0,74 |
Privatscore für
Runde 1 | −43,0 IMP | = | −1,720 IMP/B | |||||
Board 11 | Nord-Süd | W 2♥ = | −110 | = | 14,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | S 3♠ -2 | −200 | = | −32,0 IMP | -- | ||
Board 13 | Nord-Süd | O 2SA -1 | +100 | = | 4,0 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | −50 | = | −23,0 IMP | - | ||
Board 15 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | −450 | = | −6,0 IMP | |||
Runde 2 | −15,0 IMP | = | −0,600 IMP/B | |||||
Board 21 | Nord-Süd | N 4♥ X -1 | −200 | = | 15,0 IMP | + | ||
Board 22 | Nord-Süd | S 2♦ +1 | +110 | = | −15,0 IMP | - | ||
Board 23 | Nord-Süd | O 3SA = | −600 | = | −16,0 IMP | - | ||
Board 24 | Nord-Süd | W 2♦ = | −90 | = | −20,0 IMP | - | ||
Board 25 | Nord-Süd | O 3SA -1 | +100 | = | 21,0 IMP | + | ||
Runde 3 | −52,0 IMP | = | −2,080 IMP/B | |||||
Board 26 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | −100 | = | −25,0 IMP | - | ||
Board 27 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | −170 | = | −26,0 IMP | - | ||
Board 28 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | +650 | = | 10,0 IMP | |||
Board 29 | Nord-Süd | N 2♥ = | +110 | = | 12,0 IMP | |||
Board 30 | Nord-Süd | W 4♥ = | −420 | = | −23,0 IMP | - | ||
Runde 4 | −71,0 IMP | = | −2,840 IMP/B | |||||
Board 31 | Nord-Süd | O 2♥ = | −110 | = | −22,0 IMP | - | ||
Board 32 | Nord-Süd | N 2♥ -3 | −150 | = | −24,0 IMP | - | ||
Board 33 | Nord-Süd | O 3♦ = | −110 | = | −18,0 IMP | - | ||
Board 34 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | −100 | = | −14,0 IMP | |||
Board 35 | Nord-Süd | N 5♣ X -1 | −100 | = | 7,0 IMP | |||
Runde 5 | 146,0 IMP | = | 5,840 IMP/B | |||||
Board 1 | Nord-Süd | S 2♠ = | +110 | = | 21,0 IMP | + | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 3SA +3 | −490 | = | 35,0 IMP | ++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 2♣ = | +90 | = | 15,0 IMP | + | ||
Board 4 | Nord-Süd | N 2♣ +1 | +110 | = | 18,0 IMP | + | ||
Board 5 | Nord-Süd | S 5♦ = | +600 | = | 57,0 IMP | +++ | ||
Runde 6 | 45,0 IMP | = | 1,800 IMP/B | |||||
Board 6 | Nord-Süd | W 3SA -2 | +200 | = | 36,0 IMP | ++ | ||
Board 7 | Nord-Süd | O 1SA -1 | +100 | = | −3,0 IMP | |||
Board 8 | Nord-Süd | S 4♣ -3 | −150 | = | −10,0 IMP | |||
Board 9 | Nord-Süd | W 3♦ = | −110 | = | 15,0 IMP | + | ||
Board 10 | Nord-Süd | W 3SA = | −600 | = | 7,0 IMP | |||
Ergebnis: 10. Rang mit 10,0 IMP = 0,067 IMP/B — Rating: +0,97 |
Privatscore für
Runde 1 | −80,0 IMP | = | −3,200 IMP/B | |||||
Board 16 | Nord-Süd | W 2♠ +2 | −170 | = | 6,0 IMP | |||
Board 17 | Nord-Süd | O 5♦ -1 | +50 | = | 10,0 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | O 5♦ = | −400 | = | −48,0 IMP | --- | ||
Board 19 | Nord-Süd | W 3♥ = | −140 | = | −27,0 IMP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 2♥ +3 | −200 | = | −21,0 IMP | - | ||
Runde 2 | −41,0 IMP | = | −1,640 IMP/B | |||||
Board 26 | Nord-Süd | N 2♠ = | +110 | = | 5,0 IMP | |||
Board 27 | Nord-Süd | W 4♥ -2 | +100 | = | 15,0 IMP | + | ||
Board 28 | Nord-Süd | S 3♠ +1 | +170 | = | −50,0 IMP | --- | ||
Board 29 | Nord-Süd | O 3♦ -1 | +100 | = | 12,0 IMP | |||
Board 30 | Nord-Süd | W 4♥ = | −420 | = | −23,0 IMP | - | ||
Runde 3 | −115,0 IMP | = | −4,600 IMP/B | |||||
Board 31 | Nord-Süd | O 3♥ -2 | +100 | = | 6,0 IMP | |||
Board 32 | Nord-Süd | W 1SA +1 | −120 | = | −19,0 IMP | - | ||
Board 33 | Nord-Süd | W 2♠ = | −110 | = | −18,0 IMP | - | ||
Board 34 | Nord-Süd | S 3♥ -2 | −200 | = | −29,0 IMP | - | ||
Board 35 | Nord-Süd | O 4♥ = | −620 | = | −55,0 IMP | --- | ||
Runde 4 | −8,0 IMP | = | −0,320 IMP/B | |||||
Board 1 | Nord-Süd | W 2♦ +1 | −110 | = | −14,0 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | W 3SA +4 | −520 | = | 32,0 IMP | ++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 2SA -1 | −50 | = | −8,0 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | W 2♥ -1 | +100 | = | 15,0 IMP | + | ||
Board 5 | Nord-Süd | S 5♦ X -1 | −200 | = | −33,0 IMP | -- | ||
Runde 5 | −70,0 IMP | = | −2,800 IMP/B | |||||
Board 6 | Nord-Süd | W 4♥ = | −620 | = | −40,0 IMP | -- | ||
Board 7 | Nord-Süd | O 1SA = | −90 | = | −29,0 IMP | - | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 3SA -5 | +250 | = | 45,0 IMP | +++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | S 3♥ X -3 | −500 | = | −41,0 IMP | -- | ||
Board 10 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | −650 | = | −5,0 IMP | |||
Runde 6 | −43,0 IMP | = | −1,720 IMP/B | |||||
Board 11 | Nord-Süd | O 2♥ +3 | −200 | = | −2,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | S 2♠ = | +110 | = | 12,0 IMP | |||
Board 13 | Nord-Süd | S 1♦ -1 | −100 | = | −24,0 IMP | - | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | −50 | = | −23,0 IMP | - | ||
Board 15 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | −450 | = | −6,0 IMP | |||
Ergebnis: 13. Rang mit −357,0 IMP = −2,380 IMP/B — Rating: −0,19 |
Privatscore für
Runde 1 | −40,0 IMP | = | −1,600 IMP/B | |||||
Board 21 | Nord-Süd | O 3♠ +3 | −230 | = | 9,0 IMP | |||
Board 22 | Nord-Süd | S 3SA -1 | −50 | = | −34,0 IMP | -- | ||
Board 23 | Nord-Süd | O 3SA = | −600 | = | −16,0 IMP | - | ||
Board 24 | Nord-Süd | O 1SA = | −90 | = | −20,0 IMP | - | ||
Board 25 | Nord-Süd | W 3SA -1 | +100 | = | 21,0 IMP | + | ||
Runde 2 | −12,0 IMP | = | −0,480 IMP/B | |||||
Board 31 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | −140 | = | −28,0 IMP | - | ||
Board 32 | Nord-Süd | W 1SA +2 | −150 | = | −24,0 IMP | - | ||
Board 33 | Nord-Süd | W 3♠ -2 | +100 | = | 12,0 IMP | |||
Board 34 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | +140 | = | 21,0 IMP | + | ||
Board 35 | Nord-Süd | W 2♥ = | −110 | = | 7,0 IMP | |||
Runde 3 | −94,0 IMP | = | −3,760 IMP/B | |||||
Board 1 | Nord-Süd | N 1SA -2 | −100 | = | −13,0 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | W 6SA +1 | −1020 | = | −33,0 IMP | -- | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 3♣ -1 | −50 | = | −8,0 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | W 2♥ = | −110 | = | −16,0 IMP | - | ||
Board 5 | Nord-Süd | O 1♠ +2 | −140 | = | −24,0 IMP | - | ||
Runde 4 | 83,0 IMP | = | 3,320 IMP/B | |||||
Board 6 | Nord-Süd | O 4♥ -3 | +300 | = | 48,0 IMP | +++ | ||
Board 7 | Nord-Süd | W 2SA -4 | +400 | = | 37,0 IMP | ++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 3♦ +1 | −130 | = | −7,0 IMP | |||
Board 9 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | −170 | = | 4,0 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | W 4♥ = | −620 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 5 | 35,0 IMP | = | 1,400 IMP/B | |||||
Board 11 | Nord-Süd | W 4♠ = | −420 | = | −33,0 IMP | -- | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 1♠ = | +80 | = | 8,0 IMP | |||
Board 13 | Nord-Süd | O 2SA -2 | +200 | = | 20,0 IMP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | +450 | = | 46,0 IMP | +++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | −450 | = | −6,0 IMP | |||
Runde 6 | 62,0 IMP | = | 2,480 IMP/B | |||||
Board 16 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | −140 | = | 10,0 IMP | |||
Board 17 | Nord-Süd | W 2SA = | −120 | = | −17,0 IMP | - | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 5♦ -1 | +50 | = | 8,0 IMP | |||
Board 19 | Nord-Süd | O 4♥ -2 | +200 | = | 24,0 IMP | + | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 3SA -2 | +200 | = | 37,0 IMP | ++ | ||
Ergebnis: 8. Rang mit 34,0 IMP = 0,227 IMP/B — Rating: +0,16 |
Privatscore für
Runde 1 | 47,0 IMP | = | 1,880 IMP/B | |||||
Board 1 | Ost-West | S 1SA -1 | −50 | = | 3,0 IMP | |||
Board 2 | Ost-West | W 6SA +1 | −1020 | = | 33,0 IMP | ++ | ||
Board 3 | Ost-West | N 2SA -1 | −50 | = | 8,0 IMP | |||
Board 4 | Ost-West | W 2♥ = | −110 | = | 16,0 IMP | + | ||
Board 5 | Ost-West | S 4♦ +1 | +150 | = | −13,0 IMP | |||
Runde 2 | 41,0 IMP | = | 1,640 IMP/B | |||||
Board 26 | Ost-West | N 2♠ = | +110 | = | −5,0 IMP | |||
Board 27 | Ost-West | W 4♥ -2 | +100 | = | −15,0 IMP | - | ||
Board 28 | Ost-West | S 3♠ +1 | +170 | = | 50,0 IMP | +++ | ||
Board 29 | Ost-West | O 3♦ -1 | +100 | = | −12,0 IMP | |||
Board 30 | Ost-West | W 4♥ = | −420 | = | 23,0 IMP | + | ||
Runde 3 | 60,0 IMP | = | 2,400 IMP/B | |||||
Board 21 | Ost-West | O 4♠ = | −420 | = | 20,0 IMP | + | ||
Board 22 | Ost-West | S 3SA = | +400 | = | −25,0 IMP | - | ||
Board 23 | Ost-West | O 3SA +2 | −660 | = | 26,0 IMP | + | ||
Board 24 | Ost-West | O 1SA -2 | +100 | = | −10,0 IMP | |||
Board 25 | Ost-West | W 3SA = | −600 | = | 49,0 IMP | +++ | ||
Runde 4 | 43,0 IMP | = | 1,720 IMP/B | |||||
Board 16 | Ost-West | W 2♠ +2 | −170 | = | −6,0 IMP | |||
Board 17 | Ost-West | W 2SA +1 | −150 | = | 21,0 IMP | + | ||
Board 18 | Ost-West | S 5♣ X -1 | −200 | = | 25,0 IMP | + | ||
Board 19 | Ost-West | O 3♥ -1 | +100 | = | −8,0 IMP | |||
Board 20 | Ost-West | O 3♥ = | −140 | = | 11,0 IMP | |||
Runde 5 | −35,0 IMP | = | −1,400 IMP/B | |||||
Board 11 | Ost-West | W 4♠ = | −420 | = | 33,0 IMP | ++ | ||
Board 12 | Ost-West | S 1♠ = | +80 | = | −8,0 IMP | |||
Board 13 | Ost-West | O 2SA -2 | +200 | = | −20,0 IMP | - | ||
Board 14 | Ost-West | N 4♠ +1 | +450 | = | −46,0 IMP | --- | ||
Board 15 | Ost-West | O 4♠ +1 | −450 | = | 6,0 IMP | |||
Runde 6 | −45,0 IMP | = | −1,800 IMP/B | |||||
Board 6 | Ost-West | W 3SA -2 | +200 | = | −36,0 IMP | -- | ||
Board 7 | Ost-West | O 1SA -1 | +100 | = | 3,0 IMP | |||
Board 8 | Ost-West | S 4♣ -3 | −150 | = | 10,0 IMP | |||
Board 9 | Ost-West | W 3♦ = | −110 | = | −15,0 IMP | - | ||
Board 10 | Ost-West | W 3SA = | −600 | = | −7,0 IMP | |||
Ergebnis: 4. Rang mit 111,0 IMP = 0,740 IMP/B — Rating: +0,14 |
Privatscore für
Runde 1 | 38,0 IMP | = | 1,520 IMP/B | |||||
Board 6 | Ost-West | W 4♥ = | −620 | = | 40,0 IMP | ++ | ||
Board 7 | Ost-West | O 1SA -2 | +200 | = | −12,0 IMP | |||
Board 8 | Ost-West | O 2♦ +1 | −110 | = | 3,0 IMP | |||
Board 9 | Ost-West | O 3♠ +2 | −200 | = | 2,0 IMP | |||
Board 10 | Ost-West | W 4♥ +1 | −650 | = | 5,0 IMP | |||
Runde 2 | 12,0 IMP | = | 0,480 IMP/B | |||||
Board 31 | Ost-West | O 2♥ +1 | −140 | = | 28,0 IMP | + | ||
Board 32 | Ost-West | W 1SA +2 | −150 | = | 24,0 IMP | + | ||
Board 33 | Ost-West | W 3♠ -2 | +100 | = | −12,0 IMP | |||
Board 34 | Ost-West | S 2♥ +1 | +140 | = | −21,0 IMP | - | ||
Board 35 | Ost-West | W 2♥ = | −110 | = | −7,0 IMP | |||
Runde 3 | 52,0 IMP | = | 2,080 IMP/B | |||||
Board 26 | Ost-West | N 3♠ -1 | −100 | = | 25,0 IMP | + | ||
Board 27 | Ost-West | W 3♥ +1 | −170 | = | 26,0 IMP | + | ||
Board 28 | Ost-West | S 4♠ +1 | +650 | = | −10,0 IMP | |||
Board 29 | Ost-West | N 2♥ = | +110 | = | −12,0 IMP | |||
Board 30 | Ost-West | W 4♥ = | −420 | = | 23,0 IMP | + | ||
Runde 4 | −114,0 IMP | = | −4,560 IMP/B | |||||
Board 21 | Ost-West | O 3♠ +3 | −230 | = | −9,0 IMP | |||
Board 22 | Ost-West | N 3SA +1 | +430 | = | −29,0 IMP | - | ||
Board 23 | Ost-West | O 2SA +2 | −180 | = | −36,0 IMP | -- | ||
Board 24 | Ost-West | O 1SA -3 | +150 | = | −19,0 IMP | - | ||
Board 25 | Ost-West | W 3SA -1 | +100 | = | −21,0 IMP | - | ||
Runde 5 | 36,0 IMP | = | 1,440 IMP/B | |||||
Board 16 | Ost-West | W 4♠ = | −620 | = | 51,0 IMP | +++ | ||
Board 17 | Ost-West | O 2♠ -1 | +50 | = | −10,0 IMP | |||
Board 18 | Ost-West | W 5♠ -1 | +50 | = | −8,0 IMP | |||
Board 19 | Ost-West | W 4♥ -1 | +100 | = | −8,0 IMP | |||
Board 20 | Ost-West | O 2♥ +1 | −140 | = | 11,0 IMP | |||
Runde 6 | 43,0 IMP | = | 1,720 IMP/B | |||||
Board 11 | Ost-West | O 2♥ +3 | −200 | = | 2,0 IMP | |||
Board 12 | Ost-West | S 2♠ = | +110 | = | −12,0 IMP | |||
Board 13 | Ost-West | S 1♦ -1 | −100 | = | 24,0 IMP | + | ||
Board 14 | Ost-West | N 4♠ -1 | −50 | = | 23,0 IMP | + | ||
Board 15 | Ost-West | O 4♠ +1 | −450 | = | 6,0 IMP | |||
Ergebnis: 6. Rang mit 67,0 IMP = 0,447 IMP/B — Rating: −0,05 |
Privatscore für
Runde 1 | 43,0 IMP | = | 1,720 IMP/B | |||||
Board 11 | Ost-West | W 2♥ = | −110 | = | −14,0 IMP | |||
Board 12 | Ost-West | S 3♠ -2 | −200 | = | 32,0 IMP | ++ | ||
Board 13 | Ost-West | O 2SA -1 | +100 | = | −4,0 IMP | |||
