| 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | SP |
---|
Team 3 | • | 12,07-7,93 4:0 | 12,07-7,93 7:3 | 18,63-1,37 28:3 | 11,59-8,41 9:6 | 9,45-10,55 11:12 | 19,79-0,21 32:0 | 83,60 |
Team 4 | 7,93-12,07 0:4 | • | 3,48-16,52 2:18 | 12,53-7,47 8:3 | 16,79-3,21 19:2 | 19,33-0,67 29:0 | 17,06-2,94 21:3 | 77,12 |
Team 1 | 7,93-12,07 3:7 | 16,52-3,48 18:2 | • | 10,55-9,45 11:10 | 10,55-9,45 3:2 | 6,59-13,41 7:14 | 18,43-1,57 24:0 | 70,57 |
Team 2 | 1,37-18,63 3:28 | 7,47-12,53 3:8 | 9,45-10,55 10:11 | • | 15,28-4,72 12:0 | 17,06-2,94 24:6 | 18,01-1,99 22:0 | 68,64 |
Team 5 | 8,41-11,59 6:9 | 3,21-16,79 2:19 | 9,45-10,55 2:3 | 4,72-15,28 0:12 | • | 12,53-7,47 5:0 | 18,43-1,57 24:0 | 56,75 |
Team 7 | 10,55-9,45 12:11 | 0,67-19,33 0:29 | 13,41-6,59 14:7 | 2,94-17,06 6:24 | 7,47-12,53 0:5 | • | 18,43-1,57 33:9 | 53,47 |
Team 6 | 0,21-19,79 0:32 | 2,94-17,06 3:21 | 1,57-18,43 0:24 | 1,99-18,01 0:22 | 1,57-18,43 0:24 | 1,57-18,43 9:33 | • | 9,85 |
|
Paarwertung |
---|
Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # | Rating |
---|
1. | 104 | Fr. Saggau – Fr. Utke | 279,0 | 1,860 | 30 | −0,18 |
2. | 103 | Fr. Brede – Hr. Brede | 229,0 | 1,527 | 30 | +0,48 |
3. | 3 | Fr. Hildebrandt – Fr. Jansen | 160,0 | 1,067 | 30 | +0,19 |
4. | 101 | Fr. Kehrer – Hr. Herbarth | 111,0 | 0,740 | 30 | +0,14 |
5. | 1 | Fr. Jansen – Fr. Paulsen | 78,0 | 0,520 | 30 | +0,07 |
6. | 102 | Fr. Adlung – Fr. Martens | 67,0 | 0,447 | 30 | −0,05 |
7. | 2 | Fr. Altmeyer – Fr. Uhle-Wettler | 51,0 | 0,340 | 30 | −0,46 |
8. | 7 | Fr. von Basse – Fr. Kersten | 34,0 | 0,227 | 30 | +0,16 |
9. | 4 | Fr. Dr. Kupke – Hr. Hildebrandt | 24,0 | 0,160 | 30 | −0,74 |
10. | 5 | Fr. Dr. Lehmann – Fr. Lietz | 10,0 | 0,067 | 30 | +0,97 |
11. | 105 | Fr. Baumeister – Fr. Feddern | −25,0 | −0,167 | 30 | +0,29 |
12. | 107 | Hr. von Basse – Hr. Saggau | −126,0 | −0,840 | 30 | −0,35 |
13. | 6 | Fr. Jamke – Fr. Nausch | −357,0 | −2,380 | 30 | −0,19 |
14. | 106 | Fr. Löwe – Fr. Wiegand | −535,0 | −3,567 | 30 | −0,33 |
|