| Board 1 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 6,0 | 8 | S 3SA +2 | 460 |        | 1 | 0,0 |  
                        | 0,0 | 6 | N 4♥ = | 420 |        | 5 | 6,0 |  
                        | 3,0 | 4 | N 4♥ +1 | 450 |        | 2 | 3,0 |  
                        | 3,0 | 7 | N 4♥ +1 | 450 |        | 3 | 3,0 |  
                     
                 | 
                    
                        | Board 2 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 6,0 | 8 | O 2♣ -2 | 100 |        | 1 | 0,0 |  
                        | 3,0 | 6 | W 1SA +1 |        | 120 | 5 | 3,0 |  
                        | 3,0 | 4 | W 1SA +1 |        | 120 | 2 | 3,0 |  
                        | 0,0 | 7 | S 3♦ -3 |        | 300 | 3 | 6,0 |  
                     
             | 
            
                
                    
                        | Board 3 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 0,0 | 8 | N 4♥ -2 |        | 100 | 1 | 6,0 |  
                        | 6,0 | 6 | W 3♠ -2 | 200 |        | 5 | 0,0 |  
                        | 3,0 | 4 | W 3♠ -1 | 100 |        | 2 | 3,0 |  
                        | 3,0 | 7 | W 2♠ -1 | 100 |        | 3 | 3,0 |  
                     
                 | 
                    
                        | Board 4 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 6,0 | 8 | O 3SA -1 | 100 |        | 2 | 0,0 |  
                        | 4,0 | 7 | W 2♠ = |        | 110 | 6 | 2,0 |  
                        | 2,0 | 5 | W 3SA +1 |        | 630 | 3 | 4,0 |  
                        | 0,0 | 1 | O 3SA +4 |        | 720 | 4 | 6,0 |  
                     
             | 
            
                
                    
                        | Board 5 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 2,0 | 8 | O 1SA = |        | 90 | 2 | 4,0 |  
                        | 4,0 | 7 | Pass | Pass | Pass | 6 | 2,0 |  
                        | 6,0 | 5 | S 2SA +1 | 150 |        | 3 | 0,0 |  
                        | 0,0 | 1 | S 2SA -1 |        | 100 | 4 | 6,0 |  
                     
                 | 
                    
                        | Board 6 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 4,0 | 8 | N 2♣ X = | 180 |        | 2 | 2,0 |  
                        | 6,0 | 7 | W 3♥ -2 | 200 |        | 6 | 0,0 |  
                        | 2,0 | 5 | O 1SA = |        | 90 | 3 | 4,0 |  
                        | 0,0 | 1 | O 3SA +1 |        | 630 | 4 | 6,0 |  
                     
             | 
            
                
                    
                        | Board 7 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 3,0 | 8 | S 3SA -2 |        | 200 | 3 | 3,0 |  
                        | 0,0 | 1 | S 3SA -3 |        | 300 | 7 | 6,0 |  
                        | 6,0 | 6 | W 2♥ -1 | 100 |        | 4 | 0,0 |  
                        | 3,0 | 2 | S 3SA -2 |        | 200 | 5 | 3,0 |  
                     
                 | 
                    
                        | Board 8 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 2,0 | 8 | W 4♥ = |        | 420 | 3 | 4,0 |  
                        | 6,0 | 1 | W 3♥ = |        | 140 | 7 | 0,0 |  
                        | 2,0 | 6 | W 4♥ = |        | 420 | 4 | 4,0 |  
                        | 2,0 | 2 | W 4♥ = |        | 420 | 5 | 4,0 |  
                     
             | 
            
                
                    
                        | Board 9 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 1,0 | 8 | W 3♠ = |        | 140 | 3 | 5,0 |  
                        | 4,0 | 1 | W 3♠ -1 | 100 |        | 7 | 2,0 |  
                        | 1,0 | 6 | W 3♠ = |        | 140 | 4 | 5,0 |  
                        | 6,0 | 2 | S 3♥ +1 | 170 |        | 5 | 0,0 |  
                     
                 | 
                    
                        | Board 10 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 4,0 | 3 | S 2SA +1 | 150 |        | 6 | 2,0 |  
                        | 2,0 | 8 | N 3♥ = | 140 |        | 4 | 4,0 |  
                        | 6,0 | 2 | N 4♥ = | 620 |        | 1 | 0,0 |  
                        | 0,0 | 7 | N 2SA -2 |        | 200 | 5 | 6,0 |  
                     
             | 
            
                
                    
                        | Board 11 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 0,0 | 3 | W 5♠ X = |        | 650 | 6 | 6,0 |  
                        | 2,0 | 8 | W 5♠ = |        | 450 | 4 | 4,0 |  
                        | 6,0 | 2 | S 5♦ = | 400 |        | 1 | 0,0 |  
                        | 4,0 | 7 | N 2♦ +3 | 150 |        | 5 | 2,0 |  
                     
                 | 
                    
                        | Board 12 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 2,0 | 3 | O 4♠ -1 | 50 |        | 6 | 4,0 |  
                        | 6,0 | 8 | O 3SA -3 | 150 |        | 4 | 0,0 |  
                        | 4,0 | 2 | O 4♠ X -1 | 100 |        | 1 | 2,0 |  
                        | 0,0 | 7 | O 4♠ = |        | 420 | 5 | 6,0 |  
                     
             | 
            
                
                    
                        | Board 13 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 6,0 | 4 | N 4♠ +2 | 680 |        | 7 | 0,0 |  
                        | 1,0 | 8 | N 4♠ = | 620 |        | 5 | 5,0 |  
                        | 1,0 | 3 | N 4♠ = | 620 |        | 2 | 5,0 |  
                        | 4,0 | 1 | N 4♠ +1 | 650 |        | 6 | 2,0 |  
                     
                 | 
                    
                        | Board 14 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 4,0 | 4 | W 1♥ = |        | 80 | 7 | 2,0 |  
                        | 1,0 | 8 | O 3SA = |        | 400 | 5 | 5,0 |  
                        | 1,0 | 3 | O 3SA = |        | 400 | 2 | 5,0 |  
                        | 6,0 | 1 | O 5♣ -2 | 100 |        | 6 | 0,0 |  
                     
             | 
            
                
                    
                        | Board 15 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 6,0 | 4 | N 2♠ +2 | 170 |        | 7 | 0,0 |  
                        | 4,0 | 8 | N 3♠ = | 140 |        | 5 | 2,0 |  
                        | 2,0 | 3 | O 3♥ -1 | 50 |        | 2 | 4,0 |  
                        | 0,0 | 1 | N 3♠ -2 |        | 200 | 6 | 6,0 |  
                     
                 | 
                    
                        | Board 16 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 6,0 | 2 | N 4♠ +3 | 510 |        | 7 | 0,0 |  
                        | 2,0 | 5 | S 2♠ +5 | 260 |        | 1 | 4,0 |  
                        | 4,0 | 8 | N 5♠ = | 450 |        | 6 | 2,0 |  
                        | 0,0 | 4 | O 5♦ X -1 | 200 |        | 3 | 6,0 |  
                     
             | 
            
                
                    
                        | Board 17 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 5,0 | 2 | W 3SA -2 | 100 |        | 7 | 1,0 |  
                        | 2,0 | 5 | W 3♥ +2 |        | 200 | 1 | 4,0 |  
                        | 5,0 | 8 | W 3SA -2 | 100 |        | 6 | 1,0 |  
                        | 0,0 | 4 | O 4♥ = |        | 420 | 3 | 6,0 |  
                     
                 | 
                    
                        | Board 18 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 4,0 | 2 | S 2♠ -1 |        | 100 | 7 | 2,0 |  
                        | 6,0 | 5 | O 2♥ -1 | 50 |        | 1 | 0,0 |  
                        | 1,0 | 8 | O 3♥ = |        | 140 | 6 | 5,0 |  
                        | 1,0 | 4 | O 2♥ +1 |        | 140 | 3 | 5,0 |  
                     
             | 
            
                
                    
                        | Board 19 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 5,0 | 5 | N 3♥ = | 140 |        | 4 | 1,0 |  
                        | 5,0 | 3 | N 3♥ = | 140 |        | 1 | 1,0 |  
                        | 1,0 | 6 | N 3♥ -1 |        | 50 | 2 | 5,0 |  
                        | 1,0 | 8 | N 2♥ -1 |        | 50 | 7 | 5,0 |  
                     
                 | 
                    
                        | Board 20 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 4,0 | 5 | S 3SA -2 |        | 200 | 4 | 2,0 |  
                        | 6,0 | 3 | W 4♠ X -1 | 200 |        | 1 | 0,0 |  
                        | 0,0 | 6 | O 4♠ +1 |        | 650 | 2 | 6,0 |  
                        | 2,0 | 8 | N 5♦ -3 |        | 300 | 7 | 4,0 |  
                     
             | 
            
                
                    
                        | Board 21 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 4,0 | 5 | W 5♠ X -2 | 300 |        | 4 | 2,0 |  
                        | 6,0 | 3 | S 5♥ +1 | 680 |        | 1 | 0,0 |  
                        | 0,0 | 6 | O 4♠ -1 | 50 |        | 2 | 6,0 |  
                        | 2,0 | 8 | W 5♠ -2 | 100 |        | 7 | 4,0 |  
                     
             |