| Board 1 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 3,0 | 8 | N 1♠ -1 |        | 50 | 1 | 3,0 |  
                        | 3,0 | 6 | S 1SA -1 |        | 50 | 5 | 3,0 |  
                        | 0,0 | 4 | O 1SA = |        | 90 | 2 | 6,0 |  
                        | 6,0 | 7 | O 3♣ -1 | 50 |        | 3 | 0,0 |  
                     
                 | 
                    
                        | Board 2 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 2,0 | 8 | O 4♠ +1 |        | 450 | 1 | 4,0 |  
                        | 2,0 | 6 | O 4♠ +1 |        | 450 | 5 | 4,0 |  
                        | 2,0 | 4 | O 4♠ +1 |        | 450 | 2 | 4,0 |  
                        | 6,0 | 7 | O 4♠ -1 | 50 |        | 3 | 0,0 |  
                     
             | 
            
                
                    
                        | Board 3 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 2,0 | 8 | O 3SA -1 | 100 |        | 1 | 4,0 |  
                        | 0,0 | 6 | O 2SA +1 |        | 150 | 5 | 6,0 |  
                        | 4,0 | 4 | W 2SA -2 | 200 |        | 2 | 2,0 |  
                        | 6,0 | 7 | W 3SA -3 | 300 |        | 3 | 0,0 |  
                     
                 | 
                    
                        | Board 4 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 2,0 | 8 | W 2♠ = |        | 110 | 2 | 4,0 |  
                        | 4,0 | 7 | N 2SA +2 | 180 |        | 6 | 2,0 |  
                        | 0,0 | 5 | N 1SA -2 |        | 200 | 3 | 6,0 |  
                        | 6,0 | 1 | W 3♠ X -4 | 1100 |        | 4 | 0,0 |  
                     
             | 
            
                
                    
                        | Board 5 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 4,0 | 8 | N 3♦ +2 | 150 |        | 2 | 2,0 |  
                        | 4,0 | 7 | N 3♦ +2 | 150 |        | 6 | 2,0 |  
                        | 4,0 | 5 | N 2♦ +3 | 150 |        | 3 | 2,0 |  
                        | 0,0 | 1 | N 3SA -2 |        | 200 | 4 | 6,0 |  
                     
                 | 
                    
                        | Board 6 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 2,0 | 8 | S 2SA = | 120 |        | 2 | 4,0 |  
                        | 6,0 | 7 | S 3SA +3 | 490 |        | 6 | 0,0 |  
                        | 0,0 | 5 | S 3SA -1 |        | 50 | 3 | 6,0 |  
                        | 4,0 | 1 | S 3SA +1 | 430 |        | 4 | 2,0 |  
                     
             | 
            
                
                    
                        | Board 7 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 6,0 | 8 | O 1SA -3 | 300 |        | 3 | 0,0 |  
                        | 3,0 | 1 | O 1SA -1 | 100 |        | 7 | 3,0 |  
                        | 0,0 | 6 | O 3♦ = |        | 110 | 4 | 6,0 |  
                        | 3,0 | 2 | O 1SA -1 | 100 |        | 5 | 3,0 |  
                     
                 | 
                    
                        | Board 8 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 0,0 | 8 | O 3♠ = |        | 140 | 3 | 6,0 |  
                        | 5,0 | 1 | O 3♠ -2 | 100 |        | 7 | 1,0 |  
                        | 5,0 | 6 | O 3♠ -2 | 100 |        | 4 | 1,0 |  
                        | 2,0 | 2 | O 2♠ = |        | 110 | 5 | 4,0 |  
                     
             | 
            
                
                    
                        | Board 9 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 2,0 | 8 | O 2♦ -1 | 100 |        | 3 | 4,0 |  
                        | 5,0 | 1 | W 2♠ -2 | 200 |        | 7 | 1,0 |  
                        | 0,0 | 6 | S 3SA -2 |        | 100 | 4 | 6,0 |  
                        | 5,0 | 2 | W 2♠ -2 | 200 |        | 5 | 1,0 |  
                     
                 | 
                    
                        | Board 10 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 4,0 | 3 | W 2SA = |        | 120 | 6 | 2,0 |  
                        | 6,0 | 8 | W 1SA -1 | 100 |        | 4 | 0,0 |  
                        | 2,0 | 2 | W 1SA +2 |        | 150 | 1 | 4,0 |  
                        | 0,0 | 7 | W 1SA +3 |        | 180 | 5 | 6,0 |  
                     
             | 
            
                
                    
                        | Board 11 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 4,0 | 3 | O 2SA +3 |        | 210 | 6 | 2,0 |  
                        | 6,0 | 8 | W 1♥ +2 |        | 140 | 4 | 0,0 |  
                        | 0,0 | 2 | O 3SA +3 |        | 490 | 1 | 6,0 |  
                        | 2,0 | 7 | W 3SA = |        | 400 | 5 | 4,0 |  
                     
                 | 
                    
                        | Board 12 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 5,0 | 3 | O 4♠ -1 | 50 |        | 6 | 1,0 |  
                        | 2,0 | 8 | O 2♠ +3 |        | 200 | 4 | 4,0 |  
                        | 0,0 | 2 | O 4♠ = |        | 420 | 1 | 6,0 |  
                        | 5,0 | 7 | O 4♠ -1 | 50 |        | 5 | 1,0 |  
                     
             | 
            
                
                    
                        | Board 13 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 0,0 | 4 | S 3♥ -2 |        | 200 | 7 | 6,0 |  
                        | 3,0 | 8 | S 2♥ -1 |        | 100 | 5 | 3,0 |  
                        | 6,0 | 3 | O 4♦ -1 | 100 |        | 2 | 0,0 |  
                        | 3,0 | 1 | S 2♥ -1 |        | 100 | 6 | 3,0 |  
                     
                 | 
                    
                        | Board 14 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 6,0 | 4 | O 4♥ = |        | 420 | 7 | 0,0 |  
                        | 4,0 | 8 | O 3SA +1 |        | 430 | 5 | 2,0 |  
                        | 1,0 | 3 | O 4♥ +1 |        | 450 | 2 | 5,0 |  
                        | 1,0 | 1 | O 4♥ +1 |        | 450 | 6 | 5,0 |  
                     
             | 
            
                
                    
                        | Board 15 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 4,0 | 4 | O 2♦ -2 | 100 |        | 7 | 2,0 |  
                        | 0,0 | 8 | S 2SA -1 |        | 100 | 5 | 6,0 |  
                        | 2,0 | 3 | O 1♦ = |        | 70 | 2 | 4,0 |  
                        | 6,0 | 1 | S 2SA +1 | 150 |        | 6 | 0,0 |  
                     
                 | 
                    
                        | Board 16 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 4,0 | 2 | W 2SA -1 | 100 |        | 7 | 2,0 |  
                        | 0,0 | 5 | O 3SA = |        | 600 | 1 | 6,0 |  
                        | 6,0 | 8 | O 3SA -4 | 400 |        | 6 | 0,0 |  
                        | 2,0 | 4 | N 2♠ -1 |        | 50 | 3 | 4,0 |  
                     
             | 
            
                
                    
                        | Board 17 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 6,0 | 2 | S 2♥ = | 110 |        | 7 | 0,0 |  
                        | 2,0 | 5 | W 2♥ +1 |        | 140 | 1 | 4,0 |  
                        | 0,0 | 8 | S 4♥ -4 |        | 200 | 6 | 6,0 |  
                        | 4,0 | 4 | W 2SA = |        | 120 | 3 | 2,0 |  
                     
                 | 
                    
                        | Board 18 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 5,0 | 2 | S 3♥ +1 | 170 |        | 7 | 1,0 |  
                        | 2,0 | 5 | S 3♥ = | 140 |        | 1 | 4,0 |  
                        | 5,0 | 8 | S 3♥ +1 | 170 |        | 6 | 1,0 |  
                        | 0,0 | 4 | W 2♠ -1 | 50 |        | 3 | 6,0 |  
                     
             | 
            
                
                    
                        | Board 19 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 6,0 | 5 | N 2SA +1 | 150 |        | 4 | 0,0 |  
                        | 2,0 | 3 | N 3♠ -2 |        | 100 | 1 | 4,0 |  
                        | 0,0 | 6 | N 4♠ -4 |        | 200 | 2 | 6,0 |  
                        | 4,0 | 8 | N 3♦ +1 | 130 |        | 7 | 2,0 |  
                     
                 | 
                    
                        | Board 20 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 5,0 | 5 | O 2♥ -1 | 100 |        | 4 | 1,0 |  
                        | 5,0 | 3 | O 3♥ -1 | 100 |        | 1 | 1,0 |  
                        | 0,0 | 6 | O 2♥ +2 |        | 170 | 2 | 6,0 |  
                        | 2,0 | 8 | O 2♥ = |        | 110 | 7 | 4,0 |  
                     
             | 
            
                
                    
                        | Board 21 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 6,0 | 5 | W 1SA -1 | 50 |        | 4 | 0,0 |  
                        | 4,0 | 3 | W 1SA = |        | 90 | 1 | 2,0 |  
                        | 2,0 | 6 | N 2♦ -1 |        | 100 | 2 | 4,0 |  
                        | 0,0 | 8 | N 2♦ -2 |        | 200 | 7 | 6,0 |  
                     
             |