Board 1 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 1/13 | O 3♦ -1 | ♥B | 50 | | 2/4 | 2,0 |
1,0 | 14/18 | N 4♥ -2 | ♣8 | | 100 | 10/24 | 9,0 |
5,0 | 8/21 | N 3♥ -1 | ♣9 | | 50 | 22/3 | 5,0 |
10,0 | 17/15 | N 2♥ = | ♣9 | 110 | | 20/12 | 0,0 |
1,0 | 7/11 | N 3♥ -2 | ♣9 | | 100 | 5/23 | 9,0 |
5,0 | 6/9 | N 3♥ -1 | ♣9 | | 50 | 19/16 | 5,0 |
|
Board 2 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 1/13 | S 2♠ -3 | ♦7 | | 300 | 2/4 | 7,0 |
0,0 | 14/18 | N 3♥ X -2 | ♠7 | | 500 | 10/24 | 10,0 |
3,0 | 8/21 | S 4♥ -3 | ♠A | | 300 | 22/3 | 7,0 |
9,0 | 17/15 | N 1SA -1 | ♥K | | 100 | 20/12 | 1,0 |
9,0 | 7/11 | S 2♥ -1 | ♦D | | 100 | 5/23 | 1,0 |
6,0 | 6/9 | S 2♠ -2 | ♣A | | 200 | 19/16 | 4,0 |
|
Board 3 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
7,0 | 7/10 | N 3SA = | ♦4 | 400 | | 20/17 | 3,0 |
2,0 | 2/14 | N 3SA -1 | ♦4 | | 50 | 3/5 | 8,0 |
7,0 | 15/19 | S 3SA = | ♣7 | 400 | | 11/13 | 3,0 |
2,0 | 9/22 | N 3SA -1 | ♥2 | | 50 | 23/4 | 8,0 |
2,0 | 18/16 | N 2SA -1 | ♥7 | | 50 | 21/1 | 8,0 |
10,0 | 8/12 | N 3SA +2 | ♠3 | 460 | | 6/24 | 0,0 |
|
Board 4 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 7/10 | O 3SA +1 | ♥4 | | 630 | 20/17 | 7,0 |
6,0 | 2/14 | O 5♣ = | ♠6 | | 600 | 3/5 | 4,0 |
3,0 | 15/19 | O 3SA +1 | ♦K | | 630 | 11/13 | 7,0 |
0,0 | 9/22 | O 3SA +2 | ♦8 | | 660 | 23/4 | 10,0 |
8,0 | 18/16 | O 2SA +2 | ♦K | | 180 | 21/1 | 2,0 |
10,0 | 8/12 | O 3♣ +1 | ♦K | | 130 | 6/24 | 0,0 |
|
Board 5 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
10,0 | 8/11 | S 2♥ +2 | ♣3 | 170 | | 21/18 | 0,0 |
4,0 | 3/15 | W 2♦ -1 | ♣K | 50 | | 4/6 | 6,0 |
1,0 | 16/20 | S 4♥ -1 | ♣A | | 100 | 12/14 | 9,0 |
7,0 | 10/23 | S 2♥ +1 | ♠9 | 140 | | 24/5 | 3,0 |
1,0 | 19/17 | S 3♥ -1 | ♣A | | 100 | 22/2 | 9,0 |
7,0 | 9/1 | S 2♥ +1 | ♦B | 140 | | 7/13 | 3,0 |
|
Board 6 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 8/11 | O 4♠ +1 | ♦10 | | 650 | 21/18 | 9,0 |
7,0 | 3/15 | O 4♠ -1 | ♥3 | 100 | | 4/6 | 3,0 |
7,0 | 16/20 | O 4♠ -1 | ♥9 | 100 | | 12/14 | 3,0 |
7,0 | 10/23 | O 4♠ -1 | ♦8 | 100 | | 24/5 | 3,0 |
7,0 | 19/17 | O 4♠ -1 | ♦10 | 100 | | 22/2 | 3,0 |
1,0 | 9/1 | O 4♠ +1 | ♣7 | | 650 | 7/13 | 9,0 |
|
Board 7 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 9/12 | N 4♥ -1 | ♠A | | 100 | 22/19 | 7,0 |
9,0 | 4/16 | N 3♥ +1 | ♠A | 170 | | 5/7 | 1,0 |
9,0 | 17/21 | S 3♥ +1 | ♣10 | 170 | | 1/15 | 1,0 |
3,0 | 11/24 | N 4♥ -1 | ♠A | | 100 | 13/6 | 7,0 |
6,0 | 20/18 | N 2SA +1 | ♣7 | 150 | | 23/3 | 4,0 |
0,0 | 10/2 | N 3SA -3 | ♣10 | | 300 | 8/14 | 10,0 |
|
Board 8 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 9/12 | N 2♦ +1 | ♣10 | 110 | | 22/19 | 2,0 |
8,0 | 4/16 | N 2♦ +1 | ♥K | 110 | | 5/7 | 2,0 |
1,0 | 17/21 | S 3SA -4 | ♠K | | 200 | 1/15 | 9,0 |
1,0 | 11/24 | N 3SA -4 | ♥K | | 200 | 13/6 | 9,0 |
4,0 | 20/18 | N 2SA -1 | ♥6 | | 50 | 23/3 | 6,0 |
8,0 | 10/2 | N 3♦ = | ♥K | 110 | | 8/14 | 2,0 |
|
Board 9 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
10,0 | 11/3 | N 1SA +2 | ♣8 | 150 | | 9/15 | 0,0 |
6,0 | 10/1 | N 1SA +1 | ♣10 | 120 | | 23/20 | 4,0 |
6,0 | 5/17 | N 1SA +1 | ♣8 | 120 | | 6/8 | 4,0 |
0,0 | 18/22 | N 1SA -3 | ♣10 | | 150 | 2/16 | 10,0 |
2,0 | 12/13 | N 1SA -1 | ♣4 | | 50 | 14/7 | 8,0 |
6,0 | 21/19 | N 2SA = | ♥5 | 120 | | 24/4 | 4,0 |
|
Board 10 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 11/3 | N 2♥ +1 | ♣4 | 140 | | 9/15 | 9,0 |
10,0 | 10/1 | W 1♣ X -1 | ♦A | 200 | | 23/20 | 0,0 |
7,0 | 5/17 | N 1SA +3 | ♣6 | 180 | | 6/8 | 3,0 |
7,0 | 18/22 | N 1SA +3 | ♣4 | 180 | | 2/16 | 3,0 |
1,0 | 12/13 | S 1♥ +2 | ♦5 | 140 | | 14/7 | 9,0 |
4,0 | 21/19 | N 1SA +2 | ♣2 | 150 | | 24/4 | 6,0 |
|
Board 11 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
7,0 | 12/4 | S 3♥ +1 | ♣A | 170 | | 10/16 | 3,0 |
7,0 | 11/2 | S 1♥ +3 | ♦4 | 170 | | 24/21 | 3,0 |
2,0 | 6/18 | W 2♣ -1 | ♥8 | 50 | | 7/9 | 8,0 |
0,0 | 19/23 | S 3♥ -1 | ♠K | | 50 | 3/17 | 10,0 |
7,0 | 1/14 | S 1♥ +3 | ♦7 | 170 | | 15/8 | 3,0 |
7,0 | 22/20 | S 1♥ +3 | ♣A | 170 | | 13/5 | 3,0 |
|
Board 12 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
10,0 | 12/4 | O 3SA -2 | ♣10 | 100 | | 10/16 | 0,0 |
6,0 | 11/2 | O 3♦ -1 | ♣K | 50 | | 24/21 | 4,0 |
3,0 | 6/18 | S 1♠ -2 | ♦8 | | 200 | 7/9 | 7,0 |
3,0 | 19/23 | S 1♠ -2 | ♦K | | 200 | 3/17 | 7,0 |
8,0 | 1/14 | S 1♠ = | ♥6 | 80 | | 15/8 | 2,0 |
0,0 | 22/20 | S 3♣ X -3 | ♦8 | | 800 | 13/5 | 10,0 |
|
Board 13 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 23/21 | W 2♠ -1 | ♥3 | 100 | | 14/6 | 6,0 |
9,0 | 1/5 | W 4♠ -2 | ♦10 | 200 | | 11/17 | 1,0 |
6,0 | 12/3 | N 3♦ = | ♥A | 110 | | 13/22 | 4,0 |
1,0 | 7/19 | O 2♠ = | ♥3 | | 110 | 8/10 | 9,0 |
9,0 | 20/24 | W 3♠ -2 | ♥3 | 200 | | 4/18 | 1,0 |
1,0 | 2/15 | W 2♠ = | ♦A | | 110 | 16/9 | 9,0 |
|
Board 14 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
10,0 | 23/21 | W 5♣ X -3 | ♥A | 500 | | 14/6 | 0,0 |
3,0 | 1/5 | W 3♣ = | ♠6 | | 110 | 11/17 | 7,0 |
6,0 | 12/3 | S 4♠ -2 | ♥D | | 100 | 13/22 | 4,0 |
3,0 | 7/19 | O 3♣ = | ♠6 | | 110 | 8/10 | 7,0 |
8,0 | 20/24 | W 5♣ -2 | ♠6 | 100 | | 4/18 | 2,0 |
0,0 | 2/15 | W 4♣ = | ♥A | | 130 | 16/9 | 10,0 |
|
Board 15 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 24/22 | N 3♠ -1 | ♥7 | | 100 | 15/7 | 6,0 |
4,0 | 2/6 | N 4♠ -1 | ♥9 | | 100 | 12/18 | 6,0 |
0,0 | 1/4 | N 4♠ -2 | ♣7 | | 200 | 14/23 | 10,0 |
4,0 | 8/20 | N 4♠ -1 | ♥9 | | 100 | 9/11 | 6,0 |
9,0 | 21/13 | N 4♠ = | ♥7 | 620 | | 5/19 | 1,0 |
9,0 | 3/16 | N 4♥ = | ♦D | 620 | | 17/10 | 1,0 |
|
Board 16 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
5,0 | 24/22 | N 2♠ +1 | ♥7 | 140 | | 15/7 | 5,0 |
1,0 | 2/6 | N 4♠ -1 | ♣7 | | 50 | 12/18 | 9,0 |
5,0 | 1/4 | N 2♠ +1 | ♣7 | 140 | | 14/23 | 5,0 |
9,0 | 8/20 | N 4♠ = | ♦8 | 420 | | 9/11 | 1,0 |
9,0 | 21/13 | N 4♠ = | ♣7 | 420 | | 5/19 | 1,0 |
1,0 | 3/16 | N 4♠ -1 | ♣7 | | 50 | 17/10 | 9,0 |
|
Board 17 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 13/23 | N 4♠ = | ♦7 | 420 | | 16/8 | 4,0 |
6,0 | 3/7 | N 4♠ = | ♣9 | 420 | | 1/19 | 4,0 |
0,0 | 2/5 | N 2♠ +2 | ♦A | 170 | | 15/24 | 10,0 |
6,0 | 9/21 | N 4♠ = | ♥7 | 420 | | 10/12 | 4,0 |
6,0 | 22/14 | S 4♠ = | ♦2 | 420 | | 6/20 | 4,0 |
6,0 | 4/17 | N 4♠ = | ♦A | 420 | | 18/11 | 4,0 |
|
Board 18 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
9,0 | 13/23 | W 4♥ -1 | ♣9 | 50 | | 16/8 | 1,0 |
4,0 | 3/7 | W 2♥ +1 | ♣9 | | 140 | 1/19 | 6,0 |
6,0 | 2/5 | O 2SA = | ♦4 | | 120 | 15/24 | 4,0 |
1,0 | 9/21 | O 3SA +1 | ♠B | | 430 | 10/12 | 9,0 |
1,0 | 22/14 | O 3SA +1 | ♦4 | | 430 | 6/20 | 9,0 |
9,0 | 4/17 | W 4♥ -1 | ♦3 | 50 | | 18/11 | 1,0 |
|
Board 19 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
10,0 | 5/18 | W 4♠ -2 | ♣6 | 200 | | 19/12 | 0,0 |
6,0 | 14/24 | W 3♠ -1 | ♠8 | 100 | | 17/9 | 4,0 |
6,0 | 4/8 | W 4♠ -1 | ♦7 | 100 | | 2/20 | 4,0 |
0,0 | 3/6 | W 2♠ +1 | ♦A | | 140 | 16/13 | 10,0 |
2,0 | 10/22 | N 1SA = | ♣2 | 90 | | 11/1 | 8,0 |
6,0 | 23/15 | W 4♠ -1 | ♦A | 100 | | 7/21 | 4,0 |
|
Board 20 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
5,0 | 5/18 | O 1SA -2 | ♣5 | 200 | | 19/12 | 5,0 |
10,0 | 14/24 | O 2♥ -3 | ♣5 | 300 | | 17/9 | 0,0 |
5,0 | 4/8 | O 2♥ -2 | ♦D | 200 | | 2/20 | 5,0 |
5,0 | 3/6 | O 2♥ -2 | ♦D | 200 | | 16/13 | 5,0 |
0,0 | 10/22 | Pass | | Pass | Pass | 11/1 | 10,0 |
5,0 | 23/15 | O 2♥ -2 | ♠3 | 200 | | 7/21 | 5,0 |
|
Board 21 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 24/16 | S 2♥ +1 | ♠8 | 140 | | 8/22 | 4,0 |
10,0 | 6/19 | S 4♥ = | ♠D | 620 | | 20/1 | 0,0 |
0,0 | 15/13 | S 3♥ -2 | ♦A | | 200 | 18/10 | 10,0 |
2,0 | 5/9 | N 1♦ -1 | ♠B | | 100 | 3/21 | 8,0 |
8,0 | 4/7 | W 4♣ -3 | ♥2 | 150 | | 17/14 | 2,0 |
4,0 | 11/23 | W 2♦ -1 | ♠A | 50 | | 12/2 | 6,0 |
|
Board 22 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 24/16 | O 2♠ = | ♣A | | 110 | 8/22 | 7,0 |
10,0 | 6/19 | W 3♠ -3 | ♥6 | 300 | | 20/1 | 0,0 |
3,0 | 15/13 | O 2♠ = | ♣A | | 110 | 18/10 | 7,0 |
8,0 | 5/9 | O 4♠ -1 | ♣A | 100 | | 3/21 | 2,0 |
3,0 | 4/7 | O 2♠ = | ♣A | | 110 | 17/14 | 7,0 |
3,0 | 11/23 | O 1♠ +1 | ♣A | | 110 | 12/2 | 7,0 |
|
Board 23 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 13/17 | S 2SA = | ♠2 | 120 | | 9/23 | 2,0 |
1,0 | 7/20 | O 2♥ +1 | ♠K | | 140 | 21/2 | 9,0 |
1,0 | 16/14 | O 2♥ +1 | ♠K | | 140 | 19/11 | 9,0 |
10,0 | 6/10 | N 2♠ +1 | ♥2 | 140 | | 4/22 | 0,0 |
6,0 | 5/8 | S 3♦ = | ♥A | 110 | | 18/15 | 4,0 |
4,0 | 12/24 | S 1SA = | ♠2 | 90 | | 1/3 | 6,0 |
|
Board 24 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
5,0 | 13/17 | W 3♠ = | ♥8 | | 140 | 9/23 | 5,0 |
9,0 | 7/20 | W 4♠ -1 | ♣7 | 50 | | 21/2 | 1,0 |
0,0 | 16/14 | W 4♠ = | ♣7 | | 420 | 19/11 | 10,0 |
2,0 | 6/10 | S 5♦ -3 | ♥B | | 150 | 4/22 | 8,0 |
9,0 | 5/8 | W 4♠ -1 | ♣B | 50 | | 18/15 | 1,0 |
5,0 | 12/24 | W 3♠ = | ♣7 | | 140 | 1/3 | 5,0 |
|