| Board 1 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 0,0 | 6 | W 4♥ = | ♦8 |        | 420 | 1 | 4,0 |  
                        | 2,0 | 2 | O 3♥ = | ♦7 |        | 140 | 4 | 2,0 |  
                        | 4,0 | 3 | W 1SA = | ♠3 |        | 90 | 5 | 0,0 |  
                     
                 | 
                    
                        | Board 2 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 1,0 | 6 | W 2♦ = | ♥8 |        | 90 | 1 | 3,0 |  
                        | 4,0 | 2 | O 1♠ = | ♥10 |        | 80 | 4 | 0,0 |  
                        | 1,0 | 3 | W 2♦ = | ♥3 |        | 90 | 5 | 3,0 |  
                     
             | 
            
                
                    
                        | Board 3 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 2,0 | 6 | N 2♠ +2 | ♣7 | 170 |        | 1 | 2,0 |  
                        | 4,0 | 2 | W 3♣ -2 | ♦4 | 200 |        | 4 | 0,0 |  
                        | 0,0 | 3 | O 2♦ +1 | ♥7 |        | 110 | 5 | 4,0 |  
                     
                 | 
                    
                        | Board 4 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 0,0 | 4 | W 1SA -1 | ♣4 | 100 |        | 3 | 4,0 |  
                        | 4,0 | 6 | W 1SA -2 | ♣B | 200 |        | 2 | 0,0 |  
                        | 2,0 | 1 | S 2♠ = | ♥3 | 110 |        | 5 | 2,0 |  
                     
             | 
            
                
                    
                        | Board 5 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 0,0 | 4 | N 1SA -4 | ♠K |        | 400 | 3 | 4,0 |  
                        | 2,0 | 6 | N 1SA -1 | ♠10 |        | 100 | 2 | 2,0 |  
                        | 4,0 | 1 | S 1♥ = | ♣9 | 80 |        | 5 | 0,0 |  
                     
                 | 
                    
                        | Board 6 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 4,0 | 4 | W 3♠ -1 | ♦4 | 100 |        | 3 | 0,0 |  
                        | 2,0 | 6 | O 2♠ +1 | ♦10 |        | 140 | 2 | 2,0 |  
                        | 0,0 | 1 | O 2♠ +3 | ♥D |        | 200 | 5 | 4,0 |  
                     
             | 
            
                
                    
                        | Board 7 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 0,0 | 5 | N 3SA -3 | ♠7 |        | 300 | 4 | 4,0 |  
                        | 4,0 | 6 | N 1SA = | ♠7 | 90 |        | 3 | 0,0 |  
                        | 2,0 | 2 | S 2SA -1 | ♦6 |        | 100 | 1 | 2,0 |  
                     
                 | 
                    
                        | Board 8 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 0,0 | 5 | W 2SA = | ♦4 |        | 120 | 4 | 4,0 |  
                        | 2,0 | 6 | S 3♥ -2 | ♣A |        | 100 | 3 | 2,0 |  
                        | 4,0 | 2 | W 2♣ = | ♦4 |        | 90 | 1 | 0,0 |  
                     
             | 
            
                
                    
                        | Board 9 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 4,0 | 5 | N 2♥ +1 | ♦10 | 140 |        | 4 | 0,0 |  
                        | 0,0 | 6 | N 3♥ -1 | ♦10 |        | 50 | 3 | 4,0 |  
                        | 2,0 | 2 | N 2♥ = | ♣7 | 110 |        | 1 | 2,0 |  
                     
                 | 
                    
                        | Board 10 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 2,0 | 5 | W 3SA = | ♦4 |        | 600 | 2 | 2,0 |  
                        | 0,0 | 1 | O 4♥ = | ♠2 |        | 620 | 3 | 4,0 |  
                        | 4,0 | 6 | O 1♥ +2 | ♣10 |        | 140 | 4 | 0,0 |  
                     
             | 
            
                
                    
                        | Board 11 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 4,0 | 5 | W 2SA -2 | ♠3 | 100 |        | 2 | 0,0 |  
                        | 0,0 | 1 | O 3SA = | ♣K |        | 400 | 3 | 4,0 |  
                        | 2,0 | 6 | W 2SA -1 | ♥D | 50 |        | 4 | 2,0 |  
                     
                 | 
                    
                        | Board 12 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 2,0 | 5 | S 1SA = | ♠3 | 90 |        | 2 | 2,0 |  
                        | 0,0 | 1 | S 3SA -1 | ♣3 |        | 100 | 3 | 4,0 |  
                        | 4,0 | 6 | N 3SA = | ♣9 | 600 |        | 4 | 0,0 |  
                     
             | 
            
                
                    
                        | Board 13 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 3,0 | 6 | W 2♥ -1 | ♦B | 100 |        | 5 | 1,0 |  
                        | 3,0 | 4 | O 3♥ -1 | ♣5 | 100 |        | 1 | 1,0 |  
                        | 0,0 | 3 | S 2♣ -1 | ♠6 |        | 100 | 2 | 4,0 |  
                     
                 | 
                    
                        | Board 14 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 0,0 | 6 | N 4♠ -1 | ♥9 |        | 50 | 5 | 4,0 |  
                        | 4,0 | 4 | N 2♠ +2 | ♥2 | 170 |        | 1 | 0,0 |  
                        | 2,0 | 3 | S 2♠ +1 | ♥6 | 140 |        | 2 | 2,0 |  
                     
             | 
            
                
                    
                        | Board 15 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 0,0 | 6 | W 2SA = | ♦9 |        | 120 | 5 | 4,0 |  
                        | 2,0 | 4 | W 1SA -2 | ♠2 | 100 |        | 1 | 2,0 |  
                        | 4,0 | 3 | S 2♦ +1 | ♠A | 110 |        | 2 | 0,0 |  
                     
             |