Privatscore für
Runde 1 | −22,0 IMP | = | −2,200 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 4SA +2 | ♣B | −490 | = | −9,0 IMP | - | ||
Board 2 | Ost-West | O 3♥ -2 | ♣A | +100 | = | −9,0 IMP | - | ||
Board 3 | Ost-West | S 3SA -2 | ♠5 | −100 | = | 8,0 IMP | + | ||
Board 4 | Ost-West | W 3SA -1 | ♣2 | +100 | = | 0,0 IMP | |||
Board 5 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♠7 | +650 | = | −12,0 IMP | -- | ||
Runde 2 | −25,0 IMP | = | −2,500 IMP/B | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♥B | −660 | = | −23,0 IMP | --- | ||
Board 17 | Nord-Süd | W 3SA -3 | ♦5 | +150 | = | 9,0 IMP | + | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 1SA -1 | ♦3 | +50 | = | −6,0 IMP | - | ||
Board 19 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♦2 | +460 | = | −2,0 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | W 2SA +2 | ♥4 | −180 | = | −3,0 IMP | |||
Runde 3 | 18,0 IMP | = | 1,800 IMP/B | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♠3 | +100 | = | 12,0 IMP | ++ | ||
Board 7 | Nord-Süd | S 3SA = | ♣D | +600 | = | 13,0 IMP | ++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♦9 | +420 | = | −1,0 IMP | |||
Board 9 | Nord-Süd | N 5♣ -2 | ♠2 | −100 | = | −17,0 IMP | -- | ||
Board 10 | Nord-Süd | W 1SA -1 | ♣K | +100 | = | 11,0 IMP | + | ||
Runde 4 | −28,0 IMP | = | −2,800 IMP/B | ||||||
Board 11 | Ost-West | N 2♥ +1 | ♦A | +140 | = | −12,0 IMP | -- | ||
Board 12 | Ost-West | N 2♠ = | ♦D | +110 | = | −9,0 IMP | - | ||
Board 13 | Ost-West | W 4♣ -1 | ♥4 | +100 | = | −10,0 IMP | - | ||
Board 14 | Ost-West | N 3SA = | ♦5 | +400 | = | −7,0 IMP | - | ||
Board 15 | Ost-West | W 6♠ = | ♣K | −980 | = | 10,0 IMP | + | ||
Runde 5 | 22,0 IMP | = | 2,200 IMP/B | ||||||
Board 21 | Ost-West | N 3SA +2 | ♠B | +660 | = | 2,0 IMP | |||
Board 22 | Ost-West | S 2♦ +2 | ♥2 | +130 | = | −4,0 IMP | |||
Board 23 | Ost-West | O 6SA = | ♥6 | −1440 | = | 26,0 IMP | +++ | ||
Board 24 | Ost-West | O 3♥ -1 | ♦A | +50 | = | −9,0 IMP | - | ||
Board 25 | Ost-West | W 2SA +1 | ♦4 | −150 | = | 7,0 IMP | + | ||
Ergebnis: 5. Rang mit −35,0 IMP = −0,700 IMP/B — Rating: −0,76 |
Privatscore für
Runde 1 | −14,0 IMP | = | −1,400 IMP/B | ||||||
Board 16 | Ost-West | W 2♠ +2 | ♣4 | −170 | = | −3,0 IMP | |||
Board 17 | Ost-West | O 3♠ -2 | ♦A | +100 | = | −4,0 IMP | |||
Board 18 | Ost-West | S 2♠ +1 | ♥8 | +140 | = | −3,0 IMP | |||
Board 19 | Ost-West | N 3SA +3 | ♥5 | +490 | = | −1,0 IMP | |||
Board 20 | Ost-West | W 3♣ +1 | ♠5 | −130 | = | −3,0 IMP | |||
Runde 2 | −1,0 IMP | = | −0,100 IMP/B | ||||||
Board 6 | Ost-West | O 2SA = | ♠3 | −120 | = | 6,0 IMP | + | ||
Board 7 | Ost-West | S 3SA = | ♣D | +600 | = | −13,0 IMP | -- | ||
Board 8 | Ost-West | N 4♥ = | ♣B | +420 | = | 1,0 IMP | |||
Board 9 | Ost-West | N 4♣ = | ♠3 | +130 | = | 1,0 IMP | |||
Board 10 | Ost-West | W 1SA = | ♣K | −90 | = | 4,0 IMP | |||
Runde 3 | −68,0 IMP | = | −6,800 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 6SA = | ♠A | −990 | = | −22,0 IMP | --- | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠8 | −400 | = | −22,0 IMP | --- | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 2SA +1 | ♠7 | +150 | = | 11,0 IMP | + | ||
Board 4 | Nord-Süd | W 2♦ +1 | ♠4 | −110 | = | −14,0 IMP | -- | ||
Board 5 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♠7 | +140 | = | −21,0 IMP | --- | ||
Runde 4 | 28,0 IMP | = | 2,800 IMP/B | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | ♦A | +140 | = | 12,0 IMP | ++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♦D | +110 | = | 9,0 IMP | + | ||
Board 13 | Nord-Süd | W 4♣ -1 | ♥4 | +100 | = | 10,0 IMP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 3SA = | ♦5 | +400 | = | 7,0 IMP | + | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 6♠ = | ♣K | −980 | = | −10,0 IMP | - | ||
Runde 5 | −28,0 IMP | = | −2,800 IMP/B | ||||||
Board 21 | Ost-West | N 3SA +3 | ♥2 | +690 | = | −1,0 IMP | |||
Board 22 | Ost-West | S 2♦ +3 | ♣7 | +150 | = | −6,0 IMP | - | ||
Board 23 | Ost-West | W 3SA +3 | ♥4 | −690 | = | −13,0 IMP | -- | ||
Board 24 | Ost-West | S 2♠ = | ♥A | +110 | = | −13,0 IMP | -- | ||
Board 25 | Ost-West | O 1♦ +3 | ♣K | −130 | = | 5,0 IMP | |||
Ergebnis: 6. Rang mit −83,0 IMP = −1,660 IMP/B — Rating: −0,49 |
Privatscore für
Runde 1 | 19,0 IMP | = | 1,900 IMP/B | ||||||
Board 6 | Ost-West | O 2SA = | ♣4 | −120 | = | 6,0 IMP | + | ||
Board 7 | Ost-West | S 3SA -2 | ♣D | −200 | = | 26,0 IMP | +++ | ||
Board 8 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♣B | +450 | = | −2,0 IMP | |||
Board 9 | Ost-West | N 3SA = | ♥6 | +400 | = | −18,0 IMP | --- | ||
Board 10 | Ost-West | W 1SA +1 | ♣B | −120 | = | 7,0 IMP | + | ||
Runde 2 | 25,0 IMP | = | 2,500 IMP/B | ||||||
Board 16 | Ost-West | O 3SA +2 | ♥B | −660 | = | 23,0 IMP | +++ | ||
Board 17 | Ost-West | W 3SA -3 | ♦5 | +150 | = | −9,0 IMP | - | ||
Board 18 | Ost-West | W 1SA -1 | ♦3 | +50 | = | 6,0 IMP | + | ||
Board 19 | Ost-West | N 3SA +2 | ♦2 | +460 | = | 2,0 IMP | |||
Board 20 | Ost-West | W 2SA +2 | ♥4 | −180 | = | 3,0 IMP | |||
Runde 3 | 54,0 IMP | = | 5,400 IMP/B | ||||||
Board 11 | Ost-West | O 2♦ +1 | ♥D | −110 | = | 7,0 IMP | + | ||
Board 12 | Ost-West | S 2SA -3 | ♣2 | −300 | = | 18,0 IMP | +++ | ||
Board 13 | Ost-West | S 3♥ -1 | ♠6 | −100 | = | 5,0 IMP | |||
Board 14 | Ost-West | S 3♣ +1 | ♠2 | +130 | = | 14,0 IMP | ++ | ||
Board 15 | Ost-West | W 6♠ = | ♣3 | −980 | = | 10,0 IMP | + | ||
Runde 4 | 46,0 IMP | = | 4,600 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♠2 | −430 | = | 13,0 IMP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | ♥D | +170 | = | 13,0 IMP | ++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♠7 | −50 | = | −3,0 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | W 3SA -3 | ♣10 | +300 | = | 14,0 IMP | ++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠7 | +620 | = | 9,0 IMP | + | ||
Runde 5 | 28,0 IMP | = | 2,800 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♥2 | +690 | = | 1,0 IMP | |||
Board 22 | Nord-Süd | S 2♦ +3 | ♣7 | +150 | = | 6,0 IMP | + | ||
Board 23 | Nord-Süd | W 3SA +3 | ♥4 | −690 | = | 13,0 IMP | ++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♥A | +110 | = | 13,0 IMP | ++ | ||
Board 25 | Nord-Süd | O 1♦ +3 | ♣K | −130 | = | −5,0 IMP | |||
Ergebnis: 1. Rang mit 172,0 IMP = 3,440 IMP/B — Rating: +0,44 |
Privatscore für
Runde 1 | −19,0 IMP | = | −1,900 IMP/B | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | O 2SA = | ♣4 | −120 | = | −6,0 IMP | - | ||
Board 7 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♣D | −200 | = | −26,0 IMP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♣B | +450 | = | 2,0 IMP | |||
Board 9 | Nord-Süd | N 3SA = | ♥6 | +400 | = | 18,0 IMP | +++ | ||
Board 10 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♣B | −120 | = | −7,0 IMP | - | ||
Runde 2 | −26,0 IMP | = | −2,600 IMP/B | ||||||
Board 11 | Ost-West | O 2♣ = | ♥D | −90 | = | 5,0 IMP | |||
Board 12 | Ost-West | S 2♥ = | ♣B | +110 | = | −9,0 IMP | - | ||
Board 13 | Ost-West | W 3♣ = | ♥2 | −110 | = | 5,0 IMP | |||
Board 14 | Ost-West | S 3SA = | ♠2 | +400 | = | −7,0 IMP | - | ||
Board 15 | Ost-West | W 4♠ +3 | ♥K | −510 | = | −20,0 IMP | --- | ||
Runde 3 | 68,0 IMP | = | 6,800 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 6SA = | ♠A | −990 | = | 22,0 IMP | +++ | ||
Board 2 | Ost-West | O 3SA = | ♠8 | −400 | = | 22,0 IMP | +++ | ||
Board 3 | Ost-West | S 2SA +1 | ♠7 | +150 | = | −11,0 IMP | - | ||
Board 4 | Ost-West | W 2♦ +1 | ♠4 | −110 | = | 14,0 IMP | ++ | ||
Board 5 | Ost-West | N 3♥ = | ♠7 | +140 | = | 21,0 IMP | +++ | ||
Runde 4 | −11,0 IMP | = | −1,100 IMP/B | ||||||
Board 16 | Ost-West | W 3SA -1 | ♠2 | +100 | = | −20,0 IMP | --- | ||
Board 17 | Ost-West | N 3♦ -3 | ♥A | −150 | = | 13,0 IMP | ++ | ||
Board 18 | Ost-West | S 3♠ = | ♣5 | +140 | = | −3,0 IMP | |||
Board 19 | Ost-West | S 3SA +3 | ♦7 | +490 | = | −1,0 IMP | |||
Board 20 | Ost-West | W 2SA +1 | ♥2 | −150 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 5 | −22,0 IMP | = | −2,200 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♠B | +660 | = | −2,0 IMP | |||
Board 22 | Nord-Süd | S 2♦ +2 | ♥2 | +130 | = | 4,0 IMP | |||
Board 23 | Nord-Süd | O 6SA = | ♥6 | −1440 | = | −26,0 IMP | --- | ||
Board 24 | Nord-Süd | O 3♥ -1 | ♦A | +50 | = | 9,0 IMP | + | ||
Board 25 | Nord-Süd | W 2SA +1 | ♦4 | −150 | = | −7,0 IMP | - | ||
Ergebnis: 2. Rang mit −10,0 IMP = −0,200 IMP/B — Rating: +0,74 |
Privatscore für
Runde 1 | 14,0 IMP | = | 1,400 IMP/B | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | W 2♠ +2 | ♣4 | −170 | = | 3,0 IMP | |||
Board 17 | Nord-Süd | O 3♠ -2 | ♦A | +100 | = | 4,0 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♥8 | +140 | = | 3,0 IMP | |||
Board 19 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♥5 | +490 | = | 1,0 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | W 3♣ +1 | ♠5 | −130 | = | 3,0 IMP | |||
Runde 2 | 26,0 IMP | = | 2,600 IMP/B | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | O 2♣ = | ♥D | −90 | = | −5,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♣B | +110 | = | 9,0 IMP | + | ||
Board 13 | Nord-Süd | W 3♣ = | ♥2 | −110 | = | −5,0 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | S 3SA = | ♠2 | +400 | = | 7,0 IMP | + | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 4♠ +3 | ♥K | −510 | = | 20,0 IMP | +++ | ||
Runde 3 | −18,0 IMP | = | −1,800 IMP/B | ||||||
Board 6 | Ost-West | O 3SA -1 | ♠3 | +100 | = | −12,0 IMP | -- | ||
Board 7 | Ost-West | S 3SA = | ♣D | +600 | = | −13,0 IMP | -- | ||
Board 8 | Ost-West | N 4♥ = | ♦9 | +420 | = | 1,0 IMP | |||
Board 9 | Ost-West | N 5♣ -2 | ♠2 | −100 | = | 17,0 IMP | ++ | ||
Board 10 | Ost-West | W 1SA -1 | ♣K | +100 | = | −11,0 IMP | - | ||
Runde 4 | −46,0 IMP | = | −4,600 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 3SA +1 | ♠2 | −430 | = | −13,0 IMP | -- | ||
Board 2 | Ost-West | N 3♠ +1 | ♥D | +170 | = | −13,0 IMP | -- | ||
Board 3 | Ost-West | S 3SA -1 | ♠7 | −50 | = | 3,0 IMP | |||
Board 4 | Ost-West | W 3SA -3 | ♣10 | +300 | = | −14,0 IMP | -- | ||
Board 5 | Ost-West | N 4♥ = | ♠7 | +620 | = | −9,0 IMP | - | ||
Runde 5 | 6,0 IMP | = | 0,600 IMP/B | ||||||
Board 21 | Ost-West | S 3SA +3 | ♥4 | +690 | = | −1,0 IMP | |||
Board 22 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♥2 | −50 | = | 10,0 IMP | + | ||
Board 23 | Ost-West | O 3SA +3 | ♠7 | −690 | = | −13,0 IMP | -- | ||
Board 24 | Ost-West | W 2♥ X = | ♠3 | −470 | = | 22,0 IMP | +++ | ||
Board 25 | Ost-West | W 3SA -1 | ♥6 | +100 | = | −12,0 IMP | -- | ||
Ergebnis: 3. Rang mit −18,0 IMP = −0,360 IMP/B — Rating: +0,61 |
Privatscore für
Runde 1 | 22,0 IMP | = | 2,200 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 4SA +2 | ♣B | −490 | = | 9,0 IMP | + | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 3♥ -2 | ♣A | +100 | = | 9,0 IMP | + | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♠5 | −100 | = | −8,0 IMP | - | ||
Board 4 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♣2 | +100 | = | 0,0 IMP | |||
Board 5 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♠7 | +650 | = | 12,0 IMP | ++ | ||
Runde 2 | 1,0 IMP | = | 0,100 IMP/B | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | O 2SA = | ♠3 | −120 | = | −6,0 IMP | - | ||
Board 7 | Nord-Süd | S 3SA = | ♣D | +600 | = | 13,0 IMP | ++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣B | +420 | = | −1,0 IMP | |||
Board 9 | Nord-Süd | N 4♣ = | ♠3 | +130 | = | −1,0 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | W 1SA = | ♣K | −90 | = | −4,0 IMP | |||
Runde 3 | −54,0 IMP | = | −5,400 IMP/B | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | O 2♦ +1 | ♥D | −110 | = | −7,0 IMP | - | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 2SA -3 | ♣2 | −300 | = | −18,0 IMP | --- | ||
Board 13 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♠6 | −100 | = | −5,0 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | S 3♣ +1 | ♠2 | +130 | = | −14,0 IMP | -- | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 6♠ = | ♣3 | −980 | = | −10,0 IMP | - | ||
Runde 4 | 11,0 IMP | = | 1,100 IMP/B | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♠2 | +100 | = | 20,0 IMP | +++ | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 3♦ -3 | ♥A | −150 | = | −13,0 IMP | -- | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♣5 | +140 | = | 3,0 IMP | |||
Board 19 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♦7 | +490 | = | 1,0 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | W 2SA +1 | ♥2 | −150 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 5 | −6,0 IMP | = | −0,600 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♥4 | +690 | = | 1,0 IMP | |||
Board 22 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♥2 | −50 | = | −10,0 IMP | - | ||
Board 23 | Nord-Süd | O 3SA +3 | ♠7 | −690 | = | 13,0 IMP | ++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | W 2♥ X = | ♠3 | −470 | = | −22,0 IMP | --- | ||
Board 25 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♥6 | +100 | = | 12,0 IMP | ++ | ||
Ergebnis: 4. Rang mit −26,0 IMP = −0,520 IMP/B — Rating: −0,55 |