Privatscore für
Runde 1 | −17,0 IMP | = | −1,700 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 4♠ = | ♥3 | −420 | = | −2,0 IMP | |||
Board 2 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♦6 | +650 | = | −21,0 IMP | --- | ||
Board 3 | Ost-West | N 1♠ +2 | ♥A | +140 | = | −7,0 IMP | - | ||
Board 4 | Ost-West | W 4♥ = | ♦A | −620 | = | 24,0 IMP | +++ | ||
Board 5 | Ost-West | N 3SA +1 | ♥8 | +630 | = | −11,0 IMP | - | ||
Runde 2 | 4,0 IMP | = | 0,400 IMP/B | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | W 4♥ +2 | ♠2 | −680 | = | −3,0 IMP | |||
Board 17 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♠A | −460 | = | −2,0 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♣D | +50 | = | 6,0 IMP | + | ||
Board 19 | Nord-Süd | N 1SA = | ♠5 | +90 | = | 3,0 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | W 4♠ X -1 | ♣A | +200 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 3 | −26,0 IMP | = | −2,600 IMP/B | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♦9 | −110 | = | −12,0 IMP | -- | ||
Board 7 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♣B | +100 | = | −1,0 IMP | |||
Board 8 | Nord-Süd | W 4♥ +2 | ♦A | −480 | = | −1,0 IMP | |||
Board 9 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥2 | −630 | = | 1,0 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♠5 | −100 | = | −13,0 IMP | -- | ||
Runde 4 | 10,0 IMP | = | 1,000 IMP/B | ||||||
Board 11 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♣9 | −140 | = | 9,0 IMP | + | ||
Board 12 | Ost-West | W 5♣ -2 | ♠B | +100 | = | −12,0 IMP | -- | ||
Board 13 | Ost-West | W 3♦ = | ♥A | −110 | = | 6,0 IMP | + | ||
Board 14 | Ost-West | W 2♥ -1 | ♠B | +50 | = | −5,0 IMP | |||
Board 15 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♠8 | −450 | = | 12,0 IMP | ++ | ||
Runde 5 | −39,0 IMP | = | −3,900 IMP/B | ||||||
Board 21 | Ost-West | W 1SA = | ♣4 | −90 | = | −4,0 IMP | |||
Board 22 | Ost-West | W 3♦ -1 | ♥5 | +100 | = | −2,0 IMP | |||
Board 23 | Ost-West | O 1SA -1 | ♣4 | +100 | = | −10,0 IMP | - | ||
Board 24 | Ost-West | N 3SA +1 | ♥6 | +430 | = | −6,0 IMP | - | ||
Board 25 | Ost-West | N 3SA = | ♣A | +400 | = | −17,0 IMP | -- | ||
Ergebnis: 5. Rang mit −68,0 IMP = −1,360 IMP/B — Rating: −0,11 |
Privatscore für
Runde 1 | −45,0 IMP | = | −4,500 IMP/B | ||||||
Board 16 | Ost-West | W 4♥ = | ♣B | −620 | = | −3,0 IMP | |||
Board 17 | Ost-West | O 3SA +1 | ♥6 | −430 | = | −1,0 IMP | |||
Board 18 | Ost-West | S 3♣ = | ♠A | +110 | = | −11,0 IMP | - | ||
Board 19 | Ost-West | S 1SA +2 | ♦3 | +150 | = | −8,0 IMP | - | ||
Board 20 | Ost-West | S 4♥ = | ♠A | +620 | = | −22,0 IMP | --- | ||
Runde 2 | −10,0 IMP | = | −1,000 IMP/B | ||||||
Board 6 | Ost-West | O 3♠ -1 | ♦10 | +100 | = | −2,0 IMP | |||
Board 7 | Ost-West | S 3♦ = | ♠10 | +110 | = | 1,0 IMP | |||
Board 8 | Ost-West | W 3SA +2 | ♠3 | −460 | = | −2,0 IMP | |||
Board 9 | Ost-West | O 3SA +2 | ♠3 | −660 | = | 2,0 IMP | |||
Board 10 | Ost-West | S 2SA +3 | ♦4 | +210 | = | −9,0 IMP | - | ||
Runde 3 | −26,0 IMP | = | −2,600 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♥3 | −450 | = | −1,0 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♦7 | +140 | = | −13,0 IMP | -- | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | ♦9 | −100 | = | −11,0 IMP | - | ||
Board 4 | Nord-Süd | W 4♥ -3 | ♣10 | +300 | = | 24,0 IMP | +++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♥10 | −100 | = | −25,0 IMP | --- | ||
Runde 4 | −10,0 IMP | = | −1,000 IMP/B | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♣9 | −140 | = | −9,0 IMP | - | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 5♣ -2 | ♠B | +100 | = | 12,0 IMP | ++ | ||
Board 13 | Nord-Süd | W 3♦ = | ♥A | −110 | = | −6,0 IMP | - | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 2♥ -1 | ♠B | +50 | = | 5,0 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♠8 | −450 | = | −12,0 IMP | -- | ||
Runde 5 | 20,0 IMP | = | 2,000 IMP/B | ||||||
Board 21 | Ost-West | N 3♣ -2 | ♦A | −200 | = | 5,0 IMP | |||
Board 22 | Ost-West | S 2♥ +1 | ♣B | +140 | = | −5,0 IMP | |||
Board 23 | Ost-West | O 1♦ +2 | ♣D | −110 | = | 5,0 IMP | |||
Board 24 | Ost-West | S 3♠ +1 | ♦7 | +170 | = | 12,0 IMP | ++ | ||
Board 25 | Ost-West | S 2♠ = | ♣9 | +110 | = | 3,0 IMP | |||
Ergebnis: 6. Rang mit −71,0 IMP = −1,420 IMP/B — Rating: −1,09 |
Privatscore für
Runde 1 | −16,0 IMP | = | −1,600 IMP/B | ||||||
Board 6 | Ost-West | W 3♥ -2 | ♠A | +200 | = | −10,0 IMP | - | ||
Board 7 | Ost-West | S 3♦ +1 | ♠D | +130 | = | −2,0 IMP | |||
Board 8 | Ost-West | W 4♥ +2 | ♣B | −480 | = | 1,0 IMP | |||
Board 9 | Ost-West | W 5♦ +2 | ♣10 | −640 | = | −1,0 IMP | |||
Board 10 | Ost-West | N 3♣ +1 | ♥10 | +130 | = | −4,0 IMP | |||
Runde 2 | −4,0 IMP | = | −0,400 IMP/B | ||||||
Board 16 | Ost-West | W 4♥ +2 | ♠2 | −680 | = | 3,0 IMP | |||
Board 17 | Ost-West | W 3SA +2 | ♠A | −460 | = | 2,0 IMP | |||
Board 18 | Ost-West | W 3♠ -1 | ♣D | +50 | = | −6,0 IMP | - | ||
Board 19 | Ost-West | N 1SA = | ♠5 | +90 | = | −3,0 IMP | |||
Board 20 | Ost-West | W 4♠ X -1 | ♣A | +200 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 3 | 16,0 IMP | = | 1,600 IMP/B | ||||||
Board 11 | Ost-West | N 3♣ -1 | ♥7 | −50 | = | 1,0 IMP | |||
Board 12 | Ost-West | O 3♦ +1 | ♣4 | −130 | = | 5,0 IMP | |||
Board 13 | Ost-West | N 3♠ -1 | ♥3 | −100 | = | 6,0 IMP | + | ||
Board 14 | Ost-West | O 3SA -1 | ♠4 | +50 | = | −5,0 IMP | |||
Board 15 | Ost-West | W 4♥ = | ♦2 | −420 | = | 9,0 IMP | + | ||
Runde 4 | 9,0 IMP | = | 0,900 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♥8 | −450 | = | −1,0 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | S 1♠ +4 | ♣6 | +200 | = | −8,0 IMP | - | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♦5 | +110 | = | 4,0 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | W 2♥ +2 | ♣10 | −170 | = | 0,0 IMP | |||
Board 5 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♠10 | +660 | = | 14,0 IMP | ++ | ||
Runde 5 | −20,0 IMP | = | −2,000 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 3♣ -2 | ♦A | −200 | = | −5,0 IMP | |||
Board 22 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♣B | +140 | = | 5,0 IMP | |||
Board 23 | Nord-Süd | O 1♦ +2 | ♣D | −110 | = | −5,0 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | S 3♠ +1 | ♦7 | +170 | = | −12,0 IMP | -- | ||
Board 25 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♣9 | +110 | = | −3,0 IMP | |||
Ergebnis: 3. Rang mit −15,0 IMP = −0,300 IMP/B — Rating: +0,17 |
Privatscore für
Runde 1 | 16,0 IMP | = | 1,600 IMP/B | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | W 3♥ -2 | ♠A | +200 | = | 10,0 IMP | + | ||
Board 7 | Nord-Süd | S 3♦ +1 | ♠D | +130 | = | 2,0 IMP | |||
Board 8 | Nord-Süd | W 4♥ +2 | ♣B | −480 | = | −1,0 IMP | |||
Board 9 | Nord-Süd | W 5♦ +2 | ♣10 | −640 | = | 1,0 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | N 3♣ +1 | ♥10 | +130 | = | 4,0 IMP | |||
Runde 2 | −26,0 IMP | = | −2,600 IMP/B | ||||||
Board 11 | Ost-West | O 4♠ -2 | ♣9 | +100 | = | −10,0 IMP | - | ||
Board 12 | Ost-West | O 3♦ +2 | ♣4 | −150 | = | 7,0 IMP | + | ||
Board 13 | Ost-West | N 2♥ +1 | ♦2 | +140 | = | −12,0 IMP | -- | ||
Board 14 | Ost-West | O 3♦ +1 | ♥10 | −130 | = | 10,0 IMP | + | ||
Board 15 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♣B | +50 | = | −21,0 IMP | --- | ||
Runde 3 | 26,0 IMP | = | 2,600 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♥3 | −450 | = | 1,0 IMP | |||
Board 2 | Ost-West | S 2♠ +1 | ♦7 | +140 | = | 13,0 IMP | ++ | ||
Board 3 | Ost-West | N 4♠ -2 | ♦9 | −100 | = | 11,0 IMP | + | ||
Board 4 | Ost-West | W 4♥ -3 | ♣10 | +300 | = | −24,0 IMP | --- | ||
Board 5 | Ost-West | N 3SA -1 | ♥10 | −100 | = | 25,0 IMP | +++ | ||
Runde 4 | 49,0 IMP | = | 4,900 IMP/B | ||||||
Board 16 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♦3 | −650 | = | 0,0 IMP | |||
Board 17 | Ost-West | W 3SA +1 | ♦5 | −430 | = | −1,0 IMP | |||
Board 18 | Ost-West | N 1SA -3 | ♠9 | −300 | = | 17,0 IMP | ++ | ||
Board 19 | Ost-West | S 1♥ -2 | ♠10 | −100 | = | 11,0 IMP | + | ||
Board 20 | Ost-West | W 3♠ +1 | ♥D | −170 | = | 22,0 IMP | +++ | ||
Runde 5 | 39,0 IMP | = | 3,900 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 1SA = | ♣4 | −90 | = | 4,0 IMP | |||
Board 22 | Nord-Süd | W 3♦ -1 | ♥5 | +100 | = | 2,0 IMP | |||
Board 23 | Nord-Süd | O 1SA -1 | ♣4 | +100 | = | 10,0 IMP | + | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♥6 | +430 | = | 6,0 IMP | + | ||
Board 25 | Nord-Süd | N 3SA = | ♣A | +400 | = | 17,0 IMP | ++ | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 104,0 IMP = 2,080 IMP/B — Rating: +0,45 |
Privatscore für
Runde 1 | 45,0 IMP | = | 4,500 IMP/B | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♣B | −620 | = | 3,0 IMP | |||
Board 17 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥6 | −430 | = | 1,0 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | S 3♣ = | ♠A | +110 | = | 11,0 IMP | + | ||
Board 19 | Nord-Süd | S 1SA +2 | ♦3 | +150 | = | 8,0 IMP | + | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♠A | +620 | = | 22,0 IMP | +++ | ||
Runde 2 | 26,0 IMP | = | 2,600 IMP/B | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | O 4♠ -2 | ♣9 | +100 | = | 10,0 IMP | + | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 3♦ +2 | ♣4 | −150 | = | −7,0 IMP | - | ||
Board 13 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | ♦2 | +140 | = | 12,0 IMP | ++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 3♦ +1 | ♥10 | −130 | = | −10,0 IMP | - | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♣B | +50 | = | 21,0 IMP | +++ | ||
Runde 3 | 26,0 IMP | = | 2,600 IMP/B | ||||||
Board 6 | Ost-West | W 2♥ = | ♦9 | −110 | = | 12,0 IMP | ++ | ||
Board 7 | Ost-West | O 2♠ -1 | ♣B | +100 | = | 1,0 IMP | |||
Board 8 | Ost-West | W 4♥ +2 | ♦A | −480 | = | 1,0 IMP | |||
Board 9 | Ost-West | O 3SA +1 | ♥2 | −630 | = | −1,0 IMP | |||
Board 10 | Ost-West | S 3SA -1 | ♠5 | −100 | = | 13,0 IMP | ++ | ||
Runde 4 | −9,0 IMP | = | −0,900 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♥8 | −450 | = | 1,0 IMP | |||
Board 2 | Ost-West | S 1♠ +4 | ♣6 | +200 | = | 8,0 IMP | + | ||
Board 3 | Ost-West | N 2♠ = | ♦5 | +110 | = | −4,0 IMP | |||
Board 4 | Ost-West | W 2♥ +2 | ♣10 | −170 | = | 0,0 IMP | |||
Board 5 | Ost-West | N 3SA +2 | ♠10 | +660 | = | −14,0 IMP | -- | ||
Runde 5 | 19,0 IMP | = | 1,900 IMP/B | ||||||
Board 21 | Ost-West | W 1SA +1 | ♣3 | −120 | = | −1,0 IMP | |||
Board 22 | Ost-West | Pass | Pass | = | 7,0 IMP | + | |||
Board 23 | Ost-West | O 1♦ +2 | ♣D | −110 | = | 5,0 IMP | |||
Board 24 | Ost-West | N 3SA +1 | ♦6 | +430 | = | −6,0 IMP | - | ||
Board 25 | Ost-West | S 2♠ -1 | ♦8 | −50 | = | 14,0 IMP | ++ | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 107,0 IMP = 2,140 IMP/B — Rating: +0,00 |
Privatscore für
Runde 1 | 17,0 IMP | = | 1,700 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥3 | −420 | = | 2,0 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♦6 | +650 | = | 21,0 IMP | +++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 1♠ +2 | ♥A | +140 | = | 7,0 IMP | + | ||
Board 4 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♦A | −620 | = | −24,0 IMP | --- | ||
Board 5 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♥8 | +630 | = | 11,0 IMP | + | ||
Runde 2 | 10,0 IMP | = | 1,000 IMP/B | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | ♦10 | +100 | = | 2,0 IMP | |||
Board 7 | Nord-Süd | S 3♦ = | ♠10 | +110 | = | −1,0 IMP | |||
Board 8 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♠3 | −460 | = | 2,0 IMP | |||
Board 9 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♠3 | −660 | = | −2,0 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | S 2SA +3 | ♦4 | +210 | = | 9,0 IMP | + | ||
Runde 3 | −16,0 IMP | = | −1,600 IMP/B | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | N 3♣ -1 | ♥7 | −50 | = | −1,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | O 3♦ +1 | ♣4 | −130 | = | −5,0 IMP | |||
Board 13 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♥3 | −100 | = | −6,0 IMP | - | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♠4 | +50 | = | 5,0 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♦2 | −420 | = | −9,0 IMP | - | ||
Runde 4 | −49,0 IMP | = | −4,900 IMP/B | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♦3 | −650 | = | 0,0 IMP | |||
Board 17 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♦5 | −430 | = | 1,0 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | N 1SA -3 | ♠9 | −300 | = | −17,0 IMP | -- | ||
Board 19 | Nord-Süd | S 1♥ -2 | ♠10 | −100 | = | −11,0 IMP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | ♥D | −170 | = | −22,0 IMP | --- | ||
Runde 5 | −19,0 IMP | = | −1,900 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♣3 | −120 | = | 1,0 IMP | |||
Board 22 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | −7,0 IMP | - | |||
Board 23 | Nord-Süd | O 1♦ +2 | ♣D | −110 | = | −5,0 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♦6 | +430 | = | 6,0 IMP | + | ||
Board 25 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♦8 | −50 | = | −14,0 IMP | -- | ||
Ergebnis: 4. Rang mit −57,0 IMP = −1,140 IMP/B — Rating: −0,14 |