Privatscore für
Runde 1 | −11,0 IMP | = | −1,375 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 3♣ -1 | ♥K | −100 | = | −5,0 IMP | |||
Board 22 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | ♣6 | −170 | = | 9,0 IMP | + | ||
Board 23 | Nord-Süd | W 3SA = | ♣3 | −600 | = | −10,0 IMP | - | ||
Board 24 | Nord-Süd | W 2♦ = | ♥9 | −90 | = | −5,0 IMP | |||
Runde 2 | 16,0 IMP | = | 2,000 IMP/B | ||||||
Board 5 | Ost-West | O 5♣ +1 | ♠K | −420 | = | 28,0 IMP | +++ | ||
Board 6 | Ost-West | N 3♦ = | ♣D | +110 | = | 3,0 IMP | |||
Board 7 | Ost-West | N 1SA +1 | ♣10 | +120 | = | −4,0 IMP | |||
Board 8 | Ost-West | O 4♥ +3 | ♣2 | −510 | = | −11,0 IMP | - | ||
Runde 3 | 7,0 IMP | = | 0,875 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 2♦ +2 | ♥B | +130 | = | 16,0 IMP | ++ | ||
Board 2 | Ost-West | O 3SA -3 | ♠8 | +150 | = | −9,0 IMP | - | ||
Board 3 | Ost-West | S 1SA +3 | ♥5 | +180 | = | 0,0 IMP | |||
Board 4 | Ost-West | N 1SA = | ♥4 | +90 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 4 | −34,0 IMP | = | −4,250 IMP/B | ||||||
Board 25 | Ost-West | O 4♣ = | ♠5 | −130 | = | −27,0 IMP | --- | ||
Board 26 | Ost-West | N 2♣ -1 | ♥5 | −100 | = | 20,0 IMP | +++ | ||
Board 27 | Ost-West | N 2SA +2 | ♠5 | +180 | = | −3,0 IMP | |||
Board 28 | Ost-West | S 4♥ = | ♦8 | +620 | = | −24,0 IMP | --- | ||
Runde 6 | −2,0 IMP | = | −0,250 IMP/B | ||||||
Board 17 | Ost-West | N 3SA +1 | ♠B | +430 | = | −14,0 IMP | -- | ||
Board 18 | Ost-West | W 3♦ -1 | ♠3 | +50 | = | 1,0 IMP | |||
Board 19 | Ost-West | S 3♥ +1 | ♣5 | +170 | = | 5,0 IMP | |||
Board 20 | Ost-West | W 5♦ -1 | ♣2 | +100 | = | 6,0 IMP | + | ||
Runde 7 | −21,0 IMP | = | −2,625 IMP/B | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 2♣ +2 | ♥B | +130 | = | 2,0 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | N 3SA -3 | ♥6 | −300 | = | −10,0 IMP | - | ||
Board 11 | Nord-Süd | O 4♠ -2 | ♣A | +100 | = | −8,0 IMP | - | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 2♥ -3 | ♦9 | +150 | = | −5,0 IMP | |||
Ergebnis: 6. Rang mit −45,0 IMP = −0,938 IMP/B — Rating: −0,46 |
Privatscore für
Runde 1 | −19,0 IMP | = | −2,375 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 3♣ = | ♥5 | +110 | = | 10,0 IMP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | ♣6 | −140 | = | −8,0 IMP | - | ||
Board 15 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠A | −420 | = | −7,0 IMP | - | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♣A | −650 | = | −14,0 IMP | -- | ||
Runde 3 | −26,0 IMP | = | −3,250 IMP/B | ||||||
Board 9 | Ost-West | S 3♣ = | ♥3 | +110 | = | 1,0 IMP | |||
Board 10 | Ost-West | N 3♠ -1 | ♥A | −100 | = | −5,0 IMP | |||
Board 11 | Ost-West | O 5♠ X -4 | ♣A | +800 | = | −25,0 IMP | --- | ||
Board 12 | Ost-West | N 1♠ +3 | ♥6 | +170 | = | 3,0 IMP | |||
Runde 4 | −32,0 IMP | = | −4,000 IMP/B | ||||||
Board 5 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♦8 | +650 | = | −15,0 IMP | -- | ||
Board 6 | Ost-West | N 3♦ = | ♠D | +110 | = | 3,0 IMP | |||
Board 7 | Ost-West | N 1SA +3 | ♣7 | +180 | = | −9,0 IMP | - | ||
Board 8 | Ost-West | W 4♥ +3 | ♠6 | −510 | = | −11,0 IMP | - | ||
Runde 5 | −21,0 IMP | = | −2,625 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 3SA +2 | ♦3 | +460 | = | −8,0 IMP | - | ||
Board 2 | Ost-West | W 2♠ -2 | ♣A | +100 | = | −4,0 IMP | |||
Board 3 | Ost-West | O 2SA -3 | ♣3 | +300 | = | −9,0 IMP | - | ||
Board 4 | Ost-West | N 1SA = | ♣2 | +90 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 6 | 2,0 IMP | = | 0,250 IMP/B | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠B | +430 | = | 14,0 IMP | ++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 3♦ -1 | ♠3 | +50 | = | −1,0 IMP | |||
Board 19 | Nord-Süd | S 3♥ +1 | ♣5 | +170 | = | −5,0 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | W 5♦ -1 | ♣2 | +100 | = | −6,0 IMP | - | ||
Runde 7 | 13,0 IMP | = | 1,625 IMP/B | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 3♦ -2 | ♠3 | +100 | = | −10,0 IMP | - | ||
Board 22 | Ost-West | O 4♠ = | ♣6 | −620 | = | 20,0 IMP | +++ | ||
Board 23 | Ost-West | O 3SA = | ♠8 | −600 | = | 10,0 IMP | + | ||
Board 24 | Ost-West | W 2♦ -1 | ♥9 | +50 | = | −7,0 IMP | - | ||
Ergebnis: 7. Rang mit −83,0 IMP = −1,729 IMP/B — Rating: −0,06 |
Privatscore für
Runde 1 | 11,0 IMP | = | 1,375 IMP/B | ||||||
Board 25 | Ost-West | O 6SA = | ♥9 | −1440 | = | 29,0 IMP | +++ | ||
Board 26 | Ost-West | W 4♥ X -4 | ♠D | +1100 | = | −29,0 IMP | --- | ||
Board 27 | Ost-West | N 3♣ +2 | ♥2 | +150 | = | −1,0 IMP | |||
Board 28 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♦8 | −100 | = | 12,0 IMP | ++ | ||
Runde 2 | 27,0 IMP | = | 3,375 IMP/B | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 2♣ +2 | ♥2 | +130 | = | −8,0 IMP | - | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 3♦ -1 | ♠3 | +50 | = | −1,0 IMP | |||
Board 19 | Nord-Süd | S 3SA = | ♥2 | +400 | = | 12,0 IMP | ++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♦10 | +650 | = | 24,0 IMP | +++ | ||
Runde 3 | −7,0 IMP | = | −0,875 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 2♦ +2 | ♥B | +130 | = | −16,0 IMP | -- | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 3SA -3 | ♠8 | +150 | = | 9,0 IMP | + | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 1SA +3 | ♥5 | +180 | = | 0,0 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | N 1SA = | ♥4 | +90 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 4 | 10,0 IMP | = | 1,250 IMP/B | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♣4 | −100 | = | 5,0 IMP | |||
Board 14 | Ost-West | S 4♣ = | ♦B | +130 | = | −13,0 IMP | -- | ||
Board 15 | Ost-West | O 4♥ = | ♠A | −420 | = | 7,0 IMP | + | ||
Board 16 | Ost-West | W 4♠ = | ♣2 | −620 | = | 11,0 IMP | + | ||
Runde 5 | 5,0 IMP | = | 0,625 IMP/B | ||||||
Board 9 | Ost-West | S 3♣ = | ♥B | +110 | = | 1,0 IMP | |||
Board 10 | Ost-West | N 3♠ -1 | ♣7 | −100 | = | −5,0 IMP | |||
Board 11 | Ost-West | S 5♥ -1 | ♠9 | −50 | = | 17,0 IMP | ++ | ||
Board 12 | Ost-West | W 1♥ X -2 | ♠5 | +300 | = | −8,0 IMP | - | ||
Runde 7 | −13,0 IMP | = | −1,625 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 3♦ -2 | ♠3 | +100 | = | 10,0 IMP | + | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♣6 | −620 | = | −20,0 IMP | --- | ||
Board 23 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠8 | −600 | = | −10,0 IMP | - | ||
Board 24 | Nord-Süd | W 2♦ -1 | ♥9 | +50 | = | 7,0 IMP | + | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 33,0 IMP = 0,688 IMP/B — Rating: +0,23 |
Privatscore für
Runde 1 | −11,0 IMP | = | −1,375 IMP/B | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 6SA = | ♥9 | −1440 | = | −29,0 IMP | --- | ||
Board 26 | Nord-Süd | W 4♥ X -4 | ♠D | +1100 | = | 29,0 IMP | +++ | ||
Board 27 | Nord-Süd | N 3♣ +2 | ♥2 | +150 | = | 1,0 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♦8 | −100 | = | −12,0 IMP | -- | ||
Runde 2 | 14,0 IMP | = | 1,750 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 3SA +2 | ♣4 | +460 | = | −8,0 IMP | - | ||
Board 2 | Ost-West | W 2SA = | ♦6 | −120 | = | 13,0 IMP | ++ | ||
Board 3 | Ost-West | S 1♥ = | ♦4 | +80 | = | 9,0 IMP | + | ||
Board 4 | Ost-West | N 1SA = | ♥4 | +90 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 4 | 32,0 IMP | = | 4,000 IMP/B | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♦8 | +650 | = | 15,0 IMP | ++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 3♦ = | ♠D | +110 | = | −3,0 IMP | |||
Board 7 | Nord-Süd | N 1SA +3 | ♣7 | +180 | = | 9,0 IMP | + | ||
Board 8 | Nord-Süd | W 4♥ +3 | ♠6 | −510 | = | 11,0 IMP | + | ||
Runde 5 | 29,0 IMP | = | 3,625 IMP/B | ||||||
Board 17 | Ost-West | N 2SA +1 | ♥4 | +150 | = | 6,0 IMP | + | ||
Board 18 | Ost-West | S 1♠ = | ♦2 | +80 | = | −2,0 IMP | |||
Board 19 | Ost-West | S 1SA +2 | ♣5 | +150 | = | 7,0 IMP | + | ||
Board 20 | Ost-West | W 3♦ = | ♥6 | −110 | = | 18,0 IMP | +++ | ||
Runde 6 | −29,0 IMP | = | −3,625 IMP/B | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 3♥ -1 | ♣4 | −100 | = | 5,0 IMP | |||
Board 14 | Ost-West | S 5♣ -2 | ♦A | −100 | = | 5,0 IMP | |||
Board 15 | Ost-West | O 3♥ = | ♣6 | −140 | = | −14,0 IMP | -- | ||
Board 16 | Ost-West | O 3SA -1 | ♦2 | +100 | = | −25,0 IMP | --- | ||
Runde 7 | 21,0 IMP | = | 2,625 IMP/B | ||||||
Board 9 | Ost-West | S 2♣ +2 | ♥B | +130 | = | −2,0 IMP | |||
Board 10 | Ost-West | N 3SA -3 | ♥6 | −300 | = | 10,0 IMP | + | ||
Board 11 | Ost-West | O 4♠ -2 | ♣A | +100 | = | 8,0 IMP | + | ||
Board 12 | Ost-West | W 2♥ -3 | ♦9 | +150 | = | 5,0 IMP | |||
Ergebnis: 1. Rang mit 56,0 IMP = 1,167 IMP/B — Rating: +0,00 |
Privatscore für
Runde 1 | 19,0 IMP | = | 2,375 IMP/B | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 3♣ = | ♥5 | +110 | = | −10,0 IMP | - | ||
Board 14 | Ost-West | W 2♥ +1 | ♣6 | −140 | = | 8,0 IMP | + | ||
Board 15 | Ost-West | O 4♥ = | ♠A | −420 | = | 7,0 IMP | + | ||
Board 16 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♣A | −650 | = | 14,0 IMP | ++ | ||
Runde 2 | −14,0 IMP | = | −1,750 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♣4 | +460 | = | 8,0 IMP | + | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 2SA = | ♦6 | −120 | = | −13,0 IMP | -- | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 1♥ = | ♦4 | +80 | = | −9,0 IMP | - | ||
Board 4 | Nord-Süd | N 1SA = | ♥4 | +90 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 3 | 16,0 IMP | = | 2,000 IMP/B | ||||||
Board 5 | Ost-West | N 4♠ = | ♥K | +620 | = | −13,0 IMP | -- | ||
Board 6 | Ost-West | O 2♠ -2 | ♦4 | +200 | = | −6,0 IMP | - | ||
Board 7 | Ost-West | O 2♣ +1 | ♦D | −110 | = | 13,0 IMP | ++ | ||
Board 8 | Ost-West | O 6♥ +1 | ♣4 | −1010 | = | 22,0 IMP | +++ | ||
Runde 4 | 34,0 IMP | = | 4,250 IMP/B | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 4♣ = | ♠5 | −130 | = | 27,0 IMP | +++ | ||
Board 26 | Nord-Süd | N 2♣ -1 | ♥5 | −100 | = | −20,0 IMP | --- | ||
Board 27 | Nord-Süd | N 2SA +2 | ♠5 | +180 | = | 3,0 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♦8 | +620 | = | 24,0 IMP | +++ | ||
Runde 5 | −5,0 IMP | = | −0,625 IMP/B | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 3♣ = | ♥B | +110 | = | −1,0 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♣7 | −100 | = | 5,0 IMP | |||
Board 11 | Nord-Süd | S 5♥ -1 | ♠9 | −50 | = | −17,0 IMP | -- | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 1♥ X -2 | ♠5 | +300 | = | 8,0 IMP | + | ||
Runde 6 | −24,0 IMP | = | −3,000 IMP/B | ||||||
Board 21 | Ost-West | W 2♥ = | ♣A | −110 | = | 5,0 IMP | |||
Board 22 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♦8 | −140 | = | −11,0 IMP | - | ||
Board 23 | Ost-West | O 2♥ = | ♦3 | −110 | = | −20,0 IMP | --- | ||
Board 24 | Ost-West | S 2♥ -1 | ♣K | −50 | = | 2,0 IMP | |||
Ergebnis: 4. Rang mit 26,0 IMP = 0,542 IMP/B — Rating: +0,72 |
Privatscore für
Runde 1 | 11,0 IMP | = | 1,375 IMP/B | ||||||
Board 21 | Ost-West | N 3♣ -1 | ♥K | −100 | = | 5,0 IMP | |||
Board 22 | Ost-West | O 3♠ +1 | ♣6 | −170 | = | −9,0 IMP | - | ||
Board 23 | Ost-West | W 3SA = | ♣3 | −600 | = | 10,0 IMP | + | ||
Board 24 | Ost-West | W 2♦ = | ♥9 | −90 | = | 5,0 IMP | |||
Runde 2 | −27,0 IMP | = | −3,375 IMP/B | ||||||
Board 17 | Ost-West | S 2♣ +2 | ♥2 | +130 | = | 8,0 IMP | + | ||
Board 18 | Ost-West | W 3♦ -1 | ♠3 | +50 | = | 1,0 IMP | |||
Board 19 | Ost-West | S 3SA = | ♥2 | +400 | = | −12,0 IMP | -- | ||
Board 20 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♦10 | +650 | = | −24,0 IMP | --- | ||
Runde 3 | −16,0 IMP | = | −2,000 IMP/B | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥K | +620 | = | 13,0 IMP | ++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 2♠ -2 | ♦4 | +200 | = | 6,0 IMP | + | ||
Board 7 | Nord-Süd | O 2♣ +1 | ♦D | −110 | = | −13,0 IMP | -- | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 6♥ +1 | ♣4 | −1010 | = | −22,0 IMP | --- | ||
Runde 5 | 21,0 IMP | = | 2,625 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♦3 | +460 | = | 8,0 IMP | + | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 2♠ -2 | ♣A | +100 | = | 4,0 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | O 2SA -3 | ♣3 | +300 | = | 9,0 IMP | + | ||
Board 4 | Nord-Süd | N 1SA = | ♣2 | +90 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 6 | 29,0 IMP | = | 3,625 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♣4 | −100 | = | −5,0 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | S 5♣ -2 | ♦A | −100 | = | −5,0 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♣6 | −140 | = | 14,0 IMP | ++ | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♦2 | +100 | = | 25,0 IMP | +++ | ||
Runde 7 | 23,0 IMP | = | 2,875 IMP/B | ||||||
Board 25 | Ost-West | W 4♥ +2 | ♣8 | −680 | = | −2,0 IMP | |||
Board 26 | Ost-West | S 2♠ = | ♦3 | +110 | = | 9,0 IMP | + | ||
Board 27 | Ost-West | O 4♠ -2 | ♣2 | +100 | = | 4,0 IMP | |||
Board 28 | Ost-West | N 3♣ -1 | ♦K | −100 | = | 12,0 IMP | ++ | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 41,0 IMP = 0,854 IMP/B — Rating: +0,95 |
Privatscore für
Runde 2 | −16,0 IMP | = | −2,000 IMP/B | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 5♣ +1 | ♠K | −420 | = | −28,0 IMP | --- | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 3♦ = | ♣D | +110 | = | −3,0 IMP | |||
Board 7 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♣10 | +120 | = | 4,0 IMP | |||
Board 8 | Nord-Süd | O 4♥ +3 | ♣2 | −510 | = | 11,0 IMP | + | ||
Runde 3 | 26,0 IMP | = | 3,250 IMP/B | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 3♣ = | ♥3 | +110 | = | −1,0 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♥A | −100 | = | 5,0 IMP | |||
Board 11 | Nord-Süd | O 5♠ X -4 | ♣A | +800 | = | 25,0 IMP | +++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 1♠ +3 | ♥6 | +170 | = | −3,0 IMP | |||
Runde 4 | −10,0 IMP | = | −1,250 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♣4 | −100 | = | −5,0 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | S 4♣ = | ♦B | +130 | = | 13,0 IMP | ++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠A | −420 | = | −7,0 IMP | - | ||
Board 16 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♣2 | −620 | = | −11,0 IMP | - | ||
Runde 5 | −29,0 IMP | = | −3,625 IMP/B | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 2SA +1 | ♥4 | +150 | = | −6,0 IMP | - | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 1♠ = | ♦2 | +80 | = | 2,0 IMP | |||
Board 19 | Nord-Süd | S 1SA +2 | ♣5 | +150 | = | −7,0 IMP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 3♦ = | ♥6 | −110 | = | −18,0 IMP | --- | ||
Runde 6 | 24,0 IMP | = | 3,000 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♣A | −110 | = | −5,0 IMP | |||
Board 22 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♦8 | −140 | = | 11,0 IMP | + | ||
Board 23 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♦3 | −110 | = | 20,0 IMP | +++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♣K | −50 | = | −2,0 IMP | |||
Runde 7 | −23,0 IMP | = | −2,875 IMP/B | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 4♥ +2 | ♣8 | −680 | = | 2,0 IMP | |||
Board 26 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♦3 | +110 | = | −9,0 IMP | - | ||
Board 27 | Nord-Süd | O 4♠ -2 | ♣2 | +100 | = | −4,0 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | N 3♣ -1 | ♦K | −100 | = | −12,0 IMP | -- | ||
Ergebnis: 5. Rang mit −28,0 IMP = −0,584 IMP/B — Rating: −0,73 |