Teamscore für Iris Cornelius (1)

Iris Cornelius2,517,5Ingrid Jansen
5:30
Fr. Iris CorneliusFr. Renate Blocksdorf0:20Fr. Ingrid JansenFr. Ingelore Blunk
Fr. Gabriela UtkeFr. Dr. Barbara KupkeFr. Gisela LöweFr. Ingeborg Kehrer
Board 9−6,3O 2 +1A−1406W 3 -17+100−1,7
Board 10−4,7O 3SA +23−6601O 3SA +16−6303,3
Board 11−11,0N 6SA -19−5011N 5 +15+480−4,3
Board 121,7O 3 -24+1002W 4 -3D+150−3,7
Fr. Iris CorneliusFr. Renate Blocksdorf5:10Fr. Gabriela UtkeFr. Dr. Barbara Kupke
Fr. Ingrid JansenFr. Ingelore BlunkFr. Gisela LöweFr. Ingeborg Kehrer
Board 137,7W 4 -1A+1005W 2 =A−110−2,0
Board 140,3O 4 +17−450O 4 +17−450−0,3
Board 15−1,0W 4 +2A−4801O 3SA +22−460−0,3
Board 16−9,0W 3 +25−2009W 4 -210+200−3,0
Iris Cornelius13,786,22Herma Wriedt
23:13
Fr. Iris CorneliusFr. Renate Blocksdorf0:13Fr. Herma WriedtFr. Renate Baumeister
Fr. Hannelore FeddernFr. Marga KerstenFr. Gisela LöweFr. Ingeborg Kehrer
Board 1−2,7N 4 -27−1002N 4 -1D−500,3
Board 20,0N 4 =A+130N 1 +3A+1300,0
Board 3−12,0S 4 -13−5011S 4 +110+4500,3
Board 4−3,3W 4 =10−620W 3SA +16−6303,3
Fr. Gisela LöweFr. Ingeborg Kehrer23:0Fr. Herma WriedtFr. Renate Baumeister
Fr. Hannelore FeddernFr. Marga KerstenFr. Iris CorneliusFr. Renate Blocksdorf
Board 50,3W 4 =10−420W 4 =10−420−0,3
Board 64,3N 2SA =6+1206N 2 -28−1003,3
Board 77,0O 3 +33−17010W 5 +25−6406,7
Board 87,0N 4 =B+4207N 3 =A+1402,3
Iris Cornelius5,6114,39Henny Paulsen
4:16
Fr. Iris CorneliusFr. Renate Blocksdorf2:14Fr. Henny PaulsenFr. Elke Jansen
Fr. Gabriele NauschFr. Helga JamkeFr. Gisela LöweFr. Ingeborg Kehrer
Board 33−8,7N 3SA -13−505N 1SA +23+1503,3
Board 34−2,3W 1SA +22−1501W 1SA +3A−1803,7
Board 35−1,3O 2 =D−901W 1SA +19−1202,7
Board 36−0,3N 2 -1B−1009W 2SA -310+300−10,7
Fr. Iris CorneliusFr. Renate Blocksdorf2:2Fr. Gabriele NauschFr. Helga Jamke
Fr. Henny PaulsenFr. Elke JansenFr. Gisela LöweFr. Ingeborg Kehrer
Board 373,0S 3 =A+140S 2 +1A+140−3,0
Board 38−4,0W 2 +2D−1702N 1SA -25−1001,7
Board 390,3N 4 +2D+6801N 4 +1D+6501,0
Board 400,7S 3SA +22+4601S 3SA +15+4300,7
Iris Cornelius11,678,33Gisela Adlung
20:16
Fr. Iris CorneliusFr. Renate Blocksdorf10:2Fr. Gisela AdlungFr. Stefanie Martens
Fr. Erdmute Uhle-WettlerFr. Gerda AltmeyerFr. Gisela LöweFr. Ingeborg Kehrer
Board 170,0S 2 +2K+170N 3 +1D+1700,0
Board 184,7O 4 -1B+5010O 3SA =B−4009,0
Board 19−1,3S 3 -210−100S 3 -2A−1001,3
Board 20−1,3N 5 =A+6002S 4 +2K+680−1,3
Fr. Gisela LöweFr. Ingeborg Kehrer10:14Fr. Gisela AdlungFr. Stefanie Martens
Fr. Erdmute Uhle-WettlerFr. Gerda AltmeyerFr. Iris CorneliusFr. Renate Blocksdorf
Board 216,7S 5 =K+60010S 4 +1K+1506,7
Board 22−0,7O 4 +18−6501O 4 =9−620−0,7
Board 23−7,3O 4 =4−62010O 2 +24−170−4,3
Board 24−1,3S 1SA =A+903S 2SA +23+180−2,7
Ergebnis: 3. Rang mit 33,56 SP / −23 IMP

Teamscore für Ingrid Jansen (2)

Ingrid Jansen18,041,96Henny Paulsen
36:8
Fr. Ingrid JansenFr. Ingelore Blunk13:7Fr. Henny PaulsenFr. Elke Jansen
Fr. Gabriele NauschFr. Helga JamkeFr. Gabriela UtkeFr. Dr. Barbara Kupke
Board 178,3S 4 +1K+45011S 4 -27−1008,3
Board 18−2,3W 3 +18−1707O 3SA -28+100−6,7
Board 191,3S 2SA -15−50S 2 -110−50−1,3
Board 201,3S 4 +2K+6802N 5 =9+6001,3
Fr. Ingrid JansenFr. Ingelore Blunk23:1Fr. Gabriele NauschFr. Helga Jamke
Fr. Henny PaulsenFr. Elke JansenFr. Gabriela UtkeFr. Dr. Barbara Kupke
Board 216,7S 5 =K+60010S 3 +2K+1506,7
Board 22−0,7O 4 +18−6501O 4 =5−620−0,7
Board 2310,3O 4 -14+10012O 4 =4−6207,3
Board 240,0S 2SA =3+1201S 1SA =3+901,3
Ingrid Jansen17,52,5Iris Cornelius
30:5
Fr. Ingrid JansenFr. Ingelore Blunk20:0Fr. Iris CorneliusFr. Renate Blocksdorf
Fr. Gisela LöweFr. Ingeborg KehrerFr. Gabriela UtkeFr. Dr. Barbara Kupke
Board 91,7W 3 -17+1006O 2 +1A−1406,3
Board 10−3,3O 3SA +16−6301O 3SA +23−6604,7
Board 114,3N 5 +15+48011N 6SA -19−5011,0
Board 123,7W 4 -3D+1502O 3 -24+100−1,7
Fr. Gabriela UtkeFr. Dr. Barbara Kupke10:5Fr. Iris CorneliusFr. Renate Blocksdorf
Fr. Gisela LöweFr. Ingeborg KehrerFr. Ingrid JansenFr. Ingelore Blunk
Board 132,0W 2 =A−1105W 4 -1A+100−7,7
Board 140,3O 4 +17−450O 4 +17−450−0,3
Board 150,3O 3SA +22−4601W 4 +2A−4801,0
Board 163,0W 4 -210+2009W 3 +25−2009,0
Ingrid Jansen12,057,95Gisela Adlung
25:20
Fr. Ingrid JansenFr. Ingelore Blunk17:10Fr. Gisela AdlungFr. Stefanie Martens
Fr. Erdmute Uhle-WettlerFr. Gerda AltmeyerFr. Gabriela UtkeFr. Dr. Barbara Kupke
Board 15,7N 3 =9+1406N 4 -2D−1002,7
Board 20,0N 1 +3A+130N 3 +1A+1300,0
Board 312,0S 6 =A+98011S 4 +28+480−0,3
Board 4−3,3O 3SA +16−63010O 2 +17−140−10,0
Fr. Ingrid JansenFr. Ingelore Blunk8:10Fr. Erdmute Uhle-WettlerFr. Gerda Altmeyer
Fr. Gisela AdlungFr. Stefanie MartensFr. Gabriela UtkeFr. Dr. Barbara Kupke
Board 50,3W 4 =10−4201W 4 +110−4501,0
Board 64,3S 2SA =4+1207S 4 -38−1505,3
Board 7−6,7O 5 +2B−64010O 4 +3B−190−6,3
Board 8−2,3N 3 =A+140N 3 =A+1402,3
Ingrid Jansen17,52,5Herma Wriedt
25:0
Fr. Ingrid JansenFr. Ingelore Blunk9:0Fr. Herma WriedtFr. Renate Baumeister
Fr. Hannelore FeddernFr. Marga KerstenFr. Gabriela UtkeFr. Dr. Barbara Kupke
Board 251,0S 2 -2K−1002O 2 +27−1701,7
Board 262,0S 3 =5+140S 2 +15+140−2,0
Board 275,3S 2SA =5+1206N 3SA -23−1003,3
Board 281,7S 3 =A+1401S 2 =A+110−0,3
Fr. Gabriela UtkeFr. Dr. Barbara Kupke16:0Fr. Herma WriedtFr. Renate Baumeister
Fr. Hannelore FeddernFr. Marga KerstenFr. Ingrid JansenFr. Ingelore Blunk
Board 290,7O 3 =4−140O 3 =7−140−0,7
Board 309,7S 4 +1D+45011S 4 -1D−505,3
Board 311,0N 4 +28+6801N 4 +19+6500,3
Board 32−1,0W 2 -1K+1004S 3 -19−505,7
Ergebnis: 1. Rang mit 65,09 SP / 83 IMP

Teamscore für Gisela Adlung (3)

Gisela Adlung13,126,88Herma Wriedt
19:11
Fr. Gisela AdlungFr. Stefanie Martens8:8Fr. Herma WriedtFr. Renate Baumeister
Fr. Hannelore FeddernFr. Marga KerstenFr. Erdmute Uhle-WettlerFr. Gerda Altmeyer
Board 337,0N 3SA +37+4902N 3SA +13+430−5,0
Board 347,0O 3 -3B+1506W 2 +1A−1101,0
Board 35−1,3O 2 =D−905O 3 -1D+100−5,3
Board 36−6,7N 3 -3B−3003S 3 -2K−2003,7
Fr. Gisela AdlungFr. Stefanie Martens11:3Fr. Hannelore FeddernFr. Marga Kersten
Fr. Herma WriedtFr. Renate BaumeisterFr. Erdmute Uhle-WettlerFr. Gerda Altmeyer
Board 371,7S 2 =K+1107S 4 -2A−2007,7
Board 385,3O 2 -1A+1004S 2 -14−50−0,3
Board 390,3N 4 +2D+680N 4 +2D+680−0,3
Board 40−2,0S 5 =9+4003S 3SA +32+490−2,0
Gisela Adlung13,126,88Henny Paulsen
14:6
Fr. Gisela AdlungFr. Stefanie Martens3:6Fr. Henny PaulsenFr. Elke Jansen
Fr. Gabriele NauschFr. Helga JamkeFr. Erdmute Uhle-WettlerFr. Gerda Altmeyer
Board 251,0S 2 -2K−1001O 3 =A−1400,3
Board 26−6,0S 4 -15−1006S 3 =A+140−2,0
Board 27−1,0S 1SA -15−50N 2 -1A−501,0
Board 280,3S 2 =A+1102W 3 -12+502,3
Fr. Erdmute Uhle-WettlerFr. Gerda Altmeyer11:0Fr. Henny PaulsenFr. Elke Jansen
Fr. Gabriele NauschFr. Helga JamkeFr. Gisela AdlungFr. Stefanie Martens
Board 290,7O 2 +17−1402N 1SA -29−2002,0
Board 301,0N 4 +13+1505S 4 -1D−505,3
Board 31−0,3N 5 =D+650N 4 +17+6500,3
Board 325,7W 3 -3K+3004S 1SA +29+150−1,0
Gisela Adlung8,3311,67Iris Cornelius
16:20
Fr. Gisela AdlungFr. Stefanie Martens2:10Fr. Iris CorneliusFr. Renate Blocksdorf
Fr. Gisela LöweFr. Ingeborg KehrerFr. Erdmute Uhle-WettlerFr. Gerda Altmeyer
Board 170,0N 3 +1D+170S 2 +2K+1700,0
Board 18−9,0O 3SA =B−40010O 4 -1B+50−4,7
Board 19−1,3S 3 -2A−100S 3 -210−1001,3
Board 201,3S 4 +2K+6802N 5 =A+6001,3
Fr. Gisela AdlungFr. Stefanie Martens14:10Fr. Gisela LöweFr. Ingeborg Kehrer
Fr. Iris CorneliusFr. Renate BlocksdorfFr. Erdmute Uhle-WettlerFr. Gerda Altmeyer
Board 21−6,7S 4 +1K+15010S 5 =K+600−6,7
Board 220,7O 4 =9−6201O 4 +18−6500,7
Board 234,3O 2 +24−17010O 4 =4−6207,3
Board 242,7S 2SA +23+1803S 1SA =A+901,3
Gisela Adlung7,9512,05Ingrid Jansen
20:25
Fr. Gisela AdlungFr. Stefanie Martens10:17Fr. Ingrid JansenFr. Ingelore Blunk
Fr. Gabriela UtkeFr. Dr. Barbara KupkeFr. Erdmute Uhle-WettlerFr. Gerda Altmeyer
Board 1−2,7N 4 -2D−1006N 3 =9+140−5,7
Board 20,0N 3 +1A+130N 1 +3A+1300,0
Board 30,3S 4 +28+48011S 6 =A+980−12,0
Board 410,0O 2 +17−14010O 3SA +16−6303,3
Fr. Erdmute Uhle-WettlerFr. Gerda Altmeyer10:8Fr. Ingrid JansenFr. Ingelore Blunk
Fr. Gabriela UtkeFr. Dr. Barbara KupkeFr. Gisela AdlungFr. Stefanie Martens
Board 5−1,0W 4 +110−4501W 4 =10−420−0,3
Board 6−5,3S 4 -38−1507S 2SA =4+120−4,3
Board 76,3O 4 +3B−19010O 5 +2B−6406,7
Board 8−2,3N 3 =A+140N 3 =A+1402,3
Ergebnis: 2. Rang mit 42,52 SP / 7 IMP

Teamscore für Henny Paulsen (4)

Henny Paulsen6,8813,12Gisela Adlung
6:14
Fr. Henny PaulsenFr. Elke Jansen6:3Fr. Gisela AdlungFr. Stefanie Martens
Fr. Erdmute Uhle-WettlerFr. Gerda AltmeyerFr. Gabriele NauschFr. Helga Jamke
Board 25−0,3O 3 =A−1401S 2 -2K−100−1,0
Board 262,0S 3 =A+1406S 4 -15−1006,0
Board 27−1,0N 2 -1A−50S 1SA -15−501,0
Board 28−2,3W 3 -12+502S 2 =A+110−0,3
Fr. Henny PaulsenFr. Elke Jansen0:11Fr. Erdmute Uhle-WettlerFr. Gerda Altmeyer
Fr. Gisela AdlungFr. Stefanie MartensFr. Gabriele NauschFr. Helga Jamke
Board 29−2,0N 1SA -29−2002O 2 +17−140−0,7
Board 30−5,3S 4 -1D−505N 4 +13+150−1,0
Board 31−0,3N 4 +17+650N 5 =D+6500,3
Board 321,0S 1SA +29+1504W 3 -3K+300−5,7
Henny Paulsen1,9618,04Ingrid Jansen
8:36
Fr. Henny PaulsenFr. Elke Jansen7:13Fr. Ingrid JansenFr. Ingelore Blunk
Fr. Gabriela UtkeFr. Dr. Barbara KupkeFr. Gabriele NauschFr. Helga Jamke
Board 17−8,3S 4 -27−10011S 4 +1K+450−8,3
Board 186,7O 3SA -28+1007W 3 +18−1702,3
Board 191,3S 2 -110−50S 2SA -15−50−1,3
Board 20−1,3N 5 =9+6002S 4 +2K+680−1,3
Fr. Gabriele NauschFr. Helga Jamke1:23Fr. Ingrid JansenFr. Ingelore Blunk
Fr. Gabriela UtkeFr. Dr. Barbara KupkeFr. Henny PaulsenFr. Elke Jansen
Board 21−6,7S 3 +2K+15010S 5 =K+600−6,7
Board 220,7O 4 =5−6201O 4 +18−6500,7
Board 23−7,3O 4 =4−62012O 4 -14+100−10,3
Board 24−1,3S 1SA =3+901S 2SA =3+1200,0
Henny Paulsen8,3311,67Herma Wriedt
16:20
Fr. Henny PaulsenFr. Elke Jansen4:18Fr. Herma WriedtFr. Renate Baumeister
Fr. Hannelore FeddernFr. Marga KerstenFr. Gabriele NauschFr. Helga Jamke
Board 9−3,0S 2 -18−508W 3 -37+300−7,7
Board 10−2,3O 3SA =9−60010O 1SA +23−150−10,3
Board 113,3N 3SA +27+460N 4 +110+450−3,3
Board 12−0,3W 3 -1A+504N 3 -18−1005,0
Fr. Henny PaulsenFr. Elke Jansen12:2Fr. Hannelore FeddernFr. Marga Kersten
Fr. Herma WriedtFr. Renate BaumeisterFr. Gabriele NauschFr. Helga Jamke
Board 131,7W 2SA =6−12011W 4 =A−62011,3
Board 140,3W 4 +17−4501O 4 +26−4801,0
Board 15−1,0O 3SA +37−4902O 3SA +12−430−1,7
Board 163,0W 4 -2A+200W 4 -210+200−3,0
Henny Paulsen14,395,61Iris Cornelius
16:4
Fr. Henny PaulsenFr. Elke Jansen14:2Fr. Iris CorneliusFr. Renate Blocksdorf
Fr. Gisela LöweFr. Ingeborg KehrerFr. Gabriele NauschFr. Helga Jamke
Board 33−3,3N 1SA +23+1505N 3SA -13−508,7
Board 34−3,7W 1SA +3A−1801W 1SA +22−1502,3
Board 35−2,7W 1SA +19−1201O 2 =D−901,3
Board 3610,7W 2SA -310+3009N 2 -1B−1000,3
Fr. Gabriele NauschFr. Helga Jamke2:2Fr. Iris CorneliusFr. Renate Blocksdorf
Fr. Gisela LöweFr. Ingeborg KehrerFr. Henny PaulsenFr. Elke Jansen
Board 373,0S 2 +1A+140S 3 =A+140−3,0
Board 38−1,7N 1SA -25−1002W 2 +2D−1704,0
Board 39−1,0N 4 +1D+6501N 4 +2D+680−0,3
Board 40−0,7S 3SA +15+4301S 3SA +22+460−0,7
Ergebnis: 4. Rang mit 31,56 SP / −28 IMP

Teamscore für Herma Wriedt (5)

Herma Wriedt6,2213,78Iris Cornelius
13:23
Fr. Herma WriedtFr. Renate Baumeister13:0Fr. Iris CorneliusFr. Renate Blocksdorf
Fr. Gisela LöweFr. Ingeborg KehrerFr. Hannelore FeddernFr. Marga Kersten
Board 1−0,3N 4 -1D−502N 4 -27−1002,7
Board 20,0N 1 +3A+130N 4 =A+1300,0
Board 3−0,3S 4 +110+45011S 4 -13−5012,0
Board 4−3,3W 3SA +16−630W 4 =10−6203,3
Fr. Herma WriedtFr. Renate Baumeister0:23Fr. Gisela LöweFr. Ingeborg Kehrer
Fr. Iris CorneliusFr. Renate BlocksdorfFr. Hannelore FeddernFr. Marga Kersten
Board 50,3W 4 =10−420W 4 =10−420−0,3
Board 6−3,3N 2 -28−1006N 2SA =6+120−4,3
Board 7−6,7W 5 +25−64010O 3 +33−170−7,0
Board 8−2,3N 3 =A+1407N 4 =B+420−7,0
Herma Wriedt6,8813,12Gisela Adlung
11:19
Fr. Herma WriedtFr. Renate Baumeister8:8Fr. Gisela AdlungFr. Stefanie Martens
Fr. Erdmute Uhle-WettlerFr. Gerda AltmeyerFr. Hannelore FeddernFr. Marga Kersten
Board 335,0N 3SA +13+4302N 3SA +37+490−7,0
Board 34−1,0W 2 +1A−1106O 3 -3B+150−7,0
Board 355,3O 3 -1D+1005O 2 =D−901,3
Board 36−3,7S 3 -2K−2003N 3 -3B−3006,7
Fr. Hannelore FeddernFr. Marga Kersten3:11Fr. Gisela AdlungFr. Stefanie Martens
Fr. Erdmute Uhle-WettlerFr. Gerda AltmeyerFr. Herma WriedtFr. Renate Baumeister
Board 37−7,7S 4 -2A−2007S 2 =K+110−1,7
Board 380,3S 2 -14−504O 2 -1A+100−5,3
Board 390,3N 4 +2D+680N 4 +2D+680−0,3
Board 402,0S 3SA +32+4903S 5 =9+4002,0
Herma Wriedt2,517,5Ingrid Jansen
0:25
Fr. Herma WriedtFr. Renate Baumeister0:9Fr. Ingrid JansenFr. Ingelore Blunk
Fr. Gabriela UtkeFr. Dr. Barbara KupkeFr. Hannelore FeddernFr. Marga Kersten
Board 25−1,7O 2 +27−1702S 2 -2K−100−1,0
Board 262,0S 2 +15+140S 3 =5+140−2,0
Board 27−3,3N 3SA -23−1006S 2SA =5+120−5,3
Board 280,3S 2 =A+1101S 3 =A+140−1,7
Fr. Herma WriedtFr. Renate Baumeister0:16Fr. Gabriela UtkeFr. Dr. Barbara Kupke
Fr. Ingrid JansenFr. Ingelore BlunkFr. Hannelore FeddernFr. Marga Kersten
Board 290,7O 3 =7−140O 3 =4−140−0,7
Board 30−5,3S 4 -1D−5011S 4 +1D+450−9,7
Board 31−0,3N 4 +19+6501N 4 +28+680−1,0
Board 32−5,7S 3 -19−504W 2 -1K+1001,0
Herma Wriedt11,678,33Henny Paulsen
20:16
Fr. Herma WriedtFr. Renate Baumeister18:4Fr. Henny PaulsenFr. Elke Jansen
Fr. Gabriele NauschFr. Helga JamkeFr. Hannelore FeddernFr. Marga Kersten
Board 97,7W 3 -37+3008S 2 -18−503,0
Board 1010,3O 1SA +23−15010O 3SA =9−6002,3
Board 113,3N 4 +110+450N 3SA +27+460−3,3
Board 12−5,0N 3 -18−1004W 3 -1A+500,3
Fr. Hannelore FeddernFr. Marga Kersten2:12Fr. Henny PaulsenFr. Elke Jansen
Fr. Gabriele NauschFr. Helga JamkeFr. Herma WriedtFr. Renate Baumeister
Board 13−11,3W 4 =A−62011W 2SA =6−120−1,7
Board 14−1,0O 4 +26−4801W 4 +17−450−0,3
Board 151,7O 3SA +12−4302O 3SA +37−4901,0
Board 163,0W 4 -210+200W 4 -2A+200−3,0
Ergebnis: 5. Rang mit 27,27 SP / −39 IMP