Teamscore für Hildebrandt (1)
Hildebrandt | 6,47 | – | 13,53 | Blocksdorf | |||||||
5 | : | 13 | |||||||||
4 | : | 0 | |||||||||
Board 4 | −2,8 | S 3♣ -1 | ♥3 | −100 | W 2♥ = | ♣D | −110 | 2,8 | |||
Board 5 | −1,4 | O 3♠ = | ♦7 | −140 | 2 | S 3♥ X -1 | ♣3 | −200 | 3,2 | ||
Board 6 | 3,0 | N 3SA +3 | ♠5 | +490 | 2 | N 3SA +1 | ♦8 | +430 | −1,0 | ||
1 | : | 13 | |||||||||
Board 1 | −8,4 | N 4♠ -2 | ♣5 | −100 | 11 | S 4♥ = | ♠9 | +420 | −4,4 | ||
Board 2 | −2,6 | O 3SA +3 | ♠B | −490 | 1 | O 3SA +4 | ♠B | −520 | 3,8 | ||
Board 3 | 1,4 | N 3SA +1 | ♦5 | +430 | 2 | S 4♥ +2 | ♣5 | +480 | −3,6 | ||
Hildebrandt | 6,47 | – | 13,53 | Altmeyer | |||||||
8 | : | 16 | |||||||||
1 | : | 10 | |||||||||
Board 7 | 2,8 | O 2SA -1 | ♦8 | +100 | 3 | O 3SA -2 | ♣4 | +200 | −5,8 | ||
Board 8 | −4,8 | N 2SA +1 | ♣D | +150 | 7 | S 4♥ +1 | ♠K | +450 | −4,0 | ||
Board 9 | 2,8 | W 3♦ +1 | ♠3 | −130 | 1 | W 3♥ +1 | ♣10 | −170 | −1,6 | ||
7 | : | 6 | |||||||||
Board 10 | −2,6 | W 1SA = | ♥7 | −90 | 6 | N 3♥ = | ♣B | +140 | −4,2 | ||
Board 11 | 7,4 | N 4♥ +1 | ♦A | +450 | 7 | N 2♥ +1 | ♣10 | +140 | 1,0 | ||
Board 12 | 0,0 | O 2♠ +1 | ♣K | −140 | O 2♠ +1 | ♣K | −140 | 0,0 | |||
Hildebrandt | 16,89 | – | 3,11 | Schubart | |||||||
19 | : | 0 | |||||||||
12 | : | 0 | |||||||||
Board 13 | 1,0 | S 1SA +2 | ♣6 | +150 | N 1SA +2 | ♥4 | +150 | −1,0 | |||
Board 14 | 6,0 | S 3SA +1 | ♥2 | +430 | 10 | S 4♠ -1 | ♠5 | −50 | 6,8 | ||
Board 15 | 2,2 | O 2SA -3 | ♦B | +150 | 2 | S 1SA = | ♥2 | +90 | 0,2 | ||
7 | : | 0 | |||||||||
Board 16 | 3,8 | N 3♥ = | ♣A | +140 | 7 | O 3♣ +1 | ♠6 | −130 | 4,6 | ||
Board 17 | −2,4 | N 4♠ +2 | ♣10 | +480 | N 4♠ +2 | ♣10 | +480 | 2,4 | |||
Board 18 | −5,6 | S 3SA -2 | ♠3 | −200 | S 2SA -2 | ♥3 | −200 | 5,6 | |||
Hildebrandt | 9,5 | – | 10,5 | Feddern | |||||||
10 | : | 11 | |||||||||
7 | : | 0 | |||||||||
Board 22 | 1,0 | S 3♠ -2 | ♦3 | −100 | S 4♠ X -1 | ♦3 | −100 | −1,0 | |||
Board 23 | 7,0 | W 3SA -1 | ♣3 | +100 | 6 | W 1SA +1 | ♦5 | −120 | −1,0 | ||
Board 24 | 4,6 | S 3SA +2 | ♥7 | +460 | 1 | S 3SA +1 | ♦5 | +430 | −3,6 | ||
3 | : | 11 | |||||||||
Board 19 | −3,0 | N 4♠ -2 | ♥A | −100 | 1 | O 3♥ = | ♣A | −140 | 4,2 | ||
Board 20 | −0,4 | N 2♥ -1 | ♣A | −100 | 2 | O 1SA +2 | ♥8 | −150 | 2,6 | ||
Board 21 | −10,0 | W 3SA = | ♠5 | −400 | 11 | O 3SA -2 | ♦B | +100 | −3,6 | ||
Hildebrandt | 15,24 | – | 4,76 | Kehrer | |||||||
19 | : | 6 | |||||||||
17 | : | 3 | |||||||||
Board 25 | −2,0 | N 2♣ -1 | ♠8 | −50 | 3 | N 1♣ = | ♠8 | +70 | −1,6 | ||
Board 26 | 3,4 | N 4♠ = | ♥2 | +620 | 10 | S 3♠ +1 | ♣2 | +170 | 8,2 | ||
Board 27 | 8,0 | S 3SA +1 | ♦9 | +430 | 7 | S 1SA +1 | ♦6 | +120 | 0,0 | ||
2 | : | 3 | |||||||||
Board 28 | 2,0 | O 3♥ -3 | ♦A | +150 | 1 | S 2♦ +1 | ♥K | +110 | −0,4 | ||
Board 29 | 1,0 | N 4♥ +2 | ♠7 | +680 | 1 | N 3SA +2 | ♣10 | +660 | 0,2 | ||
Board 30 | −1,8 | S 4♠ -3 | ♦7 | −150 | 3 | S 1SA -1 | ♥6 | −50 | −1,6 | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 54,57 SP / 15,0 IMP |
Teamscore für Blocksdorf (2)
Blocksdorf | 13,15 | – | 6,85 | Altmeyer | |||||||
13 | : | 6 | |||||||||
0 | : | 1 | |||||||||
Board 28 | 0,2 | O 3♥ -2 | ♦A | +100 | 1 | N 1♦ +3 | ♣3 | +130 | −1,0 | ||
Board 29 | −0,2 | N 4♥ +1 | ♠7 | +650 | S 4♠ +1 | ♣D | +650 | 0,2 | |||
Board 30 | −1,8 | W 3♥ = | ♠8 | −140 | S 3♠ -3 | ♦7 | −150 | 1,8 | |||
13 | : | 5 | |||||||||
Board 25 | 2,8 | N 2♣ = | ♥2 | +90 | 4 | N 2SA -1 | ♦6 | −50 | 2,0 | ||
Board 26 | 3,4 | S 4♠ = | ♣3 | +620 | 9 | S 2♠ +3 | ♣2 | +200 | 7,4 | ||
Board 27 | −5,2 | S 3SA -1 | ♦7 | −50 | 5 | S 1SA +1 | ♦6 | +120 | 0,0 | ||
Blocksdorf | 13,53 | – | 6,47 | Hildebrandt | |||||||
13 | : | 5 | |||||||||
0 | : | 4 | |||||||||
Board 4 | −2,8 | W 2♥ = | ♣D | −110 | S 3♣ -1 | ♥3 | −100 | 2,8 | |||
Board 5 | −3,2 | S 3♥ X -1 | ♣3 | −200 | 2 | O 3♠ = | ♦7 | −140 | 1,4 | ||
Board 6 | 1,0 | N 3SA +1 | ♦8 | +430 | 2 | N 3SA +3 | ♠5 | +490 | −3,0 | ||
13 | : | 1 | |||||||||
Board 1 | 4,4 | S 4♥ = | ♠9 | +420 | 11 | N 4♠ -2 | ♣5 | −100 | 8,4 | ||
Board 2 | −3,8 | O 3SA +4 | ♠B | −520 | 1 | O 3SA +3 | ♠B | −490 | 2,6 | ||
Board 3 | 3,6 | S 4♥ +2 | ♣5 | +480 | 2 | N 3SA +1 | ♦5 | +430 | −1,4 | ||
Blocksdorf | 3,62 | – | 16,38 | Schubart | |||||||
7 | : | 24 | |||||||||
7 | : | 16 | |||||||||
Board 22 | −5,0 | S 4♠ X -2 | ♥4 | −300 | 5 | S 4♠ X -1 | ♦3 | −100 | −1,0 | ||
Board 23 | −10,6 | W 3SA = | ♦5 | −600 | 11 | W 1SA = | ♦5 | −90 | −2,2 | ||
Board 24 | 2,6 | S 3SA = | ♠4 | +400 | 7 | S 2♦ +1 | ♥7 | +110 | 5,4 | ||
0 | : | 8 | |||||||||
Board 19 | 3,2 | O 4♥ -1 | ♣A | +100 | 3 | N 2♠ +3 | ♥A | +200 | −6,0 | ||
Board 20 | −1,4 | O 1SA +1 | ♥8 | −120 | 5 | N 1♥ = | ♣A | +80 | −5,2 | ||
Board 21 | 3,6 | W 2SA -2 | ♠5 | +100 | O 3SA -2 | ♠3 | +100 | −3,6 | |||
Blocksdorf | 10 | – | 10 | Kehrer | |||||||
7 | : | 7 | |||||||||
7 | : | 6 | |||||||||
Board 16 | −3,6 | N 4♥ -2 | ♣A | −100 | 5 | O 4♣ -1 | ♥5 | +100 | −2,6 | ||
Board 17 | −2,4 | N 4♠ +2 | ♣10 | +480 | 1 | N 4♠ +3 | ♣10 | +510 | 1,4 | ||
Board 18 | 5,6 | S 2SA +2 | ♥3 | +180 | 7 | S 2SA -1 | ♥3 | −100 | 2,6 | ||
0 | : | 1 | |||||||||
Board 13 | 1,0 | N 1SA +2 | ♥4 | +150 | N 1SA +2 | ♥4 | +150 | −1,0 | |||
Board 14 | 5,2 | S 3SA = | ♥10 | +400 | S 3SA = | ♦3 | +400 | −5,2 | |||
Board 15 | −1,4 | W 4♥ -1 | ♦A | +50 | 1 | N 1♦ +1 | ♠A | +90 | 0,2 | ||
Blocksdorf | 15,54 | – | 4,46 | Feddern | |||||||
24 | : | 10 | |||||||||
14 | : | 10 | |||||||||
Board 7 | 2,8 | W 2♠ -1 | ♥K | +100 | 7 | N 2♣ -2 | ♠K | −200 | 5,8 | ||
Board 8 | 4,0 | S 4♥ +1 | ♠K | +450 | 7 | S 2SA +2 | ♦6 | +180 | 4,2 | ||
Board 9 | −10,0 | W 4♥ = | ♣7 | −620 | 10 | W 2♦ +2 | ♣10 | −130 | −2,8 | ||
10 | : | 0 | |||||||||
Board 10 | 3,2 | W 1SA -1 | ♥7 | +100 | N 2♥ = | ♣B | +110 | −3,2 | |||
Board 11 | 6,4 | N 4♥ = | ♠B | +420 | 10 | N 4♥ -1 | ♣10 | −50 | 6,4 | ||
Board 12 | 0,0 | O 3♠ = | ♦2 | −140 | O 3♠ = | ♣K | −140 | 0,0 | |||
Ergebnis: 2. Rang mit 55,84 SP / 12,0 IMP |
Teamscore für Altmeyer (3)
Altmeyer | 15,54 | – | 4,46 | Kehrer | |||||||
14 | : | 0 | |||||||||
4 | : | 0 | |||||||||
Board 19 | −1,0 | N 3♠ -1 | ♥A | −50 | N 3♠ -1 | ♥A | −50 | 1,0 | |||
Board 20 | −0,4 | O 1SA = | ♥7 | −90 | O 1SA = | ♥8 | −90 | 0,4 | |||
Board 21 | 1,6 | W 3SA -1 | ♣B | +50 | 4 | W 3♦ = | ♣B | −110 | 2,4 | ||
10 | : | 0 | |||||||||
Board 22 | 1,0 | S 4♠ -2 | ♣10 | −100 | S 4♠ X -1 | ♥4 | −100 | −1,0 | |||
Board 23 | 0,2 | W 1SA +2 | ♠8 | −150 | W 2SA +1 | ♦5 | −150 | −0,2 | |||
Board 24 | 3,6 | S 3SA +1 | ♦7 | +430 | 10 | N 3SA -1 | ♠4 | −50 | 9,0 | ||
Altmeyer | 17,79 | – | 2,21 | Feddern | |||||||
27 | : | 4 | |||||||||
17 | : | 0 | |||||||||
Board 16 | 3,8 | N 3♥ = | ♣A | +140 | 5 | N 4♥ -1 | ♠A | −50 | 2,0 | ||
Board 17 | 11,0 | N 6♠ +1 | ♣10 | +1010 | 11 | N 4♠ +2 | ♣10 | +480 | 2,4 | ||
Board 18 | 4,4 | S 2SA +1 | ♥3 | +150 | 1 | S 2SA = | ♥3 | +120 | −3,8 | ||
10 | : | 4 | |||||||||
Board 13 | 3,2 | W 2♣ -2 | ♠A | +200 | 8 | W 1SA +1 | ♣5 | −120 | 7,2 | ||
Board 14 | −6,8 | N 4♠ -1 | ♥8 | −50 | 4 | S 2♠ = | ♦3 | +110 | 2,8 | ||
Board 15 | 1,0 | S 2SA = | ♥9 | +120 | 2 | W 3♥ -1 | ♣4 | +50 | 1,4 | ||
Altmeyer | 20 | – | 0 | Schubart | |||||||
37 | : | 0 | |||||||||
17 | : | 0 | |||||||||
Board 1 | 4,4 | S 3SA +1 | ♣B | +430 | S 3SA +1 | ♣B | +430 | −4,4 | |||
Board 2 | 6,0 | O 2SA +2 | ♥4 | −180 | 7 | W 3SA +3 | ♠6 | −490 | 2,6 | ||
Board 3 | 1,4 | S 4♥ = | ♣6 | +420 | 10 | S 6♥ -1 | ♠3 | −50 | 10,4 | ||
20 | : | 0 | |||||||||
Board 4 | 3,2 | N 1SA = | ♠3 | +90 | 6 | O 3♠ = | ♣A | −140 | 4,0 | ||
Board 5 | 13,2 | S 2♥ X = | ♣3 | +670 | 13 | O 2♠ +2 | ♦7 | −170 | 2,2 | ||
Board 6 | 3,0 | N 3SA +3 | ♦5 | +490 | 1 | N 3SA +2 | ♦3 | +460 | −2,0 | ||
Altmeyer | 13,53 | – | 6,47 | Hildebrandt | |||||||
16 | : | 8 | |||||||||
10 | : | 1 | |||||||||
Board 7 | 5,8 | O 3SA -2 | ♣4 | +200 | 3 | O 2SA -1 | ♦8 | +100 | −2,8 | ||
Board 8 | 4,0 | S 4♥ +1 | ♠K | +450 | 7 | N 2SA +1 | ♣D | +150 | 4,8 | ||
Board 9 | 1,6 | W 3♥ +1 | ♣10 | −170 | 1 | W 3♦ +1 | ♠3 | −130 | −2,8 | ||
6 | : | 7 | |||||||||
Board 10 | 4,2 | N 3♥ = | ♣B | +140 | 6 | W 1SA = | ♥7 | −90 | 2,6 | ||
Board 11 | −1,0 | N 2♥ +1 | ♣10 | +140 | 7 | N 4♥ +1 | ♦A | +450 | −7,4 | ||
Board 12 | 0,0 | O 2♠ +1 | ♣K | −140 | O 2♠ +1 | ♣K | −140 | 0,0 | |||
Altmeyer | 6,85 | – | 13,15 | Blocksdorf | |||||||
6 | : | 13 | |||||||||
1 | : | 0 | |||||||||
Board 28 | 1,0 | N 1♦ +3 | ♣3 | +130 | 1 | O 3♥ -2 | ♦A | +100 | −0,2 | ||
Board 29 | −0,2 | S 4♠ +1 | ♣D | +650 | N 4♥ +1 | ♠7 | +650 | 0,2 | |||
Board 30 | −1,8 | S 3♠ -3 | ♦7 | −150 | W 3♥ = | ♠8 | −140 | 1,8 | |||
5 | : | 13 | |||||||||
Board 25 | −2,0 | N 2SA -1 | ♦6 | −50 | 4 | N 2♣ = | ♥2 | +90 | −2,8 | ||
Board 26 | −7,4 | S 2♠ +3 | ♣2 | +200 | 9 | S 4♠ = | ♣3 | +620 | −3,4 | ||
Board 27 | 0,0 | S 1SA +1 | ♦6 | +120 | 5 | S 3SA -1 | ♦7 | −50 | 5,2 | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 73,71 SP / 75,0 IMP |
Teamscore für Schubart (4)
Schubart | 3,11 | – | 16,89 | Hildebrandt | |||||||
0 | : | 19 | |||||||||
0 | : | 12 | |||||||||
Board 13 | 1,0 | N 1SA +2 | ♥4 | +150 | S 1SA +2 | ♣6 | +150 | −1,0 | |||
Board 14 | −6,8 | S 4♠ -1 | ♠5 | −50 | 10 | S 3SA +1 | ♥2 | +430 | −6,0 | ||
Board 15 | −0,2 | S 1SA = | ♥2 | +90 | 2 | O 2SA -3 | ♦B | +150 | −2,2 | ||
0 | : | 7 | |||||||||
Board 16 | −4,6 | O 3♣ +1 | ♠6 | −130 | 7 | N 3♥ = | ♣A | +140 | −3,8 | ||
Board 17 | −2,4 | N 4♠ +2 | ♣10 | +480 | N 4♠ +2 | ♣10 | +480 | 2,4 | |||
Board 18 | −5,6 | S 2SA -2 | ♥3 | −200 | S 3SA -2 | ♠3 | −200 | 5,6 | |||
Schubart | 16,38 | – | 3,62 | Blocksdorf | |||||||
24 | : | 7 | |||||||||
16 | : | 7 | |||||||||
Board 22 | 1,0 | S 4♠ X -1 | ♦3 | −100 | 5 | S 4♠ X -2 | ♥4 | −300 | 5,0 | ||
Board 23 | 2,2 | W 1SA = | ♦5 | −90 | 11 | W 3SA = | ♦5 | −600 | 10,6 | ||
Board 24 | −5,4 | S 2♦ +1 | ♥7 | +110 | 7 | S 3SA = | ♠4 | +400 | −2,6 | ||
8 | : | 0 | |||||||||
Board 19 | 6,0 | N 2♠ +3 | ♥A | +200 | 3 | O 4♥ -1 | ♣A | +100 | −3,2 | ||
Board 20 | 5,2 | N 1♥ = | ♣A | +80 | 5 | O 1SA +1 | ♥8 | −120 | 1,4 | ||
Board 21 | 3,6 | O 3SA -2 | ♠3 | +100 | W 2SA -2 | ♠5 | +100 | −3,6 | |||
Schubart | 0 | – | 20 | Altmeyer | |||||||
0 | : | 37 | |||||||||
0 | : | 17 | |||||||||
Board 1 | 4,4 | S 3SA +1 | ♣B | +430 | S 3SA +1 | ♣B | +430 | −4,4 | |||
Board 2 | −2,6 | W 3SA +3 | ♠6 | −490 | 7 | O 2SA +2 | ♥4 | −180 | −6,0 | ||
Board 3 | −10,4 | S 6♥ -1 | ♠3 | −50 | 10 | S 4♥ = | ♣6 | +420 | −1,4 | ||
0 | : | 20 | |||||||||
Board 4 | −4,0 | O 3♠ = | ♣A | −140 | 6 | N 1SA = | ♠3 | +90 | −3,2 | ||
Board 5 | −2,2 | O 2♠ +2 | ♦7 | −170 | 13 | S 2♥ X = | ♣3 | +670 | −13,2 | ||
Board 6 | 2,0 | N 3SA +2 | ♦3 | +460 | 1 | N 3SA +3 | ♦5 | +490 | −3,0 | ||
Schubart | 4,76 | – | 15,24 | Kehrer | |||||||
0 | : | 13 | |||||||||
0 | : | 7 | |||||||||
Board 10 | −4,4 | W 2SA +1 | ♥2 | −150 | 1 | W 1SA +1 | ♥3 | −120 | 3,6 | ||
Board 11 | −6,4 | N 3♥ -1 | ♣10 | −50 | 6 | N 3♥ +1 | ♣10 | +170 | 0,0 | ||
Board 12 | 0,0 | O 3♠ = | ♣6 | −140 | O 3♠ = | ♦7 | −140 | 0,0 | |||
0 | : | 6 | |||||||||
Board 7 | −2,8 | O 1SA = | ♠9 | −90 | N 2♣ -1 | ♠10 | −100 | 2,8 | |||
Board 8 | −3,0 | S 2♥ +3 | ♠8 | +200 | 6 | N 4♥ +1 | ♣9 | +450 | −4,0 | ||
Board 9 | 1,6 | W 2♥ +2 | ♣10 | −170 | O 1SA +3 | ♣6 | −180 | −1,2 | |||
Schubart | 12,33 | – | 7,67 | Feddern | |||||||
9 | : | 4 | |||||||||
9 | : | 0 | |||||||||
Board 25 | 1,6 | N 1♣ = | ♥D | +70 | 3 | N 2SA -1 | ♣A | −50 | 2,0 | ||
Board 26 | 4,4 | S 5♠ = | ♣2 | +650 | S 4♠ +1 | ♣2 | +650 | −4,4 | |||
Board 27 | 2,4 | S 1SA +4 | ♦8 | +210 | 6 | S 3SA -1 | ♦9 | −50 | 5,2 | ||
0 | : | 4 | |||||||||
Board 28 | −1,8 | O 2♥ -1 | ♦A | +50 | O 2♥ -1 | ♦A | +50 | 1,8 | |||
Board 29 | −0,2 | N 4♥ +1 | ♦A | +650 | N 4♥ +1 | ♠7 | +650 | 0,2 | |||
Board 30 | −0,6 | O 3♦ = | ♠3 | −110 | 4 | W 2SA -1 | ♠8 | +50 | −4,4 | ||
Ergebnis: 6. Rang mit 36,58 SP / −47,0 IMP |
Teamscore für Feddern (5)
Feddern | 7,67 | – | 12,33 | Schubart | |||||||
4 | : | 9 | |||||||||
0 | : | 9 | |||||||||
Board 25 | −2,0 | N 2SA -1 | ♣A | −50 | 3 | N 1♣ = | ♥D | +70 | −1,6 | ||
Board 26 | 4,4 | S 4♠ +1 | ♣2 | +650 | S 5♠ = | ♣2 | +650 | −4,4 | |||
Board 27 | −5,2 | S 3SA -1 | ♦9 | −50 | 6 | S 1SA +4 | ♦8 | +210 | −2,4 | ||
4 | : | 0 | |||||||||
Board 28 | −1,8 | O 2♥ -1 | ♦A | +50 | O 2♥ -1 | ♦A | +50 | 1,8 | |||
Board 29 | −0,2 | N 4♥ +1 | ♠7 | +650 | N 4♥ +1 | ♦A | +650 | 0,2 | |||
Board 30 | 4,4 | W 2SA -1 | ♠8 | +50 | 4 | O 3♦ = | ♠3 | −110 | 0,6 | ||
Feddern | 2,21 | – | 17,79 | Altmeyer | |||||||
4 | : | 27 | |||||||||
0 | : | 17 | |||||||||
Board 16 | −2,0 | N 4♥ -1 | ♠A | −50 | 5 | N 3♥ = | ♣A | +140 | −3,8 | ||
Board 17 | −2,4 | N 4♠ +2 | ♣10 | +480 | 11 | N 6♠ +1 | ♣10 | +1010 | −11,0 | ||
Board 18 | 3,8 | S 2SA = | ♥3 | +120 | 1 | S 2SA +1 | ♥3 | +150 | −4,4 | ||
4 | : | 10 | |||||||||
Board 13 | −7,2 | W 1SA +1 | ♣5 | −120 | 8 | W 2♣ -2 | ♠A | +200 | −3,2 | ||
Board 14 | −2,8 | S 2♠ = | ♦3 | +110 | 4 | N 4♠ -1 | ♥8 | −50 | 6,8 | ||
Board 15 | −1,4 | W 3♥ -1 | ♣4 | +50 | 2 | S 2SA = | ♥9 | +120 | −1,0 | ||
Feddern | 15,24 | – | 4,76 | Kehrer | |||||||
24 | : | 11 | |||||||||
19 | : | 0 | |||||||||
Board 1 | 4,4 | S 4♥ = | ♠9 | +420 | 11 | N 4♥ -3 | ♣5 | −150 | 9,2 | ||
Board 2 | 5,6 | O 2♥ +3 | ♠B | −200 | 7 | O 3SA +3 | ♠2 | −490 | 2,6 | ||
Board 3 | 2,6 | N 4♥ +1 | ♦2 | +450 | 1 | N 4♥ = | ♦5 | +420 | −1,4 | ||
5 | : | 11 | |||||||||
Board 4 | 3,2 | W 1SA -1 | ♣4 | +100 | N 1SA = | ♠2 | +90 | −3,2 | |||
Board 5 | −0,4 | S 2♥ -1 | ♦B | −100 | 5 | S 3♥ -3 | ♠5 | −300 | 6,0 | ||
Board 6 | −11,0 | N 6SA -2 | ♠5 | −100 | 11 | N 3SA +2 | ♦8 | +460 | −2,0 | ||
Feddern | 4,46 | – | 15,54 | Blocksdorf | |||||||
10 | : | 24 | |||||||||
10 | : | 14 | |||||||||
Board 7 | −5,8 | N 2♣ -2 | ♠K | −200 | 7 | W 2♠ -1 | ♥K | +100 | −2,8 | ||
Board 8 | −4,2 | S 2SA +2 | ♦6 | +180 | 7 | S 4♥ +1 | ♠K | +450 | −4,0 | ||
Board 9 | 2,8 | W 2♦ +2 | ♣10 | −130 | 10 | W 4♥ = | ♣7 | −620 | 10,0 | ||
0 | : | 10 | |||||||||
Board 10 | 3,2 | N 2♥ = | ♣B | +110 | W 1SA -1 | ♥7 | +100 | −3,2 | |||
Board 11 | −6,4 | N 4♥ -1 | ♣10 | −50 | 10 | N 4♥ = | ♠B | +420 | −6,4 | ||
Board 12 | 0,0 | O 3♠ = | ♣K | −140 | O 3♠ = | ♦2 | −140 | 0,0 | |||
Feddern | 10,5 | – | 9,5 | Hildebrandt | |||||||
11 | : | 10 | |||||||||
0 | : | 7 | |||||||||
Board 22 | 1,0 | S 4♠ X -1 | ♦3 | −100 | S 3♠ -2 | ♦3 | −100 | −1,0 | |||
Board 23 | 1,0 | W 1SA +1 | ♦5 | −120 | 6 | W 3SA -1 | ♣3 | +100 | −7,0 | ||
Board 24 | 3,6 | S 3SA +1 | ♦5 | +430 | 1 | S 3SA +2 | ♥7 | +460 | −4,6 | ||
11 | : | 3 | |||||||||
Board 19 | −4,2 | O 3♥ = | ♣A | −140 | 1 | N 4♠ -2 | ♥A | −100 | 3,0 | ||
Board 20 | −2,6 | O 1SA +2 | ♥8 | −150 | 2 | N 2♥ -1 | ♣A | −100 | 0,4 | ||
Board 21 | 3,6 | O 3SA -2 | ♦B | +100 | 11 | W 3SA = | ♠5 | −400 | 10,0 | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 40,08 SP / −28,0 IMP |
Teamscore für Kehrer (6)
Kehrer | 4,76 | – | 15,24 | Feddern | |||||||
11 | : | 24 | |||||||||
0 | : | 19 | |||||||||
Board 1 | −9,2 | N 4♥ -3 | ♣5 | −150 | 11 | S 4♥ = | ♠9 | +420 | −4,4 | ||
Board 2 | −2,6 | O 3SA +3 | ♠2 | −490 | 7 | O 2♥ +3 | ♠B | −200 | −5,6 | ||
Board 3 | 1,4 | N 4♥ = | ♦5 | +420 | 1 | N 4♥ +1 | ♦2 | +450 | −2,6 | ||
11 | : | 5 | |||||||||
Board 4 | 3,2 | N 1SA = | ♠2 | +90 | W 1SA -1 | ♣4 | +100 | −3,2 | |||
Board 5 | −6,0 | S 3♥ -3 | ♠5 | −300 | 5 | S 2♥ -1 | ♦B | −100 | 0,4 | ||
Board 6 | 2,0 | N 3SA +2 | ♦8 | +460 | 11 | N 6SA -2 | ♠5 | −100 | 11,0 | ||
Kehrer | 15,24 | – | 4,76 | Schubart | |||||||
13 | : | 0 | |||||||||
7 | : | 0 | |||||||||
Board 10 | −3,6 | W 1SA +1 | ♥3 | −120 | 1 | W 2SA +1 | ♥2 | −150 | 4,4 | ||
Board 11 | 0,0 | N 3♥ +1 | ♣10 | +170 | 6 | N 3♥ -1 | ♣10 | −50 | 6,4 | ||
Board 12 | 0,0 | O 3♠ = | ♦7 | −140 | O 3♠ = | ♣6 | −140 | 0,0 | |||
6 | : | 0 | |||||||||
Board 7 | −2,8 | N 2♣ -1 | ♠10 | −100 | O 1SA = | ♠9 | −90 | 2,8 | |||
Board 8 | 4,0 | N 4♥ +1 | ♣9 | +450 | 6 | S 2♥ +3 | ♠8 | +200 | 3,0 | ||
Board 9 | 1,2 | O 1SA +3 | ♣6 | −180 | W 2♥ +2 | ♣10 | −170 | −1,6 | |||
Kehrer | 4,76 | – | 15,24 | Hildebrandt | |||||||
6 | : | 19 | |||||||||
3 | : | 17 | |||||||||
Board 25 | 1,6 | N 1♣ = | ♠8 | +70 | 3 | N 2♣ -1 | ♠8 | −50 | 2,0 | ||
Board 26 | −8,2 | S 3♠ +1 | ♣2 | +170 | 10 | N 4♠ = | ♥2 | +620 | −3,4 | ||
Board 27 | 0,0 | S 1SA +1 | ♦6 | +120 | 7 | S 3SA +1 | ♦9 | +430 | −8,0 | ||
3 | : | 2 | |||||||||
Board 28 | 0,4 | S 2♦ +1 | ♥K | +110 | 1 | O 3♥ -3 | ♦A | +150 | −2,0 | ||
Board 29 | −0,2 | N 3SA +2 | ♣10 | +660 | 1 | N 4♥ +2 | ♠7 | +680 | −1,0 | ||
Board 30 | 1,6 | S 1SA -1 | ♥6 | −50 | 3 | S 4♠ -3 | ♦7 | −150 | 1,8 | ||
Kehrer | 10 | – | 10 | Blocksdorf | |||||||
7 | : | 7 | |||||||||
6 | : | 7 | |||||||||
Board 16 | 2,6 | O 4♣ -1 | ♥5 | +100 | 5 | N 4♥ -2 | ♣A | −100 | 3,6 | ||
Board 17 | −1,4 | N 4♠ +3 | ♣10 | +510 | 1 | N 4♠ +2 | ♣10 | +480 | 2,4 | ||
Board 18 | −2,6 | S 2SA -1 | ♥3 | −100 | 7 | S 2SA +2 | ♥3 | +180 | −5,6 | ||
1 | : | 0 | |||||||||
Board 13 | 1,0 | N 1SA +2 | ♥4 | +150 | N 1SA +2 | ♥4 | +150 | −1,0 | |||
Board 14 | 5,2 | S 3SA = | ♦3 | +400 | S 3SA = | ♥10 | +400 | −5,2 | |||
Board 15 | −0,2 | N 1♦ +1 | ♠A | +90 | 1 | W 4♥ -1 | ♦A | +50 | 1,4 | ||
Kehrer | 4,46 | – | 15,54 | Altmeyer | |||||||
0 | : | 14 | |||||||||
0 | : | 4 | |||||||||
Board 19 | −1,0 | N 3♠ -1 | ♥A | −50 | N 3♠ -1 | ♥A | −50 | 1,0 | |||
Board 20 | −0,4 | O 1SA = | ♥8 | −90 | O 1SA = | ♥7 | −90 | 0,4 | |||
Board 21 | −2,4 | W 3♦ = | ♣B | −110 | 4 | W 3SA -1 | ♣B | +50 | −1,6 | ||
0 | : | 10 | |||||||||
Board 22 | 1,0 | S 4♠ X -1 | ♥4 | −100 | S 4♠ -2 | ♣10 | −100 | −1,0 | |||
Board 23 | 0,2 | W 2SA +1 | ♦5 | −150 | W 1SA +2 | ♠8 | −150 | −0,2 | |||
Board 24 | −9,0 | N 3SA -1 | ♠4 | −50 | 10 | S 3SA +1 | ♦7 | +430 | −3,6 | ||
Ergebnis: 5. Rang mit 39,22 SP / −27,0 IMP |