Board 1 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 6 | N 3♣ +2 | 150 | | 3 | 4,0 |
3,0 | 7 | N 3SA +2 | 460 | | 4 | 1,0 |
3,0 | 8 | N 3SA +2 | 460 | | 5 | 1,0 |
|
Board 2 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 6 | S 4♠ -2 | | 200 | 3 | 4,0 |
4,0 | 7 | S 4♠ +2 | 680 | | 4 | 0,0 |
2,0 | 8 | S 3♠ +1 | 170 | | 5 | 2,0 |
|
Board 3 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 6 | W 2♠ = | | 110 | 3 | 1,0 |
3,0 | 7 | W 2♠ = | | 110 | 4 | 1,0 |
0,0 | 8 | W 2♠ +1 | | 140 | 5 | 4,0 |
|
Board 4 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 6 | N 2♠ = | 110 | | 3 | 2,0 |
2,0 | 7 | N 2♠ = | 110 | | 4 | 2,0 |
2,0 | 8 | N 2♠ = | 110 | | 5 | 2,0 |
|
Board 5 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 5 | N 3SA = | 600 | | 4 | 3,0 |
1,0 | 8 | N 3SA = | 600 | | 3 | 3,0 |
4,0 | 7 | N 3SA +1 | 630 | | 6 | 0,0 |
|
Board 6 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 5 | O 4♠ +2 | | 680 | 4 | 3,0 |
4,0 | 8 | O 4SA = | | 630 | 3 | 0,0 |
1,0 | 7 | O 4♠ +2 | | 680 | 6 | 3,0 |
|
Board 7 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 5 | W 4♠ = | | 620 | 4 | 4,0 |
2,0 | 8 | W 3♠ +1 | | 170 | 3 | 2,0 |
4,0 | 7 | W 4♠ -1 | 100 | | 6 | 0,0 |
|
Board 8 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 5 | W 1SA +1 | | 120 | 4 | 4,0 |
2,0 | 8 | W 1SA = | | 90 | 3 | 2,0 |
4,0 | 7 | W 3SA -3 | 150 | | 6 | 0,0 |
|
Board 9 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 2 | N 4♠ -1 | | 50 | 8 | 2,0 |
2,0 | 6 | N 4♠ -1 | | 50 | 1 | 2,0 |
2,0 | 5 | N 4♠ -1 | | 50 | 7 | 2,0 |
|
Board 10 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 2 | S 4♠ = | 620 | | 8 | 2,0 |
4,0 | 6 | S 4♠ +1 | 650 | | 1 | 0,0 |
0,0 | 5 | S 6♠ -1 | | 100 | 7 | 4,0 |
|
Board 11 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 2 | N 4♣ -1 | | 50 | 8 | 2,0 |
4,0 | 6 | W 3♦ -1 | 50 | | 1 | 0,0 |
0,0 | 5 | W 3♦ = | | 110 | 7 | 4,0 |
|
Board 12 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 2 | O 4♠ +2 | | 480 | 8 | 3,0 |
1,0 | 6 | O 4♠ +2 | | 480 | 1 | 3,0 |
4,0 | 5 | O 3SA +2 | | 460 | 7 | 0,0 |
|
Board 13 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 7 | N 4♥ +2 | 680 | | 2 | 3,0 |
4,0 | 1 | N 4♥ +3 | 710 | | 5 | 0,0 |
1,0 | 6 | S 4♥ +2 | 680 | | 8 | 3,0 |
|
Board 14 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 7 | O 2SA -2 | 100 | | 2 | 3,0 |
4,0 | 1 | O 2SA -3 | 150 | | 5 | 0,0 |
1,0 | 6 | O 2♥ -2 | 100 | | 8 | 3,0 |
|
Board 15 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 7 | N 3SA = | 600 | | 2 | 0,0 |
0,0 | 1 | N 2SA +1 | 150 | | 5 | 4,0 |
2,0 | 6 | N 1♥ +3 | 170 | | 8 | 2,0 |
|
Board 16 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 7 | O 3SA +2 | | 660 | 2 | 2,0 |
2,0 | 1 | O 3SA +2 | | 660 | 5 | 2,0 |
2,0 | 6 | O 3SA +2 | | 660 | 8 | 2,0 |
|
Board 17 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 1 | O 3SA +1 | | 430 | 7 | 4,0 |
2,0 | 4 | O 3SA = | | 400 | 8 | 2,0 |
4,0 | 3 | O 3SA -1 | 50 | | 2 | 0,0 |
|
Board 18 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 1 | O 5♥ = | | 450 | 7 | 0,0 |
0,0 | 4 | O 6♥ = | | 980 | 8 | 4,0 |
2,0 | 3 | O 4♥ +2 | | 480 | 2 | 2,0 |
|
Board 19 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 1 | W 3SA = | | 600 | 7 | 0,0 |
1,0 | 4 | W 3SA +1 | | 630 | 8 | 3,0 |
1,0 | 3 | W 3SA +1 | | 630 | 2 | 3,0 |
|
Board 20 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 1 | S 4♠ +1 | 650 | | 7 | 1,0 |
0,0 | 4 | S 3SA +1 | 630 | | 8 | 4,0 |
3,0 | 3 | S 4♠ +1 | 650 | | 2 | 1,0 |
|
Board 21 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 8 | N 4♥ = | 620 | | 1 | 2,0 |
2,0 | 3 | N 4♥ = | 620 | | 7 | 2,0 |
2,0 | 2 | N 4♥ = | 620 | | 4 | 2,0 |
|
Board 22 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 8 | W 4♠ -1 | 100 | | 1 | 1,0 |
3,0 | 3 | W 4♠ -1 | 100 | | 7 | 1,0 |
0,0 | 2 | W 3♠ +2 | | 200 | 4 | 4,0 |
|
Board 23 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 8 | N 3SA -1 | | 100 | 1 | 2,0 |
2,0 | 3 | N 3SA -1 | | 100 | 7 | 2,0 |
2,0 | 2 | N 3SA -1 | | 100 | 4 | 2,0 |
|
Board 24 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 8 | W 3SA = | | 400 | 1 | 3,0 |
1,0 | 3 | W 3SA = | | 400 | 7 | 3,0 |
4,0 | 2 | W 3SA -1 | 50 | | 4 | 0,0 |
|
Board 25 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 4 | N 4♠ +2 | 480 | | 6 | 1,0 |
3,0 | 5 | N 4♠ +2 | 480 | | 2 | 1,0 |
0,0 | 1 | N 4♠ +1 | 450 | | 3 | 4,0 |
|
Board 26 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 4 | O 4♥ -2 | 200 | | 6 | 1,0 |
3,0 | 5 | O 5♥ -2 | 200 | | 2 | 1,0 |
0,0 | 1 | O 4♥ = | | 620 | 3 | 4,0 |
|
Board 27 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 4 | S 4♠ +1 | 450 | | 6 | 0,0 |
1,0 | 5 | S 4♠ -1 | | 50 | 2 | 3,0 |
1,0 | 1 | S 4♠ -1 | | 50 | 3 | 3,0 |
|
Board 28 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 4 | S 1SA +2 | 150 | | 6 | 0,0 |
0,0 | 5 | S 3SA -1 | | 100 | 2 | 4,0 |
2,0 | 1 | S 2♦ +1 | 110 | | 3 | 2,0 |
|
Board 29 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 3 | S 4♦ = | 130 | | 5 | 4,0 |
3,0 | 2 | N 5♦ = | 600 | | 6 | 1,0 |
3,0 | 4 | N 5♦ = | 600 | | 1 | 1,0 |
|
Board 30 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 3 | O 3♣ -1 | 50 | | 5 | 0,0 |
2,0 | 2 | S 3♥ -2 | | 100 | 6 | 2,0 |
0,0 | 4 | W 2♠ = | | 110 | 1 | 4,0 |
|
Board 31 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 3 | W 2♠ +1 | | 140 | 5 | 3,0 |
4,0 | 2 | W 2♠ = | | 110 | 6 | 0,0 |
1,0 | 4 | W 3♠ = | | 140 | 1 | 3,0 |
|
Board 32 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 3 | W 2♠ +2 | | 170 | 5 | 1,0 |
3,0 | 2 | W 2♠ +2 | | 170 | 6 | 1,0 |
0,0 | 4 | W 2♠ +3 | | 200 | 1 | 4,0 |
|