Teamscore für Team Fr. Herma Wriedt (1)

Team Fr. Herma Wriedt16,093,91Team Fr. Ursel Hansen
Fr. Herma WriedtFr. Renate Baumeister14:1Fr. Ursel HansenFr. Dr. Helga Lehmann
Fr. Gisela LöweFr. Ursula EichhornFr. Hannelore FeddernFr. Marga Kersten
Board 214,4S 3 +26+1503O 3 -12+50−1,0
Board 224,0W 3 +16−1701O 3 =7−140−4,6
Board 232,6N 4 +2A+6809W 3 -34+3008,4
Board 242,2W 3 -2A+1002O 3 -1A+50−0,4
Team Fr. Herma Wriedt17,592,41Team Fr. Henny Paulsen
Fr. Herma WriedtFr. Renate Baumeister22:4Fr. Henny PaulsenFr. Elke Jansen
Fr. Renate BlocksdorfFr. Gabriele NauschFr. Hannelore FeddernFr. Marga Kersten
Board 13,6N 4 =10+42010N 4 -19−508,8
Board 23,0W 2 -1A+502S 4 =A+130−5,2
Board 3−1,0O 3SA +36−6902O 4 =7−620−1,4
Board 411,0W 3SA -1D+10012W 4 =A−6204,2
Team Fr. Herma Wriedt0,1519,85Team Fr. Monika Saggau
Fr. Herma WriedtFr. Renate Baumeister0:29Fr. Monika SaggauFr. Gabriela Utke
Hr. Klaus HildebrandtFr. Ingelore BlunkFr. Hannelore FeddernFr. Marga Kersten
Board 50,6O 2 =3−1104O 3SA -13+50−5,0
Board 6−7,4O 4 +1D−65013O 4 -1D+100−9,0
Board 7−2,8S 2 -17−1006S 2SA =7+120−4,0
Board 8−2,6W 1SA +13−1206O 2 -2A+100−4,6
Team Fr. Herma Wriedt8,2411,76Team Hr. Jochen Saggau
Fr. Herma WriedtFr. Renate Baumeister7:10Hr. Jochen SaggauHr. Jürgen von Basse
Fr. Dr. Barbara KupkeHr. Volker SchubartFr. Hannelore FeddernFr. Marga Kersten
Board 90,4N 1SA +24+1507W 2 +1A−1407,4
Board 101,6S 3SA +13+630S 3SA +13+630−1,6
Board 11−3,8W 3SA +19−4306W 2 +27−170−3,4
Board 122,4O 4 -13+504W 4 -43+200−6,6
Team Fr. Herma Wriedt1,9118,09Team Fr. Erdmute Uhle-Wettler
Fr. Herma WriedtFr. Renate Baumeister0:20Fr. Erdmute Uhle-WettlerFr. Gerda Altmeyer
Fr. Stefanie MartensFr. Gisela AdlungFr. Hannelore FeddernFr. Marga Kersten
Board 130,4N 3 =A+1105O 3 -310+300−6,2
Board 14−4,6W 2 =7−906N 3 +1A+130−2,2
Board 15−0,2S 3 =A+110S 2 +1A+1100,2
Board 16−6,0O 1SA =4−909W 3 -310+300−4,8
Team Fr. Herma Wriedt6,2613,74Team Fr. Antje Hildebrandt
Fr. Herma WriedtFr. Renate Baumeister4:11Fr. Antje HildebrandtFr. Ingeborg Kehrer
Dr. Ingo BrauerHr. Richard BaumgartFr. Hannelore FeddernFr. Marga Kersten
Board 171,8S 4 -17−503N 4 -38−1502,4
Board 18−3,2W 4 =A−4201W 4 +17−4504,4
Board 19−2,4W 3SA =8−6008N 2 -5K−250−6,6
Board 20−8,0S 3 -2K−2003N 3 -16−1005,4
Ergebnis: 6. Rang mit 50,24 SP / −28,0 IMP

Teamscore für Team Fr. Erdmute Uhle-Wettler (2)

Team Fr. Erdmute Uhle-Wettler18,761,24Team Hr. Jochen Saggau
Fr. Erdmute Uhle-WettlerFr. Gerda Altmeyer23:0Hr. Jochen SaggauHr. Jürgen von Basse
Fr. Dr. Barbara KupkeHr. Volker SchubartFr. Stefanie MartensFr. Gisela Adlung
Board 254,8W 3 -1A+1006W 2 +18−1402,8
Board 261,2W 2SA -15+1006W 1SA +15−1205,6
Board 276,2N 3SA =B+40010S 2 -18−506,8
Board 280,8W 4 +1B−4501W 4 +210−4800,4
Team Fr. Erdmute Uhle-Wettler3,2716,73Team Fr. Antje Hildebrandt
Fr. Erdmute Uhle-WettlerFr. Gerda Altmeyer3:18Fr. Antje HildebrandtFr. Ingeborg Kehrer
Dr. Ingo BrauerHr. Richard BaumgartFr. Stefanie MartensFr. Gisela Adlung
Board 5−2,4N 2 -23−2006W 4 -14+50−5,0
Board 6−6,4O 4 =D−62010O 2 +2D−170−3,2
Board 72,8S 1SA =6+902S 2SA +16+150−4,6
Board 83,0W 3 -1A+503S 3 -1A−500,2
Team Fr. Erdmute Uhle-Wettler17,312,69Team Fr. Ursel Hansen
Fr. Erdmute Uhle-WettlerFr. Gerda Altmeyer18:1Fr. Ursel HansenFr. Dr. Helga Lehmann
Fr. Gisela LöweFr. Ursula EichhornFr. Stefanie MartensFr. Gisela Adlung
Board 92,4W 2 -2A+200W 3 -2A+200−2,4
Board 102,8S 3SA +28+66011S 2SA +13+15010,4
Board 114,4O 2 +3B−1507W 3SA +27−4604,6
Board 12−5,0N 4 -2A−2001O 2 +27−1704,4
Team Fr. Erdmute Uhle-Wettler18,091,91Team Fr. Herma Wriedt
Fr. Erdmute Uhle-WettlerFr. Gerda Altmeyer20:0Fr. Herma WriedtFr. Renate Baumeister
Fr. Hannelore FeddernFr. Marga KerstenFr. Stefanie MartensFr. Gisela Adlung
Board 136,2O 3 -310+3005N 3 =A+110−0,4
Board 142,2N 3 +1A+1306W 2 =7−904,6
Board 15−0,2S 2 +1A+110S 3 =A+1100,2
Board 164,8W 3 -310+3009O 1SA =4−906,0
Team Fr. Erdmute Uhle-Wettler1,9118,09Team Fr. Henny Paulsen
Fr. Erdmute Uhle-WettlerFr. Gerda Altmeyer0:20Fr. Henny PaulsenFr. Elke Jansen
Fr. Renate BlocksdorfFr. Gabriele NauschFr. Stefanie MartensFr. Gisela Adlung
Board 17−0,4S 3SA -27−1002N 4 -18−50−1,8
Board 18−3,2O 4 =B−4206W 2 +2A−170−3,4
Board 19−3,6O 3SA +1B−63010N 2 -4K−200−8,2
Board 200,8S 3 +2K+1502W 3 -2A+200−2,2
Team Fr. Erdmute Uhle-Wettler12,87,2Team Fr. Monika Saggau
Fr. Erdmute Uhle-WettlerFr. Gerda Altmeyer10:5Fr. Monika SaggauFr. Gabriela Utke
Hr. Klaus HildebrandtFr. Ingelore BlunkFr. Stefanie MartensFr. Gisela Adlung
Board 21−4,6W 3 =10−1405O 3 -19+50−1,0
Board 220,4S 5 X -2A−3008O 4 +1K−6508,4
Board 231,4N 4 +15+6501S 4 =5+620−0,4
Board 24−2,8S 4 -1A−501O 1 =8−804,0
Ergebnis: 3. Rang mit 72,14 SP / 30,0 IMP

Teamscore für Team Fr. Henny Paulsen (3)

Team Fr. Henny Paulsen2,4117,59Team Fr. Herma Wriedt
Fr. Henny PaulsenFr. Elke Jansen4:22Fr. Herma WriedtFr. Renate Baumeister
Fr. Hannelore FeddernFr. Marga KerstenFr. Renate BlocksdorfFr. Gabriele Nausch
Board 1−8,8N 4 -19−5010N 4 =10+420−3,6
Board 25,2S 4 =A+1302W 2 -1A+50−3,0
Board 31,4O 4 =7−6202O 3SA +36−6901,0
Board 4−4,2W 4 =A−62012W 3SA -1D+100−11,0
Team Fr. Henny Paulsen10,619,39Team Fr. Monika Saggau
Fr. Henny PaulsenFr. Elke Jansen8:7Fr. Monika SaggauFr. Gabriela Utke
Hr. Klaus HildebrandtFr. Ingelore BlunkFr. Renate BlocksdorfFr. Gabriele Nausch
Board 92,6N 1SA +49+2103N 1SA +19+1200,4
Board 102,8N 3SA +24+6601S 3SA +13+630−1,6
Board 11−3,8W 3SA +1D−4307N 3 -3A−150−4,4
Board 122,4O 3 -17+504W 2 =A−1102,0
Team Fr. Henny Paulsen13,286,72Team Hr. Jochen Saggau
Fr. Henny PaulsenFr. Elke Jansen10:4Hr. Jochen SaggauHr. Jürgen von Basse
Fr. Dr. Barbara KupkeHr. Volker SchubartFr. Renate BlocksdorfFr. Gabriele Nausch
Board 133,4O 2 -23+2003W 2 -1D+100−0,4
Board 141,2N 3 =9+1106W 3 =7−1105,2
Board 150,8S 2 +2A+1301N 1 +110+1100,2
Board 16−5,0S 2 -1A−504S 2 =A+900,6
Team Fr. Henny Paulsen18,091,91Team Fr. Erdmute Uhle-Wettler
Fr. Henny PaulsenFr. Elke Jansen20:0Fr. Erdmute Uhle-WettlerFr. Gerda Altmeyer
Fr. Stefanie MartensFr. Gisela AdlungFr. Renate BlocksdorfFr. Gabriele Nausch
Board 171,8N 4 -18−502S 3SA -27−1000,4
Board 183,4W 2 +2A−1706O 4 =B−4203,2
Board 198,2N 2 -4K−20010O 3SA +1B−6303,6
Board 202,2W 3 -2A+2002S 3 +2K+150−0,8
Team Fr. Henny Paulsen3,9116,09Team Fr. Antje Hildebrandt
Fr. Henny PaulsenFr. Elke Jansen4:17Fr. Antje HildebrandtFr. Ingeborg Kehrer
Dr. Ingo BrauerHr. Richard BaumgartFr. Renate BlocksdorfFr. Gabriele Nausch
Board 21−4,6W 3 =A−1406W 4 -210+100−2,8
Board 22−7,6W 4 =6−62011S 4 -1A−50−7,0
Board 232,6N 5 +15+6801N 4 +15+650−1,4
Board 243,8W 3 -3K+1503W 2 -1K+50−0,4
Team Fr. Henny Paulsen4,2615,74Team Fr. Ursel Hansen
Fr. Henny PaulsenFr. Elke Jansen0:12Fr. Ursel HansenFr. Dr. Helga Lehmann
Fr. Gisela LöweFr. Ursula EichhornFr. Renate BlocksdorfFr. Gabriele Nausch
Board 25−1,6N 3SA -26−1002N 3 -16−50−0,6
Board 26−4,6W 1SA =5−909W 2SA -35+300−6,6
Board 27−1,6N 2 +2A+130S 3 +13+1301,6
Board 28−0,4W 4 +24−4801W 4 +13−450−0,8
Ergebnis: 5. Rang mit 52,56 SP / −16,0 IMP

Teamscore für Team Fr. Antje Hildebrandt (4)

Team Fr. Antje Hildebrandt16,733,27Team Fr. Erdmute Uhle-Wettler
Fr. Antje HildebrandtFr. Ingeborg Kehrer18:3Fr. Erdmute Uhle-WettlerFr. Gerda Altmeyer
Fr. Stefanie MartensFr. Gisela AdlungDr. Ingo BrauerHr. Richard Baumgart
Board 55,0W 4 -14+506N 2 -23−2002,4
Board 63,2O 2 +2D−17010O 4 =D−6206,4
Board 74,6S 2SA +16+1502S 1SA =6+90−2,8
Board 8−0,2S 3 -1A−503W 3 -1A+50−3,0
Team Fr. Antje Hildebrandt14,65,4Team Fr. Ursel Hansen
Fr. Antje HildebrandtFr. Ingeborg Kehrer9:0Fr. Ursel HansenFr. Dr. Helga Lehmann
Fr. Gisela LöweFr. Ursula EichhornDr. Ingo BrauerHr. Richard Baumgart
Board 13−5,2N 2 -1A−100N 1SA -1A−1005,2
Board 144,2W 3 -47+2002N 3 +19+130−2,2
Board 150,0S 2SA =8+120S 3 =8+1100,2
Board 167,4W 2 -410+4007S 2 =4+900,6
Team Fr. Antje Hildebrandt13,746,26Team Fr. Herma Wriedt
Fr. Antje HildebrandtFr. Ingeborg Kehrer11:4Fr. Herma WriedtFr. Renate Baumeister
Fr. Hannelore FeddernFr. Marga KerstenDr. Ingo BrauerHr. Richard Baumgart
Board 17−2,4N 4 -38−1503S 4 -17−50−1,8
Board 18−4,4W 4 +17−4501W 4 =A−4203,2
Board 196,6N 2 -5K−2508W 3SA =8−6002,4
Board 20−5,4N 3 -16−1003S 3 -2K−2008,0
Team Fr. Antje Hildebrandt16,093,91Team Fr. Henny Paulsen
Fr. Antje HildebrandtFr. Ingeborg Kehrer17:4Fr. Henny PaulsenFr. Elke Jansen
Fr. Renate BlocksdorfFr. Gabriele NauschDr. Ingo BrauerHr. Richard Baumgart
Board 212,8W 4 -210+1006W 3 =A−1404,6
Board 227,0S 4 -1A−5011W 4 =6−6207,6
Board 231,4N 4 +15+6501N 5 +15+680−2,6
Board 240,4W 2 -1K+503W 3 -3K+150−3,8
Team Fr. Antje Hildebrandt5,414,6Team Fr. Monika Saggau
Fr. Antje HildebrandtFr. Ingeborg Kehrer0:9Fr. Monika SaggauFr. Gabriela Utke
Hr. Klaus HildebrandtFr. Ingelore BlunkDr. Ingo BrauerHr. Richard Baumgart
Board 25−1,6N 3SA -26−1002N 2SA -16−50−0,6
Board 261,2W 1SA -15+100W 1SA -15+100−1,2
Board 27−2,4S 3 =7+1107N 3SA =B+400−6,2
Board 28−0,4W 4 +2D−480W 4 +2D−4800,4
Team Fr. Antje Hildebrandt11,768,24Team Hr. Jochen Saggau
Fr. Antje HildebrandtFr. Ingeborg Kehrer6:3Hr. Jochen SaggauHr. Jürgen von Basse
Fr. Dr. Barbara KupkeHr. Volker SchubartDr. Ingo BrauerHr. Richard Baumgart
Board 13,6N 4 =10+420N 4 =10+420−3,6
Board 25,2S 4 =A+1306S 5 -1A−1001,4
Board 3−1,0W 3SA +34−6901O 3SA +2B−660−0,2
Board 4−6,2O 3SA +33−6902W 4 =D−6204,2
Ergebnis: 2. Rang mit 78,32 SP / 38,0 IMP

Teamscore für Team Fr. Monika Saggau (5)

Team Fr. Monika Saggau9,3910,61Team Fr. Henny Paulsen
Fr. Monika SaggauFr. Gabriela Utke7:8Fr. Henny PaulsenFr. Elke Jansen
Fr. Renate BlocksdorfFr. Gabriele NauschHr. Klaus HildebrandtFr. Ingelore Blunk
Board 9−0,4N 1SA +19+1203N 1SA +49+210−2,6
Board 101,6S 3SA +13+6301N 3SA +24+660−2,8
Board 114,4N 3 -3A−1507W 3SA +1D−4303,8
Board 12−2,0W 2 =A−1104O 3 -17+50−2,4
Team Fr. Monika Saggau1010Team Hr. Jochen Saggau
Fr. Monika SaggauFr. Gabriela Utke11:11Hr. Jochen SaggauHr. Jürgen von Basse
Fr. Dr. Barbara KupkeHr. Volker SchubartHr. Klaus HildebrandtFr. Ingelore Blunk
Board 17−0,4S 3SA -27−100N 4 -28−1000,4
Board 18−3,2O 4 =7−42011O 4 -3D+150−10,6
Board 19−4,4O 3SA +24−660O 3SA +2B−6604,4
Board 2011,2N 3SA +16+63011O 2 -16+1000,8
Team Fr. Monika Saggau7,212,8Team Fr. Erdmute Uhle-Wettler
Fr. Monika SaggauFr. Gabriela Utke5:10Fr. Erdmute Uhle-WettlerFr. Gerda Altmeyer
Fr. Stefanie MartensFr. Gisela AdlungHr. Klaus HildebrandtFr. Ingelore Blunk
Board 211,0O 3 -19+505W 3 =10−1404,6
Board 22−8,4O 4 +1K−6508S 5 X -2A−300−0,4
Board 230,4S 4 =5+6201N 4 +15+650−1,4
Board 24−4,0O 1 =8−801S 4 -1A−502,8
Team Fr. Monika Saggau14,65,4Team Fr. Antje Hildebrandt
Fr. Monika SaggauFr. Gabriela Utke9:0Fr. Antje HildebrandtFr. Ingeborg Kehrer
Dr. Ingo BrauerHr. Richard BaumgartHr. Klaus HildebrandtFr. Ingelore Blunk
Board 250,6N 2SA -16−502N 3SA -26−1001,6
Board 261,2W 1SA -15+100W 1SA -15+100−1,2
Board 276,2N 3SA =B+4007S 3 =7+1102,4
Board 28−0,4W 4 +2D−480W 4 +2D−4800,4
Team Fr. Monika Saggau19,850,15Team Fr. Ursel Hansen
Fr. Monika SaggauFr. Gabriela Utke29:0Fr. Ursel HansenFr. Dr. Helga Lehmann
Fr. Gisela LöweFr. Ursula EichhornHr. Klaus HildebrandtFr. Ingelore Blunk
Board 13,6N 4 =2+4208W 3 -24+1005,6
Board 2−1,4S 5 -1A−1009N 4SA X -2D−50010,6
Board 31,4W 3SA +14−6302O 3SA +3B−6901,0
Board 47,0O 2 +3A−15010O 3SA =6−6003,4
Team Fr. Monika Saggau19,850,15Team Fr. Herma Wriedt
Fr. Monika SaggauFr. Gabriela Utke29:0Fr. Herma WriedtFr. Renate Baumeister
Fr. Hannelore FeddernFr. Marga KerstenHr. Klaus HildebrandtFr. Ingelore Blunk
Board 55,0O 3SA -13+504O 2 =3−110−0,6
Board 69,0O 4 -1D+10013O 4 +1D−6507,4
Board 74,0S 2SA =7+1206S 2 -17−1002,8
Board 84,6O 2 -2A+1006W 1SA +13−1202,6
Ergebnis: 1. Rang mit 80,89 SP / 61,0 IMP

Teamscore für Team Fr. Ursel Hansen (6)

Team Fr. Ursel Hansen5,414,6Team Fr. Antje Hildebrandt
Fr. Ursel HansenFr. Dr. Helga Lehmann0:9Fr. Antje HildebrandtFr. Ingeborg Kehrer
Dr. Ingo BrauerHr. Richard BaumgartFr. Gisela LöweFr. Ursula Eichhorn
Board 13−5,2N 1SA -1A−100N 2 -1A−1005,2
Board 142,2N 3 +19+1302W 3 -47+200−4,2
Board 15−0,2S 3 =8+110S 2SA =8+1200,0
Board 16−0,6S 2 =4+907W 2 -410+400−7,4
Team Fr. Ursel Hansen3,9116,09Team Fr. Herma Wriedt
Fr. Ursel HansenFr. Dr. Helga Lehmann1:14Fr. Herma WriedtFr. Renate Baumeister
Fr. Hannelore FeddernFr. Marga KerstenFr. Gisela LöweFr. Ursula Eichhorn
Board 211,0O 3 -12+503S 3 +26+150−4,4
Board 224,6O 3 =7−1401W 3 +16−170−4,0
Board 23−8,4W 3 -34+3009N 4 +2A+680−2,6
Board 240,4O 3 -1A+502W 3 -2A+100−2,2
Team Fr. Ursel Hansen15,744,26Team Fr. Henny Paulsen
Fr. Ursel HansenFr. Dr. Helga Lehmann12:0Fr. Henny PaulsenFr. Elke Jansen
Fr. Renate BlocksdorfFr. Gabriele NauschFr. Gisela LöweFr. Ursula Eichhorn
Board 250,6N 3 -16−502N 3SA -26−1001,6
Board 266,6W 2SA -35+3009W 1SA =5−904,6
Board 27−1,6S 3 +13+130N 2 +2A+1301,6
Board 280,8W 4 +13−4501W 4 +24−4800,4
Team Fr. Ursel Hansen0,1519,85Team Fr. Monika Saggau
Fr. Ursel HansenFr. Dr. Helga Lehmann0:29Fr. Monika SaggauFr. Gabriela Utke
Hr. Klaus HildebrandtFr. Ingelore BlunkFr. Gisela LöweFr. Ursula Eichhorn
Board 1−5,6W 3 -24+1008N 4 =2+420−3,6
Board 2−10,6N 4SA X -2D−5009S 5 -1A−1001,4
Board 3−1,0O 3SA +3B−6902W 3SA +14−630−1,4
Board 4−3,4O 3SA =6−60010O 2 +3A−150−7,0
Team Fr. Ursel Hansen0,6619,34Team Hr. Jochen Saggau
Fr. Ursel HansenFr. Dr. Helga Lehmann0:26Hr. Jochen SaggauHr. Jürgen von Basse
Fr. Dr. Barbara KupkeHr. Volker SchubartFr. Gisela LöweFr. Ursula Eichhorn
Board 5−7,6S 3 -4A−4006W 3 =7−1400,6
Board 6−7,4O 4 +1A−65013O 4 -1D+100−9,0
Board 7−5,8N 2 -2A−2003N 2 -1A−1002,8
Board 8−4,6O 2SA +29−1804S 1 -110−500,2
Team Fr. Ursel Hansen2,6917,31Team Fr. Erdmute Uhle-Wettler
Fr. Ursel HansenFr. Dr. Helga Lehmann1:18Fr. Erdmute Uhle-WettlerFr. Gerda Altmeyer
Fr. Stefanie MartensFr. Gisela AdlungFr. Gisela LöweFr. Ursula Eichhorn
Board 92,4W 3 -2A+200W 2 -2A+200−2,4
Board 10−10,4S 2SA +13+15011S 3SA +28+660−2,8
Board 11−4,6W 3SA +27−4607O 2 +3B−150−4,4
Board 12−4,4O 2 +27−1701N 4 -2A−2005,0
Ergebnis: 7. Rang mit 28,55 SP / −82,0 IMP

Teamscore für Team Hr. Jochen Saggau (7)

Team Hr. Jochen Saggau1010Team Fr. Monika Saggau
Hr. Jochen SaggauHr. Jürgen von Basse11:11Fr. Monika SaggauFr. Gabriela Utke
Hr. Klaus HildebrandtFr. Ingelore BlunkFr. Dr. Barbara KupkeHr. Volker Schubart
Board 17−0,4N 4 -28−100S 3SA -27−1000,4
Board 1810,6O 4 -3D+15011O 4 =7−4203,2
Board 19−4,4O 3SA +2B−660O 3SA +24−6604,4
Board 20−0,8O 2 -16+10011N 3SA +16+630−11,2
Team Hr. Jochen Saggau1,2418,76Team Fr. Erdmute Uhle-Wettler
Hr. Jochen SaggauHr. Jürgen von Basse0:23Fr. Erdmute Uhle-WettlerFr. Gerda Altmeyer
Fr. Stefanie MartensFr. Gisela AdlungFr. Dr. Barbara KupkeHr. Volker Schubart
Board 25−2,8W 2 +18−1406W 3 -1A+100−4,8
Board 26−5,6W 1SA +15−1206W 2SA -15+100−1,2
Board 27−6,8S 2 -18−5010N 3SA =B+400−6,2
Board 28−0,4W 4 +210−4801W 4 +1B−450−0,8
Team Hr. Jochen Saggau8,2411,76Team Fr. Antje Hildebrandt
Hr. Jochen SaggauHr. Jürgen von Basse3:6Fr. Antje HildebrandtFr. Ingeborg Kehrer
Dr. Ingo BrauerHr. Richard BaumgartFr. Dr. Barbara KupkeHr. Volker Schubart
Board 13,6N 4 =10+420N 4 =10+420−3,6
Board 2−1,4S 5 -1A−1006S 4 =A+130−5,2
Board 30,2O 3SA +2B−6601W 3SA +34−6901,0
Board 4−4,2W 4 =D−6202O 3SA +33−6906,2
Team Hr. Jochen Saggau19,340,66Team Fr. Ursel Hansen
Hr. Jochen SaggauHr. Jürgen von Basse26:0Fr. Ursel HansenFr. Dr. Helga Lehmann
Fr. Gisela LöweFr. Ursula EichhornFr. Dr. Barbara KupkeHr. Volker Schubart
Board 5−0,6W 3 =7−1406S 3 -4A−4007,6
Board 69,0O 4 -1D+10013O 4 +1A−6507,4
Board 7−2,8N 2 -1A−1003N 2 -2A−2005,8
Board 8−0,2S 1 -110−504O 2SA +29−1804,6
Team Hr. Jochen Saggau11,768,24Team Fr. Herma Wriedt
Hr. Jochen SaggauHr. Jürgen von Basse10:7Fr. Herma WriedtFr. Renate Baumeister
Fr. Hannelore FeddernFr. Marga KerstenFr. Dr. Barbara KupkeHr. Volker Schubart
Board 9−7,4W 2 +1A−1407N 1SA +24+150−0,4
Board 101,6S 3SA +13+630S 3SA +13+630−1,6
Board 113,4W 2 +27−1706W 3SA +19−4303,8
Board 126,6W 4 -43+2004O 4 -13+50−2,4
Team Hr. Jochen Saggau6,7213,28Team Fr. Henny Paulsen
Hr. Jochen SaggauHr. Jürgen von Basse4:10Fr. Henny PaulsenFr. Elke Jansen
Fr. Renate BlocksdorfFr. Gabriele NauschFr. Dr. Barbara KupkeHr. Volker Schubart
Board 130,4W 2 -1D+1003O 2 -23+200−3,4
Board 14−5,2W 3 =7−1106N 3 =9+110−1,2
Board 15−0,2N 1 +110+1101S 2 +2A+130−0,8
Board 16−0,6S 2 =A+904S 2 -1A−505,0
Ergebnis: 4. Rang mit 57,30 SP / −3,0 IMP