Privatscore für
Runde 1 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 3♥ +1 | ♠K | −170 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Ost-West | O 3SA -1 | ♥K | +50 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 3 | Ost-West | S 4♥ +2 | ♣D | +480 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 11,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♦9 | +660 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 2SA +1 | ♣A | −150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♣10 | +50 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Runde 3 | 15,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | ♦B | −50 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♠B | −100 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 21 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♥9 | +630 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Runde 4 | 11,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 22 | Ost-West | O 3SA = | ♠B | −600 | = | 4,0 MP | |||
Board 23 | Ost-West | S 3♥ = | ♠B | +140 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 24 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♠4 | −480 | = | 5,0 MP | + | ||
Runde 5 | 11,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 3♣ +1 | ♥10 | +130 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♠A | +140 | = | 4,0 MP | |||
Board 9 | Nord-Süd | W 3♠ -2 | ♦6 | +200 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 18,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | N 1♣ -1 | ♥10 | −50 | = | 4,0 MP | |||
Board 26 | Ost-West | O 4♠ = | ♦10 | −620 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Board 27 | Ost-West | S 4♥ -2 | ♣10 | −100 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 15,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | N 3♥ +1 | ♠A | +170 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 11 | Nord-Süd | S 3SA = | ♥8 | +400 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 2♦ -1 | ♣D | +50 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Runde 8 | 4,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | N 2♠ -1 | ♦8 | −50 | = | 4,0 MP | |||
Board 17 | Ost-West | O 3♠ X -2 | ♦A | +300 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 18 | Ost-West | S 4♠ = | ♦A | +620 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 9 | 22,0 MP | = | 91,67 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | O 1SA +2 | ♦6 | −150 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 5 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♠A | −450 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Ost-West | O 4♠ = | ♦5 | −620 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 119,0 MP = 55,09 % — Top: 8,0 MP — Rating: +0,21 / +0,36 |
Privatscore für
Runde 1 | 8,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | N 3SA = | ♦2 | +600 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 8 | Ost-West | S 3♥ = | ♠A | +140 | = | 4,0 MP | |||
Board 9 | Ost-West | W 3♠ -2 | ♦3 | +200 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 5,0 MP | = | 20,83 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | S 2♦ +1 | ♣5 | +110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 5 | Ost-West | O 3♦ +2 | ♠A | −150 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 6 | Ost-West | O 3♠ +1 | ♦5 | −170 | = | 3,0 MP | - | ||
Runde 3 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | S 3SA -3 | ♦D | −150 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 17 | Nord-Süd | S 3♦ = | ♣3 | +110 | = | 4,0 MP | |||
Board 18 | Nord-Süd | W 4♦ -1 | ♣2 | +50 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Runde 4 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠B | −600 | = | 4,0 MP | |||
Board 23 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♠B | +140 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♠4 | −480 | = | 3,0 MP | - | ||
Runde 5 | 5,0 MP | = | 20,83 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | N 1♣ = | ♥10 | +70 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 26 | Ost-West | O 3♠ +2 | ♦10 | −200 | = | 4,0 MP | |||
Board 27 | Ost-West | S 4♥ = | ♦3 | +420 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 7 | 16,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 3♥ +1 | ♠10 | −170 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Ost-West | W 3SA -1 | ♥K | +50 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 3 | Ost-West | N 4♥ = | ♣D | +420 | = | 4,0 MP | |||
Runde 8 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 2SA +1 | ♠5 | +150 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Ost-West | W 2♠ -1 | ♣A | +50 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 15 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♣2 | +50 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 9 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | N 4♥ -2 | ♦B | −100 | = | 4,0 MP | |||
Board 20 | Ost-West | S 3♥ = | ♠B | +140 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 21 | Ost-West | S 3SA = | ♥2 | +600 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Aufwertung | für 3 Boards: je 3,5 MP | 10,5 MP | |||||||
Ergebnis: 9. Rang mit 93,5 MP = 43,29 % — Top: 8,0 MP — Rating: −1,68 / −6,06 |
Privatscore für
Runde 1 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 22 | Ost-West | O 3SA = | ♠B | −600 | = | 4,0 MP | |||
Board 23 | Ost-West | O 3♣ +1 | ♦7 | −130 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 24 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♣7 | −450 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | N 3♥ +1 | ♠A | +170 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 11 | Nord-Süd | S 3SA = | ♠3 | +400 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥7 | −430 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 3 | 17,0 MP | = | 70,83 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | S 2SA +2 | ♥10 | +180 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 8 | Ost-West | S 3♥ = | ♠A | +140 | = | 4,0 MP | |||
Board 9 | Ost-West | W 2♠ = | ♦3 | −110 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 19,0 MP | = | 79,17 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 1♣ = | ♥10 | +70 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Board 26 | Nord-Süd | O 3♠ +2 | ♦10 | −200 | = | 4,0 MP | |||
Board 27 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♦3 | +420 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 3,0 MP | = | 12,50 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 3♠ = | ♥K | +140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 2 | Ost-West | O 3♣ -3 | ♥K | +150 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 3 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♦9 | +450 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 7 | 19,0 MP | = | 79,17 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♥10 | +660 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 4♠ -3 | ♣A | +150 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♠D | +50 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Runde 8 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | S 3♦ -1 | ♣5 | −100 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 5 | Ost-West | W 2♥ +1 | ♠D | −140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 6 | Ost-West | O 4♠ = | ♥2 | −620 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Runde 9 | 14,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | N 2♠ = | ♦8 | +110 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 17 | Ost-West | O 4♠ -2 | ♦A | +100 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 18 | Ost-West | N 4♠ -2 | ♦A | −200 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Aufwertung | für 3 Boards: je 4,4 MP | 13,2 MP | |||||||
Ergebnis: 2. Rang mit 119,2 MP = 55,19 % — Top: 8,0 MP — Rating: +0,89 / +2,00 |
Privatscore für
Runde 1 | 15,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | ♥A | −170 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♠B | +620 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 21 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♠7 | +630 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Runde 2 | 17,0 MP | = | 70,83 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | S 4♥ -3 | ♦10 | −150 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 26 | Ost-West | O 3♠ +1 | ♦10 | −170 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 27 | Ost-West | S 4♥ -2 | ♣10 | −100 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 20,0 MP | = | 83,33 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 3SA = | ♥D | +600 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 14 | Ost-West | W 1SA +1 | ♣A | −120 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 15 | Ost-West | W 3SA +1 | ♠2 | −430 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | N 2♥ +2 | ♠A | +170 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 11 | Ost-West | S 3SA +1 | ♣5 | +430 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 12 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♣10 | −450 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 19,0 MP | = | 79,17 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♦9 | +200 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | S 2♥ +2 | ♠B | +170 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♠6 | −480 | = | 3,0 MP | - | ||
Runde 6 | 21,0 MP | = | 87,50 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♥K | +140 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 3♣ -3 | ♥K | +150 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♦9 | +450 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Runde 7 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | O 1SA = | ♦D | −90 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 5 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♠D | −450 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Ost-West | O 3♠ +1 | ♦5 | −170 | = | 3,0 MP | - | ||
Runde 8 | 20,0 MP | = | 83,33 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | ♦8 | −50 | = | 4,0 MP | |||
Board 17 | Nord-Süd | O 3♠ X -2 | ♦A | +300 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦A | +620 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Aufwertung | für 3 Boards: je 5,7 MP | 17,1 MP | |||||||
Ergebnis: 1. Rang mit 154,1 MP = 71,34 % — Top: 8,0 MP — Rating: +1,07 / +1,30 |
Privatscore für
Runde 1 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | N 4♥ = | ♠A | +620 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 11 | Ost-West | S 3SA -1 | ♠3 | −50 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Ost-West | W 4♠ = | ♦10 | −420 | = | 4,0 MP | |||
Runde 2 | 19,0 MP | = | 79,17 % | ||||||
Board 22 | Ost-West | W 3SA +1 | ♣3 | −630 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 23 | Ost-West | S 2♥ -1 | ♦9 | −100 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 24 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♣7 | −480 | = | 5,0 MP | + | ||
Runde 4 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | N 2SA +1 | ♣D | +150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 17 | Ost-West | O 3♠ -1 | ♥3 | +50 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Ost-West | O 3♥ +1 | ♠9 | −170 | = | 4,0 MP | |||
Runde 5 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 3SA +3 | ♥B | +690 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 14 | Ost-West | S 4♥ X -1 | ♠A | −100 | = | 4,0 MP | |||
Board 15 | Ost-West | W 3♥ +2 | ♠3 | −200 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Runde 6 | 6,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 1♣ -1 | ♥10 | −50 | = | 4,0 MP | |||
Board 26 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦10 | −620 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 27 | Nord-Süd | S 4♥ -2 | ♣10 | −100 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 7 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | O 1SA = | ♦D | −90 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♠D | −450 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | ♦5 | −170 | = | 5,0 MP | + | ||
Runde 8 | 11,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | N 3SA +1 | ♠4 | +630 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 8 | Ost-West | S 3♥ = | ♠A | +140 | = | 4,0 MP | |||
Board 9 | Ost-West | W 2♠ = | ♦3 | −110 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Runde 9 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | ♦B | −100 | = | 4,0 MP | |||
Board 20 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♠B | +140 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 21 | Nord-Süd | S 3SA = | ♥2 | +600 | = | 2,0 MP | -- | ||
Aufwertung | für 3 Boards: je 3,9 MP | 11,7 MP | |||||||
Ergebnis: 6. Rang mit 105,7 MP = 48,94 % — Top: 8,0 MP — Rating: −0,83 / −0,97 |
Privatscore für
Runde 1 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠B | −600 | = | 4,0 MP | |||
Board 23 | Nord-Süd | O 3♣ +1 | ♦7 | −130 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 24 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♣7 | −450 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 3SA +2 | ♦9 | +660 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 14 | Ost-West | W 2SA +1 | ♣A | −150 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♣10 | +50 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 3 | 16,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | N 1SA -2 | ♦3 | −100 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 26 | Ost-West | O 4♠ = | ♥8 | −620 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Board 27 | Ost-West | S 3♥ = | ♠4 | +140 | = | 3,0 MP | - | ||
Runde 4 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | S 2♦ -1 | ♣5 | −100 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 5 | Ost-West | W 3♥ +2 | ♠D | −200 | = | 4,0 MP | |||
Board 6 | Ost-West | N 3♣ = | ♠A | +110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 8,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♦B | +420 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 4♥ -3 | ♠B | −300 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 21 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♣8 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 6 | 18,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | S 3SA -4 | ♦D | −200 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 17 | Ost-West | S 3♦ +1 | ♣3 | +130 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 18 | Ost-West | N 4♣ X -2 | ♦3 | −500 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 8,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | ♠10 | −170 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♥K | +50 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣D | +420 | = | 4,0 MP | |||
Runde 8 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠4 | +630 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♠A | +140 | = | 4,0 MP | |||
Board 9 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♦3 | −110 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 9 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | N 2♥ +2 | ♠A | +170 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 11 | Ost-West | S 2SA +2 | ♣5 | +180 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 12 | Ost-West | O 3SA -1 | ♥7 | +50 | = | 1,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 5. Rang mit 109,0 MP = 50,46 % — Top: 8,0 MP — Rating: +0,15 / +0,21 |
Privatscore für
Runde 2 | 7,0 MP | = | 29,17 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | S 4♥ -3 | ♦10 | −150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 26 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | ♦10 | −170 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 27 | Nord-Süd | S 4♥ -2 | ♣10 | −100 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | S 3SA -3 | ♦D | −150 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 17 | Ost-West | S 3♦ = | ♣3 | +110 | = | 4,0 MP | |||
Board 18 | Ost-West | W 4♦ -1 | ♣2 | +50 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 4 | 11,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 4♣ -2 | ♦6 | −100 | = | 4,0 MP | |||
Board 2 | Nord-Süd | O 5♦ -3 | ♥K | +150 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 3♥ +2 | ♦6 | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | N 3♣ +1 | ♥10 | +130 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Ost-West | S 2♥ +1 | ♠A | +140 | = | 4,0 MP | |||
Board 9 | Ost-West | W 3♠ -2 | ♦6 | +200 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 6 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 22 | Ost-West | O 3SA = | ♦9 | −600 | = | 4,0 MP | |||
Board 23 | Ost-West | N 1♦ = | ♣4 | +70 | = | 4,0 MP | |||
Board 24 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♣10 | −480 | = | 5,0 MP | + | ||
Runde 7 | 14,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | O 3♠ +1 | ♥A | −170 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Ost-West | S 3♥ -1 | ♠B | −100 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 21 | Ost-West | S 3SA +1 | ♥2 | +630 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 8 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | S 3♦ -1 | ♣5 | −100 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 5 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | ♠D | −140 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥2 | −620 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 9 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | N 2♥ +2 | ♠A | +170 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 11 | Nord-Süd | S 2SA +2 | ♣5 | +180 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♥7 | +50 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Aufwertung | für 3 Boards: je 3,9 MP | 11,7 MP | |||||||
Ergebnis: 6. Rang mit 105,7 MP = 48,94 % — Top: 8,0 MP — Rating: −0,03 / −0,02 |
Privatscore für
Runde 1 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠A | +620 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 11 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♠3 | −50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♦10 | −420 | = | 4,0 MP | |||
Runde 3 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | N 3♥ -1 | ♦B | −50 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 20 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♠B | −100 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 21 | Ost-West | S 3SA +1 | ♥9 | +630 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 4 | 15,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | S 2♦ -1 | ♣5 | −100 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 5 | Nord-Süd | W 3♥ +2 | ♠D | −200 | = | 4,0 MP | |||
Board 6 | Nord-Süd | N 3♣ = | ♠A | +110 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 5,0 MP | = | 20,83 % | ||||||
Board 22 | Ost-West | O 3SA -2 | ♦9 | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 23 | Ost-West | S 2♥ +2 | ♠B | +170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 24 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♠6 | −480 | = | 5,0 MP | + | ||
Runde 6 | 11,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | N 3SA = | ♦4 | +600 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 8 | Ost-West | S 3♥ = | ♦B | +140 | = | 4,0 MP | |||
Board 9 | Ost-West | W 3♠ -1 | ♦3 | +100 | = | 4,0 MP | |||
Runde 7 | 5,0 MP | = | 20,83 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 3SA +2 | ♥10 | +660 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 14 | Ost-West | W 4♠ -3 | ♣A | +150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 15 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♠D | +50 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 8 | 8,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♣6 | +50 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 2SA = | ♥K | −120 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 5♦ = | ♥2 | +400 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 9 | 4,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | N 1♣ = | ♠6 | +70 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 26 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♦10 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 27 | Ost-West | S 2♥ +1 | ♣10 | +140 | = | 3,0 MP | - | ||
Aufwertung | für 3 Boards: je 2,9 MP | 8,7 MP | |||||||
Ergebnis: 11. Rang mit 77,7 MP = 35,97 % — Top: 8,0 MP — Rating: −1,48 / −0,44 |
Privatscore für
Runde 1 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | O 3♠ +1 | ♥A | −170 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Ost-West | S 4♥ = | ♠B | +620 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 21 | Ost-West | S 3SA +1 | ♠7 | +630 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 2 | 5,0 MP | = | 20,83 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♣3 | −630 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 23 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♦9 | −100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 24 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♣7 | −480 | = | 3,0 MP | - | ||
Runde 3 | 8,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 1SA -2 | ♦3 | −100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 26 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥8 | −620 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 27 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♠4 | +140 | = | 5,0 MP | + | ||
Runde 4 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 4♣ -2 | ♦6 | −100 | = | 4,0 MP | |||
Board 2 | Ost-West | O 5♦ -3 | ♥K | +150 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 3 | Ost-West | S 3♥ +2 | ♦6 | +200 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 3SA = | ♦4 | +600 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♦B | +140 | = | 4,0 MP | |||
Board 9 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♦3 | +100 | = | 4,0 MP | |||
Runde 7 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | N 3♥ +1 | ♠A | +170 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 11 | Ost-West | S 3SA = | ♥8 | +400 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 12 | Ost-West | O 2♦ -1 | ♣D | +50 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 8 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 2SA +1 | ♠5 | +150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♣A | +50 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♣2 | +50 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Runde 9 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♦8 | +110 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 17 | Nord-Süd | O 4♠ -2 | ♦A | +100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | ♦A | −200 | = | 2,0 MP | -- | ||
Aufwertung | für 3 Boards: je 3,3 MP | 9,9 MP | |||||||
Ergebnis: 10. Rang mit 88,9 MP = 41,16 % — Top: 8,0 MP — Rating: +1,24 / +0,63 |
Privatscore für
Runde 1 | 16,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 3SA = | ♦2 | +600 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♠A | +140 | = | 4,0 MP | |||
Board 9 | Nord-Süd | W 3♠ -2 | ♦3 | +200 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 14,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | N 3♥ +1 | ♠A | +170 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 11 | Ost-West | S 3SA = | ♠3 | +400 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 12 | Ost-West | O 3SA +1 | ♥7 | −430 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Runde 3 | 4,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 3SA = | ♥D | +600 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♣A | −120 | = | 2,0 MP | -- | ||
