1 Nord / - |
|
|
|
|
N/S 3SA X -1 |
N/S 4♣ X -1 |
S 4♦ X -1 |
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 3 | 2 | – | – | 2 |
S | 3 | 3 | – | – | 2 |
O | – | – | 1 | 3 | – |
W | – | – | 1 | 3 | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
10,0 | 1/40 | W 4♠ -1 | ♣K | 50 | | 14/27 | 8,0 |
10,0 | 23/6 | W 4♠ -1 | ♥10 | 50 | | 26/12 | 8,0 |
10,0 | 37/21 | W 3♠ -1 | ♥10 | 50 | | 16/28 | 8,0 |
1,0 | 25/32 | W 3♠ = | ♣K | | 140 | 7/10 | 17,0 |
18,0 | 18/36 | W 5♠ -3 | ♣K | 150 | | 22/24 | 0,0 |
10,0 | 39/2 | W 4♠ -1 | ♣K | 50 | | 31/41 | 8,0 |
10,0 | 35/5 | W 3♠ -1 | ♦7 | 50 | | 4/33 | 8,0 |
1,0 | 9/20 | W 3♠ = | ♣K | | 140 | 29/30 | 17,0 |
10,0 | 8/13 | W 4♠ -1 | ♣K | 50 | | 11/17 | 8,0 |
10,0 | 15/19 | W 4♠ -1 | ♥10 | 50 | | 3/34 | 8,0 |
|
|
2 Ost / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 2 | – | 2 | 1 |
S | – | 2 | – | 2 | 1 |
O | – | – | 1 | – | – |
W | – | – | 1 | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
18,0 | 1/40 | S 4♠ +2 | ♣4 | 680 | | 14/27 | 0,0 |
5,0 | 23/6 | S 3SA -2 | ♥3 | | 200 | 26/12 | 13,0 |
2,0 | 37/21 | N 4♠ -3 | ♥7 | | 300 | 16/28 | 16,0 |
5,0 | 25/32 | N 4♠ -2 | ♦4 | | 200 | 7/10 | 13,0 |
11,0 | 18/36 | S 2♠ = | ♦10 | 110 | | 22/24 | 7,0 |
8,0 | 39/2 | S 3♠ -1 | ♥A | | 100 | 31/41 | 10,0 |
16,0 | 35/5 | N 2♠ X = | ♦4 | 670 | | 4/33 | 2,0 |
0,0 | 9/20 | N 4♠ X -2 | ♦4 | | 500 | 29/30 | 18,0 |
11,0 | 8/13 | N 2♠ = | ♣A | 110 | | 11/17 | 7,0 |
14,0 | 15/19 | N 2♠ +2 | ♦4 | 170 | | 3/34 | 4,0 |
|
|
3 Süd / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 |
S | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 16/20 | S 3SA = | ♦3 | 400 | | 4/35 | 12,0 |
1,0 | 2/40 | S 3SA -1 | ♥2 | | 50 | 15/28 | 17,0 |
18,0 | 24/7 | S 3SA +3 | ♦3 | 490 | | 14/13 | 0,0 |
8,0 | 38/22 | N 4♠ = | ♦10 | 420 | | 17/29 | 10,0 |
1,0 | 26/33 | S 3SA -1 | ♦3 | | 50 | 8/11 | 17,0 |
4,0 | 19/37 | S 3♣ = | ♦3 | 110 | | 23/25 | 14,0 |
13,0 | 27/3 | S 3SA +1 | ♦3 | 430 | | 32/41 | 5,0 |
13,0 | 36/6 | N 3SA +1 | ♦10 | 430 | | 5/34 | 5,0 |
13,0 | 10/21 | S 3SA +1 | ♦3 | 430 | | 30/31 | 5,0 |
13,0 | 9/1 | S 3SA +1 | ♦3 | 430 | | 12/18 | 5,0 |
|
|
4 West / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 2 | – | – | – | – |
S | 2 | – | – | – | – |
O | – | 7 | 7 | 6 | 7 |
W | – | 7 | 7 | 6 | 7 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 16/20 | O 6♥ +1 | ♣B | | 1460 | 4/35 | 18,0 |
12,0 | 2/40 | O 4♥ +3 | ♣5 | | 710 | 15/28 | 6,0 |
18,0 | 24/7 | O 4♥ +1 | ♠10 | | 650 | 14/13 | 0,0 |
2,0 | 38/22 | O 6♥ = | ♦10 | | 1430 | 17/29 | 16,0 |
14,0 | 26/33 | W 4SA +2 | ♣K | | 690 | 8/11 | 4,0 |
8,0 | 19/37 | W 4SA +3 | ♣7 | | 720 | 23/25 | 10,0 |
4,0 | 27/3 | W 4♠ X +2 | ♦6 | | 1190 | 32/41 | 14,0 |
8,0 | 36/6 | O 3SA +4 | ♥2 | | 720 | 5/34 | 10,0 |
16,0 | 10/21 | O 4♥ +2 | ♠10 | | 680 | 30/31 | 2,0 |
8,0 | 9/1 | O 3SA +4 | ♥2 | | 720 | 12/18 | 10,0 |
|
|
5 Nord / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 |
S | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
14,0 | 10/2 | N 4♥ +1 | ♣6 | 650 | | 13/19 | 4,0 |
0,0 | 17/21 | N 4♥ -1 | ♠8 | | 100 | 5/36 | 18,0 |
14,0 | 3/40 | N 4♥ +1 | ♠8 | 650 | | 16/29 | 4,0 |
6,0 | 25/8 | N 4♥ = | ♠8 | 620 | | 15/1 | 12,0 |
4,0 | 39/23 | S 3SA = | ♣8 | 600 | | 18/30 | 14,0 |
2,0 | 14/34 | S 2♦ = | ♠4 | 90 | | 9/12 | 16,0 |
14,0 | 20/38 | N 4♥ +1 | ♣3 | 650 | | 24/26 | 4,0 |
14,0 | 28/4 | N 4♥ +1 | ♣2 | 650 | | 33/41 | 4,0 |
14,0 | 37/7 | N 4♥ +1 | ♦4 | 650 | | 6/35 | 4,0 |
8,0 | 11/22 | S 3SA +1 | ♦10 | 630 | | 31/32 | 10,0 |
|
|
6 Ost / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
W | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
14,0 | 10/2 | S 2♠ = | ♣8 | 110 | | 13/19 | 4,0 |
2,0 | 17/21 | W 1SA +1 | ♣3 | | 120 | 5/36 | 16,0 |
17,0 | 3/40 | O 2SA -2 | ♦5 | 200 | | 16/29 | 1,0 |
2,0 | 25/8 | W 1SA +1 | ♦8 | | 120 | 15/1 | 16,0 |
17,0 | 39/23 | O 2SA -2 | ♦5 | 200 | | 18/30 | 1,0 |
10,0 | 14/34 | W 1SA -1 | ♦A | 100 | | 9/12 | 8,0 |
2,0 | 20/38 | W 1SA +1 | ♣3 | | 120 | 24/26 | 16,0 |
6,0 | 28/4 | N 2SA -2 | ♥2 | | 100 | 33/41 | 12,0 |
10,0 | 37/7 | W 2SA -1 | ♣6 | 100 | | 6/35 | 8,0 |
10,0 | 11/22 | O 3SA -1 | ♦5 | 100 | | 31/32 | 8,0 |
|
|
7 Süd / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 |
W | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
18,0 | 12/23 | O 4♠ -2 | ♦4 | 200 | | 32/33 | 0,0 |
1,0 | 11/3 | O 4♠ +1 | ♣9 | | 650 | 1/20 | 17,0 |
11,0 | 18/22 | O 4♠ -1 | ♥6 | 100 | | 6/37 | 7,0 |
11,0 | 4/40 | O 4♠ -1 | ♦5 | 100 | | 17/30 | 7,0 |
11,0 | 26/9 | O 4♠ -1 | ♣9 | 100 | | 16/2 | 7,0 |
4,0 | 27/24 | O 3♠ = | ♦4 | | 140 | 19/31 | 14,0 |
11,0 | 15/35 | O 4♠ -1 | ♣9 | 100 | | 10/13 | 7,0 |
11,0 | 21/39 | O 4♠ -1 | ♣9 | 100 | | 25/14 | 7,0 |
11,0 | 29/5 | O 2SA -1 | ♦4 | 100 | | 34/41 | 7,0 |
1,0 | 38/8 | O 4♠ +1 | ♦4 | | 650 | 7/36 | 17,0 |
|
|
8 West / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 3 | – | 4 | – | 1 |
S | 3 | – | 4 | – | 1 |
O | – | 1 | – | 1 | – |
W | – | 1 | – | 1 | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 12/23 | S 3SA -1 | ♠7 | | 50 | 32/33 | 18,0 |
11,0 | 11/3 | S 4♥ = | ♣2 | 420 | | 1/20 | 7,0 |
11,0 | 18/22 | S 4♥ = | ♣7 | 420 | | 6/37 | 7,0 |
11,0 | 4/40 | S 4♥ = | ♦7 | 420 | | 17/30 | 7,0 |
11,0 | 26/9 | S 4♥ = | ♣7 | 420 | | 16/2 | 7,0 |
11,0 | 27/24 | S 4♥ = | ♠8 | 420 | | 19/31 | 7,0 |
11,0 | 15/35 | S 4♥ = | ♣2 | 420 | | 10/13 | 7,0 |
11,0 | 21/39 | S 4♥ = | ♠7 | 420 | | 25/14 | 7,0 |
2,0 | 29/5 | W 4♠ X -2 | ♣A | 300 | | 34/41 | 16,0 |
11,0 | 38/8 | S 4♥ = | ♠9 | 420 | | 7/36 | 7,0 |
|
|
9 Nord / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 1 | – | 1 | – | – |
S | 1 | – | 1 | – | – |
O | – | 2 | – | 3 | 2 |
W | – | 2 | – | 3 | 2 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
10,0 | 39/9 | O 2♠ = | ♥D | | 110 | 8/37 | 8,0 |
17,0 | 13/24 | W 2♣ -2 | ♥A | 200 | | 33/34 | 1,0 |
3,0 | 12/4 | O 2♠ +1 | ♥D | | 140 | 2/21 | 15,0 |
3,0 | 19/23 | O 3♠ = | ♣2 | | 140 | 7/38 | 15,0 |
10,0 | 5/40 | O 2♠ = | ♥D | | 110 | 18/31 | 8,0 |
3,0 | 14/10 | O 2♠ +1 | ♦B | | 140 | 17/3 | 15,0 |
17,0 | 28/25 | O 4♠ -2 | ♥D | 200 | | 20/32 | 1,0 |
10,0 | 16/36 | O 2♠ = | ♥D | | 110 | 11/1 | 8,0 |
14,0 | 22/27 | N 1♥ +1 | ♠7 | 110 | | 26/15 | 4,0 |
3,0 | 30/6 | O 2♠ +1 | ♥5 | | 140 | 35/41 | 15,0 |
|
|
10 Ost / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | 2 | – |
S | – | – | – | 2 | – |
O | 4 | 1 | 1 | – | 2 |
W | 4 | 1 | 1 | – | 3 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 39/9 | S 3♠ -2 | ♦6 | | 200 | 8/37 | 10,0 |
8,0 | 13/24 | S 4♠ -2 | ♣A | | 200 | 33/34 | 10,0 |
8,0 | 12/4 | S 4♠ -2 | ♦6 | | 200 | 2/21 | 10,0 |
15,0 | 19/23 | S 4♠ -1 | ♦6 | | 100 | 7/38 | 3,0 |
2,0 | 5/40 | S 4♠ -3 | ♦6 | | 300 | 18/31 | 16,0 |
18,0 | 14/10 | S 2♠ = | ♦6 | 110 | | 17/3 | 0,0 |
15,0 | 28/25 | S 4♠ -1 | ♦6 | | 100 | 20/32 | 3,0 |
8,0 | 16/36 | S 3♠ X -1 | ♦6 | | 200 | 11/1 | 10,0 |
8,0 | 22/27 | S 3♠ -2 | ♦6 | | 200 | 26/15 | 10,0 |
0,0 | 30/6 | W 3SA = | ♦2 | | 600 | 35/41 | 18,0 |
|
|
11 Süd / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 2 | – | – | 3 | 1 |
S | 2 | – | – | 3 | – |
O | – | 1 | 2 | – | – |
W | – | – | 2 | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 31/7 | S 4♠ -1 | ♣5 | | 50 | 36/30 | 16,0 |
8,0 | 27/10 | S 3♠ = | ♣5 | 140 | | 9/38 | 10,0 |
15,0 | 1/25 | S 4♠ = | ♥8 | 420 | | 34/35 | 3,0 |
8,0 | 13/5 | S 2♠ +1 | ♥8 | 140 | | 3/22 | 10,0 |
18,0 | 20/24 | S 4♠ +1 | ♦B | 450 | | 8/39 | 0,0 |
15,0 | 6/40 | S 4♠ = | ♦B | 420 | | 19/32 | 3,0 |
2,0 | 15/11 | S 4♠ -1 | ♥8 | | 50 | 18/4 | 16,0 |
2,0 | 29/26 | S 4♠ -1 | ♥8 | | 50 | 21/33 | 16,0 |
8,0 | 17/37 | S 2♠ +1 | ♦B | 140 | | 12/2 | 10,0 |
12,0 | 23/28 | S 3♠ +1 | ♦B | 170 | | 14/16 | 6,0 |
|
|
12 West / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 2 | – | 1 | – |
S | – | 2 | – | 1 | – |
O | 1 | – | 3 | – | – |
W | 1 | – | 3 | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
16,0 | 31/7 | O 4♥ -1 | ♦A | 50 | | 36/30 | 2,0 |
5,0 | 27/10 | O 3♥ = | ♣A | | 140 | 9/38 | 13,0 |
5,0 | 1/25 | O 2♥ +1 | ♦A | | 140 | 34/35 | 13,0 |
14,0 | 13/5 | S 4♦ -1 | ♥K | | 100 | 3/22 | 4,0 |
5,0 | 20/24 | O 3♥ = | ♦A | | 140 | 8/39 | 13,0 |
12,0 | 6/40 | W 2SA = | ♥9 | | 120 | 19/32 | 6,0 |
5,0 | 15/11 | O 2♥ +1 | ♦A | | 140 | 18/4 | 13,0 |
5,0 | 29/26 | O 3♥ = | ♣A | | 140 | 21/33 | 13,0 |
5,0 | 17/37 | O 3♥ = | ♦A | | 140 | 12/2 | 13,0 |
18,0 | 23/28 | S 2♦ = | ♥K | 90 | | 14/16 | 0,0 |
|
|
13 Nord / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | 3 | – |
S | – | – | – | 2 | – |
O | 3 | 1 | 1 | – | – |
W | 3 | 1 | 1 | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
9,0 | 24/29 | N 2♠ +1 | ♥B | 140 | | 15/17 | 9,0 |
1,0 | 32/8 | W 3♣ = | ♠K | | 110 | 37/41 | 17,0 |
9,0 | 28/11 | S 3♠ = | ♣A | 140 | | 10/39 | 9,0 |
17,0 | 2/26 | N 3♠ +1 | ♦5 | 170 | | 35/36 | 1,0 |
9,0 | 1/6 | N 2♠ +1 | ♣5 | 140 | | 4/23 | 9,0 |
9,0 | 21/25 | N 3♠ = | ♥K | 140 | | 9/27 | 9,0 |
9,0 | 7/40 | N 2♠ +1 | ♦A | 140 | | 20/33 | 9,0 |
17,0 | 16/12 | N 2♠ +2 | ♥6 | 170 | | 19/5 | 1,0 |
1,0 | 30/14 | W 3♣ = | ♠3 | | 110 | 22/34 | 17,0 |
9,0 | 18/38 | N 2♠ +1 | ♦5 | 140 | | 13/3 | 9,0 |
|
|
14 Ost / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
S | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 24/29 | W 2♠ -1 | ♣K | 50 | | 15/17 | 10,0 |
3,0 | 32/8 | S 4♣ -2 | ♦A | | 100 | 37/41 | 15,0 |
13,0 | 28/11 | W 2♠ -2 | ♥7 | 100 | | 10/39 | 5,0 |
16,0 | 2/26 | S 1SA +1 | ♠3 | 120 | | 35/36 | 2,0 |
3,0 | 1/6 | N 4♥ -2 | ♣8 | | 100 | 4/23 | 15,0 |
18,0 | 21/25 | S 3SA = | ♠6 | 400 | | 9/27 | 0,0 |
13,0 | 7/40 | W 2♠ -2 | ♣K | 100 | | 20/33 | 5,0 |
6,0 | 16/12 | N 3♥ -1 | ♦6 | | 50 | 19/5 | 12,0 |
0,0 | 30/14 | W 2♠ = | ♣3 | | 110 | 22/34 | 18,0 |
10,0 | 18/38 | S 1♣ +1 | ♦A | 90 | | 13/3 | 8,0 |
|
|
15 Süd / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 |
S | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 25/30 | O 2♥ -2 | ♣5 | 100 | | 16/18 | 12,0 |
12,0 | 33/9 | S 2♠ +2 | ♥D | 170 | | 38/41 | 6,0 |
3,0 | 29/12 | N 2SA -1 | ♥7 | | 100 | 11/27 | 15,0 |
8,0 | 3/14 | N 1SA +2 | ♥9 | 150 | | 36/37 | 10,0 |
12,0 | 2/7 | S 3♠ +1 | ♥7 | 170 | | 5/24 | 6,0 |
18,0 | 22/26 | N 3SA = | ♥B | 600 | | 10/28 | 0,0 |
16,0 | 8/40 | W 4♥ -4 | ♠A | 200 | | 21/34 | 2,0 |
0,0 | 17/13 | N 2SA -2 | ♥7 | | 200 | 20/6 | 18,0 |
3,0 | 31/15 | N 2SA -1 | ♥7 | | 100 | 23/35 | 15,0 |
12,0 | 19/39 | S 2♠ +2 | ♥6 | 170 | | 1/4 | 6,0 |
|
|
16 West / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
S | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 25/30 | N 3SA -1 | ♣5 | | 50 | 16/18 | 10,0 |
8,0 | 33/9 | S 4♠ -1 | ♦4 | | 50 | 38/41 | 10,0 |
2,0 | 29/12 | N 4♠ -2 | ♦A | | 100 | 11/27 | 16,0 |
2,0 | 3/14 | N 3SA -2 | ♣2 | | 100 | 36/37 | 16,0 |
2,0 | 2/7 | N 4♠ -2 | ♣2 | | 100 | 5/24 | 16,0 |
17,0 | 22/26 | N 4♠ = | ♦A | 420 | | 10/28 | 1,0 |
17,0 | 8/40 | S 4♠ = | ♠B | 420 | | 21/34 | 1,0 |
8,0 | 17/13 | N 4♠ -1 | ♦A | | 50 | 20/6 | 10,0 |
14,0 | 31/15 | N 3SA = | ♣5 | 400 | | 23/35 | 4,0 |
12,0 | 19/39 | S 2♠ = | ♦10 | 110 | | 1/4 | 6,0 |
|
|
17 Nord / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
S | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
13,0 | 26/31 | S 3SA = | ♠7 | 400 | | 17/19 | 5,0 |
3,0 | 34/10 | N 3♥ -1 | ♣10 | | 50 | 39/41 | 15,0 |
8,0 | 30/13 | S 1♠ = | ♥7 | 80 | | 12/28 | 10,0 |
13,0 | 4/15 | S 3SA = | ♣5 | 400 | | 37/38 | 5,0 |
13,0 | 3/8 | S 3SA = | ♣5 | 400 | | 6/25 | 5,0 |
3,0 | 23/14 | S 4♥ -1 | ♦7 | | 50 | 11/29 | 15,0 |
3,0 | 9/40 | S 3SA -1 | ♦5 | | 50 | 22/35 | 15,0 |
18,0 | 18/1 | S 4♥ = | ♥4 | 420 | | 21/7 | 0,0 |
13,0 | 32/16 | S 3SA = | ♣5 | 400 | | 24/36 | 5,0 |
3,0 | 20/27 | S 4SA -1 | ♥7 | | 50 | 2/5 | 15,0 |
|
|
18 Ost / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | 1 | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 1 | 3 | 1 | – | 1 |
W | 1 | 3 | 1 | – | 1 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
9,0 | 26/31 | O 1SA = | ♦2 | | 90 | 17/19 | 9,0 |
17,0 | 34/10 | W 3SA -2 | ♥B | 100 | | 39/41 | 1,0 |
1,0 | 30/13 | O 3SA +1 | ♦A | | 430 | 12/28 | 17,0 |
13,0 | 4/15 | W 3SA -1 | ♠D | 50 | | 37/38 | 5,0 |
9,0 | 3/8 | O 1SA = | ♣2 | | 90 | 6/25 | 9,0 |
5,0 | 23/14 | W 3♦ +1 | ♠D | | 130 | 11/29 | 13,0 |
17,0 | 9/40 | O 3SA -2 | ♠2 | 100 | | 22/35 | 1,0 |
1,0 | 18/1 | O 3SA +1 | ♣2 | | 430 | 21/7 | 17,0 |
5,0 | 32/16 | W 2♦ +2 | ♠B | | 130 | 24/36 | 13,0 |
13,0 | 20/27 | W 2SA -1 | ♠5 | 50 | | 2/5 | 5,0 |
|
|
19 Süd / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 |
W | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 21/28 | O 2♠ +3 | ♥D | | 200 | 3/6 | 10,0 |
12,0 | 14/32 | O 2♠ +2 | ♦8 | | 170 | 18/20 | 6,0 |
18,0 | 35/11 | O 4♠ -1 | ♣4 | 100 | | 27/41 | 0,0 |
16,0 | 31/1 | O 1♠ +1 | ♦8 | | 110 | 13/29 | 2,0 |
14,0 | 5/16 | O 2♠ +1 | ♥D | | 140 | 38/39 | 4,0 |
8,0 | 4/9 | O 2♠ +3 | ♣4 | | 200 | 7/26 | 10,0 |
8,0 | 24/15 | O 2♥ +3 | ♦8 | | 200 | 12/30 | 10,0 |
4,0 | 10/40 | O 3SA = | ♣4 | | 600 | 23/36 | 14,0 |
1,0 | 19/2 | O 4♠ +1 | ♥D | | 650 | 22/8 | 17,0 |
1,0 | 33/17 | O 4♠ +1 | ♥D | | 650 | 25/37 | 17,0 |
|
|
20 West / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 1 | 2 | – | – | 2 |
S | 1 | 2 | – | – | 2 |
O | – | – | 2 | 3 | – |
W | – | – | 2 | 2 | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
16,0 | 21/28 | W 4♠ -1 | ♦7 | 100 | | 3/6 | 2,0 |
2,0 | 14/32 | O 2♠ +1 | ♥A | | 140 | 18/20 | 16,0 |
0,0 | 35/11 | O 1♥ X +1 | ♦A | | 360 | 27/41 | 18,0 |
18,0 | 31/1 | S 2♦ +3 | ♥D | 150 | | 13/29 | 0,0 |
11,0 | 5/16 | S 2♦ = | ♥D | 90 | | 38/39 | 7,0 |
11,0 | 4/9 | S 2♦ = | ♥D | 90 | | 7/26 | 7,0 |
11,0 | 24/15 | S 2♦ = | ♣4 | 90 | | 12/30 | 7,0 |
5,0 | 10/40 | S 3♦ -1 | ♥D | | 100 | 23/36 | 13,0 |
11,0 | 19/2 | S 2♦ = | ♣A | 90 | | 22/8 | 7,0 |
5,0 | 33/17 | S 3♦ -1 | ♥D | | 100 | 25/37 | 13,0 |
|
|
21 Nord / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
S | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 34/18 | S 4♠ -1 | ♦4 | | 100 | 26/38 | 15,0 |
0,0 | 22/29 | N 4♠ -2 | ♣B | | 200 | 4/7 | 18,0 |
11,0 | 15/33 | N 4♠ = | ♦2 | 620 | | 19/21 | 7,0 |
16,0 | 36/12 | N 4♠ +1 | ♥10 | 650 | | 28/41 | 2,0 |
14,0 | 32/2 | N 3SA +1 | ♦5 | 630 | | 1/30 | 4,0 |
18,0 | 6/17 | N 3SA +2 | ♦A | 660 | | 39/27 | 0,0 |
6,0 | 5/10 | N 2SA +3 | ♦5 | 210 | | 8/14 | 12,0 |
11,0 | 25/16 | N 4♠ = | ♦A | 620 | | 13/31 | 7,0 |
8,0 | 11/40 | N 3SA = | ♦2 | 600 | | 24/37 | 10,0 |
3,0 | 20/3 | N 4♠ -1 | ♦A | | 100 | 23/9 | 15,0 |
|
|
22 Ost / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 4 | 4 | – | – | – |
S | 4 | 4 | – | – | – |
O | – | – | 2 | 2 | – |
W | – | – | 2 | 2 | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 34/18 | N 3♦ = | ♠A | 110 | | 26/38 | 15,0 |
6,0 | 22/29 | S 3♣ +1 | ♠8 | 130 | | 4/7 | 12,0 |
3,0 | 15/33 | N 3♦ = | ♥5 | 110 | | 19/21 | 15,0 |
16,0 | 36/12 | S 2SA +4 | ♥3 | 240 | | 28/41 | 2,0 |
12,0 | 32/2 | W 4♥ -2 | ♣D | 200 | | 1/30 | 6,0 |
18,0 | 6/17 | S 3SA +2 | ♥A | 460 | | 39/27 | 0,0 |
0,0 | 5/10 | S 3SA -3 | ♥6 | | 150 | 8/14 | 18,0 |
9,0 | 25/16 | N 2♦ +4 | ♠9 | 170 | | 13/31 | 9,0 |
14,0 | 11/40 | S 2SA +3 | ♥3 | 210 | | 24/37 | 4,0 |
9,0 | 20/3 | N 3♦ +3 | ♥8 | 170 | | 23/9 | 9,0 |
|
|
23 Süd / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | 3 | – |
S | – | 1 | – | 3 | – |
O | 2 | – | 1 | – | – |
W | 2 | – | 1 | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
14,0 | 35/19 | N 4♠ = | ♥A | 620 | | 14/39 | 4,0 |
4,0 | 23/30 | N 2♠ +1 | ♣5 | 140 | | 5/8 | 14,0 |
2,0 | 16/34 | N 4♠ -1 | ♥A | | 100 | 20/22 | 16,0 |
8,0 | 37/13 | N 3♠ +1 | ♣6 | 170 | | 29/41 | 10,0 |
14,0 | 33/3 | N 4♠ = | ♣6 | 620 | | 2/31 | 4,0 |
14,0 | 7/18 | N 4♠ = | ♣5 | 620 | | 27/28 | 4,0 |
8,0 | 6/11 | N 2♠ +2 | ♣6 | 170 | | 9/15 | 10,0 |
18,0 | 26/17 | N 4♠ X = | ♦7 | 790 | | 1/32 | 0,0 |
0,0 | 12/40 | N 5♠ -2 | ♣6 | | 200 | 25/38 | 18,0 |
8,0 | 21/4 | N 2♠ +2 | ♣2 | 170 | | 24/10 | 10,0 |
|
|
24 West / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 5 | 5 | 1 | – | 2 |
S | 5 | 5 | 1 | – | 2 |
O | – | – | – | 2 | – |
W | – | – | – | 2 | – |
|
|
|
