Teamscore für Team Hr. Jürgen von Basse (1)

Team Hr. Jürgen von Basse15,284,72Team Fr. Ursel Hansen
Hr. Jürgen von BasseHr. Jochen Saggau18:6Fr. Ursel HansenFr. Dr. Helga Lehmann
Fr. Monika SaggauFr. Herma WriedtHr. Volker SchubartFr. Dr. Barbara Kupke
Board 269,2O 3SA -36+30011N 2 -25−2004,0
Board 271,8N 3 =9+140N 3 =9+140−1,8
Board 28−0,6O 4 =B−4201O 4 +18−4501,6
Board 294,8W 4 -1A+1006W 3 =K−1401,6
Board 30−7,4O 4 =D−4206O 3 +14−1701,0
Team Hr. Jürgen von Basse16,233,77Team Fr. Gerda Altmeyer
Hr. Jürgen von BasseHr. Jochen Saggau16:1Fr. Gerda AltmeyerFr. Erdmute Uhle-Wettler
Fr. Gisela AdlungFr. Stefanie MartensHr. Volker SchubartFr. Dr. Barbara Kupke
Board 13,2W 2SA X -12+1004N 2 -18−501,6
Board 210,4O 3 X -310+50012N 3SA -16−1004,2
Board 3−0,6S 4 =2+4201S 4 +17+450−0,6
Board 41,0N 1SA =4+90N 1SA =4+90−1,0
Board 52,8N 4 +12+650N 4 +19+650−2,8
Team Hr. Jürgen von Basse19,330,67Team Fr. Henny Paulsen
Hr. Jürgen von BasseHr. Jochen Saggau29:0Fr. Henny PaulsenFr. Elke Jansen
Fr. Renate BlocksdorfFr. Iris CorneliusHr. Volker SchubartFr. Dr. Barbara Kupke
Board 6−2,0W 2 =2−1101W 3 =A−1403,2
Board 70,0W 2 -13+1007N 3 -2B−2007,6
Board 85,6S 3SA =3+40011S 3SA -23−1008,2
Board 910,0W 3 +23−20010W 4 +13−6501,6
Board 102,2S 3SA +210+660N 4 +1A+650−2,2
Team Hr. Jürgen von Basse5,814,2Team Baumeister
Hr. Jürgen von BasseHr. Jochen Saggau2:11Fr. Renate BaumeisterHr. Rainer Herbarth
Fr. Marga KerstenFr. Hannelore FeddernHr. Volker SchubartFr. Dr. Barbara Kupke
Board 11−0,8O 4 +25−480O 4 +25−4800,8
Board 122,4N 2SA =7+12011S 4 +110+650−12,2
Board 132,6W 3 =D−1401O 1SA +37−180−1,6
Board 141,6S 2 +1A+140S 2 +1A+140−1,6
Board 154,6S 3SA +23+6601S 5 +18+620−3,4
Team Hr. Jürgen von Basse8,4111,59Team Fr. Antje Hildebrandt
Hr. Jürgen von BasseHr. Jochen Saggau6:9Fr. Antje HildebrandtFr. Ingrid Jansen
Fr. Ingelore BlunkHr. Klaus HildebrandtHr. Volker SchubartFr. Dr. Barbara Kupke
Board 16−1,0N 3 -1A−503O 2 +26−1704,8
Board 173,4O 3 -110+503N 2 -1A−50−0,2
Board 18−1,8O 3SA +33−490O 3SA +33−4901,8
Board 19−0,6N 2 +29+1302S 2SA +27+180−1,2
Board 20−1,4O 2 =10−907O 2 -2A+200−6,8
Team Hr. Jürgen von Basse17,312,69Team Fr. Gisela Löwe
Hr. Jürgen von BasseHr. Jochen Saggau22:3Fr. Gisela LöweFr. Sylva Wiegand
Fr. Helga JamkeFr. Gabriele NauschHr. Volker SchubartFr. Dr. Barbara Kupke
Board 21−2,4S 4 -1A−100S 2 -14−1002,4
Board 227,4O 3SA -1A+10012W 4 =10−6208,8
Board 23−5,0S 3SA -48−4003N 2 -310−3002,2
Board 246,0N 4 =A+42010N 4 -17−506,0
Board 25−0,2S 4 =3+420S 4 =B+4200,2
Ergebnis: 2. Rang mit 82,36 SP / 63,0 IMP

Teamscore für Team Fr. Antje Hildebrandt (2)

Team Fr. Antje Hildebrandt12,987,02Team Baumeister
Fr. Antje HildebrandtFr. Ingrid Jansen12:6Fr. Renate BaumeisterHr. Rainer Herbarth
Fr. Marga KerstenFr. Hannelore FeddernFr. Ingelore BlunkHr. Klaus Hildebrandt
Board 310,0W 4 +22−4801W 3SA +47−5201,2
Board 321,2S 4 X -12−10011O 3SA +18−63010,4
Board 333,6W 4 -17+50O 4 -110+50−3,6
Board 34−3,8N 3 -2A−2003S 3 -1K−1000,4
Board 351,4O 2 -1B+1003O 1SA -23+200−4,6
Team Fr. Antje Hildebrandt16,523,48Team Fr. Gisela Löwe
Fr. Antje HildebrandtFr. Ingrid Jansen22:6Fr. Gisela LöweFr. Sylva Wiegand
Fr. Helga JamkeFr. Gabriele NauschFr. Ingelore BlunkHr. Klaus Hildebrandt
Board 6−3,2W 3 =2−1406W 3 -12+100−3,8
Board 711,2S 3SA =2+60012S 2SA -12−1005,0
Board 85,6S 3SA =3+400N 3SA =10+400−5,6
Board 9−2,6W 4 +23−680W 4 +25−6802,6
Board 102,2S 3SA +210+66010N 3 +1A+17010,0
Team Fr. Antje Hildebrandt13,416,59Team Fr. Ursel Hansen
Fr. Antje HildebrandtFr. Ingrid Jansen16:9Fr. Ursel HansenFr. Dr. Helga Lehmann
Fr. Monika SaggauFr. Herma WriedtFr. Ingelore BlunkHr. Klaus Hildebrandt
Board 110,4O 4 +15−450O 3SA +27−460−0,4
Board 12−5,4N 3 -2D−2009S 3 +19+170−4,0
Board 13−8,4O 3SA =7−600O 3SA =7−6008,4
Board 141,6N 2 +14+1403W 3 -13+501,8
Board 154,6S 3SA +23+66013S 5 -18−10011,4
Team Fr. Antje Hildebrandt11,598,41Team Hr. Jürgen von Basse
Fr. Antje HildebrandtFr. Ingrid Jansen9:6Hr. Jürgen von BasseHr. Jochen Saggau
Hr. Volker SchubartFr. Dr. Barbara KupkeFr. Ingelore BlunkHr. Klaus Hildebrandt
Board 16−4,8O 2 +26−1703N 3 -1A−501,0
Board 170,2N 2 -1A−503O 3 -110+50−3,4
Board 18−1,8O 3SA +33−490O 3SA +33−4901,8
Board 191,2S 2SA +27+1802N 2 +29+1300,6
Board 206,8O 2 -2A+2007O 2 =10−901,4
Team Fr. Antje Hildebrandt16,793,21Team Fr. Gerda Altmeyer
Fr. Antje HildebrandtFr. Ingrid Jansen23:6Fr. Gerda AltmeyerFr. Erdmute Uhle-Wettler
Fr. Gisela AdlungFr. Stefanie MartensFr. Ingelore BlunkHr. Klaus Hildebrandt
Board 21−2,4S 4 -1A−1006O 2SA -34+150−4,8
Board 227,4W 4 -110+1007W 2 +210−170−1,0
Board 238,2N 2 =4+905S 3 -18−100−3,4
Board 246,0N 4 =A+42010N 5 -1A−506,0
Board 251,0S 4 +1A+4501N 3SA +110+4300,2
Team Fr. Antje Hildebrandt18,631,37Team Fr. Henny Paulsen
Fr. Antje HildebrandtFr. Ingrid Jansen29:4Fr. Henny PaulsenFr. Elke Jansen
Fr. Renate BlocksdorfFr. Iris CorneliusFr. Ingelore BlunkHr. Klaus Hildebrandt
Board 266,6O 2 -2D+2007O 2 =8−1101,0
Board 27−4,4N 4 -19−504W 5 X -1A+100−0,6
Board 286,2O 2 +3K−2007O 4 +27−4802,8
Board 294,8W 4 -1A+1006W 3 =A−1401,6
Board 302,4N 5 -12−509O 4 =D−4207,4
Ergebnis: 1. Rang mit 89,92 SP / 74,0 IMP

Teamscore für Team Fr. Gerda Altmeyer (3)

Team Fr. Gerda Altmeyer3,7716,23Team Hr. Jürgen von Basse
Fr. Gerda AltmeyerFr. Erdmute Uhle-Wettler1:16Hr. Jürgen von BasseHr. Jochen Saggau
Hr. Volker SchubartFr. Dr. Barbara KupkeFr. Gisela AdlungFr. Stefanie Martens
Board 1−1,6N 2 -18−504W 2SA X -12+100−3,2
Board 2−4,2N 3SA -16−10012O 3 X -310+500−10,4
Board 30,6S 4 +17+4501S 4 =2+4200,6
Board 41,0N 1SA =4+90N 1SA =4+90−1,0
Board 52,8N 4 +19+650N 4 +12+650−2,8
Team Fr. Gerda Altmeyer15,924,08Team Fr. Henny Paulsen
Fr. Gerda AltmeyerFr. Erdmute Uhle-Wettler22:8Fr. Henny PaulsenFr. Elke Jansen
Fr. Renate BlocksdorfFr. Iris CorneliusFr. Gisela AdlungFr. Stefanie Martens
Board 110,4O 4 +1A−450O 4 +15−450−0,4
Board 12−7,8N 3 -34−3003N 2 -25−2005,4
Board 1311,8O 1SA -3D+30011O 2SA +37−210−0,8
Board 14−4,6S 4 -1A−505S 2 +1A+140−1,6
Board 156,2N 3SA +4D+72011S 3 +28+1507,4
Team Fr. Gerda Altmeyer12,077,93Team Baumeister
Fr. Gerda AltmeyerFr. Erdmute Uhle-Wettler13:9Fr. Renate BaumeisterHr. Rainer Herbarth
Fr. Marga KerstenFr. Hannelore FeddernFr. Gisela AdlungFr. Stefanie Martens
Board 16−2,8O 2 =9−1107O 2 -22+200−5,6
Board 17−1,6O 3 =7−1102N 3 -1A−50−0,2
Board 18−0,6W 4 +110−4501W 4 +27−4801,8
Board 197,4N 3SA =7+4007S 1SA +12+1200,8
Board 204,0O 2 -1A+1005O 2 +16−1102,0
Team Fr. Gerda Altmeyer3,2116,79Team Fr. Antje Hildebrandt
Fr. Gerda AltmeyerFr. Erdmute Uhle-Wettler6:23Fr. Antje HildebrandtFr. Ingrid Jansen
Fr. Ingelore BlunkHr. Klaus HildebrandtFr. Gisela AdlungFr. Stefanie Martens
Board 214,8O 2SA -34+1506S 4 -1A−1002,4
Board 221,0W 2 +210−1707W 4 -110+100−7,4
Board 233,4S 3 -18−1005N 2 =4+90−8,2
Board 24−6,0N 5 -1A−5010N 4 =A+420−6,0
Board 25−0,2N 3SA +110+4301S 4 +1A+450−1,0
Team Fr. Gerda Altmeyer17,312,69Team Fr. Gisela Löwe
Fr. Gerda AltmeyerFr. Erdmute Uhle-Wettler19:0Fr. Gisela LöweFr. Sylva Wiegand
Fr. Helga JamkeFr. Gabriele NauschFr. Gisela AdlungFr. Stefanie Martens
Board 26−4,0S 2 -25−2003S 2SA -35−3006,8
Board 271,8N 3 =9+1403W 4 -13+501,6
Board 28−0,6O 4 =K−420O 4 =K−4200,6
Board 294,8W 4 -1A+10012W 4 =5−62011,2
Board 307,0N 2 +29+1301W 3 -2A+100−6,4
Team Fr. Gerda Altmeyer7,9312,07Team Fr. Ursel Hansen
Fr. Gerda AltmeyerFr. Erdmute Uhle-Wettler4:8Fr. Ursel HansenFr. Dr. Helga Lehmann
Fr. Monika SaggauFr. Herma WriedtFr. Gisela AdlungFr. Stefanie Martens
Board 310,0O 5 +110−480W 4 +2A−4800,0
Board 327,4O 3SA -28+2003O 4 -3A+300−9,8
Board 33−8,2O 3SA +13−430W 4 =10−4208,2
Board 34−0,4S 3 -1K−1005S 2 =K+110−5,4
Board 351,4W 3 -1A+1004N 2 -1D−503,0
Ergebnis: 4. Rang mit 60,21 SP / 1,0 IMP

Teamscore für Team Fr. Gisela Löwe (4)

Team Fr. Gisela Löwe3,4816,52Team Fr. Antje Hildebrandt
Fr. Gisela LöweFr. Sylva Wiegand6:22Fr. Antje HildebrandtFr. Ingrid Jansen
Fr. Ingelore BlunkHr. Klaus HildebrandtFr. Helga JamkeFr. Gabriele Nausch
Board 63,8W 3 -12+1006W 3 =2−1403,2
Board 7−5,0S 2SA -12−10012S 3SA =2+600−11,2
Board 85,6N 3SA =10+400S 3SA =3+400−5,6
Board 9−2,6W 4 +25−680W 4 +23−6802,6
Board 10−10,0N 3 +1A+17010S 3SA +210+660−2,2
Team Fr. Gisela Löwe1,3718,63Team Fr. Ursel Hansen
Fr. Gisela LöweFr. Sylva Wiegand2:27Fr. Ursel HansenFr. Dr. Helga Lehmann
Fr. Monika SaggauFr. Herma WriedtFr. Helga JamkeFr. Gabriele Nausch
Board 16−5,0O 2SA +25−18010O 1SA -3D+300−8,0
Board 17−5,6N 3SA -5A−2507O 3 -14+50−3,4
Board 18−0,6W 3SA +2A−4606W 3 +22−200−6,6
Board 19−6,0S 3SA -17−504N 2 +110+1101,2
Board 20−2,6W 1SA +1D−1202S 3 -23−2004,8
Team Fr. Gisela Löwe2,6917,31Team Hr. Jürgen von Basse
Fr. Gisela LöweFr. Sylva Wiegand3:22Hr. Jürgen von BasseHr. Jochen Saggau
Hr. Volker SchubartFr. Dr. Barbara KupkeFr. Helga JamkeFr. Gabriele Nausch
Board 21−2,4S 2 -14−100S 4 -1A−1002,4
Board 22−8,8W 4 =10−62012O 3SA -1A+100−7,4
Board 23−2,2N 2 -310−3003S 3SA -48−4005,0
Board 24−6,0N 4 -17−5010N 4 =A+420−6,0
Board 25−0,2S 4 =B+420S 4 =3+4200,2
Team Fr. Gisela Löwe2,6917,31Team Fr. Gerda Altmeyer
Fr. Gisela LöweFr. Sylva Wiegand0:19Fr. Gerda AltmeyerFr. Erdmute Uhle-Wettler
Fr. Gisela AdlungFr. Stefanie MartensFr. Helga JamkeFr. Gabriele Nausch
Board 26−6,8S 2SA -35−3003S 2 -25−2004,0
Board 27−1,6W 4 -13+503N 3 =9+140−1,8
Board 28−0,6O 4 =K−420O 4 =K−4200,6
Board 29−11,2W 4 =5−62012W 4 -1A+100−4,8
Board 306,4W 3 -2A+1001N 2 +29+130−7,0
Team Fr. Gisela Löwe12,537,47Team Fr. Henny Paulsen
Fr. Gisela LöweFr. Sylva Wiegand11:6Fr. Henny PaulsenFr. Elke Jansen
Fr. Renate BlocksdorfFr. Iris CorneliusFr. Helga JamkeFr. Gabriele Nausch
Board 311,2W 3SA +2A−4601W 3SA +37−4900,0
Board 32−0,4N 2SA -3B−1508N 2SA X -3A−5007,6
Board 335,6O 4 -22+1002W 4 -18+50−3,6
Board 34−0,4S 2 -1K−100S 2 -1K−1000,4
Board 35−5,8N 2 -33−1506N 1 +15+110−1,4
Team Fr. Gisela Löwe12,987,02Team Baumeister
Fr. Gisela LöweFr. Sylva Wiegand9:3Fr. Renate BaumeisterHr. Rainer Herbarth
Fr. Marga KerstenFr. Hannelore FeddernFr. Helga JamkeFr. Gabriele Nausch
Board 13,2W 1SA -24+1006W 1SA +22−1504,6
Board 21,2O 3 -25+1003O 3 -410+200−3,8
Board 30,6S 4 +16+4501S 4 =3+4200,6
Board 44,4O 2 -26+2002N 1SA +1K+120−2,0
Board 52,8N 5 =D+650N 4 +12+650−2,8
Ergebnis: 6. Rang mit 35,74 SP / −68,0 IMP

Teamscore für Team Fr. Henny Paulsen (5)

Team Fr. Henny Paulsen4,0815,92Team Fr. Gerda Altmeyer
Fr. Henny PaulsenFr. Elke Jansen8:22Fr. Gerda AltmeyerFr. Erdmute Uhle-Wettler
Fr. Gisela AdlungFr. Stefanie MartensFr. Renate BlocksdorfFr. Iris Cornelius
Board 110,4O 4 +15−450O 4 +1A−450−0,4
Board 12−5,4N 2 -25−2003N 3 -34−3007,8
Board 130,8O 2SA +37−21011O 1SA -3D+300−11,8
Board 141,6S 2 +1A+1405S 4 -1A−504,6
Board 15−7,4S 3 +28+15011N 3SA +4D+720−6,2
Team Fr. Henny Paulsen9,4510,55Team Baumeister
Fr. Henny PaulsenFr. Elke Jansen15:16Fr. Renate BaumeisterHr. Rainer Herbarth
Fr. Marga KerstenFr. Hannelore FeddernFr. Renate BlocksdorfFr. Iris Cornelius
Board 21−2,4S 2 -16−1006W 5 -3K+150−4,8
Board 22−8,8W 4 =2−62010O 2SA +15−150−1,8
Board 230,6N 3 -2D−2005N 3 -4D−4005,0
Board 246,0N 4 =A+42010N 4 -1A−506,0
Board 25−0,2N 3SA +110+430N 3SA +15+4300,2
Team Fr. Henny Paulsen1,3718,63Team Fr. Antje Hildebrandt
Fr. Henny PaulsenFr. Elke Jansen4:29Fr. Antje HildebrandtFr. Ingrid Jansen
Fr. Ingelore BlunkHr. Klaus HildebrandtFr. Renate BlocksdorfFr. Iris Cornelius
Board 26−1,0O 2 =8−1107O 2 -2D+200−6,6
Board 270,6W 5 X -1A+1004N 4 -19−504,4
Board 28−2,8O 4 +27−4807O 2 +3K−200−6,2
Board 29−1,6W 3 =A−1406W 4 -1A+100−4,8
Board 30−7,4O 4 =D−4209N 5 -12−50−2,4
Team Fr. Henny Paulsen7,4712,53Team Fr. Gisela Löwe
Fr. Henny PaulsenFr. Elke Jansen6:11Fr. Gisela LöweFr. Sylva Wiegand
Fr. Helga JamkeFr. Gabriele NauschFr. Renate BlocksdorfFr. Iris Cornelius
Board 310,0W 3SA +37−4901W 3SA +2A−460−1,2
Board 32−7,6N 2SA X -3A−5008N 2SA -3B−1500,4
Board 333,6W 4 -18+502O 4 -22+100−5,6
Board 34−0,4S 2 -1K−100S 2 -1K−1000,4
Board 351,4N 1 +15+1106N 2 -33−1505,8
Team Fr. Henny Paulsen5,814,2Team Fr. Ursel Hansen
Fr. Henny PaulsenFr. Elke Jansen13:22Fr. Ursel HansenFr. Dr. Helga Lehmann
Fr. Monika SaggauFr. Herma WriedtFr. Renate BlocksdorfFr. Iris Cornelius
Board 11,4W 1SA -14+503N 3 -18−501,6
Board 2−10,8W 3SA =8−40010O 2 -18+500,4
Board 30,6S 4 +14+4501S 4 =7+4200,6
Board 41,0O 1 -16+1009S 4 -310−3009,4
Board 5−12,8N 6 -12−10012S 3SA +19+630−1,6
Team Fr. Henny Paulsen0,6719,33Team Hr. Jürgen von Basse
Fr. Henny PaulsenFr. Elke Jansen0:29Hr. Jürgen von BasseHr. Jochen Saggau
Hr. Volker SchubartFr. Dr. Barbara KupkeFr. Renate BlocksdorfFr. Iris Cornelius
Board 6−3,2W 3 =A−1401W 2 =2−1102,0
Board 7−7,6N 3 -2B−2007W 2 -13+1000,0
Board 8−8,2S 3SA -23−10011S 3SA =3+400−5,6
Board 9−1,6W 4 +13−65010W 3 +23−200−10,0
Board 102,2N 4 +1A+650S 3SA +210+660−2,2
Ergebnis: 7. Rang mit 28,84 SP / −83,0 IMP

Teamscore für Team Fr. Ursel Hansen (6)

Team Fr. Ursel Hansen18,631,37Team Fr. Gisela Löwe
Fr. Ursel HansenFr. Dr. Helga Lehmann27:2Fr. Gisela LöweFr. Sylva Wiegand
Fr. Helga JamkeFr. Gabriele NauschFr. Monika SaggauFr. Herma Wriedt
Board 168,0O 1SA -3D+30010O 2SA +25−1805,0
Board 173,4O 3 -14+507N 3SA -5A−2505,6
Board 186,6W 3 +22−2006W 3SA +2A−4600,6
Board 19−1,2N 2 +110+1104S 3SA -17−506,0
Board 20−4,8S 3 -23−2002W 1SA +1D−1202,6
Team Fr. Ursel Hansen4,7215,28Team Hr. Jürgen von Basse
Fr. Ursel HansenFr. Dr. Helga Lehmann6:18Hr. Jürgen von BasseHr. Jochen Saggau
Hr. Volker SchubartFr. Dr. Barbara KupkeFr. Monika SaggauFr. Herma Wriedt
Board 26−4,0N 2 -25−20011O 3SA -36+300−9,2
Board 271,8N 3 =9+140N 3 =9+140−1,8
Board 28−1,6O 4 +18−4501O 4 =B−4200,6
Board 29−1,6W 3 =K−1406W 4 -1A+100−4,8
Board 30−1,0O 3 +14−1706O 4 =D−4207,4
Team Fr. Ursel Hansen12,077,93Team Fr. Gerda Altmeyer
Fr. Ursel HansenFr. Dr. Helga Lehmann8:4Fr. Gerda AltmeyerFr. Erdmute Uhle-Wettler
Fr. Gisela AdlungFr. Stefanie MartensFr. Monika SaggauFr. Herma Wriedt
Board 310,0W 4 +2A−480O 5 +110−4800,0
Board 329,8O 4 -3A+3003O 3SA -28+200−7,4
Board 33−8,2W 4 =10−420O 3SA +13−4308,2
Board 345,4S 2 =K+1105S 3 -1K−1000,4
Board 35−3,0N 2 -1D−504W 3 -1A+100−1,4
Team Fr. Ursel Hansen14,25,8Team Fr. Henny Paulsen
Fr. Ursel HansenFr. Dr. Helga Lehmann22:13Fr. Henny PaulsenFr. Elke Jansen
Fr. Renate BlocksdorfFr. Iris CorneliusFr. Monika SaggauFr. Herma Wriedt
Board 1−1,6N 3 -18−503W 1SA -14+50−1,4
Board 2−0,4O 2 -18+5010W 3SA =8−40010,8
Board 3−0,6S 4 =7+4201S 4 +14+450−0,6
Board 4−9,4S 4 -310−3009O 1 -16+100−1,0
Board 51,6S 3SA +19+63012N 6 -12−10012,8
Team Fr. Ursel Hansen9,4510,55Team Baumeister
Fr. Ursel HansenFr. Dr. Helga Lehmann6:7Fr. Renate BaumeisterHr. Rainer Herbarth
Fr. Marga KerstenFr. Hannelore FeddernFr. Monika SaggauFr. Herma Wriedt
Board 6−2,0W 2 =A−1107W 4 -22+200−6,6
Board 70,4N 2 =A+110S 2SA =2+120−1,0
Board 8−2,0S 1SA +16+1205S 3SA -13−506,6
Board 9−1,6W 4 +13−650W 4 +13−6501,6
Board 102,2S 3SA +24+6601S 4 =8+620−1,2
Team Fr. Ursel Hansen6,5913,41Team Fr. Antje Hildebrandt
Fr. Ursel HansenFr. Dr. Helga Lehmann9:16Fr. Antje HildebrandtFr. Ingrid Jansen
Fr. Ingelore BlunkHr. Klaus HildebrandtFr. Monika SaggauFr. Herma Wriedt
Board 110,4O 3SA +27−460O 4 +15−450−0,4
Board 124,0S 3 +19+1709N 3 -2D−2005,4
Board 13−8,4O 3SA =7−600O 3SA =7−6008,4
Board 14−1,8W 3 -13+503N 2 +14+140−1,6
Board 15−11,4S 5 -18−10013S 3SA +23+660−4,6
Ergebnis: 3. Rang mit 65,66 SP / 18,0 IMP

Teamscore für Team Baumeister (7)

Team Baumeister10,559,45Team Fr. Henny Paulsen
Fr. Renate BaumeisterHr. Rainer Herbarth16:15Fr. Henny PaulsenFr. Elke Jansen
Fr. Renate BlocksdorfFr. Iris CorneliusFr. Marga KerstenFr. Hannelore Feddern
Board 214,8W 5 -3K+1506S 2 -16−1002,4
Board 221,8O 2SA +15−15010W 4 =2−6208,8
Board 23−5,0N 3 -4D−4005N 3 -2D−200−0,6
Board 24−6,0N 4 -1A−5010N 4 =A+420−6,0
Board 25−0,2N 3SA +15+430N 3SA +110+4300,2
Team Baumeister7,0212,98Team Fr. Antje Hildebrandt
Fr. Renate BaumeisterHr. Rainer Herbarth6:12Fr. Antje HildebrandtFr. Ingrid Jansen
Fr. Ingelore BlunkHr. Klaus HildebrandtFr. Marga KerstenFr. Hannelore Feddern
Board 31−1,2W 3SA +47−5201W 4 +22−4800,0
Board 32−10,4O 3SA +18−63011S 4 X -12−100−1,2
Board 333,6O 4 -110+50W 4 -17+50−3,6
Board 34−0,4S 3 -1K−1003N 3 -2A−2003,8
Board 354,6O 1SA -23+2003O 2 -1B+100−1,4
Team Baumeister7,0212,98Team Fr. Gisela Löwe
Fr. Renate BaumeisterHr. Rainer Herbarth3:9Fr. Gisela LöweFr. Sylva Wiegand
Fr. Helga JamkeFr. Gabriele NauschFr. Marga KerstenFr. Hannelore Feddern
Board 1−4,6W 1SA +22−1506W 1SA -24+100−3,2
Board 23,8O 3 -410+2003O 3 -25+100−1,2
Board 3−0,6S 4 =3+4201S 4 +16+450−0,6
Board 42,0N 1SA +1K+1202O 2 -26+200−4,4
Board 52,8N 4 +12+650N 5 =D+650−2,8
Team Baumeister10,559,45Team Fr. Ursel Hansen
Fr. Renate BaumeisterHr. Rainer Herbarth7:6Fr. Ursel HansenFr. Dr. Helga Lehmann
Fr. Monika SaggauFr. Herma WriedtFr. Marga KerstenFr. Hannelore Feddern
Board 66,6W 4 -22+2007W 2 =A−1102,0
Board 71,0S 2SA =2+120N 2 =A+110−0,4
Board 8−6,6S 3SA -13−505S 1SA +16+1202,0
Board 9−1,6W 4 +13−650W 4 +13−6501,6
Board 101,2S 4 =8+6201S 3SA +24+660−2,2
Team Baumeister14,25,8Team Hr. Jürgen von Basse
Fr. Renate BaumeisterHr. Rainer Herbarth11:2Hr. Jürgen von BasseHr. Jochen Saggau
Hr. Volker SchubartFr. Dr. Barbara KupkeFr. Marga KerstenFr. Hannelore Feddern
Board 11−0,8O 4 +25−480O 4 +25−4800,8
Board 1212,2S 4 +110+65011N 2SA =7+120−2,4
Board 131,6O 1SA +37−1801W 3 =D−140−2,6
Board 141,6S 2 +1A+140S 2 +1A+140−1,6
Board 153,4S 5 +18+6201S 3SA +23+660−4,6
Team Baumeister7,9312,07Team Fr. Gerda Altmeyer
Fr. Renate BaumeisterHr. Rainer Herbarth9:13Fr. Gerda AltmeyerFr. Erdmute Uhle-Wettler
Fr. Gisela AdlungFr. Stefanie MartensFr. Marga KerstenFr. Hannelore Feddern
Board 165,6O 2 -22+2007O 2 =9−1102,8
Board 170,2N 3 -1A−502O 3 =7−1101,6
Board 18−1,8W 4 +27−4801W 4 +110−4500,6
Board 19−0,8S 1SA +12+1207N 3SA =7+400−7,4
Board 20−2,0O 2 +16−1105O 2 -1A+100−4,0
Ergebnis: 5. Rang mit 57,27 SP / −5,0 IMP