1 Nord / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 4 | – | 4 | 2 | 2 |
S | 4 | – | 4 | 2 | 2 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 6 | 210 | | 3 | 3,0 |
1,0 | 7 | 210 | | 4 | 3,0 |
4,0 | 8 | 400 | | 5 | 0,0 |
|
|
2 Ost / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 1 | 1 | – | – |
S | – | 1 | 1 | – | – |
O | 2 | – | – | 1 | 1 |
W | 2 | – | – | 1 | 1 |
|
|
|
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 6 | | 110 | 3 | 3,0 |
1,0 | 7 | | 110 | 4 | 3,0 |
4,0 | 8 | 50 | | 5 | 0,0 |
|
|
3 Süd / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | – | 1 | 2 | 2 | 2 |
W | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 6 | | 630 | 3 | 4,0 |
3,0 | 7 | 200 | | 4 | 1,0 |
3,0 | 8 | 200 | | 5 | 1,0 |
|
|
4 West / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 1 | – | 2 | – |
S | – | 1 | – | 2 | – |
O | – | – | 2 | – | – |
W | – | – | 2 | – | – |
|
|
|
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 6 | 140 | | 3 | 0,0 |
0,0 | 7 | | 300 | 4 | 4,0 |
2,0 | 8 | | 200 | 5 | 2,0 |
|
|
5 Nord / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 1 | – | 2 | 3 | 3 |
S | 1 | – | 2 | 3 | 4 |
O | – | 2 | – | – | – |
W | – | 2 | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 5 | 650 | | 4 | 0,0 |
1,0 | 8 | 620 | | 3 | 3,0 |
1,0 | 7 | 620 | | 6 | 3,0 |
|
|
6 Ost / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 1 | – | 4 | 1 |
S | – | 1 | – | 4 | 1 |
O | 2 | – | 2 | – | – |
W | 2 | – | 2 | – | – |
|
|
|
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 5 | 140 | | 4 | 4,0 |
3,0 | 8 | 420 | | 3 | 1,0 |
3,0 | 7 | 420 | | 6 | 1,0 |
|
|
7 Süd / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 1 | – | – | – |
S | – | 1 | – | – | – |
O | – | – | 2 | 1 | 1 |
W | – | – | 2 | 1 | 1 |
|
|
|
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 5 | 110 | | 4 | 1,0 |
0,0 | 8 | | 100 | 3 | 4,0 |
3,0 | 7 | 110 | | 6 | 1,0 |
|
|
8 West / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 2 | – | – | – |
S | – | 2 | – | – | – |
O | 2 | – | 3 | 1 | – |
W | 2 | – | 3 | 1 | – |
|
|
|
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 5 | | 140 | 4 | 2,0 |
2,0 | 8 | | 140 | 3 | 2,0 |
2,0 | 7 | | 140 | 6 | 2,0 |
|
|
9 Nord / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 |
S | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 2 | | 100 | 8 | 3,0 |
4,0 | 6 | 120 | | 1 | 0,0 |
1,0 | 5 | | 100 | 7 | 3,0 |
|
|
10 Ost / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | 1 | – | – |
S | – | – | 1 | – | – |
O | 4 | 4 | – | 1 | 2 |
W | 4 | 4 | – | 1 | 2 |
|
|
|
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 2 | | 100 | 8 | 2,0 |
2,0 | 6 | | 100 | 1 | 2,0 |
2,0 | 5 | | 100 | 7 | 2,0 |
|
|
11 Süd / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 |
W | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 |
|
|
|
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 2 | | 450 | 8 | 2,0 |
0,0 | 6 | | 1100 | 1 | 4,0 |
4,0 | 5 | 100 | | 7 | 0,0 |
|
|
12 West / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 7 | 1 | – | 4 | 4 |
W | 7 | 1 | – | 4 | 4 |
|
|
|
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 2 | | 460 | 8 | 4,0 |
2,0 | 6 | | 440 | 1 | 2,0 |
4,0 | 5 | | 430 | 7 | 0,0 |
|
|
13 Nord / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | 1 | – |
S | – | – | – | 1 | – |
O | – | 4 | – | – | – |
W | – | 4 | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 7 | | 130 | 2 | 2,0 |
4,0 | 1 | 110 | | 5 | 0,0 |
0,0 | 6 | | 600 | 8 | 4,0 |
|
|
14 Ost / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 6 | – | – | 7 | 4 |
S | 6 | – | – | 7 | 4 |
O | – | – | 1 | – | – |
W | – | – | 1 | – | – |
|
|
|
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 7 | 450 | | 2 | 3,0 |
4,0 | 1 | 980 | | 5 | 0,0 |
1,0 | 6 | 450 | | 8 | 3,0 |
|
|
15 Süd / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 2 | – | 1 | – |
S | – | 2 | – | 1 | – |
O | 1 | – | 2 | – | 1 |
W | 1 | – | 2 | – | 1 |
|
|
|
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 7 | | 200 | 2 | 4,0 |
2,0 | 1 | | 110 | 5 | 2,0 |
4,0 | 6 | | 100 | 8 | 0,0 |
|
|
16 West / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 |
W | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 |
|
|
|
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 7 | | 720 | 2 | 2,0 |
4,0 | 1 | | 690 | 5 | 0,0 |
0,0 | 6 | | 1470 | 8 | 4,0 |
|
|
17 Nord / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 3 | – | 3 | – |
S | – | 3 | – | 3 | – |
O | 5 | – | 5 | – | 1 |
W | 5 | – | 5 | – | 1 |
|
|
|
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 1 | | 300 | 7 | 2,0 |
0,0 | 4 | | 450 | 8 | 4,0 |
4,0 | 3 | | 200 | 2 | 0,0 |
|
|
18 Ost / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 1 | – | 1 | – |
S | – | 1 | – | – | – |
O | 2 | – | 2 | – | – |
W | 2 | – | 2 | – | – |
|
|
|
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 1 | | 140 | 7 | 4,0 |
3,0 | 4 | 50 | | 8 | 1,0 |
3,0 | 3 | 50 | | 2 | 1,0 |
|
|
19 Süd / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
S | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 1 | | 50 | 7 | 1,0 |
0,0 | 4 | | 100 | 8 | 4,0 |
3,0 | 3 | | 50 | 2 | 1,0 |
|
|
20 West / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
W | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
|
|
|
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 1 | | 620 | 7 | 2,0 |
2,0 | 4 | | 620 | 8 | 2,0 |
2,0 | 3 | | 620 | 2 | 2,0 |
|
|
21 Nord / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 5 | 4 | 3 | 2 |
S | – | 5 | 4 | 3 | 2 |
O | 2 | – | – | – | – |
W | 2 | – | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 8 | 110 | | 1 | 4,0 |
2,0 | 3 | 170 | | 7 | 2,0 |
4,0 | 2 | 600 | | 4 | 0,0 |
|
|
22 Ost / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 3 | – | 1 | 4 | – |
S | 3 | – | 1 | 4 | – |
O | – | 3 | – | – | – |
W | – | 3 | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 8 | 450 | | 1 | 1,0 |
3,0 | 3 | 450 | | 7 | 1,0 |
0,0 | 2 | 420 | | 4 | 4,0 |
|
|
23 Süd / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 |
W | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 |
|
|
|
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 8 | | 650 | 1 | 1,0 |
0,0 | 3 | | 660 | 7 | 4,0 |
3,0 | 2 | | 650 | 4 | 1,0 |
|
|
24 West / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 2 | 4 | – | 4 |
S | – | 2 | 4 | – | 4 |
O | – | – | – | 1 | – |
W | – | – | – | 1 | – |
|
|
|
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 8 | 450 | | 1 | 0,0 |
1,0 | 3 | 420 | | 7 | 3,0 |
1,0 | 2 | 420 | | 4 | 3,0 |
|
|
25 Nord / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | 2 | – |
S | – | – | – | 3 | – |
O | 2 | 3 | 3 | – | 3 |
W | 2 | 3 | 3 | – | 3 |
|
|
|
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 4 | | 790 | 6 | 4,0 |
4,0 | 5 | 140 | | 2 | 0,0 |
2,0 | 1 | | 100 | 3 | 2,0 |
|
|
26 Ost / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 1 | – | 1 | – |
S | – | 1 | – | 1 | – |
O | 2 | – | 4 | – | 1 |
W | 2 | – | 4 | – | 1 |
|
|
|
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 4 | 100 | | 6 | 1,0 |
0,0 | 5 | | 650 | 2 | 4,0 |
3,0 | 1 | 100 | | 3 | 1,0 |
|
|
27 Süd / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
S | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 4 | 400 | | 6 | 1,0 |
3,0 | 5 | 400 | | 2 | 1,0 |
0,0 | 1 | | 50 | 3 | 4,0 |
|
|
28 West / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 1 | – | 2 | – | 1 |
S | 1 | – | 2 | – | 1 |
O | – | – | – | 1 | – |
W | – | – | – | 1 | – |
|
|
|
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 4 | 50 | | 6 | 3,0 |
1,0 | 5 | 50 | | 2 | 3,0 |
4,0 | 1 | 150 | | 3 | 0,0 |
|
|
29 Nord / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 3 | – | – | – | – |
S | 3 | – | – | – | – |
O | – | 2 | 1 | 2 | 1 |
W | – | 2 | 2 | 2 | 1 |
|
|
|
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 3 | 200 | | 5 | 1,0 |
0,0 | 2 | | 140 | 6 | 4,0 |
3,0 | 4 | 200 | | 1 | 1,0 |
|
|
30 Ost / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
W | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
|
|
|
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 3 | | 420 | 5 | 4,0 |
2,0 | 2 | | 140 | 6 | 2,0 |
4,0 | 4 | 50 | | 1 | 0,0 |
|
|
31 Süd / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 |
S | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 3 | | 100 | 5 | 4,0 |
4,0 | 2 | 630 | | 6 | 0,0 |
2,0 | 4 | 600 | | 1 | 2,0 |
|
|
32 West / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 1 | 3 | – | 6 | 2 |
S | 1 | 3 | – | 6 | 2 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 3 | 480 | | 5 | 3,0 |
4,0 | 2 | 510 | | 6 | 0,0 |
1,0 | 4 | 480 | | 1 | 3,0 |
|
|