Board 1 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 6 | N 3SA +1 | ♠4 | 430 | | 3 | 1,0 |
0,0 | 7 | N 2SA +1 | ♠4 | 150 | | 4 | 4,0 |
3,0 | 8 | N 3SA +1 | ♠4 | 430 | | 5 | 1,0 |
|
Board 2 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 6 | S 3SA +2 | ♠4 | 660 | | 3 | 3,0 |
1,0 | 7 | S 3SA +2 | ♠4 | 660 | | 4 | 3,0 |
4,0 | 8 | S 3SA +4 | ♠4 | 720 | | 5 | 0,0 |
|
Board 3 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 6 | W 2SA -1 | ♠3 | 100 | | 3 | 1,0 |
0,0 | 7 | W 1SA = | ♥9 | | 90 | 4 | 4,0 |
3,0 | 8 | W 1SA -1 | ♥9 | 100 | | 5 | 1,0 |
|
Board 4 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 6 | S 3SA -1 | ♠2 | | 100 | 3 | 2,0 |
4,0 | 7 | S 3SA = | ♣2 | 600 | | 4 | 0,0 |
0,0 | 8 | S 3SA -2 | ♠2 | | 200 | 5 | 4,0 |
|
Board 5 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 5 | W 1SA = | ♣2 | | 90 | 4 | 3,0 |
1,0 | 8 | W 1SA = | ♣2 | | 90 | 3 | 3,0 |
4,0 | 7 | W 1SA -1 | ♣2 | 50 | | 6 | 0,0 |
|
Board 6 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 5 | S 3♥ = | ♦D | 140 | | 4 | 3,0 |
4,0 | 8 | S 3♥ +1 | ♠A | 170 | | 3 | 0,0 |
1,0 | 7 | S 3♥ = | ♥D | 140 | | 6 | 3,0 |
|
Board 7 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 5 | N 4♠ -1 | ♠4 | | 100 | 4 | 1,0 |
0,0 | 8 | N 4♠ -2 | ♦2 | | 200 | 3 | 4,0 |
3,0 | 7 | N 3♠ -1 | ♦D | | 100 | 6 | 1,0 |
|
Board 8 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 5 | O 3♦ = | ♥9 | | 110 | 4 | 2,0 |
4,0 | 8 | W 3SA -1 | ♥6 | 50 | | 3 | 0,0 |
0,0 | 7 | W 3SA +1 | ♥2 | | 430 | 6 | 4,0 |
|
Board 9 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 2 | S 4♥ -1 | ♣A | | 50 | 8 | 1,0 |
0,0 | 6 | S 4♥ X -1 | ♣A | | 100 | 1 | 4,0 |
3,0 | 5 | S 4♥ -1 | ♣A | | 50 | 7 | 1,0 |
|
Board 10 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 2 | W 6SA -2 | ♥9 | 200 | | 8 | 0,0 |
2,0 | 6 | W 4♠ +2 | ♥9 | | 680 | 1 | 2,0 |
0,0 | 5 | O 6♠ = | ♥K | | 1430 | 7 | 4,0 |
|
Board 11 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 2 | W 3SA -1 | ♥D | 50 | | 8 | 0,0 |
0,0 | 6 | W 3SA = | ♥D | | 400 | 1 | 4,0 |
2,0 | 5 | W 3♦ +1 | ♥D | | 130 | 7 | 2,0 |
|
Board 12 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 2 | N 5♠ +2 | ♥8 | 710 | | 8 | 4,0 |
4,0 | 6 | N 6♠ +1 | ♥8 | 1460 | | 1 | 0,0 |
2,0 | 5 | N 6♠ = | ♦5 | 1430 | | 7 | 2,0 |
|
Board 13 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 7 | O 2♥ +1 | ♠10 | | 140 | 2 | 2,0 |
4,0 | 1 | O 2♥ = | ♠10 | | 110 | 5 | 0,0 |
0,0 | 6 | O 3♥ +1 | ♠10 | | 170 | 8 | 4,0 |
|
Board 14 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 7 | S 2♠ +4 | ♣B | 230 | | 2 | 4,0 |
3,0 | 1 | S 6SA = | ♣B | 990 | | 5 | 1,0 |
3,0 | 6 | S 6SA = | ♣B | 990 | | 8 | 1,0 |
|
Board 15 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 7 | N 2SA -2 | ♠A | | 200 | 2 | 4,0 |
4,0 | 1 | S 2♥ -1 | ♣9 | | 100 | 5 | 0,0 |
2,0 | 6 | O 1SA +1 | ♥9 | | 120 | 8 | 2,0 |
|
Board 16 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 7 | W 4♠ +1 | ♥10 | | 650 | 2 | 4,0 |
2,0 | 1 | W 4♠ = | ♦10 | | 620 | 5 | 2,0 |
4,0 | 6 | W 6♠ -1 | ♣9 | 100 | | 8 | 0,0 |
|
Board 17 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 1 | S 3SA -1 | ♣2 | | 50 | 7 | 4,0 |
4,0 | 4 | S 3SA +1 | ♣2 | 430 | | 8 | 0,0 |
2,0 | 3 | S 2SA +1 | ♣2 | 150 | | 2 | 2,0 |
|
Board 18 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 1 | W 3SA = | ♠10 | | 400 | 7 | 0,0 |
1,0 | 4 | O 3SA +1 | ♣5 | | 430 | 8 | 3,0 |
1,0 | 3 | O 3SA +1 | ♣5 | | 430 | 2 | 3,0 |
|
Board 19 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 1 | S 3SA -1 | ♠D | | 50 | 7 | 4,0 |
3,0 | 4 | S 5♣ = | ♠D | 400 | | 8 | 1,0 |
3,0 | 3 | S 5♣ = | ♠D | 400 | | 2 | 1,0 |
|
Board 20 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 1 | O 4♠ +1 | ♣A | | 650 | 7 | 2,0 |
4,0 | 4 | W 4♥ = | ♦D | | 620 | 8 | 0,0 |
0,0 | 3 | W 4SA +3 | ♦2 | | 720 | 2 | 4,0 |
|
Board 21 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 8 | S 3SA = | ♥K | 600 | | 1 | 4,0 |
2,0 | 3 | N 4♠ = | ♦9 | 620 | | 7 | 2,0 |
4,0 | 2 | S 3SA +1 | ♥K | 630 | | 4 | 0,0 |
|
Board 22 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 8 | O 3SA +1 | ♥7 | | 630 | 1 | 4,0 |
4,0 | 3 | W 1SA +1 | ♠9 | | 120 | 7 | 0,0 |
2,0 | 2 | O 3SA = | ♥9 | | 600 | 4 | 2,0 |
|
Board 23 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 8 | N 4♠ -1 | ♥10 | | 100 | 1 | 4,0 |
3,0 | 3 | N 3♠ = | ♥10 | 140 | | 7 | 1,0 |
3,0 | 2 | N 3♠ = | ♥10 | 140 | | 4 | 1,0 |
|
Board 24 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 8 | W 3SA = | ♥B | | 400 | 1 | 0,0 |
1,0 | 3 | W 3SA +1 | ♣7 | | 430 | 7 | 3,0 |
1,0 | 2 | W 3SA +1 | ♥B | | 430 | 4 | 3,0 |
|
Board 25 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 4 | N 4♠ -1 | ♥A | | 50 | 6 | 3,0 |
4,0 | 5 | N 1♠ +3 | ♥K | 170 | | 2 | 0,0 |
1,0 | 1 | N 4♠ -1 | ♥9 | | 50 | 3 | 3,0 |
|
Board 26 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 4 | W 3♠ +2 | ♦2 | | 200 | 6 | 2,0 |
2,0 | 5 | W 3♠ +2 | ♦K | | 200 | 2 | 2,0 |
2,0 | 1 | W 3♠ +2 | ♦K | | 200 | 3 | 2,0 |
|
Board 27 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 4 | W 4♥ -2 | ♠K | 100 | | 6 | 0,0 |
2,0 | 5 | O 4♥ -1 | ♠10 | 50 | | 2 | 2,0 |
0,0 | 1 | W 3♥ = | ♠K | | 140 | 3 | 4,0 |
|
Board 28 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 4 | O 1SA = | ♥2 | | 90 | 6 | 4,0 |
2,0 | 5 | O 3SA -1 | ♥2 | 50 | | 2 | 2,0 |
4,0 | 1 | W 5♣ -2 | ♠A | 100 | | 3 | 0,0 |
|
Board 29 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 3 | N 5♣ = | ♠A | 600 | | 5 | 0,0 |
2,0 | 2 | O 4♠ X -2 | ♥6 | 500 | | 6 | 2,0 |
0,0 | 4 | N 4♣ +1 | ♠A | 150 | | 1 | 4,0 |
|
Board 30 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 3 | S 3SA -3 | ♥6 | | 150 | 5 | 4,0 |
3,0 | 2 | N 3SA -1 | ♥7 | | 50 | 6 | 1,0 |
3,0 | 4 | N 3SA -1 | ♥9 | | 50 | 1 | 1,0 |
|
Board 31 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 3 | N 1SA +1 | ♣K | 120 | | 5 | 4,0 |
2,0 | 2 | N 2♦ +2 | ♠10 | 130 | | 6 | 2,0 |
4,0 | 4 | N 1SA +2 | ♣K | 150 | | 1 | 0,0 |
|
Board 32 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 3 | W 2♠ +1 | ♦2 | | 140 | 5 | 4,0 |
2,0 | 2 | N 4♣ -2 | ♠A | | 100 | 6 | 2,0 |
4,0 | 4 | S 5♣ -1 | ♣8 | | 50 | 1 | 0,0 |
|