| Board 1 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 4,0 | 6 | N 3SA = | ♠K | 400 |        | 3 | 0,0 |  
                        | 2,0 | 7 | N 2SA = | ♠K | 120 |        | 4 | 2,0 |  
                        | 0,0 | 8 | S 1♦ = | ♠9 | 70 |        | 5 | 4,0 |  
                     
                 | 
                    
                        | Board 2 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 4,0 | 6 | S 6♣ = | ♥8 | 1370 |        | 3 | 0,0 |  
                        | 0,0 | 7 | S 3SA -2 | ♥K |        | 200 | 4 | 4,0 |  
                        | 2,0 | 8 | S 5♣ +1 | ♥K | 620 |        | 5 | 2,0 |  
                     
             | 
            
                
                    
                        | Board 3 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 4,0 | 6 | W 4♥ +1 | ♣K |        | 650 | 3 | 0,0 |  
                        | 0,0 | 7 | W 6♥ = | ♥A |        | 1430 | 4 | 4,0 |  
                        | 2,0 | 8 | W 4♥ +2 | ♣10 |        | 680 | 5 | 2,0 |  
                     
                 | 
                    
                        | Board 4 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 3,0 | 6 | N 4♥ +1 | ♠B | 650 |        | 3 | 1,0 |  
                        | 3,0 | 7 | N 4♥ +1 | ♠B | 650 |        | 4 | 1,0 |  
                        | 0,0 | 8 | N 3♥ +1 | ♠B | 170 |        | 5 | 4,0 |  
                     
             | 
            
                
                    
                        | Board 5 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 3,0 | 5 | S 4♠ = | ♥K | 620 |        | 4 | 1,0 |  
                        | 0,0 | 8 | S 3♠ = | ♥2 | 140 |        | 3 | 4,0 |  
                        | 3,0 | 7 | S 4♠ = | ♠2 | 620 |        | 6 | 1,0 |  
                     
                 | 
                    
                        | Board 6 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 2,0 | 5 | S 2♠ +2 | ♦10 | 170 |        | 4 | 2,0 |  
                        | 0,0 | 8 | W 2♥ = | ♦A |        | 110 | 3 | 4,0 |  
                        | 4,0 | 7 | W 4♥ -4 | ♠4 | 400 |        | 6 | 0,0 |  
                     
             | 
            
                
                    
                        | Board 7 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 1,0 | 5 | W 3SA +1 | ♥B |        | 630 | 4 | 3,0 |  
                        | 1,0 | 8 | W 3SA +1 | ♣10 |        | 630 | 3 | 3,0 |  
                        | 4,0 | 7 | W 3♣ = | ♥B |        | 110 | 6 | 0,0 |  
                     
                 | 
                    
                        | Board 8 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 0,0 | 5 | O 4♠ +1 | ♣7 |        | 450 | 4 | 4,0 |  
                        | 3,0 | 8 | O 4♠ = | ♣7 |        | 420 | 3 | 1,0 |  
                        | 3,0 | 7 | O 4♠ = | ♥K |        | 420 | 6 | 1,0 |  
                     
             | 
            
                
                    
                        | Board 9 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 2,0 | 2 | O 2♥ = | ♣10 |        | 110 | 8 | 2,0 |  
                        | 0,0 | 6 | W 3SA = | ♦K |        | 600 | 1 | 4,0 |  
                        | 4,0 | 5 | N 1♦ = | ♣6 | 70 |        | 7 | 0,0 |  
                     
                 | 
                    
                        | Board 10 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 0,0 | 2 | S 3♦ -1 | ♠9 |        | 100 | 8 | 4,0 |  
                        | 2,0 | 6 | S 3♦ = | ♠4 | 110 |        | 1 | 2,0 |  
                        | 4,0 | 5 | O 3♠ -3 | ♦A | 300 |        | 7 | 0,0 |  
                     
             | 
            
                
                    
                        | Board 11 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 4,0 | 2 | N 2SA +1 | ♠2 | 150 |        | 8 | 0,0 |  
                        | 0,0 | 6 | S 2♦ = | ♦9 | 90 |        | 1 | 4,0 |  
                        | 2,0 | 5 | N 1SA +1 | ♥3 | 120 |        | 7 | 2,0 |  
                     
                 | 
                    
                        | Board 12 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 2,0 | 2 | S 3SA -1 | ♥6 |        | 100 | 8 | 2,0 |  
                        | 0,0 | 6 | O 2♥ = | ♠5 |        | 110 | 1 | 4,0 |  
                        | 4,0 | 5 | S 1♠ +2 | ♦K | 140 |        | 7 | 0,0 |  
                     
             | 
            
                
                    
                        | Board 13 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 0,0 | 7 | S 4♥ -3 | ♦7 |        | 300 | 2 | 4,0 |  
                        | 4,0 | 1 | N 3SA -1 | ♦B |        | 100 | 5 | 0,0 |  
                        | 2,0 | 6 | S 4♥ -2 | ♦7 |        | 200 | 8 | 2,0 |  
                     
                 | 
                    
                        | Board 14 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 1,0 | 7 | S 4♠ -1 | ♣A |        | 50 | 2 | 3,0 |  
                        | 1,0 | 1 | S 4♠ -1 | ♣A |        | 50 | 5 | 3,0 |  
                        | 4,0 | 6 | S 4♠ = | ♣8 | 420 |        | 8 | 0,0 |  
                     
             | 
            
                
                    
                        | Board 15 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 2,0 | 7 | N 4♥ = | ♣K | 620 |        | 2 | 2,0 |  
                        | 4,0 | 1 | S 4♥ +2 | ♠K | 680 |        | 5 | 0,0 |  
                        | 0,0 | 6 | S 6♥ -3 | ♥4 |        | 300 | 8 | 4,0 |  
                     
                 | 
                    
                        | Board 16 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 0,0 | 7 | O 1♠ +2 | ♥D |        | 140 | 2 | 4,0 |  
                        | 3,0 | 1 | O 3♠ -1 | ♥D | 100 |        | 5 | 1,0 |  
                        | 3,0 | 6 | O 3♠ -1 | ♥D | 100 |        | 8 | 1,0 |  
                     
             | 
            
                
                    
                        | Board 17 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 4,0 | 1 | O 2♣ +2 | ♥A |        | 130 | 7 | 0,0 |  
                        | 2,0 | 4 | O 2SA +2 | ♥7 |        | 180 | 8 | 2,0 |  
                        | 0,0 | 3 | W 4♠ = | ♥6 |        | 420 | 2 | 4,0 |  
                     
                 | 
                    
                        | Board 18 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 1,0 | 1 | O 4♠ -1 | ♣7 | 50 |        | 7 | 3,0 |  
                        | 1,0 | 4 | O 2SA -1 | ♦D | 50 |        | 8 | 3,0 |  
                        | 4,0 | 3 | O 3SA -2 | ♣6 | 100 |        | 2 | 0,0 |  
                     
             | 
            
                
                    
                        | Board 19 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 4,0 | 1 | N 3SA = | ♦B | 400 |        | 7 | 0,0 |  
                        | 2,0 | 4 | N 1SA +2 | ♠8 | 150 |        | 8 | 2,0 |  
                        | 0,0 | 3 | S 3♣ -1 | ♠K |        | 50 | 2 | 4,0 |  
                     
                 | 
                    
                        | Board 20 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 4,0 | 1 | N 2♥ = | ♦A | 110 |        | 7 | 0,0 |  
                        | 0,0 | 4 | N 4♥ -1 | ♦A |        | 100 | 8 | 4,0 |  
                        | 2,0 | 3 | W 3♦ -1 | ♣A | 100 |        | 2 | 2,0 |  
                     
             | 
            
                
                    
                        | Board 21 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 0,0 | 8 | O 4♦ -1 | ♥7 | 50 |        | 1 | 4,0 |  
                        | 2,0 | 3 | N 3♥ = | ♦K | 140 |        | 7 | 2,0 |  
                        | 4,0 | 2 | N 4♥ = | ♦K | 620 |        | 4 | 0,0 |  
                     
                 | 
                    
                        | Board 22 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 1,0 | 8 | N 4♦ -1 | ♥3 |        | 50 | 1 | 3,0 |  
                        | 1,0 | 3 | S 3SA -1 | ♥2 |        | 50 | 7 | 3,0 |  
                        | 4,0 | 2 | S 3SA +1 | ♠4 | 430 |        | 4 | 0,0 |  
                     
             | 
            
                
                    
                        | Board 23 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 0,0 | 8 | S 3♠ X -1 | ♦A |        | 200 | 1 | 4,0 |  
                        | 3,0 | 3 | O 4♥ -1 | ♠8 | 100 |        | 7 | 1,0 |  
                        | 3,0 | 2 | O 4♥ -1 | ♠A | 100 |        | 4 | 1,0 |  
                     
                 | 
                    
                        | Board 24 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 2,0 | 8 | W 3SA +1 | ♣8 |        | 430 | 1 | 2,0 |  
                        | 2,0 | 3 | W 3SA +1 | ♣2 |        | 430 | 7 | 2,0 |  
                        | 2,0 | 2 | W 3SA +1 | ♣9 |        | 430 | 4 | 2,0 |  
                     
             | 
            
                
                    
                        | Board 25 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 2,0 | 4 | N 3SA +2 | ♠3 | 460 |        | 6 | 2,0 |  
                        | 2,0 | 5 | S 3SA +2 | ♠K | 460 |        | 2 | 2,0 |  
                        | 2,0 | 1 | N 3SA +2 | ♠2 | 460 |        | 3 | 2,0 |  
                     
                 | 
                    
                        | Board 26 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 2,0 | 4 | O 2♠ = | ♥D |        | 110 | 6 | 2,0 |  
                        | 0,0 | 5 | W 2♥ +2 | ♣D |        | 170 | 2 | 4,0 |  
                        | 4,0 | 1 | S 1SA -1 | ♠10 |        | 100 | 3 | 0,0 |  
                     
             | 
            
                
                    
                        | Board 27 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 4,0 | 4 | W 1SA = | ♦8 |        | 90 | 6 | 0,0 |  
                        | 1,0 | 5 | W 1SA +1 | ♣4 |        | 120 | 2 | 3,0 |  
                        | 1,0 | 1 | W 1SA +1 | ♦6 |        | 120 | 3 | 3,0 |  
                     
                 | 
                    
                        | Board 28 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 1,0 | 4 | O 4♠ +1 | ♥D |        | 450 | 6 | 3,0 |  
                        | 1,0 | 5 | O 4♠ +1 | ♥D |        | 450 | 2 | 3,0 |  
                        | 4,0 | 1 | O 4♠ = | ♥D |        | 420 | 3 | 0,0 |  
                     
             | 
            
                
                    
                        | Board 29 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 4,0 | 3 | N 4♠ = | ♥3 | 620 |        | 5 | 0,0 |  
                        | 0,0 | 2 | N 4♠ X -1 | ♥3 |        | 200 | 6 | 4,0 |  
                        | 2,0 | 4 | N 4♠ -1 | ♥3 |        | 100 | 1 | 2,0 |  
                     
                 | 
                    
                        | Board 30 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 4,0 | 3 | S 2♠ -2 | ♥A |        | 100 | 5 | 0,0 |  
                        | 2,0 | 2 | O 3♦ = | ♠K |        | 110 | 6 | 2,0 |  
                        | 0,0 | 4 | O 3♥ = | ♣D |        | 140 | 1 | 4,0 |  
                     
             | 
            
                
                    
                        | Board 31 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 0,0 | 3 | W 2♠ +1 | ♣8 |        | 140 | 5 | 4,0 |  
                        | 4,0 | 2 | W 4♠ -2 | ♣2 | 100 |        | 6 | 0,0 |  
                        | 2,0 | 4 | W 4♠ -1 | ♥6 | 50 |        | 1 | 2,0 |  
                     
                 | 
                    
                        | Board 32 |  
                        | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                        | 3,0 | 3 | O 3SA -1 | ♥2 | 100 |        | 5 | 1,0 |  
                        | 3,0 | 2 | W 3SA -1 | ♠2 | 100 |        | 6 | 1,0 |  
                        | 0,0 | 4 | W 3♣ +2 | ♠K |        | 150 | 1 | 4,0 |  
                     
             |