Weihnachtsfeier - Bad Segeberg - 12.12.2016
Ergebnis (50 % = 154,0 MP) |
---|
Rang | Nr. | Name | MP | % | CP | Rating |
---|
1. | 23 | Hr. Dr. Oesterle | 202,7 | 65,81 | 30 | +0,66 |
2. | 22 | Hr. Saggau | 198,4 | 64,42 | 20 | +0,85 |
3. | 19 | Fr. Uhle-Wettler | 190,8 | 61,95 | 13 | +0,37 |
4. | 12 | Fr. Altmeyer | 184,1 | 59,77 | 9 | +0,22 |
5. | 5 | Fr. Martens | 177,9 | 57,76 | 6 | +0,61 |
6. | 28 | Fr. Feddern | 177,3 | 57,57 | 4 | +0,42 |
7. | 2 | Fr. Blunk | 175,0 | 56,82 | 3 | +0,26 |
8. | 26 | Hr. Hildebrandt | 174,7 | 56,72 | 2 | +0,27 |
9. | 20 | Fr. Prien | 173,7 | 56,40 | 1 | +0,65 |
10. | 35 | Fr. Dr. Kupke | 172,3 | 55,94 | 1 | +0,12 |
11. | 16 | Fr. Kersten | 167,8 | 54,48 | 1 | +0,13 |
12. | 17 | Fr. Jansen | 165,4 | 53,70 | 1 | +0,26 |
13. | 18 | Fr. Kehrer | 162,4 | 52,73 | | +0,34 |
14. | 1 | Fr. Hansen | 161,2 | 52,34 | | +2,76 |
15. | 6 | Fr. Cornelius | 159,3 | 51,72 | | −0,13 |
16. | 27 | Fr. Paulsen | 158,1 | 51,33 | | +0,18 |
17. | 29 | Hr. Jansen | 156,5 | 50,81 | | +0,24 |
18. | 13 | Fr. Brede | 156,3 | 50,75 | | −0,02 |
19. | 34 | Fr. Jansen | 154,9 | 50,29 | | −0,19 |
20. | 32 | Fr. Saggau | 151,2 | 49,09 | | −0,51 |
21. | 21 | Fr. Schmitt | 150,8 | 48,96 | | +0,27 |
22. | 3 | Hr. Herbarth | 149,2 | 48,44 | | +0,13 |
23. | 33 | Fr. Jamke | 148,6 | 48,25 | | +0,20 |
24. | 9 | Fr. Wriedt | 145,8 | 47,34 | | −0,16 |
25. | 8 | Hr. Schmitt | 145,3 | 47,18 | | −0,30 |
26. | 7 | Fr. Hildebrandt | 143,4 | 46,56 | | −0,48 |
27. | 31 | Fr. Dr. Lehmann | 141,4 | 45,91 | | +0,06 |
28. | 24 | Fr. Löwe | 137,3 | 44,58 | | +0,09 |
29. | 15 | Fr. Nausch | 135,8 | 44,09 | | −0,40 |
30. | 30 | Hr. Brede | 134,9 | 43,80 | | −0,23 |
31. | 4 | Fr. Blocksdorf | 132,7 | 43,08 | | −0,48 |
32. | 11 | Fr. Wiegand | 114,3 | 37,11 | | −0,53 |
33. | 10 | Hr. Wriedt | 111,8 | 36,30 | | −4,51 |
34. | 14 | Fr. Eichhorn | 91,6 | 29,74 | | −6,33 |
35. | 25 | Fr. Utke | 84,9 | 27,57 | | −1,51 |
Turnierleitung: HI |