Teamscore für Team Fr. Monika Saggau (1)

Team Fr. Monika Saggau14,945,06Team Fr. Antje Hildebrandt
Fr. Monika SaggauFr. Gabriela Utke13:2Fr. Antje HildebrandtFr. Ingrid Jansen
Fr. Hella BredeHr. Rolf BredeFr. Ingelore BlunkFr. Ingeborg Kehrer
Board 260,2O 1SA =3−90O 1SA =3−90−0,2
Board 272,0O 3 +1D−1707O 4 +2D−4806,4
Board 283,2O 2SA +14−1506O 3SA =4−4003,6
Board 29−9,8O 5 =A−600O 5 =A−6009,8
Board 30−3,6S 3 -2K−1002N 3 -1B−501,8
Team Fr. Monika Saggau18,231,77Team Fr. Gisela Löwe
Fr. Monika SaggauFr. Gabriela Utke23:0Fr. Gisela LöweFr. Sylva Wiegand
Fr. Elke JansenFr. Henny PaulsenFr. Ingelore BlunkFr. Ingeborg Kehrer
Board 18,0O 5 X -2D+3006O 5 -16+50−1,6
Board 24,4S 5SA =2+66010N 2SA +29+1808,0
Board 3−0,4W 2 +1A−140O 3 =8−1400,4
Board 40,4O 4SA +15−660O 3SA +29−660−0,4
Board 57,0O 3 +19−1307O 3SA +19−4302,0
Team Fr. Monika Saggau1,7718,23Team Fr. Gisela Adlung
Fr. Monika SaggauFr. Gabriela Utke1:24Fr. Gisela AdlungFr. Stefanie Martens
Fr. Gerda AltmeyerFr. Erdmute Uhle-WettlerFr. Ingelore BlunkFr. Ingeborg Kehrer
Board 6−3,0O 2 +2A−1703S 1SA -16−50−0,6
Board 7−4,0W 4 =K−620O 4 =A−6204,0
Board 8−10,8N 6 -14−5011N 4 +1B+450−2,4
Board 9−4,0S 4 -1A−5010N 4 =A+420−8,2
Board 104,8W 3 =10−1101O 3 =10−140−3,8
Team Fr. Monika Saggau2,6917,31Team Fr. Renate Blocksdorf
Fr. Monika SaggauFr. Gabriela Utke9:28Fr. Renate BlocksdorfFr. Iris Cornelius
Fr. Helga JamkeFr. Gabriele NauschFr. Ingelore BlunkFr. Ingeborg Kehrer
Board 11−3,0W 3 =9−140W 2 +19−1403,0
Board 12−6,6N 4 -12−10013N 4 +12+650−11,2
Board 13−5,2S 2 -12−1009W 2SA -38+300−6,4
Board 144,2S 1 +24+1409N 3SA -54−2507,0
Board 15−6,8S 5 -43−4006W 2 +1K−140−0,4
Team Fr. Monika Saggau15,924,08Team Hr. Jürgen von Basse
Fr. Monika SaggauFr. Gabriela Utke15:1Hr. Jürgen von BasseHr. Jochen Saggau
Hr. Rainer HerbarthHr. Klaus HildebrandtFr. Ingelore BlunkFr. Ingeborg Kehrer
Board 163,8N 2SA =4+1201S 2SA +14+150−4,2
Board 175,0W 4 -1A+50W 4 -1A+50−5,0
Board 182,0S 3SA -15−100N 2 -1A−100−2,0
Board 197,6W 2 X -2D+5008S 2 +16+1401,6
Board 201,8S 2 =5+1107S 4 -28−2006,8
Team Fr. Monika Saggau12,537,47Team Fr. Hannelore Feddern
Fr. Monika SaggauFr. Gabriela Utke13:8Fr. Hannelore FeddernFr. Marga Kersten
Fr. Dr. Barbara KupkeFr. Herma WriedtFr. Ingelore BlunkFr. Ingeborg Kehrer
Board 214,2N 4 =8+620N 4 =A+620−4,2
Board 22−2,4W 2SA +14−1508W 2SA -22+200−7,8
Board 234,4W 2 -12+1005W 2 =2−1101,4
Board 24−1,6W 1SA +18−1201S 2SA -32−1502,4
Board 258,6N 3SA =5+4007S 1SA =4+90−0,2
Ergebnis: 4. Rang mit 66,08 SP / 11,0 IMP

Teamscore für Team Hr. Jürgen von Basse (2)

Team Hr. Jürgen von Basse15,924,08Team Fr. Renate Blocksdorf
Hr. Jürgen von BasseHr. Jochen Saggau20:6Fr. Renate BlocksdorfFr. Iris Cornelius
Fr. Helga JamkeFr. Gabriele NauschHr. Rainer HerbarthHr. Klaus Hildebrandt
Board 31−3,0S 3 -18−1003S 3 -28−2006,0
Board 325,4O 4 =8−13010O 5 +18−6205,6
Board 339,2S 3SA +18+4307N 2SA =5+120−2,2
Board 34−0,5O 4 +12−450W 4 =K50%0,0
Board 35−3,6S 4 +1A+1506N 3SA =3+400−3,6
Team Hr. Jürgen von Basse3,2116,79Team Fr. Hannelore Feddern
Hr. Jürgen von BasseHr. Jochen Saggau10:27Fr. Hannelore FeddernFr. Marga Kersten
Fr. Dr. Barbara KupkeFr. Herma WriedtHr. Rainer HerbarthHr. Klaus Hildebrandt
Board 6−1,8W 2 +22−1306W 2SA -17+100−5,4
Board 7−4,0W 4 =9−62010W 3 +17−170−7,8
Board 82,4N 4SA +16+460N 4 +1B+450−2,4
Board 97,8S 3SA =A+40010S 4 -110−504,0
Board 10−8,6W 3SA +15−63011W 3 +15−130−4,2
Team Hr. Jürgen von Basse8,4111,59Team Fr. Antje Hildebrandt
Hr. Jürgen von BasseHr. Jochen Saggau11:14Fr. Antje HildebrandtFr. Ingrid Jansen
Fr. Hella BredeHr. Rolf BredeHr. Rainer HerbarthHr. Klaus Hildebrandt
Board 11−3,0W 3 =5−1405W 4 -1A+50−3,0
Board 123,8O 3 X -2K+3009N 3 -15−1006,6
Board 132,8S 2 +2B+1702O 2 -1A+100−0,6
Board 14−1,4N 2 -15−504S 1 +19+110−3,0
Board 150,4W 2 +1K−1405W 3 -1B+50−6,2
Team Hr. Jürgen von Basse4,0815,92Team Fr. Monika Saggau
Hr. Jürgen von BasseHr. Jochen Saggau1:15Fr. Monika SaggauFr. Gabriela Utke
Fr. Ingelore BlunkFr. Ingeborg KehrerHr. Rainer HerbarthHr. Klaus Hildebrandt
Board 164,2S 2SA +14+1501N 2SA =4+120−3,8
Board 175,0W 4 -1A+50W 4 -1A+50−5,0
Board 182,0N 2 -1A−100S 3SA -15−100−2,0
Board 19−1,6S 2 +16+1408W 2 X -2D+500−7,6
Board 20−6,8S 4 -28−2007S 2 =5+110−1,8
Team Hr. Jürgen von Basse12,077,93Team Fr. Gisela Löwe
Hr. Jürgen von BasseHr. Jochen Saggau8:4Fr. Gisela LöweFr. Sylva Wiegand
Fr. Elke JansenFr. Henny PaulsenHr. Rainer HerbarthHr. Klaus Hildebrandt
Board 21−7,4N 3 +1A+1703O 4 -14+509,4
Board 22−0,2N 2 -2K−1002O 2SA +18−1502,4
Board 23−1,4W 2 =6−1103S 3 -2K−2004,6
Board 24−1,2O 1 +1K−1104W 2 -12+50−3,8
Board 25−5,4S 3SA -26−100N 2 -2A−1005,4
Team Hr. Jürgen von Basse12,077,93Team Fr. Gisela Adlung
Hr. Jürgen von BasseHr. Jochen Saggau17:13Fr. Gisela AdlungFr. Stefanie Martens
Fr. Gerda AltmeyerFr. Erdmute Uhle-WettlerHr. Rainer HerbarthHr. Klaus Hildebrandt
Board 26−3,2O 1SA +3D−1802W 2 =3−1100,8
Board 278,0O 4 -1D+506O 3 +25−200−1,4
Board 28−5,2O 3SA +23−4607O 2SA +23−180−2,4
Board 2913,0S 4 =K+62011O 5 -1A+100−3,8
Board 30−3,6N 1SA -2B−1004O 1SA -16+50−1,2
Ergebnis: 5. Rang mit 55,76 SP / −12,0 IMP

Teamscore für Team Fr. Gisela Löwe (3)

Team Fr. Gisela Löwe1,7718,23Team Fr. Monika Saggau
Fr. Gisela LöweFr. Sylva Wiegand0:23Fr. Monika SaggauFr. Gabriela Utke
Fr. Ingelore BlunkFr. Ingeborg KehrerFr. Elke JansenFr. Henny Paulsen
Board 11,6O 5 -16+506O 5 X -2D+300−8,0
Board 2−8,0N 2SA +29+18010S 5SA =2+660−4,4
Board 3−0,4O 3 =8−140W 2 +1A−1400,4
Board 40,4O 3SA +29−660O 4SA +15−660−0,4
Board 5−2,0O 3SA +19−4307O 3 +19−130−7,0
Team Fr. Gisela Löwe8,4111,59Team Fr. Gisela Adlung
Fr. Gisela LöweFr. Sylva Wiegand5:8Fr. Gisela AdlungFr. Stefanie Martens
Fr. Gerda AltmeyerFr. Erdmute Uhle-WettlerFr. Elke JansenFr. Henny Paulsen
Board 113,0W 4 -1A+50W 4 -19+50−3,0
Board 12−1,4O 3 -2D+1001N 3 =4+1400,4
Board 130,6O 2 -14+1005S 2 -1D−1005,2
Board 14−3,0S 1SA -24−1006S 2 +14+140−4,2
Board 15−0,6W 3 +1K−1701O 3 =K−140−0,4
Team Fr. Gisela Löwe4,3915,61Team Fr. Renate Blocksdorf
Fr. Gisela LöweFr. Sylva Wiegand11:24Fr. Renate BlocksdorfFr. Iris Cornelius
Fr. Helga JamkeFr. Gabriele NauschFr. Elke JansenFr. Henny Paulsen
Board 16−2,0N 2SA -14−50N 1SA -14−502,0
Board 17−7,4W 4 =A−42010W 4 -1A+50−5,0
Board 18−7,6W 4 +16−4508N 5 -16−100−2,0
Board 195,0N 3SA =8+40011N 5 X -1A−1008,0
Board 20−4,0N 3SA -18−1006N 3 +2A+150−3,0
Team Fr. Gisela Löwe7,9312,07Team Hr. Jürgen von Basse
Fr. Gisela LöweFr. Sylva Wiegand4:8Hr. Jürgen von BasseHr. Jochen Saggau
Hr. Rainer HerbarthHr. Klaus HildebrandtFr. Elke JansenFr. Henny Paulsen
Board 21−9,4O 4 -14+503N 3 +1A+1707,4
Board 22−2,4O 2SA +18−1502N 2 -2K−1000,2
Board 23−4,6S 3 -2K−2003W 2 =6−1101,4
Board 243,8W 2 -12+504O 1 +1K−1101,2
Board 25−5,4N 2 -2A−100S 3SA -26−1005,4
Team Fr. Gisela Löwe6,5913,41Team Fr. Hannelore Feddern
Fr. Gisela LöweFr. Sylva Wiegand12:19Fr. Hannelore FeddernFr. Marga Kersten
Fr. Dr. Barbara KupkeFr. Herma WriedtFr. Elke JansenFr. Henny Paulsen
Board 265,6W 3SA -13+1006W 2SA +13−1502,0
Board 27−6,4O 4 +22−4807O 1 +48−200−1,4
Board 28−6,0O 3SA +33−49011O 3SA -24+100−9,2
Board 293,8O 5 -14+1006O 4 +1A−1501,0
Board 303,6N 2SA =D+1201N 2SA +1B+150−4,2
Team Fr. Gisela Löwe1,9918,01Team Fr. Antje Hildebrandt
Fr. Gisela LöweFr. Sylva Wiegand0:22Fr. Antje HildebrandtFr. Ingrid Jansen
Fr. Hella BredeHr. Rolf BredeFr. Elke JansenFr. Henny Paulsen
Board 314,0S 2 +12+140S 2 +1A+140−4,0
Board 32−5,6O 5 +15−62010O 4 +13−150−5,0
Board 33−5,6N 2SA -34−150N 3SA -34−1505,6
Board 34−7,7O 3 X +22−73011O 1 +2K−140−7,7
Board 353,6W 5 -44+4001N 3SA +13+430−4,6
Ergebnis: 7. Rang mit 31,08 SP / −72,0 IMP

Teamscore für Team Fr. Hannelore Feddern (4)

Team Fr. Hannelore Feddern16,793,21Team Hr. Jürgen von Basse
Fr. Hannelore FeddernFr. Marga Kersten27:10Hr. Jürgen von BasseHr. Jochen Saggau
Hr. Rainer HerbarthHr. Klaus HildebrandtFr. Dr. Barbara KupkeFr. Herma Wriedt
Board 65,4W 2SA -17+1006W 2 +22−1301,8
Board 77,8W 3 +17−17010W 4 =9−6204,0
Board 82,4N 4 +1B+450N 4SA +16+460−2,4
Board 9−4,0S 4 -110−5010S 3SA =A+400−7,8
Board 104,2W 3 +15−13011W 3SA +15−6308,6
Team Fr. Hannelore Feddern7,9312,07Team Fr. Antje Hildebrandt
Fr. Hannelore FeddernFr. Marga Kersten7:11Fr. Antje HildebrandtFr. Ingrid Jansen
Fr. Hella BredeHr. Rolf BredeFr. Dr. Barbara KupkeFr. Herma Wriedt
Board 16−2,0S 3 -12−50N 2SA -14−502,0
Board 17−0,2W 3 =A−1407W 4 =A−4207,4
Board 180,8W 3 =A−140W 3 =A−140−0,8
Board 19−8,0N 2SA -28−10011N 3SA =A+400−5,0
Board 203,0S 2 +15+140S 2 +14+140−3,0
Team Fr. Hannelore Feddern7,4712,53Team Fr. Monika Saggau
Fr. Hannelore FeddernFr. Marga Kersten8:13Fr. Monika SaggauFr. Gabriela Utke
Fr. Ingelore BlunkFr. Ingeborg KehrerFr. Dr. Barbara KupkeFr. Herma Wriedt
Board 214,2N 4 =A+620N 4 =8+620−4,2
Board 227,8W 2SA -22+2008W 2SA +14−1502,4
Board 23−1,4W 2 =2−1105W 2 -12+100−4,4
Board 24−2,4S 2SA -32−1501W 1SA +18−1201,6
Board 250,2S 1SA =4+907N 3SA =5+400−8,6
Team Fr. Hannelore Feddern13,416,59Team Fr. Gisela Löwe
Fr. Hannelore FeddernFr. Marga Kersten19:12Fr. Gisela LöweFr. Sylva Wiegand
Fr. Elke JansenFr. Henny PaulsenFr. Dr. Barbara KupkeFr. Herma Wriedt
Board 26−2,0W 2SA +13−1506W 3SA -13+100−5,6
Board 271,4O 1 +48−2007O 4 +22−4806,4
Board 289,2O 3SA -24+10011O 3SA +33−4906,0
Board 29−1,0O 4 +1A−1506O 5 -14+100−3,8
Board 304,2N 2SA +1B+1501N 2SA =D+120−3,6
Team Fr. Hannelore Feddern5,0614,94Team Fr. Gisela Adlung
Fr. Hannelore FeddernFr. Marga Kersten7:18Fr. Gisela AdlungFr. Stefanie Martens
Fr. Gerda AltmeyerFr. Erdmute Uhle-WettlerFr. Dr. Barbara KupkeFr. Herma Wriedt
Board 314,0S 3 =A+1406S 3 -18−1003,0
Board 32−9,0W 5 X =A−75013O 6 -18+100−9,8
Board 33−2,8N 4 -15−505S 1SA +22+150−2,6
Board 340,2O 4 =K−420O 4 =10−420−0,2
Board 35−3,6S 4 +1A+1501S 3 +18+1304,6
Team Fr. Hannelore Feddern18,821,18Team Fr. Renate Blocksdorf
Fr. Hannelore FeddernFr. Marga Kersten27:1Fr. Renate BlocksdorfFr. Iris Cornelius
Fr. Helga JamkeFr. Gabriele NauschFr. Dr. Barbara KupkeFr. Herma Wriedt
Board 1−1,4N 3SA -16−50N 3 -14−501,4
Board 23,6S 4 =2+6201N 3SA +210+660−4,4
Board 36,0O 3 -14+10012W 3SA +12−63010,8
Board 411,0O 2SA +35−21015O 6 =2−137012,6
Board 5−1,0W 3SA =4−400W 3SA =2−4001,0
Ergebnis: 3. Rang mit 69,48 SP / 30,0 IMP

Teamscore für Team Fr. Gisela Adlung (5)

Team Fr. Gisela Adlung11,598,41Team Fr. Gisela Löwe
Fr. Gisela AdlungFr. Stefanie Martens8:5Fr. Gisela LöweFr. Sylva Wiegand
Fr. Elke JansenFr. Henny PaulsenFr. Gerda AltmeyerFr. Erdmute Uhle-Wettler
Board 113,0W 4 -19+50W 4 -1A+50−3,0
Board 12−0,4N 3 =4+1401O 3 -2D+1001,4
Board 13−5,2S 2 -1D−1005O 2 -14+100−0,6
Board 144,2S 2 +14+1406S 1SA -24−1003,0
Board 150,4O 3 =K−1401W 3 +1K−1700,6
Team Fr. Gisela Adlung1010Team Fr. Renate Blocksdorf
Fr. Gisela AdlungFr. Stefanie Martens5:5Fr. Renate BlocksdorfFr. Iris Cornelius
Fr. Helga JamkeFr. Gabriele NauschFr. Gerda AltmeyerFr. Erdmute Uhle-Wettler
Board 214,2N 4 =D+620N 4 =D+620−4,2
Board 22−1,4W 1SA +110−120W 2SA =4−1201,4
Board 234,4W 2 -15+1005W 2 =2−1101,4
Board 24−2,4O 2SA +15−1505W 2SA -110+50−3,8
Board 251,2S 1SA +14+120N 3 =5+110−0,8
Team Fr. Gisela Adlung7,9312,07Team Hr. Jürgen von Basse
Fr. Gisela AdlungFr. Stefanie Martens13:17Hr. Jürgen von BasseHr. Jochen Saggau
Hr. Rainer HerbarthHr. Klaus HildebrandtFr. Gerda AltmeyerFr. Erdmute Uhle-Wettler
Board 26−0,8W 2 =3−1102O 1SA +3D−1803,2
Board 271,4O 3 +25−2006O 4 -1D+50−8,0
Board 282,4O 2SA +23−1807O 3SA +23−4605,2
Board 293,8O 5 -1A+10011S 4 =K+620−13,0
Board 301,2O 1SA -16+504N 1SA -2B−1003,6
Team Fr. Gisela Adlung14,945,06Team Fr. Hannelore Feddern
Fr. Gisela AdlungFr. Stefanie Martens18:7Fr. Hannelore FeddernFr. Marga Kersten
Fr. Dr. Barbara KupkeFr. Herma WriedtFr. Gerda AltmeyerFr. Erdmute Uhle-Wettler
Board 31−3,0S 3 -18−1006S 3 =A+140−4,0
Board 329,8O 6 -18+10013W 5 X =A−7509,0
Board 332,6S 1SA +22+1505N 4 -15−502,8
Board 340,2O 4 =10−420O 4 =K−420−0,2
Board 35−4,6S 3 +18+1301S 4 +1A+1503,6
Team Fr. Gisela Adlung8,4111,59Team Fr. Antje Hildebrandt
Fr. Gisela AdlungFr. Stefanie Martens7:10Fr. Antje HildebrandtFr. Ingrid Jansen
Fr. Hella BredeHr. Rolf BredeFr. Gerda AltmeyerFr. Erdmute Uhle-Wettler
Board 1−3,4O 3 =A−110N 3 -24−1003,4
Board 2−8,0S 2 +2A+17010S 3SA +13+630−3,6
Board 36,0W 3SA -12+1006W 2SA +12−1500,4
Board 40,4O 3SA +25−660O 3SA +25−660−0,4
Board 5−1,0O 3SA =2−4001O 3SA +15−4302,0
Team Fr. Gisela Adlung18,231,77Team Fr. Monika Saggau
Fr. Gisela AdlungFr. Stefanie Martens24:1Fr. Monika SaggauFr. Gabriela Utke
Fr. Ingelore BlunkFr. Ingeborg KehrerFr. Gerda AltmeyerFr. Erdmute Uhle-Wettler
Board 60,6S 1SA -16−503O 2 +2A−1703,0
Board 7−4,0O 4 =A−620W 4 =K−6204,0
Board 82,4N 4 +1B+45011N 6 -14−5010,8
Board 98,2N 4 =A+42010S 4 -1A−504,0
Board 103,8O 3 =10−1401W 3 =10−110−4,8
Ergebnis: 2. Rang mit 71,10 SP / 30,0 IMP

Teamscore für Team Fr. Antje Hildebrandt (6)

Team Fr. Antje Hildebrandt12,077,93Team Fr. Hannelore Feddern
Fr. Antje HildebrandtFr. Ingrid Jansen11:7Fr. Hannelore FeddernFr. Marga Kersten
Fr. Dr. Barbara KupkeFr. Herma WriedtFr. Hella BredeHr. Rolf Brede
Board 16−2,0N 2SA -14−50S 3 -12−502,0
Board 17−7,4W 4 =A−4207W 3 =A−1400,2
Board 180,8W 3 =A−140W 3 =A−140−0,8
Board 195,0N 3SA =A+40011N 2SA -28−1008,0
Board 203,0S 2 +14+140S 2 +15+140−3,0
Team Fr. Antje Hildebrandt5,0614,94Team Fr. Monika Saggau
Fr. Antje HildebrandtFr. Ingrid Jansen2:13Fr. Monika SaggauFr. Gabriela Utke
Fr. Ingelore BlunkFr. Ingeborg KehrerFr. Hella BredeHr. Rolf Brede
Board 260,2O 1SA =3−90O 1SA =3−90−0,2
Board 27−6,4O 4 +2D−4807O 3 +1D−170−2,0
Board 28−3,6O 3SA =4−4006O 2SA +14−150−3,2
Board 29−9,8O 5 =A−600O 5 =A−6009,8
Board 30−1,8N 3 -1B−502S 3 -2K−1003,6
Team Fr. Antje Hildebrandt18,011,99Team Fr. Gisela Löwe
Fr. Antje HildebrandtFr. Ingrid Jansen22:0Fr. Gisela LöweFr. Sylva Wiegand
Fr. Elke JansenFr. Henny PaulsenFr. Hella BredeHr. Rolf Brede
Board 314,0S 2 +1A+140S 2 +12+140−4,0
Board 325,0O 4 +13−15010O 5 +15−6205,6
Board 33−5,6N 3SA -34−150N 2SA -34−1505,6
Board 347,7O 1 +2K−14011O 3 X +22−7307,7
Board 354,6N 3SA +13+4301W 5 -44+400−3,6
Team Fr. Antje Hildebrandt11,598,41Team Fr. Gisela Adlung
Fr. Antje HildebrandtFr. Ingrid Jansen10:7Fr. Gisela AdlungFr. Stefanie Martens
Fr. Gerda AltmeyerFr. Erdmute Uhle-WettlerFr. Hella BredeHr. Rolf Brede
Board 1−3,4N 3 -24−100O 3 =A−1103,4
Board 23,6S 3SA +13+63010S 2 +2A+1708,0
Board 3−0,4W 2SA +12−1506W 3SA -12+100−6,0
Board 40,4O 3SA +25−660O 3SA +25−660−0,4
Board 5−2,0O 3SA +15−4301O 3SA =2−4001,0
Team Fr. Antje Hildebrandt17,792,21Team Fr. Renate Blocksdorf
Fr. Antje HildebrandtFr. Ingrid Jansen21:0Fr. Renate BlocksdorfFr. Iris Cornelius
Fr. Helga JamkeFr. Gabriele NauschFr. Hella BredeHr. Rolf Brede
Board 6−0,6W 2 =7−90W 2 =7−900,6
Board 78,2W 3 =9−14010W 4 =9−6204,0
Board 82,4N 4 +1B+4501N 3SA +13+430−1,2
Board 9−4,0S 4 -1A−50S 4 -1A−504,0
Board 103,6W 4 +12−15010W 3SA =3−6007,8
Team Fr. Antje Hildebrandt11,598,41Team Hr. Jürgen von Basse
Fr. Antje HildebrandtFr. Ingrid Jansen14:11Hr. Jürgen von BasseHr. Jochen Saggau
Hr. Rainer HerbarthHr. Klaus HildebrandtFr. Hella BredeHr. Rolf Brede
Board 113,0W 4 -1A+505W 3 =5−1403,0
Board 12−6,6N 3 -15−1009O 3 X -2K+300−3,8
Board 130,6O 2 -1A+1002S 2 +2B+170−2,8
Board 143,0S 1 +19+1104N 2 -15−501,4
Board 156,2W 3 -1B+505W 2 +1K−140−0,4
Ergebnis: 1. Rang mit 76,11 SP / 42,0 IMP

Teamscore für Team Fr. Renate Blocksdorf (7)

Team Fr. Renate Blocksdorf1010Team Fr. Gisela Adlung
Fr. Renate BlocksdorfFr. Iris Cornelius5:5Fr. Gisela AdlungFr. Stefanie Martens
Fr. Gerda AltmeyerFr. Erdmute Uhle-WettlerFr. Helga JamkeFr. Gabriele Nausch
Board 214,2N 4 =D+620N 4 =D+620−4,2
Board 22−1,4W 2SA =4−120W 1SA +110−1201,4
Board 23−1,4W 2 =2−1105W 2 -15+100−4,4
Board 243,8W 2SA -110+505O 2SA +15−1502,4
Board 250,8N 3 =5+110S 1SA +14+120−1,2
Team Fr. Renate Blocksdorf4,0815,92Team Hr. Jürgen von Basse
Fr. Renate BlocksdorfFr. Iris Cornelius6:20Hr. Jürgen von BasseHr. Jochen Saggau
Hr. Rainer HerbarthHr. Klaus HildebrandtFr. Helga JamkeFr. Gabriele Nausch
Board 31−6,0S 3 -28−2003S 3 -18−1003,0
Board 32−5,6O 5 +18−62010O 4 =8−130−5,4
Board 332,2N 2SA =5+1207S 3SA +18+430−9,2
Board 340,0W 4 =K50%O 4 +12−4500,5
Board 353,6N 3SA =3+4006S 4 +1A+1503,6
Team Fr. Renate Blocksdorf1,1818,82Team Fr. Hannelore Feddern
Fr. Renate BlocksdorfFr. Iris Cornelius1:27Fr. Hannelore FeddernFr. Marga Kersten
Fr. Dr. Barbara KupkeFr. Herma WriedtFr. Helga JamkeFr. Gabriele Nausch
Board 1−1,4N 3 -14−50N 3SA -16−501,4
Board 24,4N 3SA +210+6601S 4 =2+620−3,6
Board 3−10,8W 3SA +12−63012O 3 -14+100−6,0
Board 4−12,6O 6 =2−137015O 2SA +35−210−11,0
Board 5−1,0W 3SA =2−400W 3SA =4−4001,0
Team Fr. Renate Blocksdorf2,2117,79Team Fr. Antje Hildebrandt
Fr. Renate BlocksdorfFr. Iris Cornelius0:21Fr. Antje HildebrandtFr. Ingrid Jansen
Fr. Hella BredeHr. Rolf BredeFr. Helga JamkeFr. Gabriele Nausch
Board 6−0,6W 2 =7−90W 2 =7−900,6
Board 7−4,0W 4 =9−62010W 3 =9−140−8,2
Board 81,2N 3SA +13+4301N 4 +1B+450−2,4
Board 9−4,0S 4 -1A−50S 4 -1A−504,0
Board 10−7,8W 3SA =3−60010W 4 +12−150−3,6
Team Fr. Renate Blocksdorf17,312,69Team Fr. Monika Saggau
Fr. Renate BlocksdorfFr. Iris Cornelius28:9Fr. Monika SaggauFr. Gabriela Utke
Fr. Ingelore BlunkFr. Ingeborg KehrerFr. Helga JamkeFr. Gabriele Nausch
Board 11−3,0W 2 +19−140W 3 =9−1403,0
Board 1211,2N 4 +12+65013N 4 -12−1006,6
Board 136,4W 2SA -38+3009S 2 -12−1005,2
Board 14−7,0N 3SA -54−2509S 1 +24+140−4,2
Board 150,4W 2 +1K−1406S 5 -43−4006,8
Team Fr. Renate Blocksdorf15,614,39Team Fr. Gisela Löwe
Fr. Renate BlocksdorfFr. Iris Cornelius24:11Fr. Gisela LöweFr. Sylva Wiegand
Fr. Elke JansenFr. Henny PaulsenFr. Helga JamkeFr. Gabriele Nausch
Board 16−2,0N 1SA -14−50N 2SA -14−502,0
Board 175,0W 4 -1A+5010W 4 =A−4207,4
Board 182,0N 5 -16−1008W 4 +16−4507,6
Board 19−8,0N 5 X -1A−10011N 3SA =8+400−5,0
Board 203,0N 3 +2A+1506N 3SA -18−1004,0
Ergebnis: 6. Rang mit 50,39 SP / −29,0 IMP