Teamscore für Team Fr. Gisela Adlung (1)

Team Fr. Gisela Adlung71Team Fr. Dr. Helga Lehmann
Fr. Gerda AltmeyerFr. Erdmute Uhle-Wettler2:0Fr. Dr. Helga LehmannFr. Irene Lietz
Fr. Gisela LöweFr. Sylva WiegandFr. Gisela AdlungFr. Stefanie Martens
Board 19,0N 1SA +24+15011N 2SA +14+1505,0
Board 214,0S 2 +17+1102O 2SA +26−18012,0
Board 312,0W 3 X -1A+2002W 3 +1A−1707,0
Board 412,0O 2SA +1B−1502W 4 =2−6205,0
Team Fr. Gisela Adlung35Team Fr. Ingrid Jansen
Fr. Gisela AdlungFr. Stefanie Martens0:2Fr. Hella BredeHr. Rolf Brede
Fr. Ingrid JansenFr. Antje HildebrandtFr. Gerda AltmeyerFr. Erdmute Uhle-Wettler
Board 214,0W 3 -17+5011W 3 -17+5010,0
Board 228,0O 3 +19−13011W 3 +19−1306,0
Board 236,0O 2 +1B−1402N 2 -1A−1002,0
Board 2410,0O 2 +27−17011O 3 +1B−1704,0
Team Fr. Gisela Adlung44Team Fr. Hannelore Feddern
Fr. Gisela AdlungFr. Stefanie Martens1:1Hr. Rainer HerbarthHr. Klaus Hildebrandt
Fr. Hannelore FeddernFr. Marga KerstenFr. Gerda AltmeyerFr. Erdmute Uhle-Wettler
Board 132,0O 3 =9−1102N 2 +2D+1704,0
Board 147,0O 4 +14−4502W 4 +29−48012,0
Board 157,0S 2 =5+1102S 3 -1D−10013,0
Board 163,0O 1SA +17−1202W 1SA =2−908,0
Team Fr. Gisela Adlung62Team Hr. Jürgen von Basse
Fr. Gerda AltmeyerFr. Erdmute Uhle-Wettler2:0Hr. Jürgen von BasseHr. Jochen Saggau
Fr. Dr. Barbara KupkeFr. Marion RothschalkFr. Gisela AdlungFr. Stefanie Martens
Board 52,0O 1SA +12−1202N 1SA =B+907,0
Board 613,0N 3SA +26+4602N 2SA +12+15012,0
Board 712,0N 3 -1B−1002N 3SA -4B−40014,0
Board 810,0N 1 +1B+1102S 1SA =5+909,0
Team Fr. Gisela Adlung44Team Fr. Renate Blocksdorf
Fr. Gisela AdlungFr. Stefanie Martens1:1Fr. Elke JansenFr. Henny Paulsen
Fr. Renate BlocksdorfFr. Iris CorneliusFr. Gerda AltmeyerFr. Erdmute Uhle-Wettler
Board 256,0O 4 +1D−65011O 4 +13−6508,0
Board 260,0N 5 X -3A−8002W 4 =A−6206,0
Board 2712,0S 3 =D+1102S 2 =D+908,0
Board 2812,0W 4 -2B+10011W 4 -27+1002,0
Team Fr. Gisela Adlung35Team Hr. Volker Schubart
Fr. Gerda AltmeyerFr. Erdmute Uhle-Wettler0:2Hr. Volker SchubartFr. Gabriele Nausch
Fr. Renate BaumeisterFr. Herma WriedtFr. Gisela AdlungFr. Stefanie Martens
Board 174,0N 3 =A+1402N 4 =4+4202,0
Board 1811,0W 4 -17+5011W 4 -17+503,0
Board 191,0W 4 +14−6502W 3SA -14+1002,0
Board 2012,0O 3SA -16+1002O 4 +1B−65014,0
Team Fr. Gisela Adlung35Team Fr. Monika Saggau
Fr. Gerda AltmeyerFr. Erdmute Uhle-Wettler0:2Fr. Monika SaggauFr. Gabriela Utke
Fr. Ingelore BlunkFr. Ingeborg KehrerFr. Gisela AdlungFr. Stefanie Martens
Board 99,0O 3 +14−1302S 1SA -33−15012,0
Board 102,0N 1SA =2+902N 1SA +28+1500,0
Board 117,0O 3 =9−1102W 3SA -22+1002,0
Board 122,0W 4 +38−51011W 4 +38−51012,0
Ergebnis: 3. Rang mit 30,0 SP / 6,0 MP

Teamscore für Team Hr. Volker Schubart (2)

Team Hr. Volker Schubart26Team Fr. Renate Blocksdorf
Fr. Renate BaumeisterFr. Herma Wriedt0:2Fr. Renate BlocksdorfFr. Iris Cornelius
Fr. Elke JansenFr. Henny PaulsenHr. Volker SchubartFr. Gabriele Nausch
Board 130,0O 3 =9−1402N 3 +110+1704,0
Board 147,0O 5 =9−4502O 6 -1D+503,0
Board 157,0S 2 =2+1102O 3 -24+10010,0
Board 160,0O 2SA +14−1502O 3SA -24+2002,0
Team Hr. Volker Schubart62Team Fr. Dr. Helga Lehmann
Fr. Renate BaumeisterFr. Herma Wriedt2:0Fr. Dr. Helga LehmannFr. Irene Lietz
Fr. Gisela LöweFr. Sylva WiegandHr. Volker SchubartFr. Gabriele Nausch
Board 54,0O 2 -16+502S 2 -5A−50014,0
Board 69,0N 3SA +16+4302N 1SA +29+15012,0
Board 73,0N 3SA -37−3002N 2 -1B−1002,0
Board 814,0O 3 -52+2502N 1 +12+1104,0
Team Hr. Volker Schubart26Team Fr. Monika Saggau
Hr. Volker SchubartFr. Gabriele Nausch0:2Fr. Ingelore BlunkFr. Ingeborg Kehrer
Fr. Monika SaggauFr. Gabriela UtkeFr. Renate BaumeisterFr. Herma Wriedt
Board 256,0O 4 +1D−6502O 4 =D−6202,0
Board 262,0W 3SA +410−7202O 4 -1B+1002,0
Board 271,0W 2 -1B+502S 2 =D+908,0
Board 284,0W 3 =10−1402W 4 =9−42014,0
Team Hr. Volker Schubart53Team Fr. Gisela Adlung
Hr. Volker SchubartFr. Gabriele Nausch2:0Fr. Gerda AltmeyerFr. Erdmute Uhle-Wettler
Fr. Gisela AdlungFr. Stefanie MartensFr. Renate BaumeisterFr. Herma Wriedt
Board 1712,0N 4 =4+4202N 3 =A+14010,0
Board 1811,0W 4 -17+5011W 4 -17+503,0
Board 1912,0W 3SA -14+1002W 4 +14−65013,0
Board 200,0O 4 +1B−6502O 3SA -16+1002,0
Team Hr. Volker Schubart35Team Fr. Ingrid Jansen
Fr. Renate BaumeisterFr. Herma Wriedt0:2Fr. Ingrid JansenFr. Antje Hildebrandt
Fr. Hella BredeHr. Rolf BredeHr. Volker SchubartFr. Gabriele Nausch
Board 99,0W 2 +2K−13011O 2 +24−1305,0
Board 1012,0S 2 +1D+1402N 1SA +12+1206,0
Board 111,0W 3SA =9−4002W 3SA -26+1002,0
Board 129,0W 4 =A−4202W 5 -1A+500,0
Team Hr. Volker Schubart26Team Fr. Hannelore Feddern
Hr. Volker SchubartFr. Gabriele Nausch0:2Hr. Rainer HerbarthHr. Klaus Hildebrandt
Fr. Hannelore FeddernFr. Marga KerstenFr. Renate BaumeisterFr. Herma Wriedt
Board 10,0N 2SA -14−502N 1SA +14+12011,0
Board 26,0W 1SA =10−902S 2SA -33−30014,0
Board 31,0N 5 X -4B−8002W 3 +1A−1707,0
Board 49,0O 4 =B−6202W 4 -1K+1000,0
Team Hr. Volker Schubart26Team Hr. Jürgen von Basse
Fr. Renate BaumeisterFr. Herma Wriedt0:2Hr. Jürgen von BasseHr. Jochen Saggau
Fr. Dr. Barbara KupkeFr. Marion RothschalkHr. Volker SchubartFr. Gabriele Nausch
Board 214,0W 3 -1A+502W 4 -27+1003,0
Board 228,0W 3 +19−1302W 2 +19−1102,0
Board 236,0O 2 +1B−1402O 3 +1B−17014,0
Board 242,0O 4 =6−4202O 3 +12−1704,0
Ergebnis: 7. Rang mit 22,0 SP / 4,0 MP

Teamscore für Team Hr. Jürgen von Basse (3)

Team Hr. Jürgen von Basse44Team Fr. Ingrid Jansen
Fr. Dr. Barbara KupkeFr. Marion Rothschalk1:1Fr. Ingrid JansenFr. Antje Hildebrandt
Fr. Hella BredeHr. Rolf BredeHr. Jürgen von BasseHr. Jochen Saggau
Board 2514,0O 2 +43−2302O 4 +13−6508,0
Board 2610,0O 3 =B−1102W 4 +1A−6509,0
Board 276,0S 2 =A+902S 3 =8+1102,0
Board 284,0W 2 +18−1402W 4 -2B+1002,0
Team Hr. Jürgen von Basse71Team Fr. Hannelore Feddern
Fr. Dr. Barbara KupkeFr. Marion Rothschalk2:0Fr. Hannelore FeddernFr. Marga Kersten
Hr. Rainer HerbarthHr. Klaus HildebrandtHr. Jürgen von BasseHr. Jochen Saggau
Board 177,0N 2 +2A+1702N 2 =4+11012,0
Board 183,0W 4 =7−4202W 4 +17−45014,0
Board 1914,0W 3SA -24+2002O 4 =10−6209,0
Board 206,0W 4 =5−62011W 4 =5−6208,0
Team Hr. Jürgen von Basse80Team Fr. Dr. Helga Lehmann
Fr. Dr. Barbara KupkeFr. Marion Rothschalk2:0Fr. Dr. Helga LehmannFr. Irene Lietz
Fr. Gisela LöweFr. Sylva WiegandHr. Jürgen von BasseHr. Jochen Saggau
Board 99,0O 3 +14−1302W 2 +1B−14010,0
Board 108,0N 1SA +12+1202S 2 =10+9012,0
Board 117,0W 3 =9−1102W 3SA =7−40013,0
Board 126,0W 4 +13−4502W 4 +3A−51012,0
Team Hr. Jürgen von Basse71Team Fr. Renate Blocksdorf
Hr. Jürgen von BasseHr. Jochen Saggau2:0Fr. Elke JansenFr. Henny Paulsen
Fr. Renate BlocksdorfFr. Iris CorneliusFr. Dr. Barbara KupkeFr. Marion Rothschalk
Board 114,0S 3SA +16+4302N 1SA +18+12011,0
Board 28,0O 3SA -1K+502S 2 -13−10010,0
Board 314,0W 4 X -2A+5002N 5 X -48−80013,0
Board 42,0W 4 +1K−65011O 4 +1A−65012,0
Team Hr. Jürgen von Basse62Team Hr. Volker Schubart
Hr. Jürgen von BasseHr. Jochen Saggau2:0Fr. Renate BaumeisterFr. Herma Wriedt
Hr. Volker SchubartFr. Gabriele NauschFr. Dr. Barbara KupkeFr. Marion Rothschalk
Board 2111,0W 4 -27+1002W 3 -1A+5010,0
Board 2212,0W 2 +19−1102W 3 +19−1306,0
Board 230,0O 3 +1B−1702O 2 +1B−1408,0
Board 2410,0O 3 +12−1702O 4 =6−42012,0
Team Hr. Jürgen von Basse26Team Fr. Monika Saggau
Fr. Dr. Barbara KupkeFr. Marion Rothschalk0:2Fr. Monika SaggauFr. Gabriela Utke
Fr. Ingelore BlunkFr. Ingeborg KehrerHr. Jürgen von BasseHr. Jochen Saggau
Board 1314,0N 2 +310+2002N 3 +110+1704,0
Board 142,0O 4 +29−4802O 4SA -24+1000,0
Board 1511,0S 2 +2D+1702N 3SA =B+6000,0
Board 163,0O 1SA +12−1202O 3SA -24+2002,0
Team Hr. Jürgen von Basse26Team Fr. Gisela Adlung
Hr. Jürgen von BasseHr. Jochen Saggau0:2Fr. Gerda AltmeyerFr. Erdmute Uhle-Wettler
Fr. Gisela AdlungFr. Stefanie MartensFr. Dr. Barbara KupkeFr. Marion Rothschalk
Board 57,0N 1SA =B+902O 1SA +12−12012,0
Board 62,0N 2SA +12+1502N 3SA +26+4601,0
Board 70,0N 3SA -4B−4002N 3 -1B−1002,0
Board 85,0S 1SA =5+902N 1 +1B+1104,0
Ergebnis: 2. Rang mit 36,0 SP / 9,0 MP

Teamscore für Team Fr. Ingrid Jansen (4)

Team Fr. Ingrid Jansen53Team Hr. Volker Schubart
Fr. Ingrid JansenFr. Antje Hildebrandt2:0Fr. Renate BaumeisterFr. Herma Wriedt
Hr. Volker SchubartFr. Gabriele NauschFr. Hella BredeHr. Rolf Brede
Board 99,0O 2 +24−13011W 2 +2K−1305,0
Board 108,0N 1SA +12+1202S 2 +1D+1402,0
Board 1112,0W 3SA -26+1002W 3SA =9−40013,0
Board 1214,0W 5 -1A+502W 4 =A−4205,0
Team Fr. Ingrid Jansen44Team Fr. Monika Saggau
Fr. Hella BredeHr. Rolf Brede1:1Fr. Monika SaggauFr. Gabriela Utke
Fr. Ingelore BlunkFr. Ingeborg KehrerFr. Ingrid JansenFr. Antje Hildebrandt
Board 19,0S 2SA +16+15011N 2SA +18+1505,0
Board 211,0O 2SA -27+10011W 2SA -27+1003,0
Board 310,0W 3 -1A+1002N 5 X -3A−50010,0
Board 42,0O 4 +13−6502O 3SA +1B−6308,0
Team Fr. Ingrid Jansen53Team Fr. Gisela Adlung
Fr. Hella BredeHr. Rolf Brede2:0Fr. Gisela AdlungFr. Stefanie Martens
Fr. Gerda AltmeyerFr. Erdmute Uhle-WettlerFr. Ingrid JansenFr. Antje Hildebrandt
Board 214,0W 3 -17+5011W 3 -17+5010,0
Board 228,0W 3 +19−13011O 3 +19−1306,0
Board 2312,0N 2 -1A−1002O 2 +1B−1408,0
Board 2410,0O 3 +1B−17011O 2 +27−1704,0
Team Fr. Ingrid Jansen26Team Fr. Dr. Helga Lehmann
Fr. Hella BredeHr. Rolf Brede0:2Fr. Dr. Helga LehmannFr. Irene Lietz
Fr. Gisela LöweFr. Sylva WiegandFr. Ingrid JansenFr. Antje Hildebrandt
Board 134,0N 3 -110−1002N 2 +110+1408,0
Board 142,0O 4 +23−4802O 6 -13+503,0
Board 151,0N 4 -13−1002S 2 +2D+1703,0
Board 1612,0O 3SA -24+2002O 2SA -17+1006,0
Team Fr. Ingrid Jansen53Team Fr. Hannelore Feddern
Fr. Ingrid JansenFr. Antje Hildebrandt2:0Hr. Rainer HerbarthHr. Klaus Hildebrandt
Fr. Hannelore FeddernFr. Marga KerstenFr. Hella BredeHr. Rolf Brede
Board 513,0N 1SA +1B+1202O 1SA -27+1004,0
Board 613,0S 3SA +23+4602N 1SA +26+15012,0
Board 77,0N 3SA -27−20011N 3SA -29−2007,0
Board 80,0S 2 -29−1002W 1SA =3−9012,0
Team Fr. Ingrid Jansen44Team Hr. Jürgen von Basse
Fr. Ingrid JansenFr. Antje Hildebrandt1:1Fr. Dr. Barbara KupkeFr. Marion Rothschalk
Hr. Jürgen von BasseHr. Jochen SaggauFr. Hella BredeHr. Rolf Brede
Board 256,0O 4 +13−6502O 2 +43−2300,0
Board 265,0W 4 +1A−6502O 3 =B−1104,0
Board 2712,0S 3 =8+1102S 2 =A+908,0
Board 2812,0W 4 -2B+1002W 2 +18−14010,0
Team Fr. Ingrid Jansen35Team Fr. Renate Blocksdorf
Fr. Hella BredeHr. Rolf Brede0:2Fr. Renate BlocksdorfFr. Iris Cornelius
Fr. Elke JansenFr. Henny PaulsenFr. Ingrid JansenFr. Antje Hildebrandt
Board 170,0N 4 -1A−502N 2 +34+2004,0
Board 1811,0O 3SA -13+5011W 4 -1A+503,0
Board 195,0O 4 =3−6202W 3SA =4−6006,0
Board 2014,0S 4 X =K+7902O 4 =B−6208,0
Ergebnis: 4. Rang mit 28,0 SP / 8,0 MP

Teamscore für Team Fr. Monika Saggau (5)

Team Fr. Monika Saggau62Team Fr. Hannelore Feddern
Fr. Ingelore BlunkFr. Ingeborg Kehrer2:0Fr. Hannelore FeddernFr. Marga Kersten
Hr. Rainer HerbarthHr. Klaus HildebrandtFr. Monika SaggauFr. Gabriela Utke
Board 210,0W 1 +17−1102W 4 -22+1003,0
Board 224,0W 3 +29−1502W 3SA +16−63014,0
Board 2314,0O 4 -1B+1002O 3 =B−1408,0
Board 2410,0O 2 +2D−1702O 4 =6−42012,0
Team Fr. Monika Saggau62Team Hr. Jürgen von Basse
Fr. Monika SaggauFr. Gabriela Utke2:0Fr. Dr. Barbara KupkeFr. Marion Rothschalk
Hr. Jürgen von BasseHr. Jochen SaggauFr. Ingelore BlunkFr. Ingeborg Kehrer
Board 1310,0N 3 +110+1702N 2 +310+2000,0
Board 1414,0O 4SA -24+1002O 4 +29−48012,0
Board 1514,0N 3SA =B+6002S 2 +2D+1703,0
Board 1612,0O 3SA -24+2002O 1SA +12−12011,0
Team Fr. Monika Saggau44Team Fr. Renate Blocksdorf
Fr. Ingelore BlunkFr. Ingeborg Kehrer1:1Fr. Renate BlocksdorfFr. Iris Cornelius
Fr. Elke JansenFr. Henny PaulsenFr. Monika SaggauFr. Gabriela Utke
Board 513,0N 1SA +12+1202N 1SA =B+907,0
Board 69,0N 3SA +12+4302N 3SA =2+4008,0
Board 73,0N 3SA -33−3002N 2 -1A−1002,0
Board 85,0N 1SA =4+902N 1 +1B+1104,0
Team Fr. Monika Saggau62Team Hr. Volker Schubart
Fr. Ingelore BlunkFr. Ingeborg Kehrer2:0Hr. Volker SchubartFr. Gabriele Nausch
Fr. Renate BaumeisterFr. Herma WriedtFr. Monika SaggauFr. Gabriela Utke
Board 2512,0O 4 =D−6202O 4 +1D−6508,0
Board 2612,0O 4 -1B+1002W 3SA +410−72012,0
Board 276,0S 2 =D+902W 2 -1B+5013,0
Board 280,0W 4 =9−4202W 3 =10−14010,0
Team Fr. Monika Saggau71Team Fr. Dr. Helga Lehmann
Fr. Ingelore BlunkFr. Ingeborg Kehrer2:0Fr. Dr. Helga LehmannFr. Irene Lietz
Fr. Gisela LöweFr. Sylva WiegandFr. Monika SaggauFr. Gabriela Utke
Board 1714,0N 4 +1A+4502S 2 +2A+1707,0
Board 186,0O 3SA =6−4002O 4 =7−42011,0
Board 1910,0O 2 =A−902O 4 +16−65013,0
Board 206,0W 4 =5−62011W 4 =5−6208,0
Team Fr. Monika Saggau53Team Fr. Gisela Adlung
Fr. Monika SaggauFr. Gabriela Utke2:0Fr. Gerda AltmeyerFr. Erdmute Uhle-Wettler
Fr. Gisela AdlungFr. Stefanie MartensFr. Ingelore BlunkFr. Ingeborg Kehrer
Board 92,0S 1SA -33−1502O 3 +14−1305,0
Board 1014,0N 1SA +28+1502N 1SA =2+9012,0
Board 1112,0W 3SA -22+1002O 3 =9−1107,0
Board 122,0W 4 +38−51011W 4 +38−51012,0
Team Fr. Monika Saggau44Team Fr. Ingrid Jansen
Fr. Monika SaggauFr. Gabriela Utke1:1Fr. Hella BredeHr. Rolf Brede
Fr. Ingrid JansenFr. Antje HildebrandtFr. Ingelore BlunkFr. Ingeborg Kehrer
Board 19,0N 2SA +18+15011S 2SA +16+1505,0
Board 211,0W 2SA -27+10011O 2SA -27+1003,0
Board 34,0N 5 X -3A−5002W 3 -1A+1004,0
Board 46,0O 3SA +1B−6302O 4 +13−65012,0
Ergebnis: 1. Rang mit 38,0 SP / 12,0 MP

Teamscore für Team Fr. Renate Blocksdorf (6)

Team Fr. Renate Blocksdorf44Team Fr. Monika Saggau
Fr. Renate BlocksdorfFr. Iris Cornelius1:1Fr. Ingelore BlunkFr. Ingeborg Kehrer
Fr. Monika SaggauFr. Gabriela UtkeFr. Elke JansenFr. Henny Paulsen
Board 57,0N 1SA =B+902N 1SA +12+1201,0
Board 66,0N 3SA =2+4002N 3SA +12+4305,0
Board 712,0N 2 -1A−1002N 3SA -33−30011,0
Board 810,0N 1 +1B+1102N 1SA =4+909,0
Team Fr. Renate Blocksdorf44Team Fr. Gisela Adlung
Fr. Elke JansenFr. Henny Paulsen1:1Fr. Gisela AdlungFr. Stefanie Martens
Fr. Gerda AltmeyerFr. Erdmute Uhle-WettlerFr. Renate BlocksdorfFr. Iris Cornelius
Board 256,0O 4 +13−65011O 4 +1D−6508,0
Board 268,0W 4 =A−6202N 5 X -3A−80014,0
Board 276,0S 2 =D+902S 3 =D+1102,0
Board 2812,0W 4 -27+10011W 4 -2B+1002,0
Team Fr. Renate Blocksdorf53Team Fr. Ingrid Jansen
Fr. Renate BlocksdorfFr. Iris Cornelius2:0Fr. Hella BredeHr. Rolf Brede
Fr. Ingrid JansenFr. Antje HildebrandtFr. Elke JansenFr. Henny Paulsen
Board 1710,0N 2 +34+2002N 4 -1A−5014,0
Board 1811,0W 4 -1A+5011O 3SA -13+503,0
Board 198,0W 3SA =4−6002O 4 =3−6209,0
Board 206,0O 4 =B−6202S 4 X =K+7900,0
Team Fr. Renate Blocksdorf44Team Fr. Hannelore Feddern
Fr. Elke JansenFr. Henny Paulsen1:1Fr. Hannelore FeddernFr. Marga Kersten
Hr. Rainer HerbarthHr. Klaus HildebrandtFr. Renate BlocksdorfFr. Iris Cornelius
Board 90,0O 3 +34−1702S 1SA -12−500,0
Board 108,0S 1SA +12+1202N 1SA =2+9012,0
Board 114,0W 4 =A−1302W 3SA -26+1002,0
Board 1212,0W 2 +5A−2602W 4 =A−4205,0
Team Fr. Renate Blocksdorf17Team Hr. Jürgen von Basse
Fr. Elke JansenFr. Henny Paulsen0:2Hr. Jürgen von BasseHr. Jochen Saggau
Fr. Dr. Barbara KupkeFr. Marion RothschalkFr. Renate BlocksdorfFr. Iris Cornelius
Board 13,0N 1SA +18+1202S 3SA +16+4300,0
Board 24,0S 2 -13−1002O 3SA -1K+506,0
Board 31,0N 5 X -48−8002W 4 X -2A+5000,0
Board 42,0O 4 +1A−65011W 4 +1K−65012,0
Team Fr. Renate Blocksdorf26Team Fr. Dr. Helga Lehmann
Fr. Elke JansenFr. Henny Paulsen0:2Fr. Dr. Helga LehmannFr. Irene Lietz
Fr. Gisela LöweFr. Sylva WiegandFr. Renate BlocksdorfFr. Iris Cornelius
Board 2111,0W 3 -22+10011W 3 -2A+1003,0
Board 222,0W 2SA +2B−1802O 2 -1A+1000,0
Board 236,0O 3 =4−14011O 2 +19−1408,0
Board 242,0O 4 =A−4202O 3 +1A−1704,0
Team Fr. Renate Blocksdorf62Team Hr. Volker Schubart
Fr. Renate BlocksdorfFr. Iris Cornelius2:0Fr. Renate BaumeisterFr. Herma Wriedt
Hr. Volker SchubartFr. Gabriele NauschFr. Elke JansenFr. Henny Paulsen
Board 1310,0N 3 +110+1702O 3 =9−14014,0
Board 1411,0O 6 -1D+502O 5 =9−4507,0
Board 154,0O 3 -24+1002S 2 =2+1107,0
Board 1612,0O 3SA -24+2002O 2SA +14−15014,0
Ergebnis: 6. Rang mit 26,0 SP / 7,0 MP

Teamscore für Team Fr. Hannelore Feddern (7)

Team Fr. Hannelore Feddern17Team Hr. Jürgen von Basse
Fr. Hannelore FeddernFr. Marga Kersten0:2Fr. Dr. Barbara KupkeFr. Marion Rothschalk
Hr. Jürgen von BasseHr. Jochen SaggauHr. Rainer HerbarthHr. Klaus Hildebrandt
Board 172,0N 2 =4+1102N 2 +2A+1707,0
Board 180,0W 4 +17−4502W 4 =7−42011,0
Board 195,0O 4 =10−6202W 3SA -24+2000,0
Board 206,0W 4 =5−62011W 4 =5−6208,0
Team Fr. Hannelore Feddern44Team Fr. Renate Blocksdorf
Fr. Hannelore FeddernFr. Marga Kersten1:1Fr. Elke JansenFr. Henny Paulsen
Fr. Renate BlocksdorfFr. Iris CorneliusHr. Rainer HerbarthHr. Klaus Hildebrandt
Board 914,0S 1SA -12−502O 3 +34−17014,0
Board 102,0N 1SA =2+902S 1SA +12+1206,0
Board 1112,0W 3SA -26+1002W 4 =A−13010,0
Board 129,0W 4 =A−4202W 2 +5A−2602,0
Team Fr. Hannelore Feddern62Team Hr. Volker Schubart
Hr. Rainer HerbarthHr. Klaus Hildebrandt2:0Hr. Volker SchubartFr. Gabriele Nausch
Fr. Renate BaumeisterFr. Herma WriedtFr. Hannelore FeddernFr. Marga Kersten
Board 13,0N 1SA +14+1202N 2SA -14−5014,0
Board 20,0S 2SA -33−3002W 1SA =10−908,0
Board 37,0W 3 +1A−1702N 5 X -4B−80013,0
Board 414,0W 4 -1K+1002O 4 =B−6205,0
Team Fr. Hannelore Feddern26Team Fr. Monika Saggau
Fr. Hannelore FeddernFr. Marga Kersten0:2Fr. Ingelore BlunkFr. Ingeborg Kehrer
Fr. Monika SaggauFr. Gabriela UtkeHr. Rainer HerbarthHr. Klaus Hildebrandt
Board 2111,0W 4 -22+1002W 1 +17−11014,0
Board 220,0W 3SA +16−6302W 3 +29−15010,0
Board 236,0O 3 =B−1402O 4 -1B+1000,0
Board 242,0O 4 =6−4202O 2 +2D−1704,0
Team Fr. Hannelore Feddern44Team Fr. Gisela Adlung
Hr. Rainer HerbarthHr. Klaus Hildebrandt1:1Fr. Gisela AdlungFr. Stefanie Martens
Fr. Gerda AltmeyerFr. Erdmute Uhle-WettlerFr. Hannelore FeddernFr. Marga Kersten
Board 1310,0N 2 +2D+1702O 3 =9−11012,0
Board 142,0W 4 +29−4802O 4 +14−4507,0
Board 151,0S 3 -1D−1002S 2 =5+1107,0
Board 166,0W 1SA =2−902O 1SA +17−12011,0
Team Fr. Hannelore Feddern35Team Fr. Ingrid Jansen
Hr. Rainer HerbarthHr. Klaus Hildebrandt0:2Fr. Ingrid JansenFr. Antje Hildebrandt
Fr. Hella BredeHr. Rolf BredeFr. Hannelore FeddernFr. Marga Kersten
Board 510,0O 1SA -27+1002N 1SA +1B+1201,0
Board 62,0N 1SA +26+1502S 3SA +23+4601,0
Board 77,0N 3SA -29−20011N 3SA -27−2007,0
Board 82,0W 1SA =3−902S 2 -29−10014,0
Team Fr. Hannelore Feddern80Team Fr. Dr. Helga Lehmann
Hr. Rainer HerbarthHr. Klaus Hildebrandt2:0Fr. Dr. Helga LehmannFr. Irene Lietz
Fr. Gisela LöweFr. Sylva WiegandFr. Hannelore FeddernFr. Marga Kersten
Board 256,0O 4 +1D−6502O 4 +26−68014,0
Board 2614,0O 3SA -3B+3002W 4 +1A−6509,0
Board 2712,0S 2 +12+1102W 2SA -13+5013,0
Board 288,0N 2 -16−1002W 3 =5−14010,0
Ergebnis: 5. Rang mit 28,0 SP / 6,0 MP

Teamscore für Team Fr. Dr. Helga Lehmann (8)

Team Fr. Dr. Helga Lehmann17Team Fr. Gisela Adlung
Fr. Dr. Helga LehmannFr. Irene Lietz0:2Fr. Gerda AltmeyerFr. Erdmute Uhle-Wettler
Fr. Gisela AdlungFr. Stefanie MartensFr. Gisela LöweFr. Sylva Wiegand
Board 19,0N 2SA +14+15011N 1SA +24+1505,0
Board 22,0O 2SA +26−1802S 2 +17+1100,0
Board 37,0W 3 +1A−1702W 3 X -1A+2002,0
Board 49,0W 4 =2−6202O 2SA +1B−1502,0
Team Fr. Dr. Helga Lehmann26Team Hr. Volker Schubart
Fr. Dr. Helga LehmannFr. Irene Lietz0:2Fr. Renate BaumeisterFr. Herma Wriedt
Hr. Volker SchubartFr. Gabriele NauschFr. Gisela LöweFr. Sylva Wiegand
Board 50,0S 2 -5A−5002O 2 -16+5010,0
Board 62,0N 1SA +29+1502N 3SA +16+4305,0
Board 712,0N 2 -1B−1002N 3SA -37−30011,0
Board 810,0N 1 +12+1102O 3 -52+2500,0
Team Fr. Dr. Helga Lehmann08Team Hr. Jürgen von Basse
Fr. Dr. Helga LehmannFr. Irene Lietz0:2Fr. Dr. Barbara KupkeFr. Marion Rothschalk
Hr. Jürgen von BasseHr. Jochen SaggauFr. Gisela LöweFr. Sylva Wiegand
Board 94,0W 2 +1B−1402O 3 +14−1305,0
Board 102,0S 2 =10+902N 1SA +12+1206,0
Board 111,0W 3SA =7−4002W 3 =9−1107,0
Board 122,0W 4 +3A−5102W 4 +13−4508,0
Team Fr. Dr. Helga Lehmann62Team Fr. Ingrid Jansen
Fr. Dr. Helga LehmannFr. Irene Lietz2:0Fr. Hella BredeHr. Rolf Brede
Fr. Ingrid JansenFr. Antje HildebrandtFr. Gisela LöweFr. Sylva Wiegand
Board 136,0N 2 +110+1402N 3 -110−10010,0
Board 1411,0O 6 -13+502O 4 +23−48012,0
Board 1511,0S 2 +2D+1702N 4 -13−10013,0
Board 168,0O 2SA -17+1002O 3SA -24+2002,0
Team Fr. Dr. Helga Lehmann17Team Fr. Monika Saggau
Fr. Dr. Helga LehmannFr. Irene Lietz0:2Fr. Ingelore BlunkFr. Ingeborg Kehrer
Fr. Monika SaggauFr. Gabriela UtkeFr. Gisela LöweFr. Sylva Wiegand
Board 177,0S 2 +2A+1702N 4 +1A+4500,0
Board 183,0O 4 =7−4202O 3SA =6−4008,0
Board 191,0O 4 +16−6502O 2 =A−904,0
Board 206,0W 4 =5−62011W 4 =5−6208,0
Team Fr. Dr. Helga Lehmann62Team Fr. Renate Blocksdorf
Fr. Dr. Helga LehmannFr. Irene Lietz2:0Fr. Elke JansenFr. Henny Paulsen
Fr. Renate BlocksdorfFr. Iris CorneliusFr. Gisela LöweFr. Sylva Wiegand
Board 2111,0W 3 -2A+10011W 3 -22+1003,0
Board 2214,0O 2 -1A+1002W 2SA +2B−18012,0
Board 236,0O 2 +19−14011O 3 =4−1408,0
