Teamturnier - Bad Segeberg - 14.03.2016
Privatscore für
Runde 1 | 29,0 MP | = | 51,79 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 2SA +1 | ♣4 | +150 | = | 5,0 MP | - | ||
Board 2 | Ost-West | O 2SA +2 | ♣6 | −180 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Board 3 | Ost-West | W 3♥ +1 | ♠A | −170 | = | 7,0 MP | |||
Board 4 | Ost-West | W 4♠ = | ♣2 | −620 | = | 5,0 MP | - | ||
Runde 2 | 28,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♣7 | +50 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 3♣ +1 | ♦9 | −130 | = | 8,0 MP | |||
Board 23 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | ♦B | −140 | = | 6,0 MP | |||
Board 24 | Nord-Süd | O 2♠ +2 | ♥7 | −170 | = | 10,0 MP | + | ||
Runde 3 | 19,0 MP | = | 33,93 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 3♣ = | ♠9 | −110 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♣4 | −450 | = | 7,0 MP | |||
Board 15 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♠5 | +110 | = | 7,0 MP | |||
Board 16 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♥7 | −120 | = | 3,0 MP | -- | ||
Runde 4 | 21,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | N 4♥ = | ♣4 | +420 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 18 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♦7 | +50 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 19 | Ost-West | W 3SA -1 | ♣4 | +100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 20 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♠B | −650 | = | 14,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 30,0 MP | = | 53,57 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♣D | −650 | = | 6,0 MP | |||
Board 26 | Nord-Süd | N 5♦ X -3 | ♥A | −800 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 27 | Nord-Süd | S 3♣ = | ♥D | +110 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Board 28 | Nord-Süd | W 4♥ -2 | ♣B | +100 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Runde 6 | 26,0 MP | = | 46,43 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | S 1SA -3 | ♠3 | −150 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Board 10 | Ost-West | N 1SA +2 | ♣8 | +150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 11 | Ost-West | W 3SA -2 | ♠2 | +100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 12 | Ost-West | W 4♠ +3 | ♠8 | −510 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Runde 7 | 42,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | N 1SA = | ♥B | +90 | = | 7,0 MP | |||
Board 6 | Ost-West | N 2SA +1 | ♣2 | +150 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Board 7 | Ost-West | N 3SA -4 | ♥B | −400 | = | 14,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Ost-West | S 1SA = | ♣5 | +90 | = | 9,0 MP | + | ||
Ergebnis: 9. Rang mit 195,0 MP = 49,75 % — Top: 14,0 MP — Rating: −0,11 |
Privatscore für
Runde 1 | 13,0 MP | = | 23,22 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | O 2♦ +2 | ♠4 | −130 | = | 5,0 MP | - | ||
Board 10 | Ost-West | N 1SA +1 | ♠2 | +120 | = | 6,0 MP | |||
Board 11 | Ost-West | W 3SA -2 | ♥6 | +100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 12 | Ost-West | W 5♠ -1 | ♥A | +50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 32,0 MP | = | 57,14 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | S 2♦ -5 | ♥A | −500 | = | 14,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Ost-West | N 1SA +2 | ♦9 | +150 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Board 7 | Ost-West | N 2♠ -1 | ♦B | −100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 8 | Ost-West | N 1♥ +1 | ♦2 | +110 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 3 | 13,0 MP | = | 23,22 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♣D | −650 | = | 6,0 MP | |||
Board 26 | Nord-Süd | W 3SA +4 | ♦10 | −720 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 27 | Nord-Süd | W 2♥ -1 | ♦B | +50 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 28 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♠10 | −140 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 4 | 35,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣4 | +420 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♦7 | +50 | = | 11,0 MP | ++ | ||
Board 19 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♣4 | +100 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♠B | −650 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 23,0 MP | = | 41,07 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | W 4♠ -2 | ♣7 | +100 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 22 | Ost-West | W 2♣ +1 | ♦9 | −110 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 23 | Ost-West | O 3♥ +1 | ♦B | −170 | = | 14,0 MP | +++ | ||
Board 24 | Ost-West | O 3♠ +1 | ♥2 | −170 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 6 | 16,0 MP | = | 28,57 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 2SA -1 | ♣4 | −50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 1SA = | ♥10 | −90 | = | 6,0 MP | |||
Board 3 | Nord-Süd | N 5♣ X -4 | ♥B | −800 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦B | −620 | = | 9,0 MP | + | ||
Runde 7 | 19,0 MP | = | 33,93 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 3♠ +1 | ♦10 | +170 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 14 | Ost-West | O 6♥ -1 | ♠D | +50 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 15 | Ost-West | O 3♣ -2 | ♥4 | +100 | = | 10,0 MP | + | ||
Board 16 | Ost-West | O 3SA -2 | ♣4 | +200 | = | 2,0 MP | -- | ||
Ergebnis: 16. Rang mit 151,0 MP = 38,52 % — Top: 14,0 MP — Rating: −0,89 |
Privatscore für
Runde 1 | 43,0 MP | = | 76,79 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | N 2♥ = | ♣4 | +110 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Board 18 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♦7 | −450 | = | 14,0 MP | +++ | ||
Board 19 | Ost-West | O 4♠ = | ♥10 | −620 | = | 9,0 MP | + | ||
Board 20 | Ost-West | W 4♥ = | ♠5 | −620 | = | 8,0 MP | |||
Runde 2 | 6,0 MP | = | 10,72 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 3♠ +1 | ♦10 | +170 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 14 | Ost-West | O 4SA -2 | ♣4 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 15 | Ost-West | N 3SA = | ♠B | +600 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 16 | Ost-West | O 3SA -2 | ♣4 | +200 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 3 | 47,0 MP | = | 83,93 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♦B | −140 | = | 10,0 MP | + | ||
Board 10 | Ost-West | S 2♦ = | ♠10 | +90 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Board 11 | Ost-West | W 3SA = | ♥7 | −400 | = | 13,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Ost-West | W 4♠ +3 | ♥A | −510 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Runde 4 | 38,0 MP | = | 67,86 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♠6 | +430 | = | 14,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♦K | +50 | = | 8,0 MP | |||
Board 3 | Nord-Süd | W 4♥ X -2 | ♣A | +500 | = | 14,0 MP | +++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♥K | −650 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 5 | 33,0 MP | = | 58,93 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 4♠ -2 | ♣7 | +100 | = | 11,0 MP | ++ | ||
Board 22 | Nord-Süd | W 2♣ +1 | ♦9 | −110 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | O 3♥ +1 | ♦B | −170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 24 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | ♥2 | −170 | = | 10,0 MP | + | ||
Runde 6 | 21,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♣3 | −650 | = | 8,0 MP | |||
Board 26 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♦A | −650 | = | 9,0 MP | + | ||
Board 27 | Ost-West | S 3♣ = | ♠8 | +110 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 28 | Ost-West | W 4♥ -2 | ♣B | +100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 7 | 14,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | N 1SA = | ♥B | +90 | = | 7,0 MP | |||
Board 6 | Nord-Süd | N 2SA +1 | ♣2 | +150 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 7 | Nord-Süd | N 3SA -4 | ♥B | −400 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 1SA = | ♣5 | +90 | = | 5,0 MP | - | ||
Ergebnis: 7. Rang mit 202,0 MP = 51,53 % — Top: 14,0 MP — Rating: +0,37 |
Privatscore für
Runde 1 | 43,0 MP | = | 76,79 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | O 2♦ +2 | ♠4 | −130 | = | 9,0 MP | + | ||
Board 10 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♠2 | +120 | = | 8,0 MP | |||
Board 11 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♥6 | +100 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 5♠ -1 | ♥A | +50 | = | 14,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 28,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | W 3♠ -1 | ♣7 | +50 | = | 10,0 MP | + | ||
Board 22 | Ost-West | O 3♣ +1 | ♦9 | −130 | = | 6,0 MP | |||
Board 23 | Ost-West | O 2♥ +1 | ♦B | −140 | = | 8,0 MP | |||
Board 24 | Ost-West | O 2♠ +2 | ♥7 | −170 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 3 | 21,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | N 2♥ +3 | ♣4 | +200 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 18 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♥A | +50 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 19 | Ost-West | W 3SA = | ♣4 | −600 | = | 6,0 MP | |||
Board 20 | Ost-West | O 4♥ = | ♠B | −620 | = | 8,0 MP | |||
Runde 4 | 20,0 MP | = | 35,72 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♦10 | +140 | = | 8,0 MP | |||
Board 14 | Ost-West | O 6♥ -1 | ♠3 | +50 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 15 | Ost-West | S 2♥ +2 | ♦D | +170 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 16 | Ost-West | O 2SA -1 | ♣7 | +100 | = | 6,0 MP | |||
Runde 5 | 33,0 MP | = | 58,93 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♥B | +120 | = | 13,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♦3 | +460 | = | 13,0 MP | +++ | ||
Board 7 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♦7 | −200 | = | 7,0 MP | |||
Board 8 | Nord-Süd | S 2♠ -2 | ♦9 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 6 | 35,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♣3 | −650 | = | 6,0 MP | |||
Board 26 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♦A | −650 | = | 5,0 MP | - | ||
Board 27 | Nord-Süd | S 3♣ = | ♠8 | +110 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Board 28 | Nord-Süd | W 4♥ -2 | ♣B | +100 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Runde 7 | 26,0 MP | = | 46,43 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 2SA +1 | ♣8 | +150 | = | 5,0 MP | - | ||
Board 2 | Ost-West | W 2SA -2 | ♦7 | +100 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 3 | Ost-West | N 5♣ X -3 | ♦A | −500 | = | 10,0 MP | + | ||
Board 4 | Ost-West | O 3SA +1 | ♦B | −630 | = | 8,0 MP | |||
Ergebnis: 6. Rang mit 206,0 MP = 52,55 % — Top: 14,0 MP — Rating: −0,28 |
Privatscore für
Runde 1 | 21,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | N 1SA = | ♥B | +90 | = | 7,0 MP | |||
Board 6 | Ost-West | N 3SA = | ♣2 | +400 | = | 8,0 MP | |||
Board 7 | Ost-West | N 2♥ -1 | ♠A | −100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 8 | Ost-West | N 1♥ +1 | ♥B | +110 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 2 | 50,0 MP | = | 89,29 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | ♦10 | +170 | = | 10,0 MP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 4SA -2 | ♣4 | +100 | = | 14,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 3SA = | ♠B | +600 | = | 14,0 MP | +++ | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♣4 | +200 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Runde 3 | 43,0 MP | = | 76,79 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♣D | −650 | = | 8,0 MP | |||
Board 26 | Ost-West | W 3SA +4 | ♦10 | −720 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Board 27 | Ost-West | W 2♥ -1 | ♦B | +50 | = | 13,0 MP | +++ | ||
Board 28 | Ost-West | W 3♥ = | ♠10 | −140 | = | 10,0 MP | + | ||
Runde 4 | 37,0 MP | = | 66,07 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | W 4♠ -2 | ♣2 | +100 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 22 | Ost-West | W 3SA +1 | ♠6 | −630 | = | 14,0 MP | +++ | ||
Board 23 | Ost-West | O 3♥ = | ♦B | −140 | = | 8,0 MP | |||
Board 24 | Ost-West | O 4♠ = | ♦6 | −420 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Runde 5 | 39,0 MP | = | 69,64 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | S 2♥ +2 | ♠A | +170 | = | 7,0 MP | |||
Board 18 | Ost-West | O 4♠ = | ♣7 | −420 | = | 11,0 MP | ++ | ||
Board 19 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♦6 | −650 | = | 13,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Ost-West | W 4♥ = | ♠5 | −620 | = | 8,0 MP | |||
Runde 6 | 30,0 MP | = | 53,57 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 1SA -3 | ♠3 | −150 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 10 | Nord-Süd | N 1SA +2 | ♣8 | +150 | = | 14,0 MP | +++ | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♠2 | +100 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 4♠ +3 | ♠8 | −510 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 7 | 30,0 MP | = | 53,57 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 2SA +1 | ♣8 | +150 | = | 9,0 MP | + | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 2SA -2 | ♦7 | +100 | = | 11,0 MP | ++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 5♣ X -3 | ♦A | −500 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♦B | −630 | = | 6,0 MP | |||
Ergebnis: 1. Rang mit 250,0 MP = 63,78 % — Top: 14,0 MP — Rating: +0,43 |
Privatscore für
Runde 1 | 35,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | N 1SA = | ♥B | +90 | = | 7,0 MP | |||
Board 6 | Nord-Süd | N 3SA = | ♣2 | +400 | = | 6,0 MP | |||
Board 7 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | ♠A | −100 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 1♥ +1 | ♥B | +110 | = | 10,0 MP | + | ||
Runde 2 | 19,0 MP | = | 33,93 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | S 1SA -1 | ♦2 | −50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 10 | Ost-West | N 1SA = | ♠2 | +90 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Board 11 | Ost-West | W 3SA -2 | ♥6 | +100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 12 | Ost-West | W 4♠ = | ♥A | −420 | = | 5,0 MP | - | ||
Runde 3 | 35,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 2♥ +3 | ♣4 | +200 | = | 10,0 MP | + | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♥A | +50 | = | 11,0 MP | ++ | ||
Board 19 | Nord-Süd | W 3SA = | ♣4 | −600 | = | 8,0 MP | |||
Board 20 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠B | −620 | = | 6,0 MP | |||
Runde 4 | 18,0 MP | = | 32,14 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 3SA +1 | ♠6 | +430 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 2 | Ost-West | O 3SA -1 | ♦K | +50 | = | 6,0 MP | |||
Board 3 | Ost-West | W 4♥ X -2 | ♣A | +500 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 4 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♥K | −650 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Runde 5 | 26,0 MP | = | 46,43 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♣D | −650 | = | 8,0 MP | |||
Board 26 | Ost-West | N 5♦ X -3 | ♥A | −800 | = | 14,0 MP | +++ | ||
Board 27 | Ost-West | S 3♣ = | ♥D | +110 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 28 | Ost-West | W 4♥ -2 | ♣B | +100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 6 | 15,0 MP | = | 26,79 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | W 3♠ -2 | ♦A | +100 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 22 | Ost-West | O 2♥ -1 | ♦A | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 23 | Ost-West | O 2♥ +1 | ♣9 | −140 | = | 8,0 MP | |||
Board 24 | Ost-West | O 3♠ +1 | ♣A | −170 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 7 | 37,0 MP | = | 66,07 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | ♦10 | +170 | = | 10,0 MP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 6♥ -1 | ♠D | +50 | = | 11,0 MP | ++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | O 3♣ -2 | ♥4 | +100 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♣4 | +200 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Ergebnis: 11. Rang mit 185,0 MP = 47,19 % — Top: 14,0 MP — Rating: +0,00 |
Privatscore für
Runde 1 | 13,0 MP | = | 23,22 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♣4 | +110 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♦7 | −450 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 19 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥10 | −620 | = | 5,0 MP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♠5 | −620 | = | 6,0 MP | |||
Runde 2 | 37,0 MP | = | 66,07 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 1SA -1 | ♦2 | −50 | = | 14,0 MP | +++ | ||
Board 10 | Nord-Süd | N 1SA = | ♠2 | +90 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♥6 | +100 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥A | −420 | = | 9,0 MP | + | ||
Runde 3 | 37,0 MP | = | 66,07 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 3♣ = | ♠9 | −110 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Board 14 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♣4 | −450 | = | 7,0 MP | |||
Board 15 | Ost-West | S 2♥ = | ♠5 | +110 | = | 7,0 MP | |||
Board 16 | Ost-West | O 1SA +1 | ♥7 | −120 | = | 11,0 MP | ++ | ||
Runde 4 | 19,0 MP | = | 33,93 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 4♠ -2 | ♣2 | +100 | = | 11,0 MP | ++ | ||
Board 22 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♠6 | −630 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 23 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♦B | −140 | = | 6,0 MP | |||
Board 24 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦6 | −420 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 5 | 23,0 MP | = | 41,07 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | N 1SA +1 | ♥B | +120 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 6 | Ost-West | S 3SA +2 | ♦3 | +460 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 7 | Ost-West | N 3SA -2 | ♦7 | −200 | = | 7,0 MP | |||
Board 8 | Ost-West | S 2♠ -2 | ♦9 | −100 | = | 14,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 40,0 MP | = | 71,43 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 2SA -1 | ♣4 | −50 | = | 14,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Ost-West | W 1SA = | ♥10 | −90 | = | 8,0 MP | |||
Board 3 | Ost-West | N 5♣ X -4 | ♥B | −800 | = | 13,0 MP | +++ | ||
Board 4 | Ost-West | O 4♠ = | ♦B | −620 | = | 5,0 MP | - | ||
Runde 7 | 46,0 MP | = | 82,14 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | O 4♠ +2 | ♣6 | −680 | = | 14,0 MP | +++ | ||
Board 26 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♦A | −650 | = | 9,0 MP | + | ||
Board 27 | Ost-West | W 2SA -1 | ♣3 | +50 | = | 13,0 MP | +++ | ||
Board 28 | Ost-West | W 3♥ = | ♦5 | −140 | = | 10,0 MP | + | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 215,0 MP = 54,85 % — Top: 14,0 MP — Rating: +0,31 |
Privatscore für
Runde 1 | 27,0 MP | = | 48,22 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 2SA +1 | ♣4 | +150 | = | 9,0 MP | + | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 2SA +2 | ♣6 | −180 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 3 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | ♠A | −170 | = | 7,0 MP | |||
Board 4 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♣2 | −620 | = | 9,0 MP | + | ||
Runde 2 | 24,0 MP | = | 42,86 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | S 2♦ -5 | ♥A | −500 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 1SA +2 | ♦9 | +150 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 7 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | ♦B | −100 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 1♥ +1 | ♦2 | +110 | = | 10,0 MP | + | ||
Runde 3 | 9,0 MP | = | 16,07 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♦B | −140 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 10 | Nord-Süd | S 2♦ = | ♠10 | +90 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 3SA = | ♥7 | −400 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 4♠ +3 | ♥A | −510 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 4 | 36,0 MP | = | 64,29 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♦10 | +140 | = | 6,0 MP | |||
Board 14 | Nord-Süd | O 6♥ -1 | ♠3 | +50 | = | 11,0 MP | ++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | S 2♥ +2 | ♦D | +170 | = | 11,0 MP | ++ | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 2SA -1 | ♣7 | +100 | = | 8,0 MP | |||
Runde 5 | 17,0 MP | = | 30,36 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 2♥ +2 | ♠A | +170 | = | 7,0 MP | |||
Board 18 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♣7 | −420 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 19 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♦6 | −650 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♠5 | −620 | = | 6,0 MP | |||
Runde 6 | 41,0 MP | = | 73,22 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 3♠ -2 | ♦A | +100 | = | 11,0 MP | ++ | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | ♦A | +100 | = | 14,0 MP | +++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | ♣9 | −140 | = | 6,0 MP | |||
Board 24 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | ♣A | −170 | = | 10,0 MP | + | ||
Runde 7 | 10,0 MP | = | 17,86 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 4♠ +2 | ♣6 | −680 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 26 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♦A | −650 | = | 5,0 MP | - | ||
Board 27 | Nord-Süd | W 2SA -1 | ♣3 | +50 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 28 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♦5 | −140 | = | 4,0 MP | - | ||
Ergebnis: 15. Rang mit 164,0 MP = 41,84 % — Top: 14,0 MP — Rating: +0,18 |
Privatscore für
Runde 1 | 47,0 MP | = | 83,93 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 1SA +2 | ♣4 | +150 | = | 9,0 MP | + | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 2♦ +1 | ♣7 | +110 | = | 14,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | W 3♥ X -1 | ♣A | +200 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 2SA +1 | ♦B | −150 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Runde 2 | 24,0 MP | = | 42,86 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♣3 | −650 | = | 8,0 MP | |||
Board 26 | Ost-West | W 4♥ = | ♦A | −620 | = | 6,0 MP | |||
Board 27 | Ost-West | S 2♣ = | ♥D | +90 | = | 8,0 MP | |||
Board 28 | Ost-West | W 4♥ -2 | ♣7 | +100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 3 | 22,0 MP | = | 39,29 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | W 3♥ -1 | ♣7 | +50 | = | 10,0 MP | + | ||
Board 22 | Ost-West | W 3♣ +1 | ♦9 | −130 | = | 6,0 MP | |||
Board 23 | Ost-West | N 2♠ -1 | ♥A | −100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 24 | Ost-West | O 3♠ +1 | ♣B | −170 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 4 | 37,0 MP | = | 66,07 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♦2 | −120 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♦6 | +460 | = | 13,0 MP | +++ | ||
Board 7 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♦B | −100 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 1♥ +1 | ♠B | +110 | = | 10,0 MP | + | ||
Runde 5 | 37,0 MP | = | 66,07 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 2♠ +2 | ♣D | +170 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 14 | Ost-West | W 4♥ +2 | ♠9 | −480 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Board 15 | Ost-West | S 3♥ -1 | ♣D | −100 | = | 13,0 MP | +++ | ||
Board 16 | Ost-West | W 1SA = | ♠2 | −90 | = | 8,0 MP | |||
Runde 6 | 28,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♠A | +140 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♦7 | +50 | = | 11,0 MP | ++ | ||
Board 19 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♣4 | −650 | = | 1,0 MP | --- | ||
