Board 1 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 6 | N 2SA -1 | ♦B | | 50 | 3 | 2,0 |
0,0 | 7 | W 2♥ +1 | ♣A | | 140 | 4 | 4,0 |
4,0 | 8 | W 2SA -3 | ♣A | 150 | | 5 | 0,0 |
|
Board 2 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 6 | N 2♥ -2 | ♣K | | 200 | 3 | 1,0 |
3,0 | 7 | S 3SA -2 | ♥8 | | 200 | 4 | 1,0 |
0,0 | 8 | N 3SA -4 | ♣9 | | 400 | 5 | 4,0 |
|
Board 3 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 6 | N 3SA -2 | ♠6 | | 100 | 3 | 4,0 |
2,0 | 7 | N 5♣ -1 | ♠A | | 50 | 4 | 2,0 |
4,0 | 8 | N 3♣ +1 | ♥8 | 130 | | 5 | 0,0 |
|
Board 4 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 6 | N 2♥ = | ♠B | 110 | | 3 | 2,0 |
0,0 | 7 | N 4♥ -1 | ♠B | | 100 | 4 | 4,0 |
4,0 | 8 | O 3SA -2 | ♥D | 200 | | 5 | 0,0 |
|
Board 5 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 5 | N 2SA +1 | ♠3 | 150 | | 4 | 0,0 |
1,0 | 8 | N 3SA -1 | ♠3 | | 100 | 3 | 3,0 |
1,0 | 7 | N 3SA -1 | ♠3 | | 100 | 6 | 3,0 |
|
Board 6 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 5 | W 2SA +1 | ♣4 | | 150 | 4 | 1,0 |
0,0 | 8 | W 3SA = | ♣4 | | 600 | 3 | 4,0 |
3,0 | 7 | W 2SA +1 | ♣4 | | 150 | 6 | 1,0 |
|
Board 7 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 5 | N 3SA +1 | ♠B | 630 | | 4 | 4,0 |
3,0 | 8 | N 6SA = | ♠B | 1440 | | 3 | 1,0 |
3,0 | 7 | N 6SA = | ♣2 | 1440 | | 6 | 1,0 |
|
Board 8 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 5 | N 5♣ -1 | ♦A | | 50 | 4 | 4,0 |
2,0 | 8 | N 3♣ +1 | ♦A | 130 | | 3 | 2,0 |
4,0 | 7 | N 1SA +2 | ♥5 | 150 | | 6 | 0,0 |
|
Board 9 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 2 | O 4♥ = | ♦10 | | 620 | 8 | 3,0 |
1,0 | 6 | O 4♥ = | ♣2 | | 620 | 1 | 3,0 |
4,0 | 5 | O 3SA -1 | ♦6 | 100 | | 7 | 0,0 |
|
Board 10 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 2 | W 3SA +1 | ♥B | | 630 | 8 | 2,0 |
4,0 | 6 | O 5♦ +1 | ♣A | | 620 | 1 | 0,0 |
0,0 | 5 | O 4♠ +1 | ♦6 | | 650 | 7 | 4,0 |
|
Board 11 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 2 | S 2♥ +1 | ♦A | 140 | | 8 | 2,0 |
0,0 | 6 | S 3SA X -3 | ♦A | | 500 | 1 | 4,0 |
4,0 | 5 | S 2SA +1 | ♦A | 150 | | 7 | 0,0 |
|
Board 12 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 2 | O 3♦ +3 | ♥10 | | 170 | 8 | 0,0 |
0,0 | 6 | W 6SA = | ♣A | | 990 | 1 | 4,0 |
2,0 | 5 | W 3SA +2 | ♥4 | | 460 | 7 | 2,0 |
|
Board 13 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 7 | S 3SA +2 | ♦4 | 660 | | 2 | 2,0 |
2,0 | 1 | S 4SA +1 | ♦4 | 660 | | 5 | 2,0 |
2,0 | 6 | S 3SA +2 | ♦4 | 660 | | 8 | 2,0 |
|
Board 14 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 7 | N 1SA +1 | ♣3 | 120 | | 2 | 3,0 |
1,0 | 1 | N 2SA = | ♠6 | 120 | | 5 | 3,0 |
4,0 | 6 | S 3SA = | ♠5 | 400 | | 8 | 0,0 |
|
Board 15 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 7 | W 3♦ +1 | ♥5 | | 130 | 2 | 1,0 |
3,0 | 1 | W 4♦ = | ♠10 | | 130 | 5 | 1,0 |
0,0 | 6 | N 2♥ -4 | ♦B | | 400 | 8 | 4,0 |
|
Board 16 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 7 | W 2♥ +1 | ♣8 | | 140 | 2 | 4,0 |
4,0 | 1 | W 3♥ -2 | ♣8 | 200 | | 5 | 0,0 |
2,0 | 6 | N 3♠ -1 | ♥10 | | 50 | 8 | 2,0 |
|
Board 17 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 1 | O 4♠ = | ♦B | | 420 | 7 | 2,0 |
4,0 | 4 | O 4♠ -1 | ♥B | 50 | | 8 | 0,0 |
0,0 | 3 | O 4♠ +1 | ♣9 | | 450 | 2 | 4,0 |
|
Board 18 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 1 | W 3♥ = | ♠8 | | 140 | 7 | 2,0 |
0,0 | 4 | W 3♥ +1 | ♠8 | | 170 | 8 | 4,0 |
4,0 | 3 | W 4♥ -1 | ♠8 | 50 | | 2 | 0,0 |
|
Board 19 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 1 | N 3SA = | ♥10 | 400 | | 7 | 2,0 |
4,0 | 4 | N 3SA +1 | ♠3 | 430 | | 8 | 0,0 |
0,0 | 3 | N 3♣ = | ♦3 | 110 | | 2 | 4,0 |
|
Board 20 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 1 | W 4♥ = | ♠K | | 620 | 7 | 3,0 |
1,0 | 4 | W 4♥ = | ♠K | | 620 | 8 | 3,0 |
4,0 | 3 | W 4♥ -1 | ♠K | 100 | | 2 | 0,0 |
|
Board 21 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 8 | O 3SA -2 | ♠7 | 100 | | 1 | 2,0 |
4,0 | 3 | O 3SA -3 | ♠8 | 150 | | 7 | 0,0 |
0,0 | 2 | O 3SA = | ♠7 | | 400 | 4 | 4,0 |
|
Board 22 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 8 | N 4♠ -1 | ♥3 | | 50 | 1 | 4,0 |
2,0 | 3 | N 4♠ +2 | ♦5 | 480 | | 7 | 2,0 |
4,0 | 2 | N 4♠ +3 | ♥3 | 510 | | 4 | 0,0 |
|
Board 23 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 8 | S 5♥ = | ♣4 | 650 | | 1 | 0,0 |
2,0 | 3 | S 4♥ = | ♦5 | 620 | | 7 | 2,0 |
0,0 | 2 | N 6♥ -3 | ♠8 | | 300 | 4 | 4,0 |
|
Board 24 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 8 | N 5♦ = | ♦9 | 400 | | 1 | 2,0 |
2,0 | 3 | N 3SA = | ♠B | 400 | | 7 | 2,0 |
2,0 | 2 | N 3SA = | ♥3 | 400 | | 4 | 2,0 |
|
Board 25 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 4 | O 5♥ -3 | ♦D | 300 | | 6 | 0,0 |
0,0 | 5 | O 3SA +3 | ♦4 | | 690 | 2 | 4,0 |
2,0 | 1 | O 4♦ -1 | ♥10 | 100 | | 3 | 2,0 |
|
Board 26 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 4 | W 4♥ -1 | ♣A | 100 | | 6 | 2,0 |
2,0 | 5 | W 4♥ -1 | ♦6 | 100 | | 2 | 2,0 |
2,0 | 1 | W 3♥ -1 | ♣A | 100 | | 3 | 2,0 |
|
Board 27 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 4 | S 4♥ +1 | ♦D | 450 | | 6 | 0,0 |
0,0 | 5 | S 3♥ -2 | ♦D | | 100 | 2 | 4,0 |
2,0 | 1 | S 4♥ = | ♦D | 420 | | 3 | 2,0 |
|
Board 28 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 4 | S 3SA +2 | ♥10 | 660 | | 6 | 0,0 |
1,0 | 5 | S 4♦ -1 | ♥10 | | 100 | 2 | 3,0 |
1,0 | 1 | S 3SA -1 | ♥3 | | 100 | 3 | 3,0 |
|
Board 29 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 3 | W 3♥ -1 | ♦D | 100 | | 5 | 2,0 |
0,0 | 2 | O 3♦ = | ♣9 | | 110 | 6 | 4,0 |
4,0 | 4 | O 3SA -2 | ♠8 | 200 | | 1 | 0,0 |
|
Board 30 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 3 | S 4♠ +2 | ♣3 | 480 | | 5 | 2,0 |
2,0 | 2 | S 5♠ +1 | ♣K | 480 | | 6 | 2,0 |
2,0 | 4 | S 4♠ +2 | ♣3 | 480 | | 1 | 2,0 |
|
Board 31 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 3 | S 3SA +1 | ♥2 | 630 | | 5 | 0,0 |
2,0 | 2 | S 3SA -1 | ♦4 | | 100 | 6 | 2,0 |
0,0 | 4 | N 4♥ -3 | ♣6 | | 300 | 1 | 4,0 |
|
Board 32 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 3 | W 3SA -2 | ♣3 | 200 | | 5 | 2,0 |
4,0 | 2 | O 4♥ -3 | ♦8 | 300 | | 6 | 0,0 |
0,0 | 4 | W 3SA -1 | ♣3 | 100 | | 1 | 4,0 |
|