Teamscore für Team Fr. Hildebrandt (1)
Team Fr. Hildebrandt | 6,19 | – | 13,81 | Team Hr. von Basse | |||||||
1 | : | 9 | |||||||||
Board 26 | 1,8 | W 3SA = | ♣2 | −600 | 1 | O 4♠ = | ♥6 | −620 | −0,6 | ||
Board 27 | −1,0 | N 2♠ -1 | ♥2 | −50 | 3 | W 1♥ -1 | ♦K | +50 | −2,6 | ||
Board 28 | −2,6 | O 4♥ +1 | ♣B | −450 | O 4♥ +1 | ♣B | −450 | 2,6 | |||
Board 29 | −4,8 | S 4♥ -1 | ♣9 | −100 | S 4♥ -1 | ♦7 | −100 | 4,8 | |||
Board 30 | −3,0 | W 3♦ +1 | ♥D | −130 | 6 | W 3SA -2 | ♥5 | +100 | −4,0 | ||
Team Fr. Hildebrandt | 11,08 | – | 8,92 | Team Fr. Dr. Lehmann | |||||||
11 | : | 9 | |||||||||
Board 1 | 5,4 | N 4♠ = | ♣K | +420 | 10 | N 3♠ -1 | ♣K | −50 | 5,6 | ||
Board 2 | −7,4 | S 4♠ -1 | ♣A | −100 | S 4♠ -1 | ♣A | −100 | 7,4 | |||
Board 3 | −7,2 | O 4♥ +1 | ♠A | −650 | 1 | W 3SA +3 | ♠2 | −690 | 8,0 | ||
Board 4 | −3,0 | N 2SA -2 | ♠10 | −200 | 9 | W 4♠ -2 | ♥A | +200 | −8,4 | ||
Board 5 | 7,6 | O 2SA -2 | ♠6 | +100 | O 4♥ -2 | ♠A | +100 | −7,6 | |||
Team Fr. Hildebrandt | 14,2 | – | 5,8 | Team Fr. Saggau | |||||||
17 | : | 8 | |||||||||
Board 6 | 8,2 | O 5♥ X -3 | ♠A | +800 | 7 | O 5♥ X -2 | ♠A | +500 | 0,0 | ||
Board 7 | 7,2 | N 3SA +1 | ♠3 | +630 | 10 | S 2SA +2 | ♥6 | +180 | 2,8 | ||
Board 8 | 1,0 | S 3SA +4 | ♣2 | +520 | S 3SA +4 | ♣2 | +520 | −1,0 | |||
Board 9 | −5,6 | W 3♥ = | ♦K | −140 | 8 | W 4♥ -2 | ♦K | +200 | −4,4 | ||
Board 10 | −4,0 | N 4♠ -1 | ♣7 | −100 | N 4♠ -1 | ♣7 | −100 | 4,0 | |||
Team Fr. Hildebrandt | 16,52 | – | 3,48 | Team Fr. Jansen | |||||||
17 | : | 1 | |||||||||
Board 11 | 3,6 | W 4♦ = | ♠10 | −130 | 1 | W 3♦ +3 | ♥A | −170 | −2,2 | ||
Board 12 | 4,4 | W 5♠ X -2 | ♦A | +300 | 9 | N 4♥ -1 | ♠B | −100 | 5,8 | ||
Board 13 | 5,6 | N 1♣ +1 | ♦6 | +90 | 6 | W 2♥ +2 | ♠K | −170 | 2,2 | ||
Board 14 | 4,6 | S 3♥ = | ♠K | +140 | 1 | W 3♠ -2 | ♦2 | +100 | −3,4 | ||
Board 15 | −2,6 | S 4♣ = | ♦8 | +130 | 1 | W 4♦ -3 | ♣A | +150 | 1,6 | ||
Team Fr. Hildebrandt | 5,8 | – | 14,2 | Team Fr. Altmeyer | |||||||
3 | : | 12 | |||||||||
Board 16 | 6,2 | W 2SA -1 | ♠2 | +100 | 5 | O 3SA -3 | ♥2 | +300 | −10,6 | ||
Board 17 | −5,0 | W 4♠ X = | ♦A | −590 | 5 | O 4♠ = | ♦A | −420 | 0,8 | ||
Board 18 | 6,0 | S 4♠ +2 | ♥D | +680 | 2 | N 4♠ = | ♣B | +620 | −4,0 | ||
Board 19 | 4,8 | N 3SA +1 | ♣5 | +430 | 1 | N 3SA = | ♠3 | +400 | −4,0 | ||
Board 20 | 7,2 | N 3♠ = | ♥A | +140 | 2 | W 4♥ -2 | ♣D | +200 | −8,8 | ||
Team Fr. Hildebrandt | 18,43 | – | 1,57 | Team Fr. Blocksdorf | |||||||
24 | : | 0 | |||||||||
Board 21 | −0,2 | N 4♠ = | ♦D | +620 | N 4♠ = | ♥8 | +620 | 0,2 | |||
Board 22 | 0,6 | S 4♠ +2 | ♦3 | +480 | 2 | S 3SA +1 | ♦3 | +430 | 1,2 | ||
Board 23 | 12,6 | W 4♠ -4 | ♥A | +400 | 14 | O 3SA +1 | ♠7 | −630 | 5,2 | ||
Board 24 | 3,2 | N 4♥ = | ♣A | +420 | 6 | N 2♥ +2 | ♣A | +170 | 3,6 | ||
Board 25 | 4,6 | S 4♠ +2 | ♣A | +480 | 2 | N 4♠ = | ♣5 | +420 | −2,6 | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 72,22 SP / 34,0 Imps |
Teamscore für Team Fr. Altmeyer (2)
Team Fr. Altmeyer | 7,02 | – | 12,98 | Team Fr. Jansen | |||||||
7 | : | 13 | |||||||||
Board 31 | 4,4 | O 2SA -1 | ♥A | +50 | 4 | N 1SA -1 | ♣A | −100 | 0,0 | ||
Board 32 | 1,0 | N 2♠ -1 | ♣K | −50 | 4 | O 3♣ -1 | ♥6 | +100 | −5,0 | ||
Board 33 | 0,4 | O 4♦ -3 | ♥A | +150 | 3 | W 3♠ -1 | ♣A | +50 | 3,4 | ||
Board 34 | 0,0 | O 3♦ -1 | ♠D | +50 | 3 | N 3♠ = | ♦4 | +140 | −3,4 | ||
Board 35 | −0,6 | O 2♥ = | ♣A | −110 | 6 | S 3♣ = | ♦A | +110 | −5,0 | ||
Team Fr. Altmeyer | 16,23 | – | 3,77 | Team Fr. Blocksdorf | |||||||
22 | : | 7 | |||||||||
Board 6 | −1,8 | S 4♠ +1 | ♥3 | +450 | 1 | S 4♠ = | ♥9 | +420 | 2,8 | ||
Board 7 | 6,4 | S 3SA = | ♦B | +600 | 12 | N 3SA -1 | ♠3 | −100 | 8,6 | ||
Board 8 | 1,0 | S 3SA +4 | ♣2 | +520 | 1 | S 3SA +3 | ♣2 | +490 | 0,2 | ||
Board 9 | 4,4 | O 4♥ -2 | ♦10 | +200 | 8 | W 2♥ +1 | ♦K | −140 | 5,6 | ||
Board 10 | −4,0 | N 4♠ -1 | ♦D | −100 | 7 | O 4♥ -2 | ♦A | +200 | −4,6 | ||
Team Fr. Altmeyer | 11,59 | – | 8,41 | Team Hr. von Basse | |||||||
7 | : | 4 | |||||||||
Board 11 | 2,8 | W 3♦ +2 | ♥A | −150 | 7 | W 3SA +2 | ♣2 | −460 | 6,2 | ||
Board 12 | −5,8 | N 5♥ -1 | ♠B | −100 | 4 | W 4♠ -1 | ♦A | +50 | 1,8 | ||
Board 13 | 0,0 | W 2♥ = | ♣9 | −110 | W 2♥ = | ♠K | −110 | 0,0 | |||
Board 14 | −1,2 | N 4♥ -1 | ♠10 | −50 | N 4♥ -1 | ♠6 | −50 | 1,2 | |||
Board 15 | −3,6 | O 3♦ -2 | ♠A | +100 | O 3♦ -2 | ♠A | +100 | 3,6 | |||
Team Fr. Altmeyer | 14,2 | – | 5,8 | Team Fr. Hildebrandt | |||||||
12 | : | 3 | |||||||||
Board 16 | 10,6 | O 3SA -3 | ♥2 | +300 | 5 | W 2SA -1 | ♠2 | +100 | −6,2 | ||
Board 17 | −0,8 | O 4♠ = | ♦A | −420 | 5 | W 4♠ X = | ♦A | −590 | 5,0 | ||
Board 18 | 4,0 | N 4♠ = | ♣B | +620 | 2 | S 4♠ +2 | ♥D | +680 | −6,0 | ||
Board 19 | 4,0 | N 3SA = | ♠3 | +400 | 1 | N 3SA +1 | ♣5 | +430 | −4,8 | ||
Board 20 | 8,8 | W 4♥ -2 | ♣D | +200 | 2 | N 3♠ = | ♥A | +140 | −7,2 | ||
Team Fr. Altmeyer | 10 | – | 10 | Team Fr. Dr. Lehmann | |||||||
11 | : | 11 | |||||||||
Board 21 | −0,2 | N 4♠ = | ♦D | +620 | N 4♠ = | ♦D | +620 | 0,2 | |||
Board 22 | −11,4 | N 6♠ -1 | ♥7 | −50 | 11 | N 4♠ +1 | ♥3 | +450 | 0,2 | ||
Board 23 | −5,2 | O 3SA +1 | ♠7 | −630 | 1 | W 3SA +2 | ♣3 | −660 | 6,2 | ||
Board 24 | 3,2 | N 4♥ = | ♣A | +420 | N 4♥ = | ♣A | +420 | −3,2 | |||
Board 25 | 2,6 | N 4♠ = | ♦2 | +420 | 10 | N 4♠ -1 | ♥2 | −50 | 9,6 | ||
Team Fr. Altmeyer | 7,93 | – | 12,07 | Team Fr. Saggau | |||||||
0 | : | 4 | |||||||||
Board 26 | −0,6 | O 4♠ +1 | ♦9 | −650 | O 4♠ +1 | ♥9 | −650 | 0,6 | |||
Board 27 | −1,0 | N 2♠ -1 | ♥2 | −50 | 3 | W 3♥ -1 | ♠7 | +50 | −2,6 | ||
Board 28 | −2,6 | O 4♥ +1 | ♣B | −450 | 1 | O 4♥ = | ♦4 | −420 | 1,4 | ||
Board 29 | −4,8 | S 4♥ -1 | ♠7 | −100 | S 4♥ -1 | ♠5 | −100 | 4,8 | |||
Board 30 | −3,0 | W 3♦ +1 | ♥D | −130 | O 3♠ = | ♥K | −140 | 3,2 | |||
Ergebnis: 3. Rang mit 66,97 SP / 17,0 Imps |
Teamscore für Team Fr. Dr. Lehmann (3)
Team Fr. Dr. Lehmann | 8,92 | – | 11,08 | Team Fr. Hildebrandt | |||||||
9 | : | 11 | |||||||||
Board 1 | −5,6 | N 3♠ -1 | ♣K | −50 | 10 | N 4♠ = | ♣K | +420 | −5,4 | ||
Board 2 | −7,4 | S 4♠ -1 | ♣A | −100 | S 4♠ -1 | ♣A | −100 | 7,4 | |||
Board 3 | −8,0 | W 3SA +3 | ♠2 | −690 | 1 | O 4♥ +1 | ♠A | −650 | 7,2 | ||
Board 4 | 8,4 | W 4♠ -2 | ♥A | +200 | 9 | N 2SA -2 | ♠10 | −200 | 3,0 | ||
Board 5 | 7,6 | O 4♥ -2 | ♠A | +100 | O 2SA -2 | ♠6 | +100 | −7,6 | |||
Team Fr. Dr. Lehmann | 1,77 | – | 18,23 | Team Fr. Saggau | |||||||
6 | : | 29 | |||||||||
Board 11 | 2,2 | W 4♦ +2 | ♥7 | −170 | 6 | W 3SA = | ♣4 | −400 | 4,6 | ||
Board 12 | −1,8 | W 4♠ -1 | ♥A | +50 | 11 | N 4♥ = | ♠B | +620 | −10,8 | ||
Board 13 | −2,2 | W 3♥ +1 | ♦2 | −170 | 1 | O 2♥ +1 | ♣B | −140 | 1,2 | ||
Board 14 | −4,4 | S 4♥ -3 | ♠K | −150 | 3 | N 4♥ -1 | ♠10 | −50 | 1,2 | ||
Board 15 | −2,6 | S 4♣ = | ♦8 | +130 | 14 | O 5♦ X -5 | ♠A | +1100 | −14,0 | ||
Team Fr. Dr. Lehmann | 14,94 | – | 5,06 | Team Fr. Jansen | |||||||
31 | : | 20 | |||||||||
Board 16 | 0,6 | O 2SA +1 | ♣10 | −150 | 10 | O 3SA +1 | ♥2 | −630 | 9,4 | ||
Board 17 | 9,0 | O 4♠ -1 | ♦A | +50 | 12 | O 4♠ X = | ♦A | −590 | 5,0 | ||
Board 18 | 5,0 | N 4♠ +1 | ♥A | +650 | 9 | N 2♠ +4 | ♥A | +230 | 5,0 | ||
Board 19 | −6,8 | N 3SA -1 | ♣5 | −50 | 10 | N 3SA +1 | ♣5 | +430 | −4,8 | ||
Board 20 | −10,4 | W 4♥ = | ♠2 | −620 | 10 | O 3♥ +1 | ♠A | −170 | 0,2 | ||
Team Fr. Dr. Lehmann | 10 | – | 10 | Team Fr. Altmeyer | |||||||
11 | : | 11 | |||||||||
Board 21 | −0,2 | N 4♠ = | ♦D | +620 | N 4♠ = | ♦D | +620 | 0,2 | |||
Board 22 | −0,2 | N 4♠ +1 | ♥3 | +450 | 11 | N 6♠ -1 | ♥7 | −50 | 11,4 | ||
Board 23 | −6,2 | W 3SA +2 | ♣3 | −660 | 1 | O 3SA +1 | ♠7 | −630 | 5,2 | ||
Board 24 | 3,2 | N 4♥ = | ♣A | +420 | N 4♥ = | ♣A | +420 | −3,2 | |||
Board 25 | −9,6 | N 4♠ -1 | ♥2 | −50 | 10 | N 4♠ = | ♦2 | +420 | −2,6 | ||
Team Fr. Dr. Lehmann | 12,98 | – | 7,02 | Team Fr. Blocksdorf | |||||||
11 | : | 5 | |||||||||
Board 26 | −0,6 | O 4♠ +1 | ♣A | −650 | W 4♠ +1 | ♦A | −650 | 0,6 | |||
Board 27 | −1,0 | N 2♠ -1 | ♥2 | −50 | 1 | O 1SA = | ♥5 | −90 | 2,2 | ||
Board 28 | 10,6 | O 4♥ -1 | ♣9 | +50 | 10 | O 4♥ = | ♣B | −420 | 1,4 | ||
Board 29 | 9,6 | S 4♥ = | ♣9 | +620 | S 4♥ = | ♣9 | +620 | −9,6 | |||
Board 30 | −0,4 | N 3♥ -1 | ♦K | −50 | 5 | W 3SA -3 | ♥8 | +150 | −5,6 | ||
Team Fr. Dr. Lehmann | 7,93 | – | 12,07 | Team Hr. von Basse | |||||||
14 | : | 18 | |||||||||
Board 31 | −3,0 | O 1SA +4 | ♠6 | −210 | 6 | O 2♣ -1 | ♥A | +50 | −4,4 | ||
Board 32 | −3,0 | N 2SA -3 | ♣K | −150 | 2 | N 3♠ -2 | ♣K | −100 | 1,0 | ||
Board 33 | −3,4 | W 3♠ -1 | ♥4 | +50 | 10 | O 4♦ X -3 | ♥A | +500 | −9,2 | ||
Board 34 | 1,4 | N 2♣ = | ♣B | +90 | 7 | S 4♠ -2 | ♣10 | −200 | 6,8 | ||
Board 35 | 4,8 | O 3♥ -1 | ♣A | +100 | 7 | O 2♥ +2 | ♣A | −170 | 2,6 | ||
Ergebnis: 5. Rang mit 56,54 SP / −12,0 Imps |
Teamscore für Team Fr. Blocksdorf (4)
Team Fr. Blocksdorf | 3,77 | – | 16,23 | Team Fr. Altmeyer | |||||||
7 | : | 22 | |||||||||
Board 6 | −2,8 | S 4♠ = | ♥9 | +420 | 1 | S 4♠ +1 | ♥3 | +450 | 1,8 | ||
Board 7 | −8,6 | N 3SA -1 | ♠3 | −100 | 12 | S 3SA = | ♦B | +600 | −6,4 | ||
Board 8 | −0,2 | S 3SA +3 | ♣2 | +490 | 1 | S 3SA +4 | ♣2 | +520 | −1,0 | ||
Board 9 | −5,6 | W 2♥ +1 | ♦K | −140 | 8 | O 4♥ -2 | ♦10 | +200 | −4,4 | ||
Board 10 | 4,6 | O 4♥ -2 | ♦A | +200 | 7 | N 4♠ -1 | ♦D | −100 | 4,0 | ||
Team Fr. Blocksdorf | 8,92 | – | 11,08 | Team Hr. von Basse | |||||||
27 | : | 29 | |||||||||
Board 16 | −9,4 | W 3SA +1 | ♠7 | −630 | 11 | W 3♦ +1 | ♣4 | −130 | −1,4 | ||
Board 17 | 10,0 | S 3♦ +1 | ♣A | +130 | 13 | O 3♠ X +2 | ♦A | −730 | 8,2 | ||
Board 18 | 4,0 | N 4♠ = | ♣K | +620 | 14 | O 2♥ X = | ♠2 | −470 | 14,0 | ||
Board 19 | −10,8 | S 4♠ X -2 | ♦7 | −300 | 12 | N 3SA = | ♦3 | +400 | −4,0 | ||
Board 20 | −5,8 | N 4♠ -4 | ♦9 | −400 | 6 | W 3♥ = | ♠2 | −140 | −0,4 | ||
Team Fr. Blocksdorf | 1,57 | – | 18,43 | Team Fr. Hildebrandt | |||||||
0 | : | 24 | |||||||||
Board 21 | −0,2 | N 4♠ = | ♥8 | +620 | N 4♠ = | ♦D | +620 | 0,2 | |||
Board 22 | −1,2 | S 3SA +1 | ♦3 | +430 | 2 | S 4♠ +2 | ♦3 | +480 | −0,6 | ||
Board 23 | −5,2 | O 3SA +1 | ♠7 | −630 | 14 | W 4♠ -4 | ♥A | +400 | −12,6 | ||
Board 24 | −3,6 | N 2♥ +2 | ♣A | +170 | 6 | N 4♥ = | ♣A | +420 | −3,2 | ||
Board 25 | 2,6 | N 4♠ = | ♣5 | +420 | 2 | S 4♠ +2 | ♣A | +480 | −4,6 | ||
Team Fr. Blocksdorf | 7,02 | – | 12,98 | Team Fr. Dr. Lehmann | |||||||
5 | : | 11 | |||||||||
Board 26 | −0,6 | W 4♠ +1 | ♦A | −650 | O 4♠ +1 | ♣A | −650 | 0,6 | |||
Board 27 | −2,2 | O 1SA = | ♥5 | −90 | 1 | N 2♠ -1 | ♥2 | −50 | 1,0 | ||
Board 28 | −1,4 | O 4♥ = | ♣B | −420 | 10 | O 4♥ -1 | ♣9 | +50 | −10,6 | ||
Board 29 | 9,6 | S 4♥ = | ♣9 | +620 | S 4♥ = | ♣9 | +620 | −9,6 | |||
Board 30 | 5,6 | W 3SA -3 | ♥8 | +150 | 5 | N 3♥ -1 | ♦K | −50 | 0,4 | ||
Team Fr. Blocksdorf | 2,69 | – | 17,31 | Team Fr. Saggau | |||||||
0 | : | 19 | |||||||||
Board 31 | −5,8 | N 2♥ -3 | ♣A | −300 | 5 | O 1SA = | ♠5 | −90 | 0,0 | ||
Board 32 | −1,0 | N 2SA -2 | ♣K | −100 | N 4♠ -2 | ♣K | −100 | 1,0 | |||
Board 33 | −1,4 | O 3♦ -2 | ♥A | +100 | O 3♦ -2 | ♥A | +100 | 1,4 | |||
Board 34 | 0,0 | O 3♦ -1 | ♣6 | +50 | 2 | +100 | −2,0 | ||||
Board 35 | −11,4 | O 4♥ = | ♣A | −620 | 12 | O 3♥ -1 | ♣A | +100 | −4,8 | ||
Team Fr. Blocksdorf | 0 | – | 20 | Team Fr. Jansen | |||||||
0 | : | 37 | |||||||||
Board 1 | −7,2 | N 4♠ -2 | ♦4 | −100 | 12 | N 4♠ X = | ♦4 | +590 | −9,2 | ||
Board 2 | −1,0 | S 3♠ +1 | ♦B | +170 | 10 | S 4♠ = | ♦B | +620 | −8,8 | ||
Board 3 | 3,4 | O 3♥ +1 | ♠10 | −170 | 7 | O 4♥ -1 | ♦9 | +100 | −9,0 | ||
Board 4 | −0,8 | O 2♠ +1 | ♦4 | −140 | 1 | O 2♠ = | ♥A | −110 | −0,4 | ||
Board 5 | −5,8 | O 4♥ = | ♠6 | −420 | 7 | O 2♦ +1 | ♠A | −110 | −2,2 | ||
Ergebnis: 7. Rang mit 23,97 SP / −103,0 Imps |
Teamscore für Team Fr. Saggau (5)
Team Fr. Saggau | 18,23 | – | 1,77 | Team Fr. Dr. Lehmann | |||||||
29 | : | 6 | |||||||||
Board 11 | −4,6 | W 3SA = | ♣4 | −400 | 6 | W 4♦ +2 | ♥7 | −170 | −2,2 | ||
Board 12 | 10,8 | N 4♥ = | ♠B | +620 | 11 | W 4♠ -1 | ♥A | +50 | 1,8 | ||
Board 13 | −1,2 | O 2♥ +1 | ♣B | −140 | 1 | W 3♥ +1 | ♦2 | −170 | 2,2 | ||
Board 14 | −1,2 | N 4♥ -1 | ♠10 | −50 | 3 | S 4♥ -3 | ♠K | −150 | 4,4 | ||
Board 15 | 14,0 | O 5♦ X -5 | ♠A | +1100 | 14 | S 4♣ = | ♦8 | +130 | 2,6 | ||
Team Fr. Saggau | 17,56 | – | 2,44 | Team Fr. Jansen | |||||||
30 | : | 10 | |||||||||
Board 21 | 1,0 | N 4♠ +1 | ♥K | +650 | 1 | N 4♠ = | ♦D | +620 | 0,2 | ||
Board 22 | 11,6 | N 6♠ = | ♣7 | +980 | 11 | N 4♠ +2 | ♦B | +480 | −0,6 | ||
Board 23 | 8,4 | O 1SA -1 | ♠6 | +100 | 12 | O 3SA = | ♠6 | −600 | 4,4 | ||
Board 24 | −9,2 | N 4♥ -1 | ♣9 | −50 | 10 | N 4♥ = | ♦B | +420 | −3,2 | ||
Board 25 | 3,6 | N 4♠ +1 | ♦B | +450 | 6 | N 3♠ +2 | ♦B | +200 | 3,8 | ||
Team Fr. Saggau | 12,07 | – | 7,93 | Team Fr. Altmeyer | |||||||
4 | : | 0 | |||||||||
Board 26 | −0,6 | O 4♠ +1 | ♥9 | −650 | O 4♠ +1 | ♦9 | −650 | 0,6 | |||
Board 27 | 2,6 | W 3♥ -1 | ♠7 | +50 | 3 | N 2♠ -1 | ♥2 | −50 | 1,0 | ||
Board 28 | −1,4 | O 4♥ = | ♦4 | −420 | 1 | O 4♥ +1 | ♣B | −450 | 2,6 | ||
Board 29 | −4,8 | S 4♥ -1 | ♠5 | −100 | S 4♥ -1 | ♠7 | −100 | 4,8 | |||
Board 30 | −3,2 | O 3♠ = | ♥K | −140 | W 3♦ +1 | ♥D | −130 | 3,0 | |||
Team Fr. Saggau | 17,31 | – | 2,69 | Team Fr. Blocksdorf | |||||||
19 | : | 0 | |||||||||
Board 31 | 0,0 | O 1SA = | ♠5 | −90 | 5 | N 2♥ -3 | ♣A | −300 | 5,8 | ||
Board 32 | −1,0 | N 4♠ -2 | ♣K | −100 | N 2SA -2 | ♣K | −100 | 1,0 | |||
Board 33 | −1,4 | O 3♦ -2 | ♥A | +100 | O 3♦ -2 | ♥A | +100 | 1,4 | |||
Board 34 | 2,0 | +100 | 2 | O 3♦ -1 | ♣6 | +50 | 0,0 | ||||
Board 35 | 4,8 | O 3♥ -1 | ♣A | +100 | 12 | O 4♥ = | ♣A | −620 | 11,4 | ||
Team Fr. Saggau | 20 | – | 0 | Team Hr. von Basse | |||||||
34 | : | 0 | |||||||||
Board 1 | 5,4 | N 4♠ = | ♣K | +420 | 11 | N 4♠ -2 | ♦4 | −100 | 7,2 | ||
Board 2 | 8,8 | S 4♠ = | ♦B | +620 | 10 | S 2♠ +1 | ♦B | +140 | 1,8 | ||
Board 3 | 9,0 | O 4♥ -1 | ♥5 | +100 | 12 | O 4♥ = | ♣2 | −620 | 6,2 | ||
Board 4 | −2,0 | O 2♠ +2 | ♣4 | −170 | 1 | O 2♠ +3 | ♦4 | −200 | 3,0 | ||
Board 5 | −5,8 | W 4♥ = | ♦A | −420 | W 4♥ = | ♣2 | −420 | 5,8 | |||
Team Fr. Saggau | 5,8 | – | 14,2 | Team Fr. Hildebrandt | |||||||
8 | : | 17 | |||||||||
Board 6 | 0,0 | O 5♥ X -2 | ♠A | +500 | 7 | O 5♥ X -3 | ♠A | +800 | −8,2 | ||
Board 7 | −2,8 | S 2SA +2 | ♥6 | +180 | 10 | N 3SA +1 | ♠3 | +630 | −7,2 | ||
Board 8 | 1,0 | S 3SA +4 | ♣2 | +520 | S 3SA +4 | ♣2 | +520 | −1,0 | |||
Board 9 | 4,4 | W 4♥ -2 | ♦K | +200 | 8 | W 3♥ = | ♦K | −140 | 5,6 | ||
Board 10 | −4,0 | N 4♠ -1 | ♣7 | −100 | N 4♠ -1 | ♣7 | −100 | 4,0 | |||
Ergebnis: 1. Rang mit 90,97 SP / 91,0 Imps |
Teamscore für Team Hr. von Basse (6)
Team Hr. von Basse | 11,08 | – | 8,92 | Team Fr. Blocksdorf | |||||||
29 | : | 27 | |||||||||
Board 16 | 1,4 | W 3♦ +1 | ♣4 | −130 | 11 | W 3SA +1 | ♠7 | −630 | 9,4 | ||
Board 17 | −8,2 | O 3♠ X +2 | ♦A | −730 | 13 | S 3♦ +1 | ♣A | +130 | −10,0 | ||
Board 18 | −14,0 | O 2♥ X = | ♠2 | −470 | 14 | N 4♠ = | ♣K | +620 | −4,0 | ||
Board 19 | 4,0 | N 3SA = | ♦3 | +400 | 12 | S 4♠ X -2 | ♦7 | −300 | 10,8 | ||
Board 20 | 0,4 | W 3♥ = | ♠2 | −140 | 6 | N 4♠ -4 | ♦9 | −400 | 5,8 | ||
Team Hr. von Basse | 13,81 | – | 6,19 | Team Fr. Hildebrandt | |||||||
9 | : | 1 | |||||||||
Board 26 | 0,6 | O 4♠ = | ♥6 | −620 | 1 | W 3SA = | ♣2 | −600 | −1,8 | ||
Board 27 | 2,6 | W 1♥ -1 | ♦K | +50 | 3 | N 2♠ -1 | ♥2 | −50 | 1,0 | ||
Board 28 | −2,6 | O 4♥ +1 | ♣B | −450 | O 4♥ +1 | ♣B | −450 | 2,6 | |||
Board 29 | −4,8 | S 4♥ -1 | ♦7 | −100 | S 4♥ -1 | ♣9 | −100 | 4,8 | |||
Board 30 | 4,0 | W 3SA -2 | ♥5 | +100 | 6 | W 3♦ +1 | ♥D | −130 | 3,0 | ||
Team Hr. von Basse | 12,07 | – | 7,93 | Team Fr. Dr. Lehmann | |||||||
18 | : | 14 | |||||||||
Board 31 | 4,4 | O 2♣ -1 | ♥A | +50 | 6 | O 1SA +4 | ♠6 | −210 | 3,0 | ||
Board 32 | −1,0 | N 3♠ -2 | ♣K | −100 | 2 | N 2SA -3 | ♣K | −150 | 3,0 | ||
Board 33 | 9,2 | O 4♦ X -3 | ♥A | +500 | 10 | W 3♠ -1 | ♥4 | +50 | 3,4 | ||
Board 34 | −6,8 | S 4♠ -2 | ♣10 | −200 | 7 | N 2♣ = | ♣B | +90 | −1,4 | ||
Board 35 | −2,6 | O 2♥ +2 | ♣A | −170 | 7 | O 3♥ -1 | ♣A | +100 | −4,8 | ||
Team Hr. von Basse | 0 | – | 20 | Team Fr. Saggau | |||||||
0 | : | 34 | |||||||||
Board 1 | −7,2 | N 4♠ -2 | ♦4 | −100 | 11 | N 4♠ = | ♣K | +420 | −5,4 | ||
Board 2 | −1,8 | S 2♠ +1 | ♦B | +140 | 10 | S 4♠ = | ♦B | +620 | −8,8 | ||
Board 3 | −6,2 | O 4♥ = | ♣2 | −620 | 12 | O 4♥ -1 | ♥5 | +100 | −9,0 | ||
Board 4 | −3,0 | O 2♠ +3 | ♦4 | −200 | 1 | O 2♠ +2 | ♣4 | −170 | 2,0 | ||
Board 5 | −5,8 | W 4♥ = | ♣2 | −420 | W 4♥ = | ♦A | −420 | 5,8 | |||
Team Hr. von Basse | 7,02 | – | 12,98 | Team Fr. Jansen | |||||||
6 | : | 12 | |||||||||
Board 6 | −0,8 | S 4♠ +2 | ♥9 | +480 | 2 | S 4♠ = | ♥9 | +420 | 2,8 | ||
Board 7 | −8,6 | S 3SA -1 | ♦6 | −100 | 12 | S 3SA = | ♣7 | +600 | −6,4 | ||
Board 8 | −0,2 | S 3SA +3 | ♣2 | +490 | 2 | S 3SA +1 | ♦10 | +430 | 2,6 | ||
Board 9 | 1,2 | W 4♥ -1 | ♥3 | +100 | W 4♥ -1 | ♦K | +100 | −1,2 | |||
Board 10 | 4,6 | W 3♥ X -1 | ♣A | +200 | 2 | N 3♠ = | ♣7 | +140 | −2,8 | ||
Team Hr. von Basse | 8,41 | – | 11,59 | Team Fr. Altmeyer | |||||||
4 | : | 7 | |||||||||
Board 11 | −6,2 | W 3SA +2 | ♣2 | −460 | 7 | W 3♦ +2 | ♥A | −150 | −2,8 | ||
Board 12 | −1,8 | W 4♠ -1 | ♦A | +50 | 4 | N 5♥ -1 | ♠B | −100 | 5,8 | ||
Board 13 | 0,0 | W 2♥ = | ♠K | −110 | W 2♥ = | ♣9 | −110 | 0,0 | |||
Board 14 | −1,2 | N 4♥ -1 | ♠6 | −50 | N 4♥ -1 | ♠10 | −50 | 1,2 | |||
Board 15 | −3,6 | O 3♦ -2 | ♠A | +100 | O 3♦ -2 | ♠A | +100 | 3,6 | |||
Ergebnis: 6. Rang mit 52,39 SP / −29,0 Imps |
Teamscore für Team Fr. Jansen (7)
Team Fr. Jansen | 2,44 | – | 17,56 | Team Fr. Saggau | |||||||
10 | : | 30 | |||||||||
Board 21 | −0,2 | N 4♠ = | ♦D | +620 | 1 | N 4♠ +1 | ♥K | +650 | −1,0 | ||
Board 22 | 0,6 | N 4♠ +2 | ♦B | +480 | 11 | N 6♠ = | ♣7 | +980 | −11,6 | ||
Board 23 | −4,4 | O 3SA = | ♠6 | −600 | 12 | O 1SA -1 | ♠6 | +100 | −8,4 | ||
Board 24 | 3,2 | N 4♥ = | ♦B | +420 | 10 | N 4♥ -1 | ♣9 | −50 | 9,2 | ||
Board 25 | −3,8 | N 3♠ +2 | ♦B | +200 | 6 | N 4♠ +1 | ♦B | +450 | −3,6 | ||
Team Fr. Jansen | 12,98 | – | 7,02 | Team Fr. Altmeyer | |||||||
