Teamscore für Team Fr. Hildebrandt (1)

Team Fr. Hildebrandt6,1913,81Team Hr. von Basse
Fr. HildebrandtFr. Jansen1:9Hr. von BasseHr. Saggau
Fr. Dr. KupkeFr. RothschalkFr. BredeHr. Brede
Board 261,8W 3SA =2−6001O 4 =6−620−0,6
Board 27−1,0N 2 -12−503W 1 -1K+50−2,6
Board 28−2,6O 4 +1B−450O 4 +1B−4502,6
Board 29−4,8S 4 -19−100S 4 -17−1004,8
Board 30−3,0W 3 +1D−1306W 3SA -25+100−4,0
Team Fr. Hildebrandt11,088,92Team Fr. Dr. Lehmann
Fr. HildebrandtFr. Jansen11:9Fr. Dr. LehmannFr. Löwe
Fr. BaumeisterFr. WriedtFr. BredeHr. Brede
Board 15,4N 4 =K+42010N 3 -1K−505,6
Board 2−7,4S 4 -1A−100S 4 -1A−1007,4
Board 3−7,2O 4 +1A−6501W 3SA +32−6908,0
Board 4−3,0N 2SA -210−2009W 4 -2A+200−8,4
Board 57,6O 2SA -26+100O 4 -2A+100−7,6
Team Fr. Hildebrandt14,25,8Team Fr. Saggau
Fr. HildebrandtFr. Jansen17:8Fr. SaggauFr. Utke
Fr. BlunkHr. HildebrandtFr. BredeHr. Brede
Board 68,2O 5 X -3A+8007O 5 X -2A+5000,0
Board 77,2N 3SA +13+63010S 2SA +26+1802,8
Board 81,0S 3SA +42+520S 3SA +42+520−1,0
Board 9−5,6W 3 =K−1408W 4 -2K+200−4,4
Board 10−4,0N 4 -17−100N 4 -17−1004,0
Team Fr. Hildebrandt16,523,48Team Fr. Jansen
Fr. HildebrandtFr. Jansen17:1Fr. JansenFr. Paulsen
Fr. KehrerFr. FeddernFr. BredeHr. Brede
Board 113,6W 4 =10−1301W 3 +3A−170−2,2
Board 124,4W 5 X -2A+3009N 4 -1B−1005,8
Board 135,6N 1 +16+906W 2 +2K−1702,2
Board 144,6S 3 =K+1401W 3 -22+100−3,4
Board 15−2,6S 4 =8+1301W 4 -3A+1501,6
Team Fr. Hildebrandt5,814,2Team Fr. Altmeyer
Fr. HildebrandtFr. Jansen3:12Fr. AltmeyerFr. Uhle-Wettler
Fr. AdlungFr. MartensFr. BredeHr. Brede
Board 166,2W 2SA -12+1005O 3SA -32+300−10,6
Board 17−5,0W 4 X =A−5905O 4 =A−4200,8
Board 186,0S 4 +2D+6802N 4 =B+620−4,0
Board 194,8N 3SA +15+4301N 3SA =3+400−4,0
Board 207,2N 3 =A+1402W 4 -2D+200−8,8
Team Fr. Hildebrandt18,431,57Team Fr. Blocksdorf
Fr. HildebrandtFr. Jansen24:0Fr. BlocksdorfFr. Cornelius
Fr. JamkeFr. NauschFr. BredeHr. Brede
Board 21−0,2N 4 =D+620N 4 =8+6200,2
Board 220,6S 4 +23+4802S 3SA +13+4301,2
Board 2312,6W 4 -4A+40014O 3SA +17−6305,2
Board 243,2N 4 =A+4206N 2 +2A+1703,6
Board 254,6S 4 +2A+4802N 4 =5+420−2,6
Ergebnis: 2. Rang mit 72,22 SP / 34,0 Imps

Teamscore für Team Fr. Altmeyer (2)

Team Fr. Altmeyer7,0212,98Team Fr. Jansen
Fr. AltmeyerFr. Uhle-Wettler7:13Fr. JansenFr. Paulsen
Fr. KehrerFr. FeddernFr. AdlungFr. Martens
Board 314,4O 2SA -1A+504N 1SA -1A−1000,0
Board 321,0N 2 -1K−504O 3 -16+100−5,0
Board 330,4O 4 -3A+1503W 3 -1A+503,4
Board 340,0O 3 -1D+503N 3 =4+140−3,4
Board 35−0,6O 2 =A−1106S 3 =A+110−5,0
Team Fr. Altmeyer16,233,77Team Fr. Blocksdorf
Fr. AltmeyerFr. Uhle-Wettler22:7Fr. BlocksdorfFr. Cornelius
Fr. JamkeFr. NauschFr. AdlungFr. Martens
Board 6−1,8S 4 +13+4501S 4 =9+4202,8
Board 76,4S 3SA =B+60012N 3SA -13−1008,6
Board 81,0S 3SA +42+5201S 3SA +32+4900,2
Board 94,4O 4 -210+2008W 2 +1K−1405,6
Board 10−4,0N 4 -1D−1007O 4 -2A+200−4,6
Team Fr. Altmeyer11,598,41Team Hr. von Basse
Fr. AltmeyerFr. Uhle-Wettler7:4Hr. von BasseHr. Saggau
Fr. Dr. KupkeFr. RothschalkFr. AdlungFr. Martens
Board 112,8W 3 +2A−1507W 3SA +22−4606,2
Board 12−5,8N 5 -1B−1004W 4 -1A+501,8
Board 130,0W 2 =9−110W 2 =K−1100,0
Board 14−1,2N 4 -110−50N 4 -16−501,2
Board 15−3,6O 3 -2A+100O 3 -2A+1003,6
Team Fr. Altmeyer14,25,8Team Fr. Hildebrandt
Fr. AltmeyerFr. Uhle-Wettler12:3Fr. HildebrandtFr. Jansen
Fr. BredeHr. BredeFr. AdlungFr. Martens
Board 1610,6O 3SA -32+3005W 2SA -12+100−6,2
Board 17−0,8O 4 =A−4205W 4 X =A−5905,0
Board 184,0N 4 =B+6202S 4 +2D+680−6,0
Board 194,0N 3SA =3+4001N 3SA +15+430−4,8
Board 208,8W 4 -2D+2002N 3 =A+140−7,2
Team Fr. Altmeyer1010Team Fr. Dr. Lehmann
Fr. AltmeyerFr. Uhle-Wettler11:11Fr. Dr. LehmannFr. Löwe
Fr. BaumeisterFr. WriedtFr. AdlungFr. Martens
Board 21−0,2N 4 =D+620N 4 =D+6200,2
Board 22−11,4N 6 -17−5011N 4 +13+4500,2
Board 23−5,2O 3SA +17−6301W 3SA +23−6606,2
Board 243,2N 4 =A+420N 4 =A+420−3,2
Board 252,6N 4 =2+42010N 4 -12−509,6
Team Fr. Altmeyer7,9312,07Team Fr. Saggau
Fr. AltmeyerFr. Uhle-Wettler0:4Fr. SaggauFr. Utke
Fr. BlunkHr. HildebrandtFr. AdlungFr. Martens
Board 26−0,6O 4 +19−650O 4 +19−6500,6
Board 27−1,0N 2 -12−503W 3 -17+50−2,6
Board 28−2,6O 4 +1B−4501O 4 =4−4201,4
Board 29−4,8S 4 -17−100S 4 -15−1004,8
Board 30−3,0W 3 +1D−130O 3 =K−1403,2
Ergebnis: 3. Rang mit 66,97 SP / 17,0 Imps

Teamscore für Team Fr. Dr. Lehmann (3)

Team Fr. Dr. Lehmann8,9211,08Team Fr. Hildebrandt
Fr. Dr. LehmannFr. Löwe9:11Fr. HildebrandtFr. Jansen
Fr. BredeHr. BredeFr. BaumeisterFr. Wriedt
Board 1−5,6N 3 -1K−5010N 4 =K+420−5,4
Board 2−7,4S 4 -1A−100S 4 -1A−1007,4
Board 3−8,0W 3SA +32−6901O 4 +1A−6507,2
Board 48,4W 4 -2A+2009N 2SA -210−2003,0
Board 57,6O 4 -2A+100O 2SA -26+100−7,6
Team Fr. Dr. Lehmann1,7718,23Team Fr. Saggau
Fr. Dr. LehmannFr. Löwe6:29Fr. SaggauFr. Utke
Fr. BlunkHr. HildebrandtFr. BaumeisterFr. Wriedt
Board 112,2W 4 +27−1706W 3SA =4−4004,6
Board 12−1,8W 4 -1A+5011N 4 =B+620−10,8
Board 13−2,2W 3 +12−1701O 2 +1B−1401,2
Board 14−4,4S 4 -3K−1503N 4 -110−501,2
Board 15−2,6S 4 =8+13014O 5 X -5A+1100−14,0
Team Fr. Dr. Lehmann14,945,06Team Fr. Jansen
Fr. Dr. LehmannFr. Löwe31:20Fr. JansenFr. Paulsen
Fr. KehrerFr. FeddernFr. BaumeisterFr. Wriedt
Board 160,6O 2SA +110−15010O 3SA +12−6309,4
Board 179,0O 4 -1A+5012O 4 X =A−5905,0
Board 185,0N 4 +1A+6509N 2 +4A+2305,0
Board 19−6,8N 3SA -15−5010N 3SA +15+430−4,8
Board 20−10,4W 4 =2−62010O 3 +1A−1700,2
Team Fr. Dr. Lehmann1010Team Fr. Altmeyer
Fr. Dr. LehmannFr. Löwe11:11Fr. AltmeyerFr. Uhle-Wettler
Fr. AdlungFr. MartensFr. BaumeisterFr. Wriedt
Board 21−0,2N 4 =D+620N 4 =D+6200,2
Board 22−0,2N 4 +13+45011N 6 -17−5011,4
Board 23−6,2W 3SA +23−6601O 3SA +17−6305,2
Board 243,2N 4 =A+420N 4 =A+420−3,2
Board 25−9,6N 4 -12−5010N 4 =2+420−2,6
Team Fr. Dr. Lehmann12,987,02Team Fr. Blocksdorf
Fr. Dr. LehmannFr. Löwe11:5Fr. BlocksdorfFr. Cornelius
Fr. JamkeFr. NauschFr. BaumeisterFr. Wriedt
Board 26−0,6O 4 +1A−650W 4 +1A−6500,6
Board 27−1,0N 2 -12−501O 1SA =5−902,2
Board 2810,6O 4 -19+5010O 4 =B−4201,4
Board 299,6S 4 =9+620S 4 =9+620−9,6
Board 30−0,4N 3 -1K−505W 3SA -38+150−5,6
Team Fr. Dr. Lehmann7,9312,07Team Hr. von Basse
Fr. Dr. LehmannFr. Löwe14:18Hr. von BasseHr. Saggau
Fr. Dr. KupkeFr. RothschalkFr. BaumeisterFr. Wriedt
Board 31−3,0O 1SA +46−2106O 2 -1A+50−4,4
Board 32−3,0N 2SA -3K−1502N 3 -2K−1001,0
Board 33−3,4W 3 -14+5010O 4 X -3A+500−9,2
Board 341,4N 2 =B+907S 4 -210−2006,8
Board 354,8O 3 -1A+1007O 2 +2A−1702,6
Ergebnis: 5. Rang mit 56,54 SP / −12,0 Imps

Teamscore für Team Fr. Blocksdorf (4)

Team Fr. Blocksdorf3,7716,23Team Fr. Altmeyer
Fr. BlocksdorfFr. Cornelius7:22Fr. AltmeyerFr. Uhle-Wettler
Fr. AdlungFr. MartensFr. JamkeFr. Nausch
Board 6−2,8S 4 =9+4201S 4 +13+4501,8
Board 7−8,6N 3SA -13−10012S 3SA =B+600−6,4
Board 8−0,2S 3SA +32+4901S 3SA +42+520−1,0
Board 9−5,6W 2 +1K−1408O 4 -210+200−4,4
Board 104,6O 4 -2A+2007N 4 -1D−1004,0
Team Fr. Blocksdorf8,9211,08Team Hr. von Basse
Fr. BlocksdorfFr. Cornelius27:29Hr. von BasseHr. Saggau
Fr. Dr. KupkeFr. RothschalkFr. JamkeFr. Nausch
Board 16−9,4W 3SA +17−63011W 3 +14−130−1,4
Board 1710,0S 3 +1A+13013O 3 X +2A−7308,2
Board 184,0N 4 =K+62014O 2 X =2−47014,0
Board 19−10,8S 4 X -27−30012N 3SA =3+400−4,0
Board 20−5,8N 4 -49−4006W 3 =2−140−0,4
Team Fr. Blocksdorf1,5718,43Team Fr. Hildebrandt
Fr. BlocksdorfFr. Cornelius0:24Fr. HildebrandtFr. Jansen
Fr. BredeHr. BredeFr. JamkeFr. Nausch
Board 21−0,2N 4 =8+620N 4 =D+6200,2
Board 22−1,2S 3SA +13+4302S 4 +23+480−0,6
Board 23−5,2O 3SA +17−63014W 4 -4A+400−12,6
Board 24−3,6N 2 +2A+1706N 4 =A+420−3,2
Board 252,6N 4 =5+4202S 4 +2A+480−4,6
Team Fr. Blocksdorf7,0212,98Team Fr. Dr. Lehmann
Fr. BlocksdorfFr. Cornelius5:11Fr. Dr. LehmannFr. Löwe
Fr. BaumeisterFr. WriedtFr. JamkeFr. Nausch
Board 26−0,6W 4 +1A−650O 4 +1A−6500,6
Board 27−2,2O 1SA =5−901N 2 -12−501,0
Board 28−1,4O 4 =B−42010O 4 -19+50−10,6
Board 299,6S 4 =9+620S 4 =9+620−9,6
Board 305,6W 3SA -38+1505N 3 -1K−500,4
Team Fr. Blocksdorf2,6917,31Team Fr. Saggau
Fr. BlocksdorfFr. Cornelius0:19Fr. SaggauFr. Utke
Fr. BlunkHr. HildebrandtFr. JamkeFr. Nausch
Board 31−5,8N 2 -3A−3005O 1SA =5−900,0
Board 32−1,0N 2SA -2K−100N 4 -2K−1001,0
Board 33−1,4O 3 -2A+100O 3 -2A+1001,4
Board 340,0O 3 -16+502+100−2,0
Board 35−11,4O 4 =A−62012O 3 -1A+100−4,8
Team Fr. Blocksdorf020Team Fr. Jansen
Fr. BlocksdorfFr. Cornelius0:37Fr. JansenFr. Paulsen
Fr. KehrerFr. FeddernFr. JamkeFr. Nausch
Board 1−7,2N 4 -24−10012N 4 X =4+590−9,2
Board 2−1,0S 3 +1B+17010S 4 =B+620−8,8
Board 33,4O 3 +110−1707O 4 -19+100−9,0
Board 4−0,8O 2 +14−1401O 2 =A−110−0,4
Board 5−5,8O 4 =6−4207O 2 +1A−110−2,2
Ergebnis: 7. Rang mit 23,97 SP / −103,0 Imps

Teamscore für Team Fr. Saggau (5)

Team Fr. Saggau18,231,77Team Fr. Dr. Lehmann
Fr. SaggauFr. Utke29:6Fr. Dr. LehmannFr. Löwe
Fr. BaumeisterFr. WriedtFr. BlunkHr. Hildebrandt
Board 11−4,6W 3SA =4−4006W 4 +27−170−2,2
Board 1210,8N 4 =B+62011W 4 -1A+501,8
Board 13−1,2O 2 +1B−1401W 3 +12−1702,2
Board 14−1,2N 4 -110−503S 4 -3K−1504,4
Board 1514,0O 5 X -5A+110014S 4 =8+1302,6
Team Fr. Saggau17,562,44Team Fr. Jansen
Fr. SaggauFr. Utke30:10Fr. JansenFr. Paulsen
Fr. KehrerFr. FeddernFr. BlunkHr. Hildebrandt
Board 211,0N 4 +1K+6501N 4 =D+6200,2
Board 2211,6N 6 =7+98011N 4 +2B+480−0,6
Board 238,4O 1SA -16+10012O 3SA =6−6004,4
Board 24−9,2N 4 -19−5010N 4 =B+420−3,2
Board 253,6N 4 +1B+4506N 3 +2B+2003,8
Team Fr. Saggau12,077,93Team Fr. Altmeyer
Fr. SaggauFr. Utke4:0Fr. AltmeyerFr. Uhle-Wettler
Fr. AdlungFr. MartensFr. BlunkHr. Hildebrandt
Board 26−0,6O 4 +19−650O 4 +19−6500,6
Board 272,6W 3 -17+503N 2 -12−501,0
Board 28−1,4O 4 =4−4201O 4 +1B−4502,6
Board 29−4,8S 4 -15−100S 4 -17−1004,8
Board 30−3,2O 3 =K−140W 3 +1D−1303,0
Team Fr. Saggau17,312,69Team Fr. Blocksdorf
Fr. SaggauFr. Utke19:0Fr. BlocksdorfFr. Cornelius
Fr. JamkeFr. NauschFr. BlunkHr. Hildebrandt
Board 310,0O 1SA =5−905N 2 -3A−3005,8
Board 32−1,0N 4 -2K−100N 2SA -2K−1001,0
Board 33−1,4O 3 -2A+100O 3 -2A+1001,4
Board 342,0+1002O 3 -16+500,0
Board 354,8O 3 -1A+10012O 4 =A−62011,4
Team Fr. Saggau200Team Hr. von Basse
Fr. SaggauFr. Utke34:0Hr. von BasseHr. Saggau
Fr. Dr. KupkeFr. RothschalkFr. BlunkHr. Hildebrandt
Board 15,4N 4 =K+42011N 4 -24−1007,2
Board 28,8S 4 =B+62010S 2 +1B+1401,8
Board 39,0O 4 -15+10012O 4 =2−6206,2
Board 4−2,0O 2 +24−1701O 2 +34−2003,0
Board 5−5,8W 4 =A−420W 4 =2−4205,8
Team Fr. Saggau5,814,2Team Fr. Hildebrandt
Fr. SaggauFr. Utke8:17Fr. HildebrandtFr. Jansen
Fr. BredeHr. BredeFr. BlunkHr. Hildebrandt
Board 60,0O 5 X -2A+5007O 5 X -3A+800−8,2
Board 7−2,8S 2SA +26+18010N 3SA +13+630−7,2
Board 81,0S 3SA +42+520S 3SA +42+520−1,0
Board 94,4W 4 -2K+2008W 3 =K−1405,6
Board 10−4,0N 4 -17−100N 4 -17−1004,0
Ergebnis: 1. Rang mit 90,97 SP / 91,0 Imps

Teamscore für Team Hr. von Basse (6)

Team Hr. von Basse11,088,92Team Fr. Blocksdorf
Hr. von BasseHr. Saggau29:27Fr. BlocksdorfFr. Cornelius
Fr. JamkeFr. NauschFr. Dr. KupkeFr. Rothschalk
Board 161,4W 3 +14−13011W 3SA +17−6309,4
Board 17−8,2O 3 X +2A−73013S 3 +1A+130−10,0
Board 18−14,0O 2 X =2−47014N 4 =K+620−4,0
Board 194,0N 3SA =3+40012S 4 X -27−30010,8
Board 200,4W 3 =2−1406N 4 -49−4005,8
Team Hr. von Basse13,816,19Team Fr. Hildebrandt
Hr. von BasseHr. Saggau9:1Fr. HildebrandtFr. Jansen
Fr. BredeHr. BredeFr. Dr. KupkeFr. Rothschalk
Board 260,6O 4 =6−6201W 3SA =2−600−1,8
Board 272,6W 1 -1K+503N 2 -12−501,0
Board 28−2,6O 4 +1B−450O 4 +1B−4502,6
Board 29−4,8S 4 -17−100S 4 -19−1004,8
Board 304,0W 3SA -25+1006W 3 +1D−1303,0
Team Hr. von Basse12,077,93Team Fr. Dr. Lehmann
Hr. von BasseHr. Saggau18:14Fr. Dr. LehmannFr. Löwe
Fr. BaumeisterFr. WriedtFr. Dr. KupkeFr. Rothschalk
Board 314,4O 2 -1A+506O 1SA +46−2103,0
Board 32−1,0N 3 -2K−1002N 2SA -3K−1503,0
Board 339,2O 4 X -3A+50010W 3 -14+503,4
Board 34−6,8S 4 -210−2007N 2 =B+90−1,4
Board 35−2,6O 2 +2A−1707O 3 -1A+100−4,8
Team Hr. von Basse020Team Fr. Saggau
Hr. von BasseHr. Saggau0:34Fr. SaggauFr. Utke
Fr. BlunkHr. HildebrandtFr. Dr. KupkeFr. Rothschalk
Board 1−7,2N 4 -24−10011N 4 =K+420−5,4
Board 2−1,8S 2 +1B+14010S 4 =B+620−8,8
Board 3−6,2O 4 =2−62012O 4 -15+100−9,0
Board 4−3,0O 2 +34−2001O 2 +24−1702,0
Board 5−5,8W 4 =2−420W 4 =A−4205,8
Team Hr. von Basse7,0212,98Team Fr. Jansen
Hr. von BasseHr. Saggau6:12Fr. JansenFr. Paulsen
Fr. KehrerFr. FeddernFr. Dr. KupkeFr. Rothschalk
Board 6−0,8S 4 +29+4802S 4 =9+4202,8
Board 7−8,6S 3SA -16−10012S 3SA =7+600−6,4
Board 8−0,2S 3SA +32+4902S 3SA +110+4302,6
Board 91,2W 4 -13+100W 4 -1K+100−1,2
Board 104,6W 3 X -1A+2002N 3 =7+140−2,8
Team Hr. von Basse8,4111,59Team Fr. Altmeyer
Hr. von BasseHr. Saggau4:7Fr. AltmeyerFr. Uhle-Wettler
Fr. AdlungFr. MartensFr. Dr. KupkeFr. Rothschalk
Board 11−6,2W 3SA +22−4607W 3 +2A−150−2,8
Board 12−1,8W 4 -1A+504N 5 -1B−1005,8
Board 130,0W 2 =K−110W 2 =9−1100,0
Board 14−1,2N 4 -16−50N 4 -110−501,2
Board 15−3,6O 3 -2A+100O 3 -2A+1003,6
Ergebnis: 6. Rang mit 52,39 SP / −29,0 Imps

Teamscore für Team Fr. Jansen (7)

Team Fr. Jansen2,4417,56Team Fr. Saggau
Fr. JansenFr. Paulsen10:30Fr. SaggauFr. Utke
Fr. BlunkHr. HildebrandtFr. KehrerFr. Feddern
Board 21−0,2N 4 =D+6201N 4 +1K+650−1,0
Board 220,6N 4 +2B+48011N 6 =7+980−11,6
Board 23−4,4O 3SA =6−60012O 1SA -16+100−8,4
Board 243,2N 4 =B+42010N 4 -19−509,2
Board 25−3,8N 3 +2B+2006N 4 +1B+450−3,6
Team Fr. Jansen12,987,02Team Fr. Altmeyer
Fr. JansenFr. Paulsen13:7Fr. AltmeyerFr. Uhle-Wettler
Fr. AdlungFr. MartensFr. KehrerFr. Feddern
Board 310,0N 1SA -1A−1004O 2SA -1A+50−4,4
Board 325,0O 3 -16+1004N 2 -1K−50−1,0
Board 33−3,4W 3 -1A+503O 4 -3A+150−0,4
Board 343,4N 3 =4+1403O 3 -1D+500,0
Board 355,0S 3 =A+1106O 2 =A−1100,6
Team Fr. Jansen200Team Fr. Blocksdorf
Fr. JansenFr. Paulsen37:0Fr. BlocksdorfFr. Cornelius
Fr. JamkeFr. NauschFr. KehrerFr. Feddern
Board 19,2N 4 X =4+59012N 4 -24−1007,2
Board 28,8S 4 =B+62010S 3 +1B+1701,0
Board 39,0O 4 -19+1007O 3 +110−170−3,4
Board 40,4O 2 =A−1101O 2 +14−1400,8
Board 52,2O 2 +1A−1107O 4 =6−4205,8
Team Fr. Jansen12,987,02Team Hr. von Basse
Fr. JansenFr. Paulsen12:6Hr. von BasseHr. Saggau
Fr. Dr. KupkeFr. RothschalkFr. KehrerFr. Feddern
Board 6−2,8S 4 =9+4202S 4 +29+4800,8
Board 76,4S 3SA =7+60012S 3SA -16−1008,6
Board 8−2,6S 3SA +110+4302S 3SA +32+4900,2
Board 91,2W 4 -1K+100W 4 -13+100−1,2
Board 102,8N 3 =7+1402W 3 X -1A+200−4,6
Team Fr. Jansen3,4816,52Team Fr. Hildebrandt
Fr. JansenFr. Paulsen1:17Fr. HildebrandtFr. Jansen
Fr. BredeHr. BredeFr. KehrerFr. Feddern
Board 112,2W 3 +3A−1701W 4 =10−130−3,6
Board 12−5,8N 4 -1B−1009W 5 X -2A+300−4,4
Board 13−2,2W 2 +2K−1706N 1 +16+90−5,6
Board 143,4W 3 -22+1001S 3 =K+140−4,6
Board 15−1,6W 4 -3A+1501S 4 =8+1302,6
Team Fr. Jansen5,0614,94Team Fr. Dr. Lehmann
Fr. JansenFr. Paulsen20:31Fr. Dr. LehmannFr. Löwe
Fr. BaumeisterFr. WriedtFr. KehrerFr. Feddern
Board 16−9,4O 3SA +12−63010O 2SA +110−150−0,6
Board 17−5,0O 4 X =A−59012O 4 -1A+50−9,0
Board 18−5,0N 2 +4A+2309N 4 +1A+650−5,0
Board 194,8N 3SA +15+43010N 3SA -15−506,8
Board 20−0,2O 3 +1A−17010W 4 =2−62010,4
Ergebnis: 4. Rang mit 56,94 SP / 2,0 Imps